Corea del Sur
La capital de Corea del Sur es Seúl. Corea del Sur está en Asia.
- Capital
- Seúl
- Continente
- Asia
- Superficie
- 100.210 km²
- Población
- 51.628.117 (2022, Wikidata)
- Idiomas oficiales
- coreano
- Moneda
- won surcoreano (KRW)
- Vecinos
- Corea del Norte
- Sin salida al mar
- No
Juegos de Asia
Provincias de Corea del Sur
Corea del Sur tiene 17 divisiones administrativas de primer nivel.
| Nombre | Capital | Población | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Busan | Yeonje | 3.453.198 | 770 |
| Chungcheong del Norte | Cheongju | 1.595.058 | 7407 |
| Chungcheong del Sur | Hongseong | 2.181.416 | 8204 |
| Daegu | 2.376.044 | 1500 | |
| Daejeon | 1.443.106 | 540 | |
| Gangwon | Chuncheon | 1.539.274 | 16.874 |
| Gwangju | 1.409.624 | 501 | |
| Gyeonggi | Suwon | 13.103.188 | 10.172 |
| Gyeongsang del Norte | Andong | 2.546.960 | 19.029 |
| Gyeongsang del Sur | Changwon | 3.350.350 | 10.538 |
| Incheon | 3.049.315 | 1047 | |
| Jeolla del Norte | Jeonju | 1.769.607 | 8067 |
| Jeolla del Sur | Muan | 1.790.352 | 12.309 |
| Provincia de Jeju | Jeju | 670.837 | 1848 |
| Sejong | 391.984 | 465 | |
| Seúl | Jung-gu | 9.668.465 | 605 |
| Ulsan | 1.127.553 | 1060 |
Respuestas rápidas
¿Cuál es la capital de Corea del Sur?
La capital de Corea del Sur es Seúl.
¿En qué continente está Corea del Sur?
Corea del Sur está en Asia.
¿Qué tamaño tiene Corea del Sur?
Corea del Sur tiene 100.210 km². Es el número 107 de 195 países por superficie.
¿Cuántos habitantes tiene Corea del Sur?
Según Wikidata, Corea del Sur tiene 51.628.117 habitantes (2022).
¿Cuántos provincias tiene Corea del Sur?
Corea del Sur tiene 17 divisiones administrativas de primer nivel, entre ellas Busan, Chungcheong del Norte y Chungcheong del Sur.
¿Con qué países limita Corea del Sur?
Corea del Sur tiene fronteras terrestres con Corea del Norte.