인도네시아
인도네시아의 수도는 자카르타입니다. 인도네시아은(는) 아시아에 있습니다.
- 수도
- 자카르타
- 대륙
- 아시아
- 면적
- 1,904,569 km²
- 인구
- 275,439,000(2021년, Wikidata)
- 공용어
- 인도네시아어
- 통화
- 인도네시아 루피아 (IDR)
- 이웃 나라
- 동티모르, 말레이시아, 파푸아뉴기니
- 내륙국
- 아니요
아시아 퀴즈
인도네시아의 주
인도네시아에는 1급 행정 구역이 38곳 있습니다.
| 이름 | 주도 | 인구 | 면적(km²) |
|---|---|---|---|
| 고론탈로주 | 고론탈로 | 1,227,800 | 12,215 |
| 남서파푸아주 | 소롱 | 603,054 | 39,167 |
| 남수마트라주 | 팔렘방 | 8,837,300 | 91,592 |
| 남술라웨시주 | 마카사르 | 9,463,400 | 46,717 |
| 남칼리만탄주 | 반자르바루 | 4,273,400 | 38,744 |
| 남파푸아주 | Salor Indah | ||
| 동남술라웨시주 | 큰다리 | 2,793,100 | 38,067 |
| 동누사틍가라주 | 쿠팡 | 5,656,000 | 48,718 |
| 동자와주 | 수라바야 | 41,814,500 | 48,033 |
| 동칼리만탄주 | 사마린다 | 4,045,900 | 129,067 |
| 람풍주 | 반다르람풍 | 9,419,600 | 35,376 |
| 리아우 제도주 | 탄중피낭 | 2,183,300 | 21,992 |
| 리아우주 | 프칸바루 | 6,728,100 | 75,569 |
| 말루쿠주 | 암본 | 1,945,600 | 46,914 |
| 반텐주 | 스랑 | 11,834,087 | 9,663 |
| 발리주 | 덴파사르 | 4,433,300 | 5,780 |
| 방카벨리퉁주 | 팡칼피낭 | 1,531,500 | 16,424 |
| 북말루쿠주 | 소피피 | 1,355,600 | 31,983 |
| 북수마트라주 | 메단 | 15,588,500 | 72,981 |
| 북술라웨시주 | 마나도 | 2,701,800 | 15,359 |
| 북칼리만탄주 | 탄중슬로르 | 739,800 | 72,275 |
| 븡쿨루주 | 븡쿨루 | 2,112,200 | 19,789 |
| 서누사틍가라주 | 마타람 | 5,646,000 | 19,709 |
| 서수마트라주 | 파당 | 5,836,200 | 42,012 |
| 서술라웨시주 | 마무주 | 1,503,200 | 16,787 |
| 서칼리만탄주 | 폰티아낙 | 5,695,500 | 147,307 |
| 서파푸아주 | 마녹와리 | 1,205,800 | 64,135 |
| 아체주 | 반다아체 | 5,554,800 | 57,956 |
| 욕야카르타 | 욕야카르타 | 3,759,500 | 3,133 |
| 자와바랏 주 | 반둥 | 50,345,200 | 35,378 |
| 자카르타 | 11,135,191 | 662 | |
| 잠비주 | 잠비 | 3,724,300 | 50,058 |
| 중앙술라웨시주 | 팔루 | 3,121,800 | 61,841 |
| 중앙자와주 | 스마랑 | 37,892,300 | 32,801 |
| 중앙칼리만탄주 | 팔랑카라야 | 2,809,700 | 153,565 |
| 중앙파푸아주 | Wanggar | ||
| 파푸아고원주 | Welesi | 1,408,641 | 69,685 |
| 파푸아주 | 자야푸라 | 4,542,600 | 82,681 |
빠른 답변
인도네시아의 수도는 어디인가요?
인도네시아의 수도는 자카르타입니다.
인도네시아은(는) 어느 대륙에 있나요?
인도네시아은(는) 아시아에 있습니다.
인도네시아의 면적은 얼마인가요?
인도네시아의 면적은 1,904,569 km²로, 195개 나라 중 14위입니다.
인도네시아의 인구는 얼마인가요?
Wikidata에 따르면 인도네시아의 인구는 275,439,000명(2021년)입니다.
인도네시아의 주은(는) 몇 곳인가요?
인도네시아에는 1급 행정 구역이 38곳 있으며, 고론탈로주, 남서파푸아주 및 남수마트라주 등이 있습니다.
인도네시아과(와) 국경을 맞댄 나라는?
인도네시아은(는) 동티모르, 말레이시아 및 파푸아뉴기니과(와) 육상 국경을 맞대고 있습니다.