Hungría
La capital de Hungría es Budapest. Hungría está en Europa.
- Capital
- Budapest
- Continente
- Europa
- Superficie
- 93.028 km²
- Población
- 9.489.000 (2025, Wikidata)
- Idiomas oficiales
- húngaro
- Moneda
- forinto húngaro (HUF)
- Vecinos
- Austria, Croacia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania
- Sin salida al mar
- Sí
Juegos de Europa
Quiz de banderas de EuropaQuiz de capitales de EuropaQuiz del mapa de EuropaAdivina el país por su forma: Europa
Condados de Hungría
Hungría tiene 19 divisiones administrativas de primer nivel.
| Nombre | Capital | Población | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | Kecskemét | 495.318 | 8445 |
| Baranya | Pécs | 354.022 | 4430 |
| Békés | Békéscsaba | 315.222 | 5630 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 623.024 | 7250 |
| Csongrád-Csanád | Szeged | 391.184 | |
| Fejér | Székesfehérvár | 419.656 | 4358 |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 465.945 | 4208 |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 519.141 | 6211 |
| Heves | Eger | 285.892 | 3637 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 355.809 | 5582 |
| Komárom-Esztergom | Tatabánya | 300.631 | 2265 |
| Nógrád | Salgótarján | 182.459 | 2545 |
| Pest | Budapest | 1.333.533 | 6393 |
| Somogy | Kaposvár | 293.470 | 6065 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 529.381 | 5936 |
| Tolna | Szekszárd | 207.931 | 3703 |
| Vas | Szombathely | 249.513 | 3336 |
| Veszprém | Veszprém | 335.361 | 4464 |
| Zala | Zalaegerszeg | 260.800 | 3784 |
Respuestas rápidas
¿Cuál es la capital de Hungría?
La capital de Hungría es Budapest.
¿En qué continente está Hungría?
Hungría está en Europa.
¿Qué tamaño tiene Hungría?
Hungría tiene 93.028 km². Es el número 108 de 195 países por superficie.
¿Cuántos habitantes tiene Hungría?
Según Wikidata, Hungría tiene 9.489.000 habitantes (2025).
¿Cuántos condados tiene Hungría?
Hungría tiene 19 divisiones administrativas de primer nivel, entre ellas Bács-Kiskun, Baranya y Békés.
¿Con qué países limita Hungría?
Hungría tiene fronteras terrestres con Austria, Croacia, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Ucrania.