Hongrie
Hongrie : la capitale est Budapest. Hongrie se trouve en Europe.
- Capitale
- Budapest
- Continent
- Europe
- Superficie
- 93 028 km²
- Population
- 9 489 000 (2025, Wikidata)
- Langues officielles
- hongrois
- Monnaie
- forint hongrois (HUF)
- Voisins
- Autriche, Croatie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine
- Sans accès à la mer
- Oui
Quiz : Europe
Quiz des drapeaux d'EuropeQuiz des capitales d'EuropeQuiz de la carte d'EuropeDevinez le pays par sa forme : Europe
Hongrie : comtés
Hongrie compte 19 divisions administratives de premier niveau.
| Nom | Capitale | Population | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | Kecskemét | 495 318 | 8 445 |
| Baranya | Pécs | 354 022 | 4 430 |
| Békés | Békéscsaba | 315 222 | 5 630 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 623 024 | 7 250 |
| Csongrád-Csanád | Szeged | 391 184 | |
| Fejér | Székesfehérvár | 419 656 | 4 358 |
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 465 945 | 4 208 |
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 519 141 | 6 211 |
| Heves | Eger | 285 892 | 3 637 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 355 809 | 5 582 |
| Komárom-Esztergom | Tatabánya | 300 631 | 2 265 |
| Nógrád | Salgótarján | 182 459 | 2 545 |
| Pest | Budapest | 1 333 533 | 6 393 |
| Somogy | Kaposvár | 293 470 | 6 065 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 529 381 | 5 936 |
| Tolna | Szekszárd | 207 931 | 3 703 |
| Vas | Szombathely | 249 513 | 3 336 |
| Veszprém | Veszprém | 335 361 | 4 464 |
| Zala | Zalaegerszeg | 260 800 | 3 784 |
Réponses rapides
Quelle est la capitale : Hongrie ?
Hongrie : la capitale est Budapest.
Sur quel continent se trouve Hongrie ?
Hongrie se trouve en Europe.
Quelle est la superficie : Hongrie ?
Hongrie : 93 028 km². Rang 108 sur 195 pays par superficie.
Combien d'habitants : Hongrie ?
Selon Wikidata, Hongrie compte 9 489 000 habitants (2025).
Combien de comtés : Hongrie ?
Hongrie compte 19 divisions administratives de premier niveau, dont Bács-Kiskun, Baranya et Békés.
Quels pays sont voisins : Hongrie ?
Hongrie a des frontières terrestres avec Autriche, Croatie, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Ukraine.