India
La capital de India es Nueva Delhi. India está en Asia.
- Capital
- Nueva Delhi
- Continente
- Asia
- Superficie
- 3.287.590 km²
- Población
- 1.326.093.247 (2020, Wikidata)
- Idiomas oficiales
- inglés, hindi, tamil
- Moneda
- rupia india (INR)
- Vecinos
- Bangladés, Bután, Birmania, República Popular China, Nepal, Pakistán
- Sin salida al mar
- No
Juegos de Asia
Estados y territorios de la unión de India
India tiene 34 divisiones administrativas de primer nivel.
Encuentra los estados y territorios de la unión en el mapaNombra las capitales de los estados y territorios de la unión
| Nombre | Capital | Población | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Amaravati | 53.586.000 | 162.970 |
| Arunachal Pradesh | Itanagar | 1.382.611 | 83.743 |
| Assam | Dispur | 31.205.576 | 78.438 |
| Bengala Occidental | Calcuta | 91.276.115 | 88.752 |
| Bihar | Patna | 103.804.637 | 94.163 |
| Chandigarh | Chandigarh | ||
| Chhattisgarh | Raipur | 29.436.231 | 135.194 |
| Dadra y Nagar Haveli y Damán y Diu | Damán | 585.764 | 603 |
| Goa | Panaji | 1.458.545 | 3702 |
| Guyarat | Gandhinagar | 60.383.628 | 196.024 |
| Haryana | Chandigarh | 27.761.063 | 44.212 |
| Himachal Pradesh | Shimla | 6.864.602 | 55.780 |
| Islas Andamán y Nicobar | Port Blair | 356.152 | 8249 |
| Jharkhand | Ranchi | 32.988.134 | 79.714 |
| Karnataka | Bangalore | 61.130.704 | 191.791 |
| Kerala | Thiruvananthapuram | 34.523.726 | 38.863 |
| Laquedivas | Kavaratti | 64.429 | 32 |
| Madhya Pradesh | Bhopal | 72.597.565 | 308.245 |
| Maharashtra | Bombay | 112.372.972 | 307.713 |
| Manipur | Imfal | 2.855.794 | 22.327 |
| Meghalaya | Shillong | 3.211.000 | 22.429 |
| Mizoram | Aizawl | 1.097.206 | 21.081 |
| Nagaland | Kohima | 1.978.502 | 16.579 |
| National Capital Territory of Delhi | Nueva Delhi | 1484 | |
| Orissa | Bhubaneshwar | 41.974.218 | 155.707 |
| Puducherry | Puducherry | 1.394.467 | 492 |
| Punyab | Chandigarh | 27.743.338 | 50.362 |
| Rajastán | Jaipur | 68.548.437 | 342.269 |
| Sikkim | Gangtok | 657.876 | 7096 |
| Tamil Nadu | Chennai | 72.147.030 | 130.058 |
| Telangana | Haidrābād | 35.193.978 | 112.077 |
| Tripura | Agartala | 3.673.917 | 10.486 |
| Uttar Pradesh | Lucknow | 246.270.000 | 243.290 |
| Uttarakhand | Dehradun | 10.086.292 | 53.566 |
Respuestas rápidas
¿Cuál es la capital de India?
La capital de India es Nueva Delhi.
¿En qué continente está India?
India está en Asia.
¿Qué tamaño tiene India?
India tiene 3.287.590 km². Es el número 7 de 195 países por superficie.
¿Cuántos habitantes tiene India?
Según Wikidata, India tiene 1.326.093.247 habitantes (2020).
¿Cuántos estados y territorios de la unión tiene India?
India tiene 34 divisiones administrativas de primer nivel, entre ellas Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh y Assam.
¿Con qué países limita India?
India tiene fronteras terrestres con Bangladés, Bután, Birmania, República Popular China, Nepal y Pakistán.