Os países mais populosos do mundo
País mais populoso: República Popular da China (1.404.890.000, Wikidata), seguido de Índia e Estados Unidos.
| Posição | Bandeira | País | Capital | População |
|---|---|---|---|---|
| 1 | República Popular da China | Pequim | 1.404.890.000 | |
| 2 | Índia | Nova Deli | 1.326.093.247 | |
| 3 | Estados Unidos | Washington, D.C. | 340.110.988 | |
| 4 | Indonésia | Jacarta | 275.439.000 | |
| 5 | Paquistão | Islamabad | 223.773.700 | |
| 6 | Brasil | Brasília | 214.211.951 | |
| 7 | Nigéria | Abuja | 211.400.708 | |
| 8 | Bangladesh | Daca | 171.466.990 | |
| 9 | Rússia | Moscou | 146.119.928 | |
| 10 | México | Cidade do México | 132.274.416 | |
| 11 | Etiópia | Adis Abeba | 128.691.692 | |
| 12 | Japão | Tóquio | 123.802.000 | |
| 13 | Egito | Cairo | 114.535.772 | |
| 14 | Filipinas | Manila | 112.729.484 | |
| 15 | República Democrática do Congo | Quinxassa | 105.789.731 | |
| 16 | Vietnã | Hanói | 96.208.984 | |
| 17 | Irã | Teerã | 92.417.700 | |
| 18 | Turquia | Ancara | 85.372.377 | |
| 19 | Alemanha | Berlim | 83.467.117 | |
| 20 | França | Paris | 68.605.616 | |
| 21 | Reino Unido | Londres | 67.326.569 | |
| 22 | Tailândia | Bancoque | 66.188.503 | |
| 23 | África do Sul | Pretória, Bloemfontein, Cidade do Cabo | 62.027.503 | |
| 24 | Tanzânia | Dodoma | 61.741.120 | |
| 25 | Itália | Roma | 58.850.717 | |
| 26 | Birmânia | Naypyidaw | 53.370.609 | |
| 27 | Colômbia | Bogotá | 52.321.152 | |
| 28 | Coreia do Sul | Seul | 51.628.117 | |
| 29 | Sudão | Cartum | 48.945.000 | |
| 30 | Espanha | Madri | 48.592.909 | |
| 31 | Quênia | Nairóbi | 47.564.296 | |
| 32 | Argentina | Buenos Aires | 47.327.407 | |
| 33 | Uganda | Kampala | 47.123.531 | |
| 34 | Argélia | Argel | 46.164.219 | |
| 35 | Afeganistão | Cabul | 41.454.761 | |
| 36 | Ucrânia | Kiev | 41.167.335 | |
| 37 | Canadá | Ottawa | 40.000.000 | |
| 38 | Iraque | Bagdá | 38.274.618 | |
| 39 | Polônia | Varsóvia | 37.563.071 | |
| 40 | Marrocos | Rabat | 36.828.330 | |
| 41 | Angola | Luanda | 36.749.906 | |
| 42 | Uzbequistão | Tashkent | 34.915.100 | |
| 43 | Malásia | Kuala Lumpur | 34.231.700 | |
| 44 | Peru | Lima | 34.157.732 | |
| 45 | Arábia Saudita | Riade | 33.000.000 | |
| 46 | Gana | Acra | 32.833.031 | |
| 47 | Madagascar | Antananarivo | 31.964.956 | |
| 48 | Venezuela | Caracas | 31.250.306 | |
| 49 | Costa do Marfim | Iamussucro | 31.165.654 | |
| 50 | Moçambique | Maputo | 29.668.834 | |
| 51 | Nepal | Catmandu | 29.164.578 | |
| 52 | Camarões | Iaundé | 28.372.687 | |
| 53 | Iêmen | Sana | 28.250.420 | |
| 54 | Austrália | Camberra | 27.614.411 | |
| 55 | Coreia do Norte | Pyongyang | 26.418.204 | |
| 56 | Síria | Damasco | 23.865.423 | |
| 57 | Burquina Fasso | Uagadugu | 23.025.776 | |
| 58 | Mali | Bamaco | 22.395.489 | |
| 59 | Sri Lanka | Colombo | 22.037.000 | |
| 60 | Níger | Niamey | 21.477.348 | |
| 61 | Cazaquistão | Astana | 20.139.914 | |
| 62 | Zâmbia | Lusaca | 19.610.769 | |
| 63 | Chile | Santiago | 19.458.000 | |
| 64 | Chade | Jamena | 19.319.064 | |
| 65 | Romênia | Bucareste | 19.053.815 | |
| 66 | Malawi | Lilongué | 17.563.749 | |
| 67 | Guiné | Conacri | 17.521.167 | |
| 68 | Camboja | Phnom Penh | 17.423.880 | |
| 69 | Guatemala | Cidade da Guatemala | 17.263.239 | |
| 70 | Reino dos Países Baixos | Amsterdã | 17.100.715 | |
| 71 | Equador | Quito | 16.938.986 | |
| 72 | Senegal | Dacar | 16.876.720 | |
| 73 | Zimbábue | Harare | 15.178.979 | |
| 74 | Ruanda | Kigali | 14.569.341 | |
| 75 | Benim | Porto Novo | 14.111.034 | |
| 76 | Burundi | Guitega | 13.689.450 | |
| 77 | Sudão do Sul | Juba | 12.575.714 | |
| 78 | Bolívia | Sucre | 12.244.159 | |
| 79 | Tunísia | Túnis | 11.972.169 | |
| 80 | Bélgica | Cidade de Bruxelas | 11.825.551 | |
| 81 | Somália | Mogadíscio | 11.031.386 | |
| 82 | Honduras | Tegucigalpa | 11.002.356 | |
| 83 | Cuba | Havana | 10.985.974 | |
| 84 | Haiti | Porto Príncipe | 10.981.229 | |
| 85 | Tchéquia | Praga | 10.909.500 | |
| 86 | República Dominicana | São Domingos | 10.760.028 | |
| 87 | Suécia | Estocolmo | 10.609.460 | |
| 88 | Grécia | Atenas | 10.566.531 | |
| 89 | Jordânia | Amã | 10.428.241 | |
| 90 | Portugal | Lisboa | 10.347.892 | |
| 91 | Azerbaijão | Baku | 10.180.770 | |
| 92 | Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | 9.890.400 | |
| 93 | Israel | Jerusalém | 9.840.000 | |
| 94 | Togo | Lomé | 9.515.240 | |
| 95 | Tajiquistão | Duxambé | 9.504.000 | |
| 96 | Hungria | Budapeste | 9.489.000 | |
| 97 | Suíça | Berna | 9.104.063 | |
| 98 | Belarus | Minsk | 9.056.080 | |
| 99 | Áustria | Viena | 8.979.894 | |
| 100 | Papua-Nova Guiné | Port Moresby | 8.935.000 | |
| 101 | Serra Leoa | Freetown | 7.557.212 | |
| 102 | Líbia | Trípoli | 7.381.023 | |
| 103 | Quirguistão | Bisqueque | 7.281.800 | |
| 104 | Nicarágua | Managua | 7.005.764 | |
| 105 | Laos | Vienciana | 6.858.160 | |
| 106 | Paraguai | Assunção | 6.811.297 | |
| 107 | Sérvia | Belgrado | 6.605.168 | |
| 108 | Bulgária | Sófia | 6.423.207 | |
| 109 | República do Congo | Brazavile | 6.278.845 | |
| 110 | Turquemenistão | Asgabate | 6.117.933 | |
| 111 | El Salvador | San Salvador | 6.029.976 | |
| 112 | Singapura | Singapura | 5.866.139 | |
| 113 | Dinamarca | Copenhague | 5.822.863 | |
| 114 | Finlândia | Helsinque | 5.652.881 | |
| 115 | Noruega | Oslo | 5.627.400 | |
| 116 | Eslováquia | Bratislava | 5.409.407 | |
| 117 | Nova Zelândia | Wellington | 5.307.800 | |
| 118 | Costa Rica | San José | 5.265.575 | |
| 119 | Líbano | Beirute | 5.261.372 | |
| 120 | Estado da Palestina | Ramallah | 5.227.193 | |
| 121 | Libéria | Monróvia | 5.214.030 | |
| 122 | República Centro-Africana | Bangui | 5.152.421 | |
| 123 | República da Irlanda | Dublin | 5.149.139 | |
| 124 | Omã | Mascate | 4.829.480 | |
| 125 | Mauritânia | Nouakchott | 4.736.139 | |
| 126 | Panamá | Cidade do Panamá | 4.570.133 | |
| 127 | Kuwait | Kuwait | 4.464.000 | |
| 128 | Geórgia | Tiblíssi | 3.929.581 | |
| 129 | Croácia | Zagreb | 3.871.833 | |
| 130 | Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 3.816.459 | |
| 131 | Eritreia | Asmara | 3.497.000 | |
| 132 | Uruguai | Montevidéu | 3.444.263 | |
| 133 | Mongólia | Ulan Bator | 3.409.939 | |
| 134 | Armênia | Erevan | 2.930.450 | |
| 135 | Lituânia | Vilnius | 2.860.002 | |
| 136 | Albânia | Tirana | 2.811.655 | |
| 137 | Jamaica | Kingston | 2.734.093 | |
| 138 | Gâmbia | Banjul | 2.639.916 | |
| 139 | Catar | Doha | 2.639.211 | |
| 140 | Namíbia | Windhoek | 2.533.794 | |
| 141 | Botswana | Gaborone | 2.480.244 | |
| 142 | Moldávia | Chişinău | 2.409.207 | |
| 143 | Gabão | Libreville | 2.300.000 | |
| 144 | Lesoto | Maseru | 2.233.339 | |
| 145 | Eslovênia | Liubliana | 2.116.972 | |
| 146 | Guiné-Bissau | Bissau | 1.861.283 | |
| 147 | Guiné Equatorial | Ciudad de la Paz | 1.847.549 | |
| 148 | Letônia | Riga | 1.845.096 | |
| 149 | Macedônia do Norte | Skopje | 1.836.713 | |
| 150 | Barém | Manama | 1.569.666 | |
| 151 | Timor-Leste | Díli | 1.400.638 | |
| 152 | Estônia | Tallinn | 1.369.995 | |
| 153 | Trindade e Tobago | Port of Spain | 1.369.125 | |
| 154 | Maurício | Porto Luís | 1.264.613 | |
| 155 | Essuatíni | Lobamba | 1.230.506 | |
| 156 | Djibuti | Djibuti | 1.152.944 | |
| 157 | Chipre | Nicósia | 1.120.489 | |
| 158 | Fiji | Suva | 926.276 | |
| 159 | Comores | Moroni | 902.348 | |
| 160 | Guiana | Georgetown | 878.674 | |
| 161 | Butão | Thimbu | 796.682 | |
| 162 | Luxemburgo | Luxemburgo | 690.959 | |
| 163 | Montenegro | Podgorica | 617.213 | |
| 164 | Ilhas Salomão | Honiara | 611.343 | |
| 165 | Suriname | Paramaribo | 563.402 | |
| 166 | Cabo Verde | Praia | 555.988 | |
| 167 | Malta | Valeta | 553.214 | |
| 168 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 458.949 | |
| 169 | Maldivas | Malé | 436.330 | |
| 170 | Belize | Belmopan | 411.106 | |
| 171 | Bahamas | Nassau | 399.440 | |
| 172 | Islândia | Reykjavík | 376.248 | |
| 173 | Barbados | Bridgetown | 303.431 | |
| 174 | Vanuatu | Porto Vila | 300.019 | |
| 175 | São Tomé e Príncipe | São Tomé | 204.327 | |
| 176 | Samoa | Apia | 200.010 | |
| 177 | Santa Lúcia | Castries | 167.591 | |
| 178 | Quiribáti | Taraua do Sul | 134.518 | |
| 179 | Seicheles | Vitória | 119.773 | |
| 180 | Granada | São Jorge | 114.299 | |
| 181 | Tonga | Nuku'alofa | 105.697 | |
| 182 | Antígua e Barbuda | São João | 101.489 | |
| 183 | São Vicente e Granadinas | Kingstown | 100.804 | |
| 184 | Andorra | Andorra-a-Velha | 89.752 | |
| 185 | Micronésia | Paliquir | 75.817 | |
| 186 | Dominica | Roseau | 74.656 | |
| 187 | Ilhas Marshall | Majuro | 54.366 | |
| 188 | São Cristóvão e Neves | Basseterre | 46.922 | |
| 189 | Mônaco | Mônaco | 38.857 | |
| 190 | Liechtenstein | Vaduz | 38.020 | |
| 191 | San Marino | San Marino | 34.167 | |
| 192 | Palau | Ngerulmud | 21.729 | |
| 193 | Nauru | Yaren | 13.650 | |
| 194 | Tuvalu | Funafuti | 10.643 | |
| 195 | Vaticano | Vaticano | 882 |
Listas e rankings
- Os maiores países do mundo em área
- Os menores países do mundo em área
- Países sem saída para o mar
- Países sem fronteiras terrestres
- Países com mais vizinhos
- Países cortados pela Linha do Equador
- Países do Hemisfério Sul
- Países que usam o Euro
- Países que usam o Dólar americano
- Países que usam o Franco CFA de BCEAO
- Países que usam o Franco CFA de BEAC
- Países onde o inglês é idioma oficial
- Países onde o francês é idioma oficial
- Países onde o espanhol é idioma oficial
- Países onde o árabe é idioma oficial
- Países onde o português é idioma oficial
- Países onde o russo é idioma oficial