رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ممالک
رقبے میں سب سے بڑا ملک روس (17,098,242 مربع کلومیٹر) ہے، اس کے بعد کینیڈا اور عوامی جمہوریہ چین۔
| درجہ | جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | روس | ماسکو | 17,098,242 | |
| 2 | کینیڈا | اوٹاوا | 9,984,670 | |
| 3 | عوامی جمہوریہ چین | بیجنگ | 9,706,961 | |
| 4 | ریاستہائے متحدہ امریکا | واشنگٹن ڈی سی | 9,372,610 | |
| 5 | برازیل | برازیلیا | 8,515,767 | |
| 6 | آسٹریلیا | کینبرا | 7,692,024 | |
| 7 | بھارت | نئی دہلی | 3,287,590 | |
| 8 | ارجنٹائن | بیونس آئرس | 2,780,400 | |
| 9 | قزاقستان | آستانہ | 2,724,900 | |
| 10 | الجزائر | الجزائر شہر | 2,381,741 | |
| 11 | جمہوری جمہوریہ کانگو | کنشاسا | 2,344,858 | |
| 12 | سعودی عرب | ریاض | 2,149,690 | |
| 13 | میکسیکو | میکسیکو شہر | 1,964,375 | |
| 14 | انڈونیشیا | جکارتا | 1,904,569 | |
| 15 | سوڈان | خرطوم | 1,886,068 | |
| 16 | لیبیا | طرابلس | 1,759,540 | |
| 17 | ایران | تہران، ایران | 1,648,195 | |
| 18 | منگولیا | اولان باتور | 1,564,110 | |
| 19 | پیرو | لیما | 1,285,216 | |
| 20 | چاڈ | انجمینا | 1,284,000 | |
| 21 | نائجر | نیامی | 1,267,000 | |
| 22 | انگولا | لواندا | 1,246,700 | |
| 23 | مالی | بماکو | 1,240,192 | |
| 24 | جنوبی افریقا | پریٹوریا, بلومفونٹین, کیپ ٹاؤن | 1,221,037 | |
| 25 | کولمبیا | بوگوتا | 1,141,748 | |
| 26 | ایتھوپیا | ادیس ابابا | 1,104,300 | |
| 27 | بولیویا | سکرے | 1,098,581 | |
| 28 | موریتانیہ | نواکشوط | 1,030,700 | |
| 29 | مصر | قاہرہ | 1,002,450 | |
| 30 | تنزانیہ | ڈوڈوما | 945,087 | |
| 31 | نائجیریا | ابوجا | 923,768 | |
| 32 | وینیزویلا | کراکس | 916,445 | |
| 33 | پاکستان | اسلام آباد | 881,912 | |
| 34 | نمیبیا | ونڈہوک | 825,615 | |
| 35 | موزنبیق | ماپوتو | 801,590 | |
| 36 | ترکیہ | انقرہ | 783,562 | |
| 37 | چلی | سینٹیاگو | 756,102 | |
| 38 | زیمبیا | لوساکا | 752,612 | |
| 39 | میانمار | نیپیداو | 676,578 | |
| 40 | افغانستان | کابل | 652,230 | |
| 41 | صومالیہ | موغادیشو | 637,657 | |
| 42 | وسطی افریقی جمہوریہ | بانگوئی | 622,984 | |
| 43 | جنوبی سوڈان | جوبا | 619,745 | |
| 44 | یوکرائن | کیف | 603,500 | |
| 45 | مڈغاسکر | اینٹانانیریو | 587,041 | |
| 46 | بوٹسوانا | گبرون | 582,000 | |
| 47 | کینیا | نیروبی | 580,367 | |
| 48 | فرانس | پیرس | 551,695 | |
| 49 | یمن | صنعاء | 527,968 | |
| 50 | تھائی لینڈ | بینکاک | 513,120 | |
| 51 | ہسپانیہ | میدرد | 505,992 | |
| 52 | ترکمانستان | عشق آباد | 488,100 | |
| 53 | کیمرون | یاؤندے | 475,442 | |
| 54 | پاپوا نیو گنی | پورٹ مورسبی | 462,840 | |
| 55 | سویڈن | اسٹاک ہوم | 450,295 | |
| 56 | ازبکستان | تاشقند | 447,400 | |
| 57 | المغرب | رباط | 446,550 | |
| 58 | عراق | بغداد | 438,317 | |
| 59 | پیراگوئے | اسونسیون | 406,752 | |
| 60 | زمبابوے | ہرارے | 390,757 | |
| 61 | جاپان | توکیو | 377,930 | |
| 62 | جرمنی | برلن | 357,114 | |
| 63 | فلپائن | منیلا | 342,353 | |
| 64 | جمہوریہ کانگو | برازاویلے | 342,000 | |
| 65 | فن لینڈ | ہلسنکی | 338,424 | |
| 66 | ویتنام | ہنوئی | 331,212 | |
| 67 | ملائیشیا | کوالا لمپور | 330,803 | |
| 68 | ناروے | اوسلو | 323,802 | |
| 69 | کوت داوواغ | یاموسسوکرو | 322,463 | |
| 70 | پولینڈ | وارسا | 312,679 | |
| 71 | عمان | مسقط | 309,500 | |
| 72 | اطالیہ | روم | 301,336 | |
| 73 | ایکواڈور | کیٹو | 276,841 | |
| 74 | برکینا فاسو | اواگادوگو | 272,967 | |
| 75 | نیوزی لینڈ | ویلنگٹن | 270,467 | |
| 76 | گیبون | لبریویل | 267,668 | |
| 77 | جمہوریہ گنی | کوناکری | 245,857 | |
| 78 | مملکت متحدہ | لندن | 242,900 | |
| 79 | یوگنڈا | کمپالا | 241,550 | |
| 80 | گھانا | اکرا | 238,533 | |
| 81 | رومانیہ | بخارسٹ | 238,391 | |
| 82 | لاؤس | وینتیان | 236,800 | |
| 83 | گیانا | جارج ٹاؤن | 214,969 | |
| 84 | بیلاروس | منسک | 207,600 | |
| 85 | کرغیزستان | بشکیک | 199,951 | |
| 86 | سینیگال | ڈاکار | 196,722 | |
| 87 | سوریہ | دمشق | 185,180 | |
| 88 | کمبوڈیا | پنوم پن | 181,035 | |
| 89 | یوراگوئے | مونٹیویڈیو | 181,034 | |
| 90 | سرینام | پاراماریبو | 163,820 | |
| 91 | تونس | تونس شہر | 163,610 | |
| 92 | عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش | ڈھاکہ | 147,570 | |
| 93 | نیپال | کھٹمنڈو | 147,181 | |
| 94 | تاجکستان | دوشنبہ | 143,100 | |
| 95 | یونان | ایتھنز | 131,990 | |
| 96 | نکاراگوا | ماناگوا | 130,373 | |
| 97 | شمالی کوریا | پیانگ یانگ | 120,538 | |
| 98 | ملاوی | لیلونگوے | 118,484 | |
| 99 | اریتریا | اسمارا | 117,600 | |
| 100 | بینن | پورٹو نووو | 112,622 | |
| 101 | ہونڈوراس | ٹیگوسیگلپا | 112,492 | |
| 102 | لائبیریا | مونروویا | 111,369 | |
| 103 | بلغاریہ | صوفیہ | 110,879 | |
| 104 | کیوبا | ہوانا | 109,884 | |
| 105 | گواتیمالا | گوئٹے مالا شہر | 108,889 | |
| 106 | آئس لینڈ | ریکیاوک | 103,000 | |
| 107 | جنوبی کوریا | سؤل | 100,210 | |
| 108 | ہنگری | بوداپست | 93,028 | |
| 109 | پرتگال | لزبن | 92,090 | |
| 110 | اردن | عمان | 89,342 | |
| 111 | سرویا | بلغراد | 88,361 | |
| 112 | آذربائیجان | باکو | 86,600 | |
| 113 | آسٹریا | ویانا | 83,871 | |
| 114 | متحدہ عرب امارات | ابو ظہبی | 83,600 | |
| 115 | چیک جمہوریہ | پراگ | 78,865 | |
| 116 | پاناما | پاناما شہر | 75,417 | |
| 117 | سیرالیون | فری ٹاؤن | 71,740 | |
| 118 | جمہوریہ آئرلینڈ | ڈبلن | 70,273 | |
| 119 | جارجیا | تفلیس | 69,700 | |
| 120 | سری لنکا | کولمبو | 65,610 | |
| 121 | لتھووینیا | ولنیس | 65,300 | |
| 122 | لٹویا | ریگا | 64,559 | |
| 123 | ٹوگو | لومے | 56,785 | |
| 124 | کروئیشا | زگریب | 56,594 | |
| 125 | بوسنیا و ہرزیگووینا | سرائیوو | 51,209 | |
| 126 | کوسٹاریکا | سان ہوزے | 51,100 | |
| 127 | سلوواکیہ | براٹیسلاوا | 49,037 | |
| 128 | جمہوریہ ڈومینیکن | سانتو دومنگو | 48,671 | |
| 129 | استونیا | ٹالن | 45,227 | |
| 130 | ڈنمارک | کوپن ہیگن | 43,094 | |
| 131 | مملکت نیدرلینڈز | ایمسٹرڈیم | 41,850 | |
| 132 | سویٹزرلینڈ | برن | 41,284 | |
| 133 | بھوٹان | تھمپو | 38,394 | |
| 134 | گنی بساؤ | بساؤ | 36,125 | |
| 135 | مالدووا | کیشیناو | 33,846 | |
| 136 | بیلجیئم | برسلز شہر | 30,528 | |
| 137 | لیسوتھو | ماسیرو | 30,355 | |
| 138 | آرمینیا | یریوان | 29,743 | |
| 139 | جزائر سلیمان | ہونیارا | 28,896 | |
| 140 | البانیا | تیرانا | 28,748 | |
| 141 | استوائی گنی | سیوداد دے لا پاز | 28,051 | |
| 142 | برونڈی | گیتیگا | 27,834 | |
| 143 | ہیٹی | پورٹ او پرنس | 27,750 | |
| 144 | روانڈا | کیگالی | 26,338 | |
| 145 | شمالی مقدونیہ | اسکوپیہ | 25,713 | |
| 146 | جبوتی | جبوتی | 23,200 | |
| 147 | بیلیز | بلموپان | 22,966 | |
| 148 | ایل سیلواڈور | سان سلواڈور | 21,041 | |
| 149 | اسرائیل | یروشلم | 20,770 | |
| 150 | سلووینیا | لیوبلیانا | 20,273 | |
| 151 | فجی | سووا | 18,272 | |
| 152 | کویت | کویت شہر | 17,818 | |
| 153 | اسواتینی | لوبامبا | 17,364 | |
| 154 | مشرقی تیمور | دیلی | 14,874 | |
| 155 | بہاماس | نساؤ | 13,943 | |
| 156 | مونٹینیگرو | پوڈگوریکا | 13,812 | |
| 157 | وانواتو | پورٹ ولا | 12,189 | |
| 158 | قطر | دوحہ | 11,586 | |
| 159 | جمیکا | کنگسٹن | 10,991 | |
| 160 | گیمبیا | بانجول | 10,689 | |
| 161 | لبنان | بیروت | 10,452 | |
| 162 | قبرص | نیکوسیا | 9,251 | |
| 163 | ریاستِ فلسطین | رام اللہ | 6,220 | |
| 164 | برونائی دار السلام | بندر سری بگاوان | 5,765 | |
| 165 | ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | پورٹ آف اسپین | 5,130 | |
| 166 | کیپ ورڈی | پرائیا | 4,033 | |
| 167 | سامووا | آپیا | 2,842 | |
| 168 | لکسمبرگ | لکسمبرگ | 2,586 | |
| 169 | موریشس | پورٹ لوئس | 2,040 | |
| 170 | اتحاد القمری | مورونی | 1,862 | |
| 171 | ساؤ ٹومے و پرنسپے | ساؤ ٹومے | 964 | |
| 172 | کیریباتی | جنوبی تاراوا | 811 | |
| 173 | بحرین | منامہ | 765 | |
| 174 | ڈومینیکا | روسو | 751 | |
| 175 | ٹونگا | نوکوالوفا | 747 | |
| 176 | سنگاپور | سنگاپور | 710 | |
| 177 | مائیکرونیشیا | پالیکیر | 702 | |
| 178 | سینٹ لوسیا | کاستریس | 616 | |
| 179 | انڈورا | انڈورا لا ویلا | 468 | |
| 180 | پلاؤ | نگئولمود | 459 | |
| 181 | سیشیلز | وکٹوریا | 452 | |
| 182 | اینٹیگوا و باربوڈا | سینٹ جونز | 442 | |
| 183 | بارباڈوس | برج ٹاؤن | 430 | |
| 184 | سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | کنگز ٹاؤن | 389 | |
| 185 | گریناڈا | سینٹ جارجز | 344 | |
| 186 | مالطہ | البلد | 316 | |
| 187 | مالدیپ | مالے | 300 | |
| 188 | سینٹ کیٹز و ناویس | باسیتیر | 261 | |
| 189 | جزائر مارشل | ماجورو | 181 | |
| 190 | لخٹنشتائن | واڈوز | 160 | |
| 191 | سان مارینو | سان مارینو شہر | 61 | |
| 192 | تووالو | فونافوتی | 26 | |
| 193 | ناورو | یارن | 21 | |
| 194 | موناکو | موناکو | 2 | |
| 195 | ویٹیکن سٹی | ویٹیکن سٹی | 0 |
فہرستیں اور درجہ بندی
- دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک
- رقبے کے لحاظ سے دنیا کے سب سے چھوٹے ممالک
- دنیا کے خشکی سے گھرے ممالک
- بغیر زمینی سرحد والے ممالک
- سب سے زیادہ ہمسایوں والے ممالک
- خطِ استوا پر واقع ممالک
- جنوبی نصف کرے کے ممالک
- یورو استعمال کرنے والے ممالک
- امریکی ڈالر استعمال کرنے والے ممالک
- مغربی افریقی [CFA] فرانک استعمال کرنے والے ممالک
- وسطی افریقی [CFA] فرانک استعمال کرنے والے ممالک
- جن ممالک میں انگریزی سرکاری زبان ہے
- جن ممالک میں فرانسیسی سرکاری زبان ہے
- جن ممالک میں ہسپانوی سرکاری زبان ہے
- جن ممالک میں عربی سرکاری زبان ہے
- جن ممالک میں پُرتگالی سرکاری زبان ہے
- جن ممالک میں روسی سرکاری زبان ہے