دنیا کے ممالک
تمام 195 ممالک: اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک اور دو مبصر ریاستیں، ویٹیکن سٹی اور فلسطین۔
افریقہ 54
| جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی |
|---|
 | اتحاد القمری | مورونی | 1,862 | 902,348 |
 | اریتریا | اسمارا | 117,600 | 3,497,000 |
 | استوائی گنی | سیوداد دے لا پاز | 28,051 | 1,847,549 |
 | اسواتینی | لوبامبا | 17,364 | 1,230,506 |
 | الجزائر | الجزائر شہر | 2,381,741 | 46,164,219 |
 | المغرب | رباط | 446,550 | 36,828,330 |
 | انگولا | لواندا | 1,246,700 | 36,749,906 |
 | ایتھوپیا | ادیس ابابا | 1,104,300 | 128,691,692 |
 | برکینا فاسو | اواگادوگو | 272,967 | 23,025,776 |
 | برونڈی | گیتیگا | 27,834 | 13,689,450 |
 | بوٹسوانا | گبرون | 582,000 | 2,480,244 |
 | بینن | پورٹو نووو | 112,622 | 14,111,034 |
 | تنزانیہ | ڈوڈوما | 945,087 | 61,741,120 |
 | تونس | تونس شہر | 163,610 | 11,972,169 |
 | ٹوگو | لومے | 56,785 | 9,515,240 |
 | جبوتی | جبوتی | 23,200 | 1,152,944 |
 | جمہوری جمہوریہ کانگو | کنشاسا | 2,344,858 | 105,789,731 |
 | جمہوریہ کانگو | برازاویلے | 342,000 | 6,278,845 |
 | جمہوریہ گنی | کوناکری | 245,857 | 17,521,167 |
 | جنوبی افریقا | پریٹوریا, بلومفونٹین, کیپ ٹاؤن | 1,221,037 | 62,027,503 |
 | جنوبی سوڈان | جوبا | 619,745 | 12,575,714 |
 | چاڈ | انجمینا | 1,284,000 | 19,319,064 |
 | روانڈا | کیگالی | 26,338 | 14,569,341 |
 | زمبابوے | ہرارے | 390,757 | 15,178,979 |
 | زیمبیا | لوساکا | 752,612 | 19,610,769 |
 | ساؤ ٹومے و پرنسپے | ساؤ ٹومے | 964 | 204,327 |
 | سوڈان | خرطوم | 1,886,068 | 48,945,000 |
 | سیرالیون | فری ٹاؤن | 71,740 | 7,557,212 |
 | سیشیلز | وکٹوریا | 452 | 119,773 |
 | سینیگال | ڈاکار | 196,722 | 16,876,720 |
 | صومالیہ | موغادیشو | 637,657 | 11,031,386 |
 | کوت داوواغ | یاموسسوکرو | 322,463 | 31,165,654 |
 | کیپ ورڈی | پرائیا | 4,033 | 555,988 |
 | کیمرون | یاؤندے | 475,442 | 28,372,687 |
 | کینیا | نیروبی | 580,367 | 47,564,296 |
 | گنی بساؤ | بساؤ | 36,125 | 1,861,283 |
 | گیبون | لبریویل | 267,668 | 2,300,000 |
 | گیمبیا | بانجول | 10,689 | 2,639,916 |
 | گھانا | اکرا | 238,533 | 32,833,031 |
 | لائبیریا | مونروویا | 111,369 | 5,214,030 |
 | لیبیا | طرابلس | 1,759,540 | 7,381,023 |
 | لیسوتھو | ماسیرو | 30,355 | 2,233,339 |
 | مالی | بماکو | 1,240,192 | 22,395,489 |
 | مڈغاسکر | اینٹانانیریو | 587,041 | 31,964,956 |
 | مصر | قاہرہ | 1,002,450 | 114,535,772 |
 | ملاوی | لیلونگوے | 118,484 | 17,563,749 |
 | موریتانیہ | نواکشوط | 1,030,700 | 4,736,139 |
 | موریشس | پورٹ لوئس | 2,040 | 1,264,613 |
 | موزنبیق | ماپوتو | 801,590 | 29,668,834 |
 | نائجر | نیامی | 1,267,000 | 21,477,348 |
 | نائجیریا | ابوجا | 923,768 | 211,400,708 |
 | نمیبیا | ونڈہوک | 825,615 | 2,533,794 |
 | وسطی افریقی جمہوریہ | بانگوئی | 622,984 | 5,152,421 |
 | یوگنڈا | کمپالا | 241,550 | 47,123,531 |
ایشیا 47
| جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی |
|---|
 | اردن | عمان | 89,342 | 10,428,241 |
 | ازبکستان | تاشقند | 447,400 | 34,915,100 |
 | اسرائیل | یروشلم | 20,770 | 9,840,000 |
 | افغانستان | کابل | 652,230 | 41,454,761 |
 | انڈونیشیا | جکارتا | 1,904,569 | 275,439,000 |
 | ایران | تہران، ایران | 1,648,195 | 92,417,700 |
 | آذربائیجان | باکو | 86,600 | 10,180,770 |
 | آرمینیا | یریوان | 29,743 | 2,930,450 |
 | بحرین | منامہ | 765 | 1,569,666 |
 | برونائی دار السلام | بندر سری بگاوان | 5,765 | 458,949 |
 | بھارت | نئی دہلی | 3,287,590 | 1,326,093,247 |
 | بھوٹان | تھمپو | 38,394 | 796,682 |
 | پاکستان | اسلام آباد | 881,912 | 223,773,700 |
 | تاجکستان | دوشنبہ | 143,100 | 9,504,000 |
 | ترکمانستان | عشق آباد | 488,100 | 6,117,933 |
 | ترکیہ | انقرہ | 783,562 | 85,372,377 |
 | تھائی لینڈ | بینکاک | 513,120 | 66,188,503 |
 | جاپان | توکیو | 377,930 | 123,802,000 |
 | جارجیا | تفلیس | 69,700 | 3,929,581 |
 | جنوبی کوریا | سؤل | 100,210 | 51,628,117 |
 | ریاستِ فلسطین | رام اللہ | 6,220 | 5,227,193 |
 | سری لنکا | کولمبو | 65,610 | 22,037,000 |
 | سعودی عرب | ریاض | 2,149,690 | 33,000,000 |
 | سنگاپور | سنگاپور | 710 | 5,866,139 |
 | سوریہ | دمشق | 185,180 | 23,865,423 |
 | شمالی کوریا | پیانگ یانگ | 120,538 | 26,418,204 |
 | عراق | بغداد | 438,317 | 38,274,618 |
 | عمان | مسقط | 309,500 | 4,829,480 |
 | عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش | ڈھاکہ | 147,570 | 171,466,990 |
 | عوامی جمہوریہ چین | بیجنگ | 9,706,961 | 1,404,890,000 |
 | فلپائن | منیلا | 342,353 | 112,729,484 |
 | قزاقستان | آستانہ | 2,724,900 | 20,139,914 |
 | قطر | دوحہ | 11,586 | 2,639,211 |
 | کرغیزستان | بشکیک | 199,951 | 7,281,800 |
 | کمبوڈیا | پنوم پن | 181,035 | 17,423,880 |
 | کویت | کویت شہر | 17,818 | 4,464,000 |
 | لاؤس | وینتیان | 236,800 | 6,858,160 |
 | لبنان | بیروت | 10,452 | 5,261,372 |
 | مالدیپ | مالے | 300 | 436,330 |
 | متحدہ عرب امارات | ابو ظہبی | 83,600 | 9,890,400 |
 | مشرقی تیمور | دیلی | 14,874 | 1,400,638 |
 | ملائیشیا | کوالا لمپور | 330,803 | 34,231,700 |
 | منگولیا | اولان باتور | 1,564,110 | 3,409,939 |
 | میانمار | نیپیداو | 676,578 | 53,370,609 |
 | نیپال | کھٹمنڈو | 147,181 | 29,164,578 |
 | ویتنام | ہنوئی | 331,212 | 96,208,984 |
 | یمن | صنعاء | 527,968 | 28,250,420 |
یورپ 45
| جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی |
|---|
 | استونیا | ٹالن | 45,227 | 1,369,995 |
 | اطالیہ | روم | 301,336 | 58,850,717 |
 | البانیا | تیرانا | 28,748 | 2,811,655 |
 | انڈورا | انڈورا لا ویلا | 468 | 89,752 |
 | آسٹریا | ویانا | 83,871 | 8,979,894 |
 | آئس لینڈ | ریکیاوک | 103,000 | 376,248 |
 | بلغاریہ | صوفیہ | 110,879 | 6,423,207 |
 | بوسنیا و ہرزیگووینا | سرائیوو | 51,209 | 3,816,459 |
 | بیلاروس | منسک | 207,600 | 9,056,080 |
 | بیلجیئم | برسلز شہر | 30,528 | 11,825,551 |
 | پرتگال | لزبن | 92,090 | 10,347,892 |
 | پولینڈ | وارسا | 312,679 | 37,563,071 |
 | جرمنی | برلن | 357,114 | 83,467,117 |
 | جمہوریہ آئرلینڈ | ڈبلن | 70,273 | 5,149,139 |
 | چیک جمہوریہ | پراگ | 78,865 | 10,909,500 |
 | ڈنمارک | کوپن ہیگن | 43,094 | 5,822,863 |
 | روس | ماسکو | 17,098,242 | 146,119,928 |
 | رومانیہ | بخارسٹ | 238,391 | 19,053,815 |
 | سان مارینو | سان مارینو شہر | 61 | 34,167 |
 | سرویا | بلغراد | 88,361 | 6,605,168 |
 | سلوواکیہ | براٹیسلاوا | 49,037 | 5,409,407 |
 | سلووینیا | لیوبلیانا | 20,273 | 2,116,972 |
 | سویٹزرلینڈ | برن | 41,284 | 9,104,063 |
 | سویڈن | اسٹاک ہوم | 450,295 | 10,609,460 |
 | شمالی مقدونیہ | اسکوپیہ | 25,713 | 1,836,713 |
 | فرانس | پیرس | 551,695 | 68,605,616 |
 | فن لینڈ | ہلسنکی | 338,424 | 5,652,881 |
 | قبرص | نیکوسیا | 9,251 | 1,120,489 |
 | کروئیشا | زگریب | 56,594 | 3,871,833 |
 | لتھووینیا | ولنیس | 65,300 | 2,860,002 |
 | لٹویا | ریگا | 64,559 | 1,845,096 |
 | لخٹنشتائن | واڈوز | 160 | 38,020 |
 | لکسمبرگ | لکسمبرگ | 2,586 | 690,959 |
 | مالدووا | کیشیناو | 33,846 | 2,409,207 |
 | مالطہ | البلد | 316 | 553,214 |
 | مملکت متحدہ | لندن | 242,900 | 67,326,569 |
 | مملکت نیدرلینڈز | ایمسٹرڈیم | 41,850 | 17,100,715 |
 | موناکو | موناکو | 2 | 38,857 |
 | مونٹینیگرو | پوڈگوریکا | 13,812 | 617,213 |
 | ناروے | اوسلو | 323,802 | 5,627,400 |
 | ویٹیکن سٹی | ویٹیکن سٹی | 0 | 882 |
 | ہسپانیہ | میدرد | 505,992 | 48,592,909 |
 | ہنگری | بوداپست | 93,028 | 9,489,000 |
 | یوکرائن | کیف | 603,500 | 41,167,335 |
 | یونان | ایتھنز | 131,990 | 10,566,531 |
شمالی امریکہ 23
| جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی |
|---|
 | ایل سیلواڈور | سان سلواڈور | 21,041 | 6,029,976 |
 | اینٹیگوا و باربوڈا | سینٹ جونز | 442 | 101,489 |
 | بارباڈوس | برج ٹاؤن | 430 | 303,431 |
 | بہاماس | نساؤ | 13,943 | 399,440 |
 | بیلیز | بلموپان | 22,966 | 411,106 |
 | پاناما | پاناما شہر | 75,417 | 4,570,133 |
 | ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو | پورٹ آف اسپین | 5,130 | 1,369,125 |
 | جمہوریہ ڈومینیکن | سانتو دومنگو | 48,671 | 10,760,028 |
 | جمیکا | کنگسٹن | 10,991 | 2,734,093 |
 | ڈومینیکا | روسو | 751 | 74,656 |
 | ریاستہائے متحدہ امریکا | واشنگٹن ڈی سی | 9,372,610 | 340,110,988 |
 | سینٹ کیٹز و ناویس | باسیتیر | 261 | 46,922 |
 | سینٹ لوسیا | کاستریس | 616 | 167,591 |
 | سینٹ وینسینٹ و گریناڈائنز | کنگز ٹاؤن | 389 | 100,804 |
 | کوسٹاریکا | سان ہوزے | 51,100 | 5,265,575 |
 | کینیڈا | اوٹاوا | 9,984,670 | 40,000,000 |
 | کیوبا | ہوانا | 109,884 | 10,985,974 |
 | گریناڈا | سینٹ جارجز | 344 | 114,299 |
 | گواتیمالا | گوئٹے مالا شہر | 108,889 | 17,263,239 |
 | میکسیکو | میکسیکو شہر | 1,964,375 | 132,274,416 |
 | نکاراگوا | ماناگوا | 130,373 | 7,005,764 |
 | ہونڈوراس | ٹیگوسیگلپا | 112,492 | 11,002,356 |
 | ہیٹی | پورٹ او پرنس | 27,750 | 10,981,229 |
جنوبی امریکہ 12
| جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی |
|---|
 | ارجنٹائن | بیونس آئرس | 2,780,400 | 47,327,407 |
 | ایکواڈور | کیٹو | 276,841 | 16,938,986 |
 | برازیل | برازیلیا | 8,515,767 | 214,211,951 |
 | بولیویا | سکرے | 1,098,581 | 12,244,159 |
 | پیراگوئے | اسونسیون | 406,752 | 6,811,297 |
 | پیرو | لیما | 1,285,216 | 34,157,732 |
 | چلی | سینٹیاگو | 756,102 | 19,458,000 |
 | سرینام | پاراماریبو | 163,820 | 563,402 |
 | کولمبیا | بوگوتا | 1,141,748 | 52,321,152 |
 | گیانا | جارج ٹاؤن | 214,969 | 878,674 |
 | وینیزویلا | کراکس | 916,445 | 31,250,306 |
 | یوراگوئے | مونٹیویڈیو | 181,034 | 3,444,263 |
اوشیانا 14
| جھنڈا | ملک | دارالحکومت | رقبہ (مربع کلومیٹر) | آبادی |
|---|
 | آسٹریلیا | کینبرا | 7,692,024 | 27,614,411 |
 | پاپوا نیو گنی | پورٹ مورسبی | 462,840 | 8,935,000 |
 | پلاؤ | نگئولمود | 459 | 21,729 |
 | تووالو | فونافوتی | 26 | 10,643 |
 | ٹونگا | نوکوالوفا | 747 | 105,697 |
 | جزائر سلیمان | ہونیارا | 28,896 | 611,343 |
 | جزائر مارشل | ماجورو | 181 | 54,366 |
 | سامووا | آپیا | 2,842 | 200,010 |
 | فجی | سووا | 18,272 | 926,276 |
 | کیریباتی | جنوبی تاراوا | 811 | 134,518 |
 | مائیکرونیشیا | پالیکیر | 702 | 75,817 |
 | ناورو | یارن | 21 | 13,650 |
 | نیوزی لینڈ | ویلنگٹن | 270,467 | 5,307,800 |
 | وانواتو | پورٹ ولا | 12,189 | 300,019 |