波兰
波兰的首都是华沙。 波兰位于欧洲。
- 首都
- 华沙
- 大洲
- 欧洲
- 面积
- 312,679 km²
- 人口
- 37,563,071(2024 年,Wikidata)
- 官方语言
- 波兰语
- 货币
- 波兰兹罗提 (PLN)
- 邻国
- 白俄罗斯, 捷克, 德国, 立陶宛, 俄罗斯, 斯洛伐克, 乌克兰
- 内陆国
- 否
欧洲测验
波兰的大区
波兰共有 16 个一级行政区。
| 名称 | 首府 | 人口 | 面积(平方公里) |
|---|---|---|---|
| 奥波莱省 | 奥波莱 | 990,069 | 9,413 |
| 滨海省 | 格但斯克 | 2,300,000 | 18,293 |
| 波德拉谢省 | 比亚韦斯托克 | 1,193,348 | 20,180 |
| 大波兰省 | 波茲南 | 3,495,470 | 29,826 |
| 喀尔巴阡山麓省 | 热舒夫 | 2,121,229 | 17,844 |
| 库亚维滨海省 | 比得哥什 | 2,090,836 | 17,969 |
| 卢布林省 | 卢布林 | 2,151,836 | 25,114 |
| 卢布斯卡省 | 大波兰地区戈茹夫 | 1,020,767 | 13,988 |
| 罗兹省 | 罗兹 | 2,508,464 | 18,219 |
| 马佐夫舍省 | 华沙 | 5,492,000 | 35,566 |
| 圣十字省 | 凯尔采 | 1,241,546 | 11,672 |
| 瓦尔米亚-马祖里省 | 奥尔什丁 | 1,437,812 | 24,191 |
| 西滨海省 | 什切青 | 1,622,760 | 22,896 |
| 希隆斯克省 | 卡托维兹 | 4,617,000 | 12,333 |
| 下希隆斯克省 | 弗罗茨瓦夫 | 2,915,245 | 19,948 |
| 小波兰省 | 克拉科夫 | 3,360,581 | 15,108 |
快速解答
波兰的首都是哪里?
波兰的首都是华沙。
波兰位于哪个大洲?
波兰位于欧洲。
波兰有多大?
波兰面积为 312,679 平方公里,在 195 个国家中排第 70 位。
波兰有多少人口?
据 Wikidata,波兰的人口为 37,563,071(2024 年)。
波兰有多少个大区?
波兰共有 16 个一级行政区,包括奥波莱省、滨海省和波德拉谢省。
哪些国家与波兰接壤?
波兰与白俄罗斯、捷克、德国、立陶宛、俄罗斯、斯洛伐克和乌克兰接壤。