世界各国
全部 195 个国家:193 个联合国会员国,加上两个观察员国梵蒂冈和巴勒斯坦。
非洲 54
| 国旗 | 国家 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口 |
|---|
 | 阿尔及利亚 | 阿尔及尔 | 2,381,741 | 46,164,219 |
 | 埃及 | 开罗 | 1,002,450 | 114,535,772 |
 | 埃塞俄比亚 | 亚的斯亚贝巴 | 1,104,300 | 128,691,692 |
 | 安哥拉 | 罗安达 | 1,246,700 | 36,749,906 |
 | 贝宁 | 波多诺伏 | 112,622 | 14,111,034 |
 | 博茨瓦纳 | 哈博罗内 | 582,000 | 2,480,244 |
 | 布基纳法索 | 瓦加杜古 | 272,967 | 23,025,776 |
 | 布隆迪 | 基特加 | 27,834 | 13,689,450 |
 | 赤道几内亚 | 拉巴斯城 | 28,051 | 1,847,549 |
 | 多哥 | 洛美 | 56,785 | 9,515,240 |
 | 厄立特里亚 | 阿斯马拉 | 117,600 | 3,497,000 |
 | 佛得角 | 普拉亚 | 4,033 | 555,988 |
 | 冈比亚 | 班珠尔 | 10,689 | 2,639,916 |
 | 刚果共和国 | 布拉柴维尔 | 342,000 | 6,278,845 |
 | 刚果民主共和国 | 金沙萨 | 2,344,858 | 105,789,731 |
 | 吉布提 | 吉布提市 | 23,200 | 1,152,944 |
 | 几内亚 | 科纳克里 | 245,857 | 17,521,167 |
 | 几内亚比绍 | 比绍 | 36,125 | 1,861,283 |
 | 加纳 | 阿克拉 | 238,533 | 32,833,031 |
 | 加蓬 | 利伯维尔 | 267,668 | 2,300,000 |
 | 津巴布韦 | 哈拉雷 | 390,757 | 15,178,979 |
 | 喀麦隆 | 雅温得 | 475,442 | 28,372,687 |
 | 科摩罗 | 莫洛尼 | 1,862 | 902,348 |
 | 科特迪瓦 | 亚穆苏克罗 | 322,463 | 31,165,654 |
 | 肯尼亚 | 内罗毕 | 580,367 | 47,564,296 |
 | 莱索托 | 马塞卢 | 30,355 | 2,233,339 |
 | 利比里亚 | 蒙罗维亚 | 111,369 | 5,214,030 |
 | 利比亚 | 的黎波里 | 1,759,540 | 7,381,023 |
 | 卢旺达 | 基加利 | 26,338 | 14,569,341 |
 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 587,041 | 31,964,956 |
 | 马拉维 | 利隆圭 | 118,484 | 17,563,749 |
 | 马里 | 巴马科 | 1,240,192 | 22,395,489 |
 | 毛里求斯 | 路易港 | 2,040 | 1,264,613 |
 | 毛里塔尼亚 | 努瓦克肖特 | 1,030,700 | 4,736,139 |
 | 摩洛哥 | 拉巴特 | 446,550 | 36,828,330 |
 | 莫桑比克 | 马普托 | 801,590 | 29,668,834 |
 | 纳米比亚 | 温得和克 | 825,615 | 2,533,794 |
 | 南非 | 比勒陀利亚, 布隆方丹, 开普敦 | 1,221,037 | 62,027,503 |
 | 南苏丹 | 朱巴 | 619,745 | 12,575,714 |
 | 尼日尔 | 尼亚美 | 1,267,000 | 21,477,348 |
 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 923,768 | 211,400,708 |
 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 71,740 | 7,557,212 |
 | 塞内加尔 | 达喀尔 | 196,722 | 16,876,720 |
 | 塞舌尔 | 维多利亚 | 452 | 119,773 |
 | 圣多美和普林西比 | 圣多美 | 964 | 204,327 |
 | 斯威士兰 | 洛班巴 | 17,364 | 1,230,506 |
 | 苏丹 | 喀土穆 | 1,886,068 | 48,945,000 |
 | 索马里 | 摩加迪休 | 637,657 | 11,031,386 |
 | 坦桑尼亚 | 多多马 | 945,087 | 61,741,120 |
 | 突尼斯 | 突尼斯市 | 163,610 | 11,972,169 |
 | 乌干达 | 坎帕拉 | 241,550 | 47,123,531 |
 | 赞比亚 | 卢萨卡 | 752,612 | 19,610,769 |
 | 乍得 | 恩贾梅纳 | 1,284,000 | 19,319,064 |
 | 中非共和国 | 班吉 | 622,984 | 5,152,421 |
亚洲 47
| 国旗 | 国家 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口 |
|---|
 | 阿富汗 | 喀布尔 | 652,230 | 41,454,761 |
 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 83,600 | 9,890,400 |
 | 阿曼 | 马斯喀特 | 309,500 | 4,829,480 |
 | 阿塞拜疆 | 巴库 | 86,600 | 10,180,770 |
 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 881,912 | 223,773,700 |
 | 巴勒斯坦 | 拉姆安拉 | 6,220 | 5,227,193 |
 | 巴林 | 麦纳麦 | 765 | 1,569,666 |
 | 不丹 | 廷布 | 38,394 | 796,682 |
 | 朝鲜民主主义人民共和国 | 平壤 | 120,538 | 26,418,204 |
 | 大韩民国 | 首尔 | 100,210 | 51,628,117 |
 | 东帝汶 | 帝力 | 14,874 | 1,400,638 |
 | 菲律宾 | 马尼拉 | 342,353 | 112,729,484 |
 | 格鲁吉亚 | 第比利斯 | 69,700 | 3,929,581 |
 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳 | 2,724,900 | 20,139,914 |
 | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 | 199,951 | 7,281,800 |
 | 柬埔寨 | 金边 | 181,035 | 17,423,880 |
 | 卡塔尔 | 多哈 | 11,586 | 2,639,211 |
 | 科威特 | 科威特城 | 17,818 | 4,464,000 |
 | 老挝 | 万象 | 236,800 | 6,858,160 |
 | 黎巴嫩 | 贝鲁特 | 10,452 | 5,261,372 |
 | 马尔代夫 | 马累 | 300 | 436,330 |
 | 马来西亚 | 吉隆坡 | 330,803 | 34,231,700 |
 | 蒙古国 | 乌兰巴托 | 1,564,110 | 3,409,939 |
 | 孟加拉国 | 达卡市 | 147,570 | 171,466,990 |
 | 缅甸 | 奈比多 | 676,578 | 53,370,609 |
 | 尼泊尔 | 加德满都 | 147,181 | 29,164,578 |
 | 日本 | 东京都 | 377,930 | 123,802,000 |
 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 2,149,690 | 33,000,000 |
 | 斯里兰卡 | 科伦坡 | 65,610 | 22,037,000 |
 | 塔吉克斯坦 | 杜尚别 | 143,100 | 9,504,000 |
 | 泰国 | 曼谷 | 513,120 | 66,188,503 |
 | 土耳其 | 安卡拉 | 783,562 | 85,372,377 |
 | 土库曼斯坦 | 阿什哈巴德 | 488,100 | 6,117,933 |
 | 文莱 | 斯里巴加湾市 | 5,765 | 458,949 |
 | 乌兹别克斯坦 | 塔什干 | 447,400 | 34,915,100 |
 | 新加坡 | 新加坡 | 710 | 5,866,139 |
 | 叙利亚 | 大马士革 | 185,180 | 23,865,423 |
 | 亚美尼亚 | 埃里温 | 29,743 | 2,930,450 |
 | 也门 | 萨那 | 527,968 | 28,250,420 |
 | 伊拉克 | 巴格达 | 438,317 | 38,274,618 |
 | 伊朗 | 德黑兰 | 1,648,195 | 92,417,700 |
 | 以色列 | 耶路撒冷 | 20,770 | 9,840,000 |
 | 印度 | 新德里 | 3,287,590 | 1,326,093,247 |
 | 印度尼西亚 | 雅加达 | 1,904,569 | 275,439,000 |
 | 约旦 | 安曼 | 89,342 | 10,428,241 |
 | 越南 | 河内 | 331,212 | 96,208,984 |
 | 中华人民共和国 | 北京市 | 9,706,961 | 1,404,890,000 |
欧洲 45
| 国旗 | 国家 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口 |
|---|
 | 阿尔巴尼亚 | 地拉那 | 28,748 | 2,811,655 |
 | 爱尔兰 | 都柏林 | 70,273 | 5,149,139 |
 | 爱沙尼亚 | 塔林 | 45,227 | 1,369,995 |
 | 安道尔 | 安道尔城 | 468 | 89,752 |
 | 奥地利 | 维也纳 | 83,871 | 8,979,894 |
 | 白俄罗斯 | 明斯克 | 207,600 | 9,056,080 |
 | 保加利亚 | 索非亚 | 110,879 | 6,423,207 |
 | 北马其顿 | 斯科普里 | 25,713 | 1,836,713 |
 | 比利时 | 布鲁塞尔 | 30,528 | 11,825,551 |
 | 冰岛 | 雷克雅未克 | 103,000 | 376,248 |
 | 波兰 | 华沙 | 312,679 | 37,563,071 |
 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 萨拉热窝 | 51,209 | 3,816,459 |
 | 丹麦 | 哥本哈根 | 43,094 | 5,822,863 |
 | 德国 | 柏林 | 357,114 | 83,577,140 |
 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 17,098,242 | 146,119,928 |
 | 法国 | 巴黎 | 551,695 | 68,605,616 |
 | 梵蒂冈 | 梵蒂冈 | 0 | 882 |
 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 338,424 | 5,652,881 |
 | 荷兰王国 | 阿姆斯特丹 | 41,850 | 17,100,715 |
 | 黑山 | 波德戈里察 | 13,812 | 617,213 |
 | 捷克 | 布拉格 | 78,865 | 10,909,500 |
 | 克罗地亚 | 萨格勒布 | 56,594 | 3,871,833 |
 | 拉脱维亚 | 里加 | 64,559 | 1,845,096 |
 | 立陶宛 | 维尔纽斯 | 65,300 | 2,860,002 |
 | 列支敦士登 | 瓦杜兹 | 160 | 38,020 |
 | 卢森堡 | 卢森堡市 | 2,586 | 690,959 |
 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 238,391 | 19,053,815 |
 | 马耳他 | 瓦莱塔 | 316 | 553,214 |
 | 摩尔多瓦 | 基希讷乌 | 33,846 | 2,409,207 |
 | 摩纳哥 | 摩纳哥 | 2 | 38,857 |
 | 挪威 | 奥斯陆 | 323,802 | 5,627,400 |
 | 葡萄牙 | 里斯本 | 92,090 | 10,347,892 |
 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 450,295 | 10,609,460 |
 | 瑞士 | 伯尔尼 | 41,284 | 9,104,063 |
 | 塞尔维亚 | 贝尔格莱德 | 88,361 | 6,605,168 |
 | 塞浦路斯島 | 尼科西亚 | 9,251 | 1,120,489 |
 | 圣马力诺 | 圣马力诺 | 61 | 34,167 |
 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | 49,037 | 5,409,407 |
 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 20,273 | 2,116,972 |
 | 乌克兰 | 基辅 | 603,500 | 41,167,335 |
 | 西班牙 | 马德里 | 505,992 | 48,592,909 |
 | 希腊 | 雅典 | 131,990 | 10,566,531 |
 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 93,028 | 9,489,000 |
 | 意大利 | 罗马 | 301,336 | 58,850,717 |
 | 英国 | 伦敦 | 242,900 | 67,326,569 |
北美洲 23
| 国旗 | 国家 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口 |
|---|
 | 安提瓜和巴布达 | 圣约翰 | 442 | 101,489 |
 | 巴巴多斯 | 布里奇顿 | 430 | 303,431 |
 | 巴哈马 | 拿骚 | 13,943 | 399,440 |
 | 巴拿马 | 巴拿马城 | 75,417 | 4,570,133 |
 | 伯利兹 | 贝尔墨邦 | 22,966 | 411,106 |
 | 多米尼加 | 圣多明哥 | 48,671 | 10,760,028 |
 | 多米尼克 | 罗索 | 751 | 74,656 |
 | 哥斯达黎加 | 圣何塞 | 51,100 | 5,265,575 |
 | 格林纳达 | 圣乔治 | 344 | 114,299 |
 | 古巴 | 哈瓦那 | 109,884 | 10,985,974 |
 | 海地 | 太子港 | 27,750 | 10,981,229 |
 | 洪都拉斯 | 特古西加尔巴 | 112,492 | 11,002,356 |
 | 加拿大 | 渥太华 | 9,984,670 | 40,000,000 |
 | 美国 | 华盛顿哥伦比亚特区 | 9,372,610 | 340,110,988 |
 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 1,964,375 | 132,274,416 |
 | 尼加拉瓜 | 马那瓜 | 130,373 | 7,005,764 |
 | 萨尔瓦多 | 圣萨尔瓦多 | 21,041 | 6,029,976 |
 | 圣基茨和尼维斯 | 巴斯特尔 | 261 | 46,922 |
 | 圣卢西亚 | 卡斯特里 | 616 | 167,591 |
 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 金斯敦 | 389 | 100,804 |
 | 特立尼达和多巴哥 | 西班牙港 | 5,130 | 1,369,125 |
 | 危地马拉 | 危地马拉城 | 108,889 | 17,263,239 |
 | 牙买加 | 金斯敦 | 10,991 | 2,734,093 |
南美洲 12
| 国旗 | 国家 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口 |
|---|
 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 2,780,400 | 47,327,407 |
 | 巴拉圭 | 亚松森 | 406,752 | 6,811,297 |
 | 巴西 | 巴西利亚 | 8,515,767 | 214,211,951 |
 | 玻利维亚 | 苏克雷 | 1,098,581 | 12,244,159 |
 | 厄瓜多尔 | 基多 | 276,841 | 16,938,986 |
 | 哥伦比亚 | 波哥大 | 1,141,748 | 52,321,152 |
 | 圭亚那 | 乔治敦 | 214,969 | 878,674 |
 | 秘鲁 | 利马 | 1,285,216 | 34,157,732 |
 | 苏里南 | 帕拉马里博 | 163,820 | 563,402 |
 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 916,445 | 31,250,306 |
 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 | 181,034 | 3,444,263 |
 | 智利 | 圣地亚哥 | 756,102 | 19,458,000 |
大洋洲 14
| 国旗 | 国家 | 首都 | 面积(平方公里) | 人口 |
|---|
 | 澳大利亚 | 堪培拉 | 7,692,024 | 27,614,411 |
 | 巴布亚新几内亚 | 莫尔兹比港 | 462,840 | 8,935,000 |
 | 斐济 | 苏瓦 | 18,272 | 926,276 |
 | 基里巴斯 | 南塔拉瓦 | 811 | 134,518 |
 | 马绍尔群岛 | 马朱罗 | 181 | 54,366 |
 | 密克罗尼西亚联邦 | 帕利基尔 | 702 | 75,817 |
 | 瑙鲁 | 亚伦区 | 21 | 13,650 |
 | 帕劳 | 恩吉鲁穆德 | 459 | 21,729 |
 | 萨摩亚 | 阿皮亚 | 2,842 | 200,010 |
 | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 | 28,896 | 611,343 |
 | 汤加 | 努库阿洛法 | 747 | 105,697 |
 | 图瓦卢 | 富纳富提 | 26 | 10,643 |
 | 瓦努阿图 | 维拉港 | 12,189 | 300,019 |
 | 新西兰 | 惠灵顿 | 270,467 | 5,307,800 |