تركيا
عاصمة تركيا هي أنقرة. تقع تركيا في آسيا.
- العاصمة
- أنقرة
- القارة
- آسيا
- المساحة
- 783,562 km²
- السكان
- 85,372,377 (2023، Wikidata)
- اللغات الرسمية
- التركية
- العملة
- ليرة تركية (TRY)
- الدول المجاورة
- أرمينيا, أذربيجان, بلغاريا, جورجيا, اليونان, إيران, العراق, سوريا
- دولة حبيسة
- لا
اختبارات آسيا
مقاطعات تركيا
في تركيا 81 من التقسيمات الإدارية من المستوى الأول.
| الاسم | العاصمة | السكان | المساحة (كم²) |
|---|---|---|---|
| أفيون قره حصار | أفيون قره حصار | 685,031 | 14,016 |
| ولاية آديامان | حصن منصور | 632,148 | 7,337 |
| ولاية أدرنة | أدرنة | 389,114 | 6,145 |
| ولاية أذنة | أضنة | 2,059,893 | 13,844 |
| ولاية أرتوين | أرتوين | 158,964 | 7,393 |
| ولاية أردهان | أردهان | 87,748 | 4,934 |
| ولاية أردو | أردو | 710,463 | 5,914 |
| ولاية أرزنجان | أرزنجان | 219,866 | 11,815 |
| ولاية أرضروم | أرضروم | 683,823 | 25,006 |
| ولاية إزمير | إزمير | 4,126,820 | 11,891 |
| ولاية إسبرطة | إسبرطة | 416,157 | 8,946 |
| ولاية إسطنبول | إسطنبول | 15,655,924 | 5,461 |
| ولاية إسكي شهر | إسكي شهر | 915,418 | 13,960 |
| ولاية إغدير | إغدير | 180,544 | 3,664 |
| ولاية أغرة | أغرة | 454,387 | 11,099 |
| ولاية أقسراي | أقسراي | 429,069 | 7,659 |
| ولاية العزيز | معمورة العزيز | 541,103 | 9,383 |
| ولاية أماسية | أماسية | 313,693 | 5,628 |
| ولاية أنطالية | أنطالية | 2,722,103 | 20,177 |
| ولاية أنقرة | أنقرة | 5,317,215 | 25,632 |
| ولاية أورفة | أورفة | 1,789,868 | 19,242 |
| ولاية أيدن | أيدن | 1,054,769 | 8,116 |
| ولاية بابرت | بابرت | 78,777 | 3,746 |
| ولاية بالي قصر | بالي قصر | 1,175,324 | 14,583 |
| ولاية بدليس | بدليس | 307,483 | 8,294 |
| ولاية برتين | برتين | 190,324 | 2,330 |
| ولاية بردور | بردور | 277,226 | 7,175 |
| ولاية بطمان | بطمان | 545,792 | 4,477 |
| ولاية بنكل | 253,359 | 8,003 | |
| ولاية بورصة | بورصة | 2,894,954 | 10,813 |
| ولاية بولو | بولو | 299,413 | 8,313 |
| ولاية بيله جك | بيله جك | 212,486 | 4,179 |
| ولاية تكرطاغ | تكرطاغ | 1,187,162 | 6,190 |
| ولاية توقاد | توقاد | 562,116 | 10,042 |
| ولاية جناق قلعة | جناق قلعة | 524,498 | 9,817 |
| ولاية جنقرة | جنقرة | 183,068 | 7,542 |
| ولاية جوروم | جوروم | 491,031 | 12,428 |
| ولاية حطاي | أنطاكية | 1,501,571 | 5,524 |
| ولاية حكاري | حكاري | 247,997 | 7,095 |
| ولاية دزجة | دزجة | 369,674 | 2,492 |
| ولاية دنزلة | دنيزلي | 975,566 | 12,134 |
| ولاية ديار بكر | ديار بكر | 1,557,143 | 15,101 |
| ولاية ريزة | ريزة | 322,103 | 3,835 |
| ولاية زنغلداق | زنغلداق | 556,326 | 3,342 |
| ولاية سعرد | سعرد | 288,138 | 5,717 |
| ولاية سقارية | آطة بازاري | 973,995 | 4,824 |
| ولاية سمسون | سمسون | 1,274,554 | 9,725 |
| ولاية سينوب | سينوب | 225,848 | 5,717 |
| ولاية سيواس | سيواس | 634,924 | 28,164 |
| ولاية شرناق | شرناق | 467,810 | 7,078 |
| ولاية طربزون | طربزون | 757,629 | 4,628 |
| ولاية طنجالة | طنجالة | 78,056 | 7,582 |
| ولاية عثمانية | عثمانية | 502,018 | 3,320 |
| ولاية عشاق | عشاق | 348,239 | 5,555 |
| ولاية غازي عين تاب | عين تاب | 2,164,134 | 6,803 |
| ولاية غيرسون | غيرسون | 424,106 | 6,972 |
| ولاية قارص | قارص | 253,403 | 10,193 |
| ولاية قربوك | قربوك | 234,826 | 4,142 |
| ولاية قرشهر | قرشهر | 225,754 | 6,584 |
| ولاية قرق قلعة | كيركالي | 257,654 | 4,791 |
| ولاية قرقلريلة | قرقلر إيلي | 344,825 | 6,459 |
| ولاية قرمان | قرمان | 237,847 | 8,678 |
| ولاية قسطمونة | قسطمونة | 354,122 | 13,064 |
| ولاية قهرمان مرعش | مرعش | 1,056,425 | 14,520 |
| ولاية قوجالة | إزميد | 1,851,790 | 3,397 |
| ولاية قونية | قونية | 2,296,347 | 40,838 |
| ولاية قيصرية | قيصرية | 1,313,852 | 16,970 |
| ولاية كلس | كلس | 129,263 | 1,412 |
| ولاية كمشخانة | كمشخانة | 140,192 | 6,668 |
| ولاية كوتاهية | كوتاهية | 543,187 | 11,634 |
| ولاية ماردين | ماردين | 747,268 | 8,780 |
| ولاية مانيسا | مانيسا | 1,347,352 | 13,339 |
| ولاية مرسين | مرسين | 1,733,188 | 16,010 |
| ولاية مغلة | مغلة | 1,021,141 | 12,654 |
| ولاية ملطية | ملطية | 743,558 | 12,259 |
| ولاية موش | موش | 351,802 | 8,718 |
| ولاية نوشهر | نوشهر | 284,657 | 5,485 |
| ولاية نيدة | نيدا | 333,356 | 7,234 |
| ولاية وان | وان | 994,436 | 20,921 |
| ولاية يالوة | يالوة | 269,342 | 798 |
| ولاية يوزغاد | يوزغاد | 420,699 | 13,690 |
إجابات سريعة
ما عاصمة تركيا؟
عاصمة تركيا هي أنقرة.
في أي قارة تقع تركيا؟
تقع تركيا في آسيا.
ما مساحة تركيا؟
تبلغ مساحة تركيا 783,562 كم². وترتيبها 36 من بين 195 دولة من حيث المساحة.
كم عدد سكان تركيا؟
بحسب Wikidata، يبلغ عدد سكان تركيا 85,372,377 (2023).
كم عدد المقاطعات في تركيا؟
في تركيا 81 من التقسيمات الإدارية من المستوى الأول، منها أفيون قره حصار وولاية آديامان وولاية أدرنة.
ما الدول التي تحد تركيا؟
تشترك تركيا في حدود برية مع أرمينيا وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا واليونان وإيران والعراق وسوريا.