तुर्की
तुर्की की राजधानी अंकारा है। तुर्की एशिया में है।
- राजधानी
- अंकारा
- महाद्वीप
- एशिया
- क्षेत्रफल
- 7,83,562 km²
- जनसंख्या
- 8,53,72,377 (2023, Wikidata)
- आधिकारिक भाषाएँ
- तुर्की
- मुद्रा
- तुर्की लीरा (TRY)
- पड़ोसी देश
- आर्मीनिया, अज़रबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूनान, ईरान, इराक, सीरिया
- स्थलरुद्ध
- नहीं
एशिया की क्विज़
तुर्की के प्रांत
तुर्की में 81 प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं।
| नाम | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| अंताल्या प्रांत | अंताल्या | 27,22,103 | 20,177 |
| अकसरय प्रांत | अक्साराय | 4,29,069 | 7,659 |
| अडाना प्रांत | अदाना | 20,59,893 | 13,844 |
| अमासिया प्रांत | अमास्या | 3,13,693 | 5,628 |
| अर्ज़िनकैन प्रांत | अर्ज़िनकान | 2,19,866 | 11,815 |
| अर्दहन प्रांत | अरदाहं | 87,748 | 4,934 |
| आदियामान प्रांत | अदियैमान | 6,32,148 | 7,337 |
| आयदीन प्रांत | आयदिन | 10,54,769 | 8,116 |
| आर्टविन प्रांत | आर्टविन | 1,58,964 | 7,393 |
| इग्दीर | इगदीर | 1,80,544 | 3,664 |
| इज़मिर प्रांत | इज़मिर | 41,26,820 | 11,891 |
| इस्तांबुल प्रांत | इस्तांबुल | 1,56,55,924 | 5,461 |
| इस्पार्टा प्रांत | इस्पार्टा | 4,16,157 | 8,946 |
| उसाक प्रांत | उशाक | 3,48,239 | 5,555 |
| उस्मानिये प्रांत | ओस्मानिए | 5,02,018 | 3,320 |
| एग्री प्रांत | एग्री | 4,54,387 | 11,099 |
| एडीर्ने प्रांत | एडिर्न | 3,89,114 | 6,145 |
| एफ्योंकराहिसर प्रांत | अफ़योनकाराहिसार | 6,85,031 | 14,016 |
| एर्ज़ुरुम प्रांत | एर्ज़ुरूम | 6,83,823 | 25,006 |
| एलाज़िग | Elazığ | 5,41,103 | 9,383 |
| एस्कीसेहिर प्रांत | सकिसेहिर | 9,15,418 | 13,960 |
| ओर्दू प्रांत | ओरडू | 7,10,463 | 5,914 |
| कनक्केल प्रांत | सनाक्काले | 5,24,498 | 9,817 |
| कराबुक प्रांत | कराबूक | 2,34,826 | 4,142 |
| कस्तामोनु प्रांत | कसतामोणु | 3,54,122 | 13,064 |
| कहारामनमारास प्रांत | काहरामअंमरास | 10,56,425 | 14,520 |
| कारमन जिला | करामन | 2,37,847 | 8,678 |
| कार्स प्रांत | कार्स | 2,53,403 | 10,193 |
| किरिककैले प्रांत | कीरिकीरीकाले | 2,57,654 | 4,791 |
| किरिसहिर प्रांत | किरसेहीर | 2,25,754 | 6,584 |
| किर्कलारेली प्रांत | किरकारेली | 3,44,825 | 6,459 |
| किलिस प्रांत | किल्लीस | 1,29,263 | 1,412 |
| कुताह्या प्रांत | कुताहया | 5,43,187 | 11,634 |
| केसेरी प्रांत | क़ैसरी | 13,13,852 | 16,970 |
| कैंकीरी प्रांत | सानकीरी | 1,83,068 | 7,542 |
| कॉरम प्रांत | चोरुम | 4,91,031 | 12,428 |
| कोकाएली | İzmit | 18,51,790 | 3,397 |
| कोन्या प्रांत | कोन्या | 22,96,347 | 40,838 |
| गज़ियांटेप प्रांत | ग़ाज़ियांतेप | 21,64,134 | 6,803 |
| गियरसन प्रांत | गिरेसुं | 4,24,106 | 6,972 |
| ज़ोंगुलदक प्रांत | जोंगुल्दाक | 5,56,326 | 3,342 |
| टेकीरडैग प्रांत | टेकिरदाग | 11,87,162 | 6,190 |
| टोकैत प्रांत | टोकाट | 5,62,116 | 10,042 |
| ट्यूनसेली प्रांत | टुनसेली | 78,056 | 7,582 |
| ट्रैब्जन प्रांत | ट्राब्जोन | 7,57,629 | 4,628 |
| डूट्स प्रांत | दूज़हे | 3,69,674 | 2,492 |
| दियेर्बाकीर प्रांत | दियारबाकिर | 15,57,143 | 15,101 |
| देनिज्ली प्रांत | डेनिज़ली | 9,75,566 | 12,134 |
| निगडे प्रांत | निग्दै | 3,33,356 | 7,234 |
| नेविसिर प्रांत | नेवसेहिर | 2,84,657 | 5,485 |
| बतमान | बैटमैन | 5,45,792 | 4,477 |
| बार्टिन प्रांत | बार्टिन | 1,90,324 | 2,330 |
| बालिकेसिर प्रांत | बलिकेसिर | 11,75,324 | 14,583 |
| बिंगोल प्रांत | 2,53,359 | 8,003 | |
| बिटलिस प्रांत | बिटलीस | 3,07,483 | 8,294 |
| बिलेसिक प्रांत | बाइलसिक | 2,12,486 | 4,179 |
| बुर्दूर प्रांत | बुरदुर | 2,77,226 | 7,175 |
| बुर्सा प्रांत | बुर्सा | 28,94,954 | 10,813 |
| बेबर्ट प्रांत | बयबर्ट | 78,777 | 3,746 |
| बोलू प्रांत | बोलू | 2,99,413 | 8,313 |
| मनीसा प्रांत | मनीसा | 13,47,352 | 13,339 |
| मर्सिन प्रांत | मरसीन | 17,33,188 | 16,010 |
| मार्दिन प्रांत | मारदीन | 7,47,268 | 8,780 |
| मालात्या प्रांत | Malatya | 7,43,558 | 12,259 |
| मूला प्रांत | मूला | 10,21,141 | 12,654 |
| मूस प्रांत | मुस | 3,51,802 | 8,718 |
| यलोवा प्रांत | यालोवा | 2,69,342 | 798 |
| योज़्गट प्रांत | योज़्गत | 4,20,699 | 13,690 |
| रिज़े प्रांत | रीज़े | 3,22,103 | 3,835 |
| वान प्रांत | वन | 9,94,436 | 20,921 |
| सकरया प्रोविंस | Adapazarı | 9,73,995 | 4,824 |
| सम्सुन | सामसुन | 12,74,554 | 9,725 |
| सिनोप | सिनॉप | 2,25,848 | 5,717 |
| सिर्ट प्रांत | सीरत | 2,88,138 | 5,717 |
| सिर्नक प्रांत | सिरनाक | 4,67,810 | 7,078 |
| सिवास प्रांत | सिवास | 6,34,924 | 28,164 |
| सैन्ल्युर्फा | उर्फ़ा | 17,89,868 | 19,242 |
| हक्कारी प्रोविंस | Hakkâri | 2,47,997 | 7,095 |
| हेटे | अंताक्या | 15,01,571 | 5,524 |
| Ankara Province | अंकारा | 53,17,215 | 25,632 |
| Gümüşhane Province | गुमुशहाने | 1,40,192 | 6,668 |
झटपट जवाब
तुर्की की राजधानी क्या है?
तुर्की की राजधानी अंकारा है।
तुर्की किस महाद्वीप में है?
तुर्की एशिया में है।
तुर्की कितना बड़ा है?
तुर्की का क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल में यह 195 देशों में 36वें स्थान पर है।
तुर्की की जनसंख्या कितनी है?
Wikidata के अनुसार तुर्की की जनसंख्या 8,53,72,377 (2023) है।
तुर्की में कितने प्रांत हैं?
तुर्की में 81 प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिनमें अंताल्या प्रांत, अकसरय प्रांत, और अडाना प्रांत शामिल हैं।
तुर्की की सीमा किन देशों से लगती है?
तुर्की की ज़मीनी सीमा आर्मीनिया, अज़रबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूनान, ईरान, इराक, और सीरिया से लगती है।