Turquie
Turquie : la capitale est Ankara. Turquie se trouve en Asie.
- Capitale
- Ankara
- Continent
- Asie
- Superficie
- 783 562 km²
- Population
- 85 372 377 (2023, Wikidata)
- Langues officielles
- turc
- Monnaie
- livre turque (TRY)
- Voisins
- Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Iran, Irak, Syrie
- Sans accès à la mer
- Non
Quiz : Asie
Quiz des drapeaux d'AsieQuiz des capitales d'AsieQuiz de la carte d'AsieDevinez le pays par sa forme : Asie
Turquie : provinces
Turquie compte 81 divisions administratives de premier niveau.
| Nom | Capitale | Population | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Adana | Adana | 2 059 893 | 13 844 |
| Adıyaman | Adıyaman | 632 148 | 7 337 |
| Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 685 031 | 14 016 |
| Ağrı | Ağrı | 454 387 | 11 099 |
| Aksaray | Aksaray | 429 069 | 7 659 |
| Amasya | Amasya | 313 693 | 5 628 |
| Ankara | Ankara | 5 317 215 | 25 632 |
| Ardahan | Ardahan | 87 748 | 4 934 |
| Artvin | Artvin | 158 964 | 7 393 |
| Aydın | Aydın | 1 054 769 | 8 116 |
| Balıkesir | Balıkesir | 1 175 324 | 14 583 |
| Bartın | Bartın | 190 324 | 2 330 |
| Batman | Batman | 545 792 | 4 477 |
| Bayburt | Bayburt | 78 777 | 3 746 |
| Bilecik | Bilecik | 212 486 | 4 179 |
| Bingöl | 253 359 | 8 003 | |
| Bitlis | Bitlis | 307 483 | 8 294 |
| Bolu | Bolu | 299 413 | 8 313 |
| Burdur | Burdur | 277 226 | 7 175 |
| Bursa | Bursa | 2 894 954 | 10 813 |
| Çanakkale | Çanakkale | 524 498 | 9 817 |
| Çankırı | Çankırı | 183 068 | 7 542 |
| Çorum | Çorum | 491 031 | 12 428 |
| Denizli | Denizli | 975 566 | 12 134 |
| Diyarbakır | Diyarbakır | 1 557 143 | 15 101 |
| Düzce | Düzce | 369 674 | 2 492 |
| Edirne | Edirne | 389 114 | 6 145 |
| Elâzığ | Elazığ | 541 103 | 9 383 |
| Erzincan | Erzincan | 219 866 | 11 815 |
| Erzurum | Erzurum | 683 823 | 25 006 |
| Eskişehir | Eskişehir | 915 418 | 13 960 |
| Gaziantep | Gaziantep | 2 164 134 | 6 803 |
| Giresun | Giresun | 424 106 | 6 972 |
| Gümüşhane | Gümüşhane | 140 192 | 6 668 |
| Hakkari | Hakkari | 247 997 | 7 095 |
| Hatay | Antakya | 1 501 571 | 5 524 |
| Iğdır | Iğdır | 180 544 | 3 664 |
| Isparta | Isparta | 416 157 | 8 946 |
| Istanbul | Istanbul | 15 655 924 | 5 461 |
| Izmir | Izmir | 4 126 820 | 11 891 |
| Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | 1 056 425 | 14 520 |
| Karabük | Karabük | 234 826 | 4 142 |
| Karaman | Karaman | 237 847 | 8 678 |
| Kastamonu | Kastamonu | 354 122 | 13 064 |
| Kayseri | Kayseri | 1 313 852 | 16 970 |
| Kilis | Kilis | 129 263 | 1 412 |
| Kırıkkale | Kırıkkale | 257 654 | 4 791 |
| Kırklareli | Kırklareli | 344 825 | 6 459 |
| Kırşehir | Kırşehir | 225 754 | 6 584 |
| Kocaeli | Izmit | 1 851 790 | 3 397 |
| Konya | Konya | 2 296 347 | 40 838 |
| Kütahya | Kütahya | 543 187 | 11 634 |
| Malatya | Malatya | 743 558 | 12 259 |
| Manisa | Manisa | 1 347 352 | 13 339 |
| Mardin | Mardin | 747 268 | 8 780 |
| Mersin | Mersin | 1 733 188 | 16 010 |
| Muğla | Muğla | 1 021 141 | 12 654 |
| Muş | Muş | 351 802 | 8 718 |
| Nevşehir | Nevşehir | 284 657 | 5 485 |
| Niğde | Niğde | 333 356 | 7 234 |
| Ordu | Ordu | 710 463 | 5 914 |
| Osmaniye | Osmaniye | 502 018 | 3 320 |
| province d'Antalya | Antalya | 2 722 103 | 20 177 |
| Province de Kars | Kars | 253 403 | 10 193 |
| Rize | Rize | 322 103 | 3 835 |
| Sakarya | Adapazarı | 973 995 | 4 824 |
| Samsun | Samsun | 1 274 554 | 9 725 |
| Şanlıurfa | Şanlıurfa | 1 789 868 | 19 242 |
| Siirt | Siirt | 288 138 | 5 717 |
| Sinop | Sinop | 225 848 | 5 717 |
| Sivas | Sivas | 634 924 | 28 164 |
| Şırnak | Şırnak | 467 810 | 7 078 |
| Tekirdağ | Tekirdağ | 1 187 162 | 6 190 |
| Tokat | Tokat | 562 116 | 10 042 |
| Trabzon | Trabzon | 757 629 | 4 628 |
| Tunceli | Tunceli | 78 056 | 7 582 |
| Uşak | Uşak | 348 239 | 5 555 |
| Van | Van | 994 436 | 20 921 |
| Yalova | Yalova | 269 342 | 798 |
| Yozgat | Yozgat | 420 699 | 13 690 |
| Zonguldak | Zonguldak | 556 326 | 3 342 |
Réponses rapides
Quelle est la capitale : Turquie ?
Turquie : la capitale est Ankara.
Sur quel continent se trouve Turquie ?
Turquie se trouve en Asie.
Quelle est la superficie : Turquie ?
Turquie : 783 562 km². Rang 36 sur 195 pays par superficie.
Combien d'habitants : Turquie ?
Selon Wikidata, Turquie compte 85 372 377 habitants (2023).
Combien de provinces : Turquie ?
Turquie compte 81 divisions administratives de premier niveau, dont Adana, Adıyaman et Afyonkarahisar.
Quels pays sont voisins : Turquie ?
Turquie a des frontières terrestres avec Arménie, Azerbaïdjan, Bulgarie, Géorgie, Grèce, Iran, Irak et Syrie.