Brazil
The capital of Brazil is Brasília. Brazil is in South America.
- Capital
- Brasília
- Continent
- South America
- Area
- 8,515,767 km²
- Population
- 214,211,951 (2026, Wikidata)
- Official languages
- Portuguese
- Currency
- Brazilian Real (BRL)
- Neighbours
- Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela
- Landlocked
- No
Quizzes for South America
States of Brazil
Brazil has 27 first-level administrative divisions.
| Name | Capital | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Acre | Rio Branco | 830,018 | 152,581 |
| Alagoas | Maceió | 3,127,683 | 27,767 |
| Amapá | Macapá | 733,759 | 142,815 |
| Amazonas | Manaus | 3,941,613 | 1,559,168 |
| Bahia | Salvador | 14,141,626 | 565,733 |
| Ceará | Fortaleza | 8,794,957 | 146,348 |
| Espírito Santo | Vitória | 3,833,712 | 46,078 |
| Federal District | Brasília | 2,817,381 | 5,761 |
| Goiás | Goiânia | 7,056,495 | 340,086 |
| Maranhão | São Luís | 6,776,699 | 331,983 |
| Mato Grosso | Cuiabá | 3,658,649 | 903,357 |
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 2,757,013 | 357,146 |
| Minas Gerais | Belo Horizonte | 20,539,989 | 586,514 |
| Pará | Belém | 8,120,131 | 1,245,871 |
| Paraíba | João Pessoa | 3,974,687 | 56,585 |
| Paraná | Curitiba | 11,444,380 | 199,315 |
| Pernambuco | Recife | 9,058,931 | 98,938 |
| Piauí | Teresina | 3,271,199 | 251,756 |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 16,055,174 | 43,696 |
| Rio Grande do Norte | Natal | 3,302,729 | 53,307 |
| Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 10,882,965 | 281,707 |
| Rondônia | Porto Velho | 1,581,196 | 237,765 |
| Roraima | Boa Vista | 636,707 | 223,645 |
| Santa Catarina | Florianópolis | 7,610,361 | 95,731 |
| São Paulo | São Paulo | 44,411,238 | 248,209 |
| Sergipe | Aracaju | 2,210,004 | 22,050 |
| Tocantins | Palmas | 1,511,460 | 278,421 |
Quick answers
What is the capital of Brazil?
The capital of Brazil is Brasília.
Which continent is Brazil in?
Brazil is in South America.
How big is Brazil?
Brazil covers 8,515,767 km². It is number 5 of 195 countries by area.
What is the population of Brazil?
Wikidata lists the population of Brazil as 214,211,951 (2026).
How many states does Brazil have?
Brazil has 27 first-level administrative divisions, including Acre, Alagoas, and Amapá.
Which countries border Brazil?
Brazil shares land borders with Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, and Venezuela.