Countries of the world
All 195 countries: the 193 UN member states plus the two observer states, Vatican City and Palestine.
Africa 54
| Flag | Country | Capital | Area (km²) | Population |
|---|
 | Algeria | Algiers | 2,381,741 | 46,164,219 |
 | Angola | Luanda | 1,246,700 | 36,749,906 |
 | Benin | Porto-Novo | 112,622 | 14,111,034 |
 | Botswana | Gaborone | 582,000 | 2,480,244 |
 | Burkina Faso | Ouagadougou | 272,967 | 23,025,776 |
 | Burundi | Gitega | 27,834 | 13,689,450 |
 | Cameroon | Yaoundé | 475,442 | 28,372,687 |
 | Cape Verde | Praia | 4,033 | 555,988 |
 | Central African Republic | Bangui | 622,984 | 5,152,421 |
 | Chad | N'Djamena | 1,284,000 | 19,319,064 |
 | Comoros | Moroni | 1,862 | 902,348 |
 | Djibouti | Djibouti | 23,200 | 1,152,944 |
 | DR Congo | Kinshasa | 2,344,858 | 105,789,731 |
 | Egypt | Cairo | 1,002,450 | 114,535,772 |
 | Equatorial Guinea | Ciudad de la Paz | 28,051 | 1,847,549 |
 | Eritrea | Asmara | 117,600 | 3,497,000 |
 | Eswatini | Lobamba | 17,364 | 1,230,506 |
 | Ethiopia | Addis Ababa | 1,104,300 | 128,691,692 |
 | Gabon | Libreville | 267,668 | 2,300,000 |
 | Gambia | Banjul | 10,689 | 2,639,916 |
 | Ghana | Accra | 238,533 | 32,833,031 |
 | Guinea | Conakry | 245,857 | 17,521,167 |
 | Guinea-Bissau | Bissau | 36,125 | 1,861,283 |
 | Ivory Coast | Yamoussoukro | 322,463 | 31,165,654 |
 | Kenya | Nairobi | 580,367 | 47,564,296 |
 | Lesotho | Maseru | 30,355 | 2,233,339 |
 | Liberia | Monrovia | 111,369 | 5,214,030 |
 | Libya | Tripoli | 1,759,540 | 7,381,023 |
 | Madagascar | Antananarivo | 587,041 | 31,964,956 |
 | Malawi | Lilongwe | 118,484 | 17,563,749 |
 | Mali | Bamako | 1,240,192 | 22,395,489 |
 | Mauritania | Nouakchott | 1,030,700 | 4,736,139 |
 | Mauritius | Port Louis | 2,040 | 1,264,613 |
 | Morocco | Rabat | 446,550 | 36,828,330 |
 | Mozambique | Maputo | 801,590 | 29,668,834 |
 | Namibia | Windhoek | 825,615 | 2,533,794 |
 | Niger | Niamey | 1,267,000 | 21,477,348 |
 | Nigeria | Abuja | 923,768 | 211,400,708 |
 | Republic of the Congo | Brazzaville | 342,000 | 6,278,845 |
 | Rwanda | Kigali | 26,338 | 14,569,341 |
 | São Tomé and Príncipe | São Tomé | 964 | 204,327 |
 | Senegal | Dakar | 196,722 | 16,876,720 |
 | Seychelles | Victoria | 452 | 119,773 |
 | Sierra Leone | Freetown | 71,740 | 7,557,212 |
 | Somalia | Mogadishu | 637,657 | 11,031,386 |
 | South Africa | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | 1,221,037 | 62,027,503 |
 | South Sudan | Juba | 619,745 | 12,575,714 |
 | Sudan | Khartoum | 1,886,068 | 48,945,000 |
 | Tanzania | Dodoma | 945,087 | 61,741,120 |
 | Togo | Lomé | 56,785 | 9,515,240 |
 | Tunisia | Tunis | 163,610 | 11,972,169 |
 | Uganda | Kampala | 241,550 | 47,123,531 |
 | Zambia | Lusaka | 752,612 | 19,610,769 |
 | Zimbabwe | Harare | 390,757 | 15,178,979 |
Asia 47
| Flag | Country | Capital | Area (km²) | Population |
|---|
 | Afghanistan | Kabul | 652,230 | 41,454,761 |
 | Armenia | Yerevan | 29,743 | 2,930,450 |
 | Azerbaijan | Baku | 86,600 | 10,180,770 |
 | Bahrain | Manama | 765 | 1,569,666 |
 | Bangladesh | Dhaka | 147,570 | 171,466,990 |
 | Bhutan | Thimphu | 38,394 | 796,682 |
 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5,765 | 458,949 |
 | Cambodia | Phnom Penh | 181,035 | 17,423,880 |
 | China | Beijing | 9,706,961 | 1,404,890,000 |
 | Georgia | Tbilisi | 69,700 | 3,929,581 |
 | India | New Delhi | 3,287,590 | 1,326,093,247 |
 | Indonesia | Jakarta | 1,904,569 | 275,439,000 |
 | Iran | Tehran | 1,648,195 | 92,417,700 |
 | Iraq | Baghdad | 438,317 | 38,274,618 |
 | Israel | Jerusalem | 20,770 | 9,840,000 |
 | Japan | Tokyo | 377,930 | 123,802,000 |
 | Jordan | Amman | 89,342 | 10,428,241 |
 | Kazakhstan | Astana | 2,724,900 | 20,139,914 |
 | Kuwait | Kuwait City | 17,818 | 4,464,000 |
 | Kyrgyzstan | Bishkek | 199,951 | 7,281,800 |
 | Laos | Vientiane | 236,800 | 6,858,160 |
 | Lebanon | Beirut | 10,452 | 5,261,372 |
 | Malaysia | Kuala Lumpur | 330,803 | 34,231,700 |
 | Maldives | Malé | 300 | 436,330 |
 | Mongolia | Ulaanbaatar | 1,564,110 | 3,409,939 |
 | Myanmar | Naypyidaw | 676,578 | 53,370,609 |
 | Nepal | Kathmandu | 147,181 | 29,164,578 |
 | North Korea | Pyongyang | 120,538 | 26,418,204 |
 | Oman | Muscat | 309,500 | 4,829,480 |
 | Pakistan | Islamabad | 881,912 | 223,773,700 |
 | Palestine | Ramallah | 6,220 | 5,227,193 |
 | Philippines | Manila | 342,353 | 112,729,484 |
 | Qatar | Doha | 11,586 | 2,639,211 |
 | Saudi Arabia | Riyadh | 2,149,690 | 33,000,000 |
 | Singapore | Singapore | 710 | 5,866,139 |
 | South Korea | Seoul | 100,210 | 51,628,117 |
 | Sri Lanka | Colombo | 65,610 | 22,037,000 |
 | Syria | Damascus | 185,180 | 23,865,423 |
 | Tajikistan | Dushanbe | 143,100 | 9,504,000 |
 | Thailand | Bangkok | 513,120 | 66,188,503 |
 | Timor-Leste | Dili | 14,874 | 1,400,638 |
 | Türkiye | Ankara | 783,562 | 85,372,377 |
 | Turkmenistan | Ashgabat | 488,100 | 6,117,933 |
 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 83,600 | 9,890,400 |
 | Uzbekistan | Tashkent | 447,400 | 34,915,100 |
 | Vietnam | Hanoi | 331,212 | 96,208,984 |
 | Yemen | Sanaa | 527,968 | 28,250,420 |
Europe 45
| Flag | Country | Capital | Area (km²) | Population |
|---|
 | Albania | Tirana | 28,748 | 2,811,655 |
 | Andorra | Andorra la Vella | 468 | 89,752 |
 | Austria | Vienna | 83,871 | 8,979,894 |
 | Belarus | Minsk | 207,600 | 9,056,080 |
 | Belgium | Brussels | 30,528 | 11,825,551 |
 | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 51,209 | 3,816,459 |
 | Bulgaria | Sofia | 110,879 | 6,423,207 |
 | Croatia | Zagreb | 56,594 | 3,871,833 |
 | Cyprus | Nicosia | 9,251 | 1,120,489 |
 | Czechia | Prague | 78,865 | 10,909,500 |
 | Denmark | Copenhagen | 43,094 | 5,822,863 |
 | Estonia | Tallinn | 45,227 | 1,369,995 |
 | Finland | Helsinki | 338,424 | 5,652,881 |
 | France | Paris | 551,695 | 68,605,616 |
 | Germany | Berlin | 357,114 | 83,577,140 |
 | Greece | Athens | 131,990 | 10,566,531 |
 | Hungary | Budapest | 93,028 | 9,489,000 |
 | Iceland | Reykjavík | 103,000 | 376,248 |
 | Ireland | Dublin | 70,273 | 5,149,139 |
 | Italy | Rome | 301,336 | 58,850,717 |
 | Latvia | Riga | 64,559 | 1,845,096 |
 | Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38,020 |
 | Lithuania | Vilnius | 65,300 | 2,860,002 |
 | Luxembourg | Luxembourg | 2,586 | 690,959 |
 | Malta | Valletta | 316 | 553,214 |
 | Moldova | Chișinău | 33,846 | 2,409,207 |
 | Monaco | Monaco | 2 | 38,857 |
 | Montenegro | Podgorica | 13,812 | 617,213 |
 | Netherlands | Amsterdam | 41,850 | 17,100,715 |
 | North Macedonia | Skopje | 25,713 | 1,836,713 |
 | Norway | Oslo | 323,802 | 5,627,400 |
 | Poland | Warsaw | 312,679 | 37,563,071 |
 | Portugal | Lisbon | 92,090 | 10,347,892 |
 | Romania | Bucharest | 238,391 | 19,053,815 |
 | Russia | Moscow | 17,098,242 | 146,119,928 |
 | San Marino | San Marino | 61 | 34,167 |
 | Serbia | Belgrade | 88,361 | 6,605,168 |
 | Slovakia | Bratislava | 49,037 | 5,409,407 |
 | Slovenia | Ljubljana | 20,273 | 2,116,972 |
 | Spain | Madrid | 505,992 | 48,592,909 |
 | Sweden | Stockholm | 450,295 | 10,609,460 |
 | Switzerland | Bern | 41,284 | 9,104,063 |
 | Ukraine | Kyiv | 603,500 | 41,167,335 |
 | United Kingdom | London | 242,900 | 67,326,569 |
 | Vatican City | Vatican City | 0 | 882 |
North America 23
| Flag | Country | Capital | Area (km²) | Population |
|---|
 | Antigua and Barbuda | Saint John's | 442 | 101,489 |
 | Bahamas | Nassau | 13,943 | 399,440 |
 | Barbados | Bridgetown | 430 | 303,431 |
 | Belize | Belmopan | 22,966 | 411,106 |
 | Canada | Ottawa | 9,984,670 | 40,000,000 |
 | Costa Rica | San José | 51,100 | 5,265,575 |
 | Cuba | Havana | 109,884 | 10,985,974 |
 | Dominica | Roseau | 751 | 74,656 |
 | Dominican Republic | Santo Domingo | 48,671 | 10,760,028 |
 | El Salvador | San Salvador | 21,041 | 6,029,976 |
 | Grenada | St. George's | 344 | 114,299 |
 | Guatemala | Guatemala City | 108,889 | 17,263,239 |
 | Haiti | Port-au-Prince | 27,750 | 10,981,229 |
 | Honduras | Tegucigalpa | 112,492 | 11,002,356 |
 | Jamaica | Kingston | 10,991 | 2,734,093 |
 | Mexico | Mexico City | 1,964,375 | 132,274,416 |
 | Nicaragua | Managua | 130,373 | 7,005,764 |
 | Panama | Panama City | 75,417 | 4,570,133 |
 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 261 | 46,922 |
 | Saint Lucia | Castries | 616 | 167,591 |
 | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | 389 | 100,804 |
 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | 5,130 | 1,369,125 |
 | United States | Washington, D.C. | 9,372,610 | 340,110,988 |
South America 12
| Flag | Country | Capital | Area (km²) | Population |
|---|
 | Argentina | Buenos Aires | 2,780,400 | 47,327,407 |
 | Bolivia | Sucre | 1,098,581 | 12,244,159 |
 | Brazil | Brasília | 8,515,767 | 214,211,951 |
 | Chile | Santiago | 756,102 | 19,458,000 |
 | Colombia | Bogotá | 1,141,748 | 52,321,152 |
 | Ecuador | Quito | 276,841 | 16,938,986 |
 | Guyana | Georgetown | 214,969 | 878,674 |
 | Paraguay | Asunción | 406,752 | 6,811,297 |
 | Peru | Lima | 1,285,216 | 34,157,732 |
 | Suriname | Paramaribo | 163,820 | 563,402 |
 | Uruguay | Montevideo | 181,034 | 3,444,263 |
 | Venezuela | Caracas | 916,445 | 31,250,306 |
Oceania 14
| Flag | Country | Capital | Area (km²) | Population |
|---|
 | Australia | Canberra | 7,692,024 | 27,614,411 |
 | Fiji | Suva | 18,272 | 926,276 |
 | Kiribati | South Tarawa | 811 | 134,518 |
 | Marshall Islands | Majuro | 181 | 54,366 |
 | Micronesia | Palikir | 702 | 75,817 |
 | Nauru | Yaren District | 21 | 13,650 |
 | New Zealand | Wellington | 270,467 | 5,307,800 |
 | Palau | Ngerulmud | 459 | 21,729 |
 | Papua New Guinea | Port Moresby | 462,840 | 8,935,000 |
 | Samoa | Apia | 2,842 | 200,010 |
 | Solomon Islands | Honiara | 28,896 | 611,343 |
 | Tonga | Nukuʻalofa | 747 | 105,697 |
 | Tuvalu | Funafuti | 26 | 10,643 |
 | Vanuatu | Port Vila | 12,189 | 300,019 |