Thailand
The capital of Thailand is Bangkok. Thailand is in Asia.
- Capital
- Bangkok
- Continent
- Asia
- Area
- 513,120 km²
- Population
- 66,188,503 (2017, Wikidata)
- Official languages
- Thai
- Currency
- Thai Baht (THB)
- Neighbours
- Myanmar, Cambodia, Laos, Malaysia
- Landlocked
- No
Quizzes for Asia
Provinces of Thailand
Thailand has 77 first-level administrative divisions.
| Name | Capital | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Amnat Charoen | Amnat Charoen | 376,350 | 3,161 |
| Ang Thong | Ang Thong | 276,584 | 968 |
| Bangkok | 5,676,648 | 1,569 | |
| Bueng Kan | Bueng Kan | 422,042 | 4,305 |
| Buriram | Buri Ram | 1,581,184 | 10,323 |
| Chachoengsao | Chachoengsao | 720,718 | 5,351 |
| Chai Nat | Chai Nat | 322,477 | 2,497 |
| Chaiyaphum | Chaiyaphum | 1,124,924 | 12,778 |
| Chanthaburi | Chanthaburi | 535,559 | 6,338 |
| Chiang Mai | Chiang Mai | 1,784,370 | 22,311 |
| Chiang Rai | Chiang Rai | 1,295,026 | 11,678 |
| Chon Buri | Chonburi | 1,566,885 | 4,363 |
| Chumphon | Chumphon | 509,208 | 6,009 |
| Kalasin | Kalasin | 977,175 | 6,947 |
| Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 714,118 | 8,607 |
| Kanchanaburi | Kanchanaburi | 891,976 | 19,483 |
| Khon Kaen | Khon Kaen | 1,794,531 | 10,886 |
| Krabi | Krabi | 477,770 | 4,709 |
| Lampang | Lampang | 728,964 | 12,534 |
| Lamphun | Lamphun | 402,011 | 4,506 |
| Loei | Loei | 638,736 | 11,425 |
| Lopburi | Lopburi | 742,928 | 6,200 |
| Mae Hong Son | Mae Hong Son | 284,549 | 12,681 |
| Maha Sarakham | Maha Sarakham | 953,660 | 5,292 |
| Mukdahan | Mukdahan | 350,911 | 4,340 |
| Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 260,081 | 2,122 |
| Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 920,729 | 2,168 |
| Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | 717,201 | 5,513 |
| Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 2,633,207 | 20,494 |
| Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | 1,040,308 | 9,598 |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 1,550,721 | 9,943 |
| Nan | Nan | 476,727 | 11,472 |
| Narathiwat | Narathiwat | 804,429 | 4,475 |
| Nong Bua Lamphu | Nong Bua Lam Phu | 509,470 | 3,859 |
| Nong Khai | Nong Khai | 517,435 | 3,027 |
| Nonthaburi | Nonthaburi | 1,295,916 | 622 |
| Pathum Thani | Pathum Thani | 1,176,412 | 1,526 |
| Pattani | Pattani | 726,015 | 1,940 |
| Phang Nga | Phang Nga | 268,229 | 4,171 |
| Phatthalung | Phatthalung | 523,077 | 3,424 |
| Phayao | Phayao | 467,356 | 6,335 |
| Phetchabun | Phetchabun | 981,940 | 12,668 |
| Phetchaburi | Phetchaburi | 482,950 | 6,225 |
| Phichit | Phichit | 532,310 | 4,531 |
| Phitsanulok | Phitsanulok | 849,481 | 10,816 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 819,088 | 2,557 |
| Phrae | Phrae | 437,350 | 6,539 |
| Phuket | Phuket | 418,785 | 543 |
| Prachin Buri | Prachin Buri | 493,670 | 4,762 |
| Prachuap Khiri Khan | Prachuap Khiri Khan | 550,678 | 6,368 |
| Ranong | Ranong | 194,372 | 3,298 |
| Ratchaburi | Ratchaburi | 869,313 | 5,196 |
| Rayong | Rayong | 741,524 | 3,552 |
| Roi Et | Roi Et | 1,298,640 | 8,299 |
| Sa Kaeo | Sa Kaeo | 560,925 | 7,195 |
| Sakon Nakhon | Sakon Nakhon | 1,146,936 | 9,606 |
| Samut Prakan | Samut Prakan | 1,351,479 | 1,004 |
| Samut Sakhon | Samut Sakhon | 586,199 | 872 |
| Samut Songkhram | Samut Songkhram | 192,052 | 417 |
| Saraburi | Saraburi | 643,828 | 3,576 |
| Satun | Satun | 324,098 | 2,479 |
| Si Sa Ket | Si Sa Ket | 1,458,580 | 8,840 |
| Sing Buri | Sing Buri | 205,898 | 822 |
| Songkhla | Songkhla | 1,428,609 | 7,394 |
| Sukhothai | Sukhothai Thani | 587,883 | 6,596 |
| Suphan Buri | Suphan Buri | 838,628 | 5,358 |
| Surat Thani | Surat Thani | 1,073,663 | 12,891 |
| Surin | Surin | 1,378,221 | 8,124 |
| Tak | Tak | 670,265 | 16,407 |
| Trang | Trang | 640,574 | 4,918 |
| Trat | Trat | 228,536 | 2,819 |
| Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 1,866,697 | 15,745 |
| Udon Thani | Udon Thani | 1,563,048 | 11,730 |
| Uthai Thani | Uthai Thani | 325,868 | 6,730 |
| Uttaradit | Uttaradit | 448,745 | 7,839 |
| Yala | Yala | 538,602 | 4,521 |
| Yasothon | Yasothon | 534,500 | 4,162 |
Quick answers
What is the capital of Thailand?
The capital of Thailand is Bangkok.
Which continent is Thailand in?
Thailand is in Asia.
How big is Thailand?
Thailand covers 513,120 km². It is number 50 of 195 countries by area.
What is the population of Thailand?
Wikidata lists the population of Thailand as 66,188,503 (2017).
How many provinces does Thailand have?
Thailand has 77 first-level administrative divisions, including Amnat Charoen, Ang Thong, and Bangkok.
Which countries border Thailand?
Thailand shares land borders with Myanmar, Cambodia, Laos, and Malaysia.