Rumänien
Rumänien: Die Hauptstadt ist Bukarest. Rumänien liegt in Europa.
- Hauptstadt
- Bukarest
- Kontinent
- Europa
- Fläche
- 238.391 km²
- Einwohner
- 19.053.815 (2022, Wikidata)
- Amtssprachen
- Rumänisch
- Währung
- Rumänischer Leu (RON)
- Nachbarländer
- Bulgarien, Ungarn, Moldau, Serbien, Ukraine
- Binnenstaat
- Nein
Quiz: Europa
Rumänien: Countys
Rumänien hat 42 Verwaltungseinheiten erster Ebene.
| Name | Hauptstadt | Einwohner | Fläche (km²) |
|---|---|---|---|
| Bukarest | 1.716.961 | 226 | |
| Hunedoara | Deva | 361.657 | 7.063 |
| Kreis Alba | Alba Iulia | 325.941 | 6.242 |
| Kreis Arad | Arad | 410.143 | 7.754 |
| Kreis Argeș | Pitești | 569.932 | 6.862 |
| Kreis Bacău | Bacău | 601.387 | 6.621 |
| Kreis Bihor | Oradea | 551.297 | 7.544 |
| Kreis Bistrița-Năsăud | Bistritz | 295.988 | 5.355 |
| Kreis Botoșani | Botoșani | 392.821 | 4.986 |
| Kreis Brăila | Brăila | 281.452 | 4.766 |
| Kreis Brașov | Brașov | 546.615 | 5.363 |
| Kreis Buzău | Buzau | 404.979 | 6.103 |
| Kreis Călărași | Călărași | 283.458 | 5.088 |
| Kreis Caraș-Severin | Reschitz | 246.588 | 8.514 |
| Kreis Cluj | Cluj-Napoca | 679.141 | 6.674 |
| Kreis Constanța | Constanța | 655.997 | 7.071 |
| Kreis Covasna | Sankt Georgen | 200.042 | 3.710 |
| Kreis Dâmbovița | Tergowisch | 479.404 | 4.054 |
| Kreis Dolj | Craiova | 599.442 | 5.562 |
| Kreis Galați | Galați | 496.892 | 4.466 |
| Kreis Giurgiu | Giurgiu | 262.066 | 3.526 |
| Kreis Gorj | Tergoschwyl | 314.685 | 5.602 |
| Kreis Harghita | Szeklerburg | 291.950 | 6.639 |
| Kreis Ialomița | Slobozia | 250.816 | 4.453 |
| Kreis Iași | Iași | 760.774 | 5.476 |
| Kreis Ilfov | Bukarest | 542.704 | 1.583 |
| Kreis Maramureș | Baia Mare | 452.475 | 6.304 |
| Kreis Mehedinți | Turm Severin | 234.339 | 4.942 |
| Kreis Mureș | Târgu Mureș | 518.193 | 6.714 |
| Kreis Neamț | Piatra Neamț | 454.203 | 5.896 |
| Kreis Olt | Slatina | 383.280 | 5.498 |
| Kreis Prahova | Ploiești | 695.119 | 4.716 |
| Kreis Sălaj | Zillenmarkt | 212.224 | 3.864 |
| Kreis Satu Mare | Satu Mare | 330.668 | 4.418 |
| Kreis Sibiu | Hermannstadt | 388.326 | 5.432 |
| Kreis Suceava | Suceava | 642.551 | 8.553 |
| Kreis Teleorman | Alexandria | 323.544 | 5.790 |
| Kreis Timiș | Timișoara | 765.763 | 8.697 |
| Kreis Tulcea | Tulcea | 193.355 | 8.499 |
| Kreis Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 341.861 | 5.765 |
| Kreis Vaslui | Wassluy | 374.700 | 5.318 |
| Kreis Vrancea | Focșani | 335.312 | 4.857 |
Schnelle Antworten
Was ist die Hauptstadt von Rumänien?
Rumänien: Die Hauptstadt ist Bukarest.
Auf welchem Kontinent liegt Rumänien?
Rumänien liegt in Europa.
Wie groß ist Rumänien?
Rumänien ist 238.391 km² groß. Nach Fläche Platz 81 von 195 Ländern.
Wie viele Einwohner hat Rumänien?
Laut Wikidata hat Rumänien 19.053.815 Einwohner (2022).
Wie viele Countys hat Rumänien?
Rumänien hat 42 Verwaltungseinheiten erster Ebene, darunter Bukarest, Hunedoara und Kreis Alba.
Welche Länder grenzen an Rumänien?
Rumänien hat Landgrenzen mit Bulgarien, Ungarn, Moldau, Serbien und Ukraine.