Länder der Welt
Alle 195 Länder: die 193 UN-Mitgliedstaaten und die zwei Beobachterstaaten Vatikanstadt und Palästina.
Afrika 54
| Flagge | Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | Kairo | 1.002.450 | 114.535.772 | |
| Algerien | Algier | 2.381.741 | 46.164.219 | |
| Angola | Luanda | 1.246.700 | 36.749.906 | |
| Äquatorialguinea | Ciudad de la Paz | 28.051 | 1.847.549 | |
| Äthiopien | Addis Abeba | 1.104.300 | 128.691.692 | |
| Benin | Porto-Novo | 112.622 | 14.111.034 | |
| Botswana | Gaborone | 582.000 | 2.480.244 | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 272.967 | 23.025.776 | |
| Burundi | Gitega | 27.834 | 13.689.450 | |
| Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 2.344.858 | 105.789.731 | |
| Dschibuti | Dschibuti | 23.200 | 1.152.944 | |
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 322.463 | 31.165.654 | |
| Eritrea | Asmara | 117.600 | 3.497.000 | |
| Eswatini | Lobamba | 17.364 | 1.230.506 | |
| Gabun | Libreville | 267.668 | 2.300.000 | |
| Gambia | Banjul | 10.689 | 2.639.916 | |
| Ghana | Accra | 238.533 | 32.833.031 | |
| Guinea | Conakry | 245.857 | 17.521.167 | |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1.861.283 | |
| Kamerun | Yaoundé | 475.442 | 28.372.687 | |
| Kap Verde | Praia | 4.033 | 555.988 | |
| Kenia | Nairobi | 580.367 | 47.564.296 | |
| Komoren | Moroni | 1.862 | 902.348 | |
| Lesotho | Maseru | 30.355 | 2.233.339 | |
| Liberia | Monrovia | 111.369 | 5.214.030 | |
| Libyen | Tripolis | 1.759.540 | 7.381.023 | |
| Madagaskar | Antananarivo | 587.041 | 31.964.956 | |
| Malawi | Lilongwe | 118.484 | 17.563.749 | |
| Mali | Bamako | 1.240.192 | 22.395.489 | |
| Marokko | Rabat | 446.550 | 36.828.330 | |
| Mauretanien | Nouakchott | 1.030.700 | 4.736.139 | |
| Mauritius | Port Louis | 2.040 | 1.264.613 | |
| Mosambik | Maputo | 801.590 | 29.668.834 | |
| Namibia | Windhoek | 825.615 | 2.533.794 | |
| Niger | Niamey | 1.267.000 | 21.477.348 | |
| Nigeria | Abuja | 923.768 | 211.400.708 | |
| Republik Kongo | Brazzaville | 342.000 | 6.278.845 | |
| Ruanda | Kigali | 26.338 | 14.569.341 | |
| Sambia | Lusaka | 752.612 | 19.610.769 | |
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | 964 | 204.327 | |
| Senegal | Dakar | 196.722 | 16.876.720 | |
| Seychellen | Victoria | 452 | 119.773 | |
| Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 7.557.212 | |
| Simbabwe | Harare | 390.757 | 15.178.979 | |
| Somalia | Mogadischu | 637.657 | 11.031.386 | |
| Südafrika | Pretoria, Bloemfontein, Kapstadt | 1.221.037 | 62.027.503 | |
| Sudan | Chartum | 1.886.068 | 48.945.000 | |
| Südsudan | Juba | 619.745 | 12.575.714 | |
| Tansania | Dodoma | 945.087 | 61.741.120 | |
| Togo | Lomé | 56.785 | 9.515.240 | |
| Tschad | N’Djamena | 1.284.000 | 19.319.064 | |
| Tunesien | Tunis | 163.610 | 11.972.169 | |
| Uganda | Kampala | 241.550 | 47.123.531 | |
| Zentralafrikanische Republik | Bangui | 622.984 | 5.152.421 |
Asien 47
| Flagge | Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 652.230 | 41.454.761 | |
| Armenien | Jerewan | 29.743 | 2.930.450 | |
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 10.180.770 | |
| Bahrain | Manama | 765 | 1.569.666 | |
| Bangladesch | Dhaka | 147.570 | 171.466.990 | |
| Bhutan | Thimphu | 38.394 | 796.682 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 458.949 | |
| Georgien | Tiflis | 69.700 | 3.929.581 | |
| Indien | Neu-Delhi | 3.287.590 | 1.326.093.247 | |
| Indonesien | Jakarta | 1.904.569 | 275.439.000 | |
| Irak | Bagdad | 438.317 | 38.274.618 | |
| Iran | Teheran | 1.648.195 | 92.417.700 | |
| Israel | Jerusalem | 20.770 | 9.840.000 | |
| Japan | Tokio | 377.930 | 123.802.000 | |
| Jemen | Sanaa | 527.968 | 28.250.420 | |
| Jordanien | Amman | 89.342 | 10.428.241 | |
| Kambodscha | Phnom Penh | 181.035 | 17.423.880 | |
| Kasachstan | Astana | 2.724.900 | 20.139.914 | |
| Katar | Doha | 11.586 | 2.639.211 | |
| Kirgisistan | Bischkek | 199.951 | 7.281.800 | |
| Kuwait | Kuweit-Stadt | 17.818 | 4.464.000 | |
| Laos | Vientiane | 236.800 | 6.858.160 | |
| Libanon | Beirut | 10.452 | 5.261.372 | |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 330.803 | 34.231.700 | |
| Malediven | Malé | 300 | 436.330 | |
| Mongolei | Ulaanbaatar | 1.564.110 | 3.409.939 | |
| Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | 53.370.609 | |
| Nepal | Kathmandu | 147.181 | 29.164.578 | |
| Nordkorea | Pjöngjang | 120.538 | 26.418.204 | |
| Oman | Maskat | 309.500 | 4.829.480 | |
| Osttimor | Dili | 14.874 | 1.400.638 | |
| Pakistan | Islamabad | 881.912 | 223.773.700 | |
| Palästina | Ramallah | 6.220 | 5.227.193 | |
| Philippinen | Manila | 342.353 | 112.729.484 | |
| Saudi-Arabien | Riad | 2.149.690 | 33.000.000 | |
| Singapur | Singapur | 710 | 5.866.139 | |
| Sri Lanka | Colombo | 65.610 | 22.037.000 | |
| Südkorea | Seoul | 100.210 | 51.628.117 | |
| Syrien | Damaskus | 185.180 | 23.865.423 | |
| Tadschikistan | Duschanbe | 143.100 | 9.504.000 | |
| Thailand | Bangkok | 513.120 | 66.188.503 | |
| Türkei | Ankara | 783.562 | 85.372.377 | |
| Turkmenistan | Aşgabat | 488.100 | 6.117.933 | |
| Usbekistan | Taschkent | 447.400 | 34.915.100 | |
| Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 83.600 | 9.890.400 | |
| Vietnam | Hanoi | 331.212 | 96.208.984 | |
| Volksrepublik China | Peking | 9.706.961 | 1.404.890.000 |
Europa 45
| Flagge | Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | Tirana | 28.748 | 2.811.655 | |
| Andorra | Andorra la Vella | 468 | 89.752 | |
| Belarus | Minsk | 207.600 | 9.056.080 | |
| Belgien | Brüssel | 30.528 | 11.825.551 | |
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 51.209 | 3.816.459 | |
| Bulgarien | Sofia | 110.879 | 6.423.207 | |
| Dänemark | Kopenhagen | 43.094 | 5.822.863 | |
| Deutschland | Berlin | 357.114 | 83.577.140 | |
| Estland | Tallinn | 45.227 | 1.369.995 | |
| Finnland | Helsinki | 338.424 | 5.652.881 | |
| Frankreich | Paris | 551.695 | 68.605.616 | |
| Griechenland | Athen | 131.990 | 10.566.531 | |
| Irland | Dublin | 70.273 | 5.149.139 | |
| Island | Reykjavík | 103.000 | 376.248 | |
| Italien | Rom | 301.336 | 58.850.717 | |
| Königreich der Niederlande | Amsterdam | 41.850 | 17.100.715 | |
| Kroatien | Zagreb | 56.594 | 3.871.833 | |
| Lettland | Riga | 64.559 | 1.845.096 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38.020 | |
| Litauen | Vilnius | 65.300 | 2.860.002 | |
| Luxemburg | Luxemburg | 2.586 | 690.959 | |
| Malta | Valletta | 316 | 553.214 | |
| Moldau | Kischinau | 33.846 | 2.409.207 | |
| Monaco | Monaco | 2 | 38.857 | |
| Montenegro | Podgorica | 13.812 | 617.213 | |
| Nordmazedonien | Skopje | 25.713 | 1.836.713 | |
| Norwegen | Oslo | 323.802 | 5.627.400 | |
| Österreich | Wien | 83.871 | 8.979.894 | |
| Polen | Warschau | 312.679 | 37.563.071 | |
| Portugal | Lissabon | 92.090 | 10.347.892 | |
| Rumänien | Bukarest | 238.391 | 19.053.815 | |
| Russland | Moskau | 17.098.242 | 146.119.928 | |
| San Marino | San Marino | 61 | 34.167 | |
| Schweden | Stockholm | 450.295 | 10.609.460 | |
| Schweiz | Bern | 41.284 | 9.104.063 | |
| Serbien | Belgrad | 88.361 | 6.605.168 | |
| Slowakei | Bratislava | 49.037 | 5.409.407 | |
| Slowenien | Ljubljana | 20.273 | 2.116.972 | |
| Spanien | Madrid | 505.992 | 48.592.909 | |
| Tschechien | Prag | 78.865 | 10.909.500 | |
| Ukraine | Kiew | 603.500 | 41.167.335 | |
| Ungarn | Budapest | 93.028 | 9.489.000 | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0 | 882 | |
| Vereinigtes Königreich | London | 242.900 | 67.326.569 | |
| Zypern | Nikosia | 9.251 | 1.120.489 |
Nordamerika 23
| Flagge | Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Antigua und Barbuda | Saint John's | 442 | 101.489 | |
| Bahamas | Nassau | 13.943 | 399.440 | |
| Barbados | Bridgetown | 430 | 303.431 | |
| Belize | Belmopan | 22.966 | 411.106 | |
| Costa Rica | San José | 51.100 | 5.265.575 | |
| Dominica | Roseau | 751 | 74.656 | |
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | 48.671 | 10.760.028 | |
| El Salvador | San Salvador | 21.041 | 6.029.976 | |
| Grenada | St. George’s | 344 | 114.299 | |
| Guatemala | Guatemala-Stadt | 108.889 | 17.263.239 | |
| Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | 10.981.229 | |
| Honduras | Tegucigalpa | 112.492 | 11.002.356 | |
| Jamaika | Kingston | 10.991 | 2.734.093 | |
| Kanada | Ottawa | 9.984.670 | 40.000.000 | |
| Kuba | Havanna | 109.884 | 10.985.974 | |
| Mexiko | Mexiko-Stadt | 1.964.375 | 132.274.416 | |
| Nicaragua | Managua | 130.373 | 7.005.764 | |
| Panama | Panama-Stadt | 75.417 | 4.570.133 | |
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | 261 | 46.922 | |
| St. Lucia | Castries | 616 | 167.591 | |
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 389 | 100.804 | |
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | 5.130 | 1.369.125 | |
| Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | 9.372.610 | 340.110.988 |
Südamerika 12
| Flagge | Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Buenos Aires | 2.780.400 | 47.327.407 | |
| Bolivien | Sucre | 1.098.581 | 12.244.159 | |
| Brasilien | Brasília | 8.515.767 | 214.211.951 | |
| Chile | Santiago de Chile | 756.102 | 19.458.000 | |
| Ecuador | Quito | 276.841 | 16.938.986 | |
| Guyana | Georgetown | 214.969 | 878.674 | |
| Kolumbien | Bogotá | 1.141.748 | 52.321.152 | |
| Paraguay | Asunción | 406.752 | 6.811.297 | |
| Peru | Lima | 1.285.216 | 34.157.732 | |
| Suriname | Paramaribo | 163.820 | 563.402 | |
| Uruguay | Montevideo | 181.034 | 3.444.263 | |
| Venezuela | Caracas | 916.445 | 31.250.306 |
Ozeanien 14
| Flagge | Land | Hauptstadt | Fläche (km²) | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Canberra | 7.692.024 | 27.614.411 | |
| Fidschi | Suva | 18.272 | 926.276 | |
| Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 702 | 75.817 | |
| Kiribati | South Tarawa | 811 | 134.518 | |
| Marshallinseln | Majuro | 181 | 54.366 | |
| Naoero | Yaren | 21 | 13.650 | |
| Neuseeland | Wellington | 270.467 | 5.307.800 | |
| Palau | Ngerulmud | 459 | 21.729 | |
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | 462.840 | 8.935.000 | |
| Salomonen | Honiara | 28.896 | 611.343 | |
| Samoa | Apia | 2.842 | 200.010 | |
| Tonga | Nukuʻalofa | 747 | 105.697 | |
| Tuvalu | Funafuti | 26 | 10.643 | |
| Vanuatu | Port Vila | 12.189 | 300.019 |