Algérie
Algérie : la capitale est Alger. Algérie se trouve en Afrique.
- Capitale
- Alger
- Continent
- Afrique
- Superficie
- 2 381 741 km²
- Population
- 46 164 219 (2023, Wikidata)
- Langues officielles
- arabe
- Monnaie
- dinar algérien (DZD)
- Voisins
- Tunisie, Libye, Niger, Mauritanie, Mali, Maroc
- Sans accès à la mer
- Non
Quiz : Afrique
Quiz des drapeaux d'AfriqueQuiz des capitales d'AfriqueQuiz de la carte d'AfriqueDevinez le pays par sa forme : Afrique
Algérie : provinces
Algérie compte 58 divisions administratives de premier niveau.
| Nom | Capitale | Population | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Adrar | Adrar | 399 714 | 497 197 |
| Aïn Defla | Aïn Defla | 766 013 | 4 897 |
| Batna | Batna | 940 581 | 8 508 |
| Béchar | Béchar | 270 061 | 161 400 |
| Béni Abbès | Béni Abbès | 50 163 | 101 350 |
| Biskra | Biskra | 721 356 | 20 986 |
| Bordj Baji Mokhtar | Bordj Badji Mokhtar | 20 930 | 126 382 |
| Bordj Bou Arreridj | Bordj Bou Arreridj | 628 451 | 4 115 |
| Constantine | Constantine | 938 475 | 2 187 |
| Djanet | Djanet | 17 618 | 86 185 |
| Djelfa | Djelfa | 1 092 184 | 66 415 |
| El Bayadh | El Bayadh | 228 624 | 78 870 |
| El M'Ghair | El M'Ghair | ||
| El Meniaa | El Menia | ||
| El Tarf | El Tarf | 408 414 | 3 339 |
| Illizi | Illizi | 52 333 | 285 000 |
| In Guezzam | In Guezzam | 11 202 | 88 126 |
| In Salah | In Salah | 50 392 | 114 220 |
| Laghouat | Laghouat | 279 759 | 20 941 |
| M'Sila | M'Sila | 990 591 | 18 718 |
| Mascara | Mascara | 784 073 | 5 941 |
| Mostaganem | Mostaganem | 737 118 | 2 269 |
| Naâma | Naâma | 192 891 | 29 950 |
| Ouargla | Ouargla | 558 558 | 211 980 |
| Ouled Djellal | Ouled Djellal | ||
| Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | 621 612 | 6 768 |
| Relizane | Relizane | 726 180 | 4 870 |
| Saïda | Saïda | 330 641 | 6 764 |
| Sidi Bel Abbès | Sidi Bel Abbès | 604 744 | 9 151 |
| Souk Ahras | Souk Ahras | 438 127 | 4 541 |
| Tiaret | Tiaret | 846 823 | 20 673 |
| Timimoun | Timimoun | 122 019 | 67 820 |
| Tindouf | Tindouf | 49 149 | 159 000 |
| Tipaza | Tipaza | 591 010 | 2 166 |
| Tissemsilt | Tissemsilt | 294 476 | 3 152 |
| Touggourt | Touggourt | ||
| wilaya d'Alger | Alger | 2 988 145 | 1 190 |
| wilaya d'Annaba | Annaba | 609 499 | 1 439 |
| wilaya d'El Oued | El Oued | 647 548 | 54 573 |
| wilaya d'Oran | Oran | 1 454 078 | 2 114 |
| Wilaya de Aïn Témouchent | Aïn Témouchent | 371 239 | 2 377 |
| wilaya de Béjaïa | Béjaïa | 912 577 | 3 268 |
| wilaya de Blida | Blida | 1 002 937 | 1 479 |
| wilaya de Bouira | Bouira | 695 583 | 4 439 |
| wilaya de Boumerdès | Boumerdès | 802 083 | 1 591 |
| wilaya de Chlef | Chlef | 1 002 088 | 4 975 |
| Wilaya de Ghardaïa | Ghardaïa | 363 598 | 86 105 |
| wilaya de Guelma | Guelma | 482 430 | 4 101 |
| wilaya de Jijel | Jijel | 636 948 | 2 577 |
| wilaya de Khenchela | Khenchela | 386 683 | 9 811 |
| wilaya de Médéa | Médéa | 819 932 | 8 866 |
| wilaya de Mila | Mila | 766 866 | 9 375 |
| wilaya de Sétif | Sétif | 1 489 979 | 6 504 |
| wilaya de Skikda | Skikda | 898 680 | 4 026 |
| wilaya de Tamanrasset | Tamanrasset | 176 637 | 556 200 |
| wilaya de Tébessa | Tébessa | 648 703 | 14 227 |
| wilaya de Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | 1 127 607 | 3 568 |
| wilaya de Tlemcen | Tlemcen | 949 135 | 9 061 |
Réponses rapides
Quelle est la capitale : Algérie ?
Algérie : la capitale est Alger.
Sur quel continent se trouve Algérie ?
Algérie se trouve en Afrique.
Quelle est la superficie : Algérie ?
Algérie : 2 381 741 km². Rang 10 sur 195 pays par superficie.
Combien d'habitants : Algérie ?
Selon Wikidata, Algérie compte 46 164 219 habitants (2023).
Combien de provinces : Algérie ?
Algérie compte 58 divisions administratives de premier niveau, dont Adrar, Aïn Defla et Batna.
Quels pays sont voisins : Algérie ?
Algérie a des frontières terrestres avec Tunisie, Libye, Niger, Mauritanie, Mali et Maroc.