Quiz : Monnaies
Associez chaque pays à sa monnaie. 20 pays par partie, QCM, avec toutes les réponses sur la page.
Question 1 sur 194
Toutes les réponses
| Pays | Monnaie |
|---|---|
| Afghanistan | afghani afghan |
| Afrique du Sud | rand sud-africain |
| Albanie | lek albanais |
| Algérie | dinar algérien |
| Allemagne | euro |
| Andorre | euro |
| Angola | kwanza angolais |
| Antigua-et-Barbuda | dollar des Caraïbes orientales |
| Arabie saoudite | riyal saoudien |
| Argentine | peso argentin |
| Arménie | dram arménien |
| Australie | dollar australien |
| Autriche | euro |
| Azerbaïdjan | manat azéri |
| Bahamas | dollar bahaméen, dollar des États-Unis |
| Bahreïn | dinar bahreïni |
| Bangladesh | taka bangladeshi |
| Barbade | dollar barbadien |
| Belgique | euro |
| Belize | dollar bélizéen |
| Bénin | franc CFA (BCEAO) |
| Bhoutan | ngultrum bouthanais, roupie indienne |
| Biélorussie | rouble biélorusse |
| Birmanie | kyat myanmarais |
| Bolivie | boliviano bolivien |
| Bosnie-Herzégovine | mark convertible bosniaque |
| Botswana | pula botswanais |
| Brésil | réal brésilien |
| Brunei | dollar brunéien, dollar de Singapour |
| Bulgarie | lev bulgare |
| Burkina Faso | franc CFA (BCEAO) |
| Burundi | franc burundais |
| Cambodge | riel cambodgien, dollar des États-Unis |
| Cameroun | franc CFA (BEAC) |
| Canada | dollar canadien |
| Cap-Vert | escudo capverdien |
| Chili | peso chilien |
| Chypre | euro |
| Colombie | peso colombien |
| Comores | franc comorien |
| Corée du Nord | won nord-coréen |
| Corée du Sud | won sud-coréen |
| Costa Rica | colón costaricain |
| Côte d'Ivoire | franc CFA (BCEAO) |
| Croatie | euro |
| Cuba | peso cubain |
| Danemark | couronne danoise |
| Djibouti | franc djiboutien |
| Dominique | dollar des Caraïbes orientales |
| Égypte | livre égyptienne |
| Émirats arabes unis | dirham des Émirats arabes unis |
| Équateur | dollar des États-Unis |
| Érythrée | nafka érythréen |
| Espagne | euro |
| Estonie | euro |
| Eswatini | lilangeni swazi, rand sud-africain |
| État de Palestine | nouveau shekel israélien, dinar jordanien, livre égyptienne |
| États fédérés de Micronésie | |
| États-Unis | dollar des États-Unis |
| Éthiopie | birr éthiopien |
| Fidji | dollar fidjien |
| Finlande | euro |
| France | euro |
| Gabon | franc CFA (BEAC) |
| Gambie | dalasi gambien |
| Géorgie | lari géorgien |
| Ghana | cédi ghanéen |
| Grèce | euro |
| Grenade | dollar des Caraïbes orientales |
| Guatemala | quetzal guatémaltèque |
| Guinée | franc guinéen |
| Guinée équatoriale | franc CFA (BEAC) |
| Guinée-Bissau | franc CFA (BCEAO) |
| Guyana | dollar du Guyana |
| Haïti | gourde haïtienne |
| Honduras | lempira hondurien |
| Hongrie | forint hongrois |
| Îles Marshall | dollar des États-Unis |
| Îles Salomon | dollar des îles Salomon |
| Inde | roupie indienne |
| Indonésie | roupie indonésienne |
| Irak | dinar irakien |
| Iran | riyal iranien |
| Irlande | euro |
| Islande | couronne islandaise |
| Israël | nouveau shekel israélien |
| Italie | euro |
| Jamaïque | dollar jamaïcain |
| Japon | yen japonais |
| Jordanie | dinar jordanien |
| Kazakhstan | tenge kazakh |
| Kenya | shilling kényan |
| Kirghizistan | som kirghize |
| Kiribati | dollar australien, Kiribati dollar |
| Koweït | dinar koweïtien |
| Laos | kip laotien |
| Lesotho | loti lesothan, rand sud-africain |
| Lettonie | euro |
| Liban | livre libanaise |
| Liberia | dollar libérien |
| Libye | dinar libyen |
| Liechtenstein | franc suisse |
| Lituanie | euro |
| Luxembourg | euro |
| Macédoine du Nord | denar macédonien |
| Madagascar | ariary malgache |
| Malaisie | ringgit malais |
| Malawi | kwacha malawite |
| Maldives | rufiyaa maldivienne |
| Mali | franc CFA (BCEAO) |
| Malte | euro |
| Maroc | dirham marocain |
| Maurice | roupie mauricienne |
| Mauritanie | ouguiya mauritanien |
| Mexique | peso mexicain |
| Moldavie | leu moldave |
| Monaco | euro |
| Mongolie | tugrik mongol |
| Monténégro | euro |
| Mozambique | metical mozambicain |
| Namibie | dollar namibien, rand sud-africain |
| Nauru | dollar australien |
| Népal | roupie népalaise |
| Nicaragua | córdoba oro nicaraguayen |
| Niger | franc CFA (BCEAO) |
| Nigeria | naira nigérian |
| Norvège | couronne norvégienne |
| Nouvelle-Zélande | dollar néo-zélandais |
| Oman | riyal omanais |
| Ouganda | shilling ougandais |
| Ouzbékistan | sum ouzbek |
| Pakistan | roupie pakistanaise |
| Palaos | dollar des États-Unis |
| Panama | balboa panaméen, dollar des États-Unis |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | kina papouan-néo-guinéen |
| Paraguay | guaraní paraguayen |
| Pérou | sol péruvien |
| Philippines | peso philippin |
| Pologne | zloty polonais |
| Portugal | euro |
| Qatar | riyal qatari |
| République centrafricaine | franc CFA (BEAC) |
| République démocratique du Congo | franc congolais |
| République dominicaine | peso dominicain |
| République du Congo | franc CFA (BEAC) |
| république populaire de Chine | yuan renminbi chinois |
| Roumanie | leu roumain |
| Royaume des Pays-Bas | euro |
| Royaume-Uni | livre sterling |
| Russie | rouble russe |
| Rwanda | franc rwandais |
| Saint-Christophe-et-Niévès | dollar des Caraïbes orientales |
| Saint-Marin | euro |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | dollar des Caraïbes orientales |
| Sainte-Lucie | dollar des Caraïbes orientales |
| Salvador | dollar des États-Unis |
| Samoa | tala samoan |
| Sao Tomé-et-Principe | dobra santoméen |
| Sénégal | franc CFA (BCEAO) |
| Serbie | dinar serbe |
| Seychelles | roupie des Seychelles |
| Sierra Leone | leone sierra-léonais |
| Singapour | dollar de Singapour |
| Slovaquie | euro |
| Slovénie | euro |
| Somalie | shilling somalien |
| Soudan | livre soudanaise |
| Soudan du Sud | livre sud-soudanaise |
| Sri Lanka | roupie srilankaise |
| Suède | couronne suédoise |
| Suisse | franc suisse |
| Suriname | dollar surinamais |
| Syrie | livre syrienne |
| Tadjikistan | somoni tadjik |
| Tanzanie | shilling tanzanien |
| Tchad | franc CFA (BEAC) |
| Tchéquie | couronne tchèque |
| Thaïlande | baht thaïlandais |
| Timor oriental | dollar des États-Unis |
| Togo | franc CFA (BCEAO) |
| Tonga | pa’anga tongan |
| Trinité-et-Tobago | dollar de Trinité-et-Tobago |
| Tunisie | dinar tunisien |
| Turkménistan | nouveau manat turkmène |
| Turquie | livre turque |
| Tuvalu | dollar australien, Tuvaluan dollar |
| Ukraine | hryvnia ukrainienne |
| Uruguay | peso uruguayen |
| Vanuatu | vatu vanuatuan |
| Vatican | euro |
| Venezuela | bolivar vénézuélien |
| Vietnam | dông vietnamien |
| Yémen | riyal yéménite |
| Zambie | kwacha zambien |
| Zimbabwe | or du Zimbabwe, dollar des États-Unis |
Réponses rapides
Mon score est-il enregistré ?
Votre meilleur score de chaque quiz est enregistré dans ce navigateur uniquement. Rien n'est envoyé à un serveur.
Autres quiz
- Quiz des monnaies d'Afrique
- Quiz des monnaies d'Asie
- Quiz des monnaies d'Europe
- Quiz des monnaies d'Amérique du Nord
- Quiz des monnaies d'Amérique du Sud
- Quiz des monnaies d'Océanie