Pays du monde
Les 195 pays : les 193 États membres de l'ONU et les deux États observateurs, le Vatican et la Palestine.
Afrique 54
| Drapeau | Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Pretoria, Bloemfontein, Le Cap | 1 221 037 | 62 027 503 | |
| Algérie | Alger | 2 381 741 | 46 164 219 | |
| Angola | Luanda | 1 246 700 | 36 749 906 | |
| Bénin | Porto-Novo | 112 622 | 14 111 034 | |
| Botswana | Gaborone | 582 000 | 2 480 244 | |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 272 967 | 23 025 776 | |
| Burundi | Gitega | 27 834 | 13 689 450 | |
| Cameroun | Yaoundé | 475 442 | 28 372 687 | |
| Cap-Vert | Praia | 4 033 | 555 988 | |
| Comores | Moroni | 1 862 | 902 348 | |
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 322 463 | 31 165 654 | |
| Djibouti | Djibouti | 23 200 | 1 152 944 | |
| Égypte | Le Caire | 1 002 450 | 114 535 772 | |
| Érythrée | Asmara | 117 600 | 3 497 000 | |
| Eswatini | Lobamba | 17 364 | 1 230 506 | |
| Éthiopie | Addis-Abeba | 1 104 300 | 128 691 692 | |
| Gabon | Libreville | 267 668 | 2 300 000 | |
| Gambie | Banjul | 10 689 | 2 639 916 | |
| Ghana | Accra | 238 533 | 32 833 031 | |
| Guinée | Conakry | 245 857 | 17 521 167 | |
| Guinée équatoriale | Ciudad de la Paz | 28 051 | 1 847 549 | |
| Guinée-Bissau | Bissau | 36 125 | 1 861 283 | |
| Kenya | Nairobi | 580 367 | 47 564 296 | |
| Lesotho | Maseru | 30 355 | 2 233 339 | |
| Liberia | Monrovia | 111 369 | 5 214 030 | |
| Libye | Tripoli | 1 759 540 | 7 381 023 | |
| Madagascar | Antananarivo | 587 041 | 31 964 956 | |
| Malawi | Lilongwe | 118 484 | 17 563 749 | |
| Mali | Bamako | 1 240 192 | 22 395 489 | |
| Maroc | Rabat | 446 550 | 36 828 330 | |
| Maurice | Port-Louis | 2 040 | 1 264 613 | |
| Mauritanie | Nouakchott | 1 030 700 | 4 736 139 | |
| Mozambique | Maputo | 801 590 | 29 668 834 | |
| Namibie | Windhoek | 825 615 | 2 533 794 | |
| Niger | Niamey | 1 267 000 | 21 477 348 | |
| Nigeria | Abuja | 923 768 | 211 400 708 | |
| Ouganda | Kampala | 241 550 | 47 123 531 | |
| République centrafricaine | Bangui | 622 984 | 5 152 421 | |
| République démocratique du Congo | Kinshasa | 2 344 858 | 105 789 731 | |
| République du Congo | Brazzaville | 342 000 | 6 278 845 | |
| Rwanda | Kigali | 26 338 | 14 569 341 | |
| Sao Tomé-et-Principe | São Tomé | 964 | 204 327 | |
| Sénégal | Dakar | 196 722 | 16 876 720 | |
| Seychelles | Victoria | 452 | 119 773 | |
| Sierra Leone | Freetown | 71 740 | 7 557 212 | |
| Somalie | Mogadiscio | 637 657 | 11 031 386 | |
| Soudan | Khartoum | 1 886 068 | 48 945 000 | |
| Soudan du Sud | Djouba | 619 745 | 12 575 714 | |
| Tanzanie | Dodoma | 945 087 | 61 741 120 | |
| Tchad | N'Djaména | 1 284 000 | 19 319 064 | |
| Togo | Lomé | 56 785 | 9 515 240 | |
| Tunisie | Tunis | 163 610 | 11 972 169 | |
| Zambie | Lusaka | 752 612 | 19 610 769 | |
| Zimbabwe | Harare | 390 757 | 15 178 979 |
Asie 47
| Drapeau | Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kaboul | 652 230 | 41 454 761 | |
| Arabie saoudite | Riyad | 2 149 690 | 33 000 000 | |
| Arménie | Erevan | 29 743 | 2 930 450 | |
| Azerbaïdjan | Bakou | 86 600 | 10 180 770 | |
| Bahreïn | Manama | 765 | 1 569 666 | |
| Bangladesh | Dacca | 147 570 | 171 466 990 | |
| Bhoutan | Thimphou | 38 394 | 796 682 | |
| Birmanie | Naypyidaw | 676 578 | 53 370 609 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 765 | 458 949 | |
| Cambodge | Phnom Penh | 181 035 | 17 423 880 | |
| Corée du Nord | Pyongyang | 120 538 | 26 418 204 | |
| Corée du Sud | Séoul | 100 210 | 51 628 117 | |
| Émirats arabes unis | Abou Dabi | 83 600 | 9 890 400 | |
| État de Palestine | Ramallah | 6 220 | 5 227 193 | |
| Géorgie | Tbilissi | 69 700 | 3 929 581 | |
| Inde | New Delhi | 3 287 590 | 1 326 093 247 | |
| Indonésie | Jakarta | 1 904 569 | 275 439 000 | |
| Irak | Bagdad | 438 317 | 38 274 618 | |
| Iran | Téhéran | 1 648 195 | 92 417 700 | |
| Israël | Jérusalem | 20 770 | 9 840 000 | |
| Japon | Tokyo | 377 930 | 123 802 000 | |
| Jordanie | Amman | 89 342 | 10 428 241 | |
| Kazakhstan | Astana | 2 724 900 | 20 139 914 | |
| Kirghizistan | Bichkek | 199 951 | 7 281 800 | |
| Koweït | Koweït | 17 818 | 4 464 000 | |
| Laos | Vientiane | 236 800 | 6 858 160 | |
| Liban | Beyrouth | 10 452 | 5 261 372 | |
| Malaisie | Kuala Lumpur | 330 803 | 34 231 700 | |
| Maldives | Malé | 300 | 436 330 | |
| Mongolie | Oulan-Bator | 1 564 110 | 3 409 939 | |
| Népal | Katmandou | 147 181 | 29 164 578 | |
| Oman | Mascate | 309 500 | 4 829 480 | |
| Ouzbékistan | Tachkent | 447 400 | 34 915 100 | |
| Pakistan | Islamabad | 881 912 | 223 773 700 | |
| Philippines | Manille | 342 353 | 112 729 484 | |
| Qatar | Doha | 11 586 | 2 639 211 | |
| république populaire de Chine | Pékin | 9 706 961 | 1 404 890 000 | |
| Singapour | Singapour | 710 | 5 866 139 | |
| Sri Lanka | Colombo | 65 610 | 22 037 000 | |
| Syrie | Damas | 185 180 | 23 865 423 | |
| Tadjikistan | Douchanbé | 143 100 | 9 504 000 | |
| Thaïlande | Bangkok | 513 120 | 66 188 503 | |
| Timor oriental | Dili | 14 874 | 1 400 638 | |
| Turkménistan | Achgabat | 488 100 | 6 117 933 | |
| Turquie | Ankara | 783 562 | 85 372 377 | |
| Vietnam | Hanoï | 331 212 | 96 208 984 | |
| Yémen | Sanaa | 527 968 | 28 250 420 |
Europe 45
| Drapeau | Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Albanie | Tirana | 28 748 | 2 811 655 | |
| Allemagne | Berlin | 357 114 | 83 577 140 | |
| Andorre | Andorre-la-Vieille | 468 | 89 752 | |
| Autriche | Vienne | 83 871 | 8 979 894 | |
| Belgique | Bruxelles | 30 528 | 11 825 551 | |
| Biélorussie | Minsk | 207 600 | 9 056 080 | |
| Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 51 209 | 3 816 459 | |
| Bulgarie | Sofia | 110 879 | 6 423 207 | |
| Chypre | Nicosie | 9 251 | 1 120 489 | |
| Croatie | Zagreb | 56 594 | 3 871 833 | |
| Danemark | Copenhague | 43 094 | 5 822 863 | |
| Espagne | Madrid | 505 992 | 48 592 909 | |
| Estonie | Tallinn | 45 227 | 1 369 995 | |
| Finlande | Helsinki | 338 424 | 5 652 881 | |
| France | Paris | 551 695 | 68 605 616 | |
| Grèce | Athènes | 131 990 | 10 566 531 | |
| Hongrie | Budapest | 93 028 | 9 489 000 | |
| Irlande | Dublin | 70 273 | 5 149 139 | |
| Islande | Reykjavik | 103 000 | 376 248 | |
| Italie | Rome | 301 336 | 58 850 717 | |
| Lettonie | Riga | 64 559 | 1 845 096 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38 020 | |
| Lituanie | Vilnius | 65 300 | 2 860 002 | |
| Luxembourg | Luxembourg | 2 586 | 690 959 | |
| Macédoine du Nord | Skopje | 25 713 | 1 836 713 | |
| Malte | La Valette | 316 | 553 214 | |
| Moldavie | Chișinău | 33 846 | 2 409 207 | |
| Monaco | Monaco | 2 | 38 857 | |
| Monténégro | Podgorica | 13 812 | 617 213 | |
| Norvège | Oslo | 323 802 | 5 627 400 | |
| Pologne | Varsovie | 312 679 | 37 563 071 | |
| Portugal | Lisbonne | 92 090 | 10 347 892 | |
| Roumanie | Bucarest | 238 391 | 19 053 815 | |
| Royaume des Pays-Bas | Amsterdam | 41 850 | 17 100 715 | |
| Royaume-Uni | Londres | 242 900 | 67 326 569 | |
| Russie | Moscou | 17 098 242 | 146 119 928 | |
| Saint-Marin | Saint-Marin | 61 | 34 167 | |
| Serbie | Belgrade | 88 361 | 6 605 168 | |
| Slovaquie | Bratislava | 49 037 | 5 409 407 | |
| Slovénie | Ljubljana | 20 273 | 2 116 972 | |
| Suède | Stockholm | 450 295 | 10 609 460 | |
| Suisse | Berne | 41 284 | 9 104 063 | |
| Tchéquie | Prague | 78 865 | 10 909 500 | |
| Ukraine | Kiev | 603 500 | 41 167 335 | |
| Vatican | Vatican | 0 | 882 |
Amérique du Nord 23
| Drapeau | Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 442 | 101 489 | |
| Bahamas | Nassau | 13 943 | 399 440 | |
| Barbade | Bridgetown | 430 | 303 431 | |
| Belize | Belmopan | 22 966 | 411 106 | |
| Canada | Ottawa | 9 984 670 | 40 000 000 | |
| Costa Rica | San José | 51 100 | 5 265 575 | |
| Cuba | La Havane | 109 884 | 10 985 974 | |
| Dominique | Roseau | 751 | 74 656 | |
| États-Unis | Washington | 9 372 610 | 340 110 988 | |
| Grenade | Saint-Georges | 344 | 114 299 | |
| Guatemala | Guatemala | 108 889 | 17 263 239 | |
| Haïti | Port-au-Prince | 27 750 | 10 981 229 | |
| Honduras | Tegucigalpa | 112 492 | 11 002 356 | |
| Jamaïque | Kingston | 10 991 | 2 734 093 | |
| Mexique | Mexico | 1 964 375 | 132 274 416 | |
| Nicaragua | Managua | 130 373 | 7 005 764 | |
| Panama | Panama | 75 417 | 4 570 133 | |
| République dominicaine | Saint-Domingue | 48 671 | 10 760 028 | |
| Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 261 | 46 922 | |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | 389 | 100 804 | |
| Sainte-Lucie | Castries | 616 | 167 591 | |
| Salvador | San Salvador | 21 041 | 6 029 976 | |
| Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | 5 130 | 1 369 125 |
Amérique du Sud 12
| Drapeau | Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Argentine | Buenos Aires | 2 780 400 | 47 327 407 | |
| Bolivie | Sucre | 1 098 581 | 12 244 159 | |
| Brésil | Brasilia | 8 515 767 | 214 211 951 | |
| Chili | Santiago | 756 102 | 19 458 000 | |
| Colombie | Bogota | 1 141 748 | 52 321 152 | |
| Équateur | Quito | 276 841 | 16 938 986 | |
| Guyana | Georgetown | 214 969 | 878 674 | |
| Paraguay | Asuncion | 406 752 | 6 811 297 | |
| Pérou | Lima | 1 285 216 | 34 157 732 | |
| Suriname | Paramaribo | 163 820 | 563 402 | |
| Uruguay | Montevideo | 181 034 | 3 444 263 | |
| Venezuela | Caracas | 916 445 | 31 250 306 |
Océanie 14
| Drapeau | Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Canberra | 7 692 024 | 27 614 411 | |
| États fédérés de Micronésie | Palikir | 702 | 75 817 | |
| Fidji | Suva | 18 272 | 926 276 | |
| Îles Marshall | Majuro | 181 | 54 366 | |
| Îles Salomon | Honiara | 28 896 | 611 343 | |
| Kiribati | Tarawa-Sud | 811 | 134 518 | |
| Nauru | Yaren | 21 | 13 650 | |
| Nouvelle-Zélande | Wellington | 270 467 | 5 307 800 | |
| Palaos | Ngerulmud | 459 | 21 729 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | 462 840 | 8 935 000 | |
| Samoa | Apia | 2 842 | 200 010 | |
| Tonga | Nukuʻalofa | 747 | 105 697 | |
| Tuvalu | Funafuti | 26 | 10 643 | |
| Vanuatu | Port-Vila | 12 189 | 300 019 |