Pays ayant pour langue officielle : anglais
59 pays ont pour langue officielle : anglais. Par exemple Canada, États-Unis, Australie et Inde.
| Rang | Drapeau | Pays | Capitale |
|---|---|---|---|
| 1 | Canada | Ottawa | |
| 2 | États-Unis | Washington | |
| 3 | Australie | Canberra | |
| 4 | Inde | New Delhi | |
| 5 | Soudan | Khartoum | |
| 6 | Afrique du Sud | Pretoria, Bloemfontein, Le Cap | |
| 7 | Tanzanie | Dodoma | |
| 8 | Nigeria | Abuja | |
| 9 | Pakistan | Islamabad | |
| 10 | Namibie | Windhoek | |
| 11 | Zambie | Lusaka | |
| 12 | Soudan du Sud | Djouba | |
| 13 | Botswana | Gaborone | |
| 14 | Kenya | Nairobi | |
| 15 | Cameroun | Yaoundé | |
| 16 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | |
| 17 | Zimbabwe | Harare | |
| 18 | Philippines | Manille | |
| 19 | Malaisie | Kuala Lumpur | |
| 20 | Nouvelle-Zélande | Wellington | |
| 21 | Royaume-Uni | Londres | |
| 22 | Ouganda | Kampala | |
| 23 | Ghana | Accra | |
| 24 | Guyana | Georgetown | |
| 25 | Malawi | Lilongwe | |
| 26 | Érythrée | Asmara | |
| 27 | Liberia | Monrovia | |
| 28 | Sierra Leone | Freetown | |
| 29 | Irlande | Dublin | |
| 30 | Lesotho | Maseru | |
| 31 | Îles Salomon | Honiara | |
| 32 | Rwanda | Kigali | |
| 33 | Belize | Belmopan | |
| 34 | Fidji | Suva | |
| 35 | Eswatini | Lobamba | |
| 36 | Bahamas | Nassau | |
| 37 | Vanuatu | Port-Vila | |
| 38 | Jamaïque | Kingston | |
| 39 | Gambie | Banjul | |
| 40 | Trinité-et-Tobago | Port-d'Espagne | |
| 41 | Samoa | Apia | |
| 42 | Maurice | Port-Louis | |
| 43 | Kiribati | Tarawa-Sud | |
| 44 | Dominique | Roseau | |
| 45 | Tonga | Nukuʻalofa | |
| 46 | Singapour | Singapour | |
| 47 | États fédérés de Micronésie | Palikir | |
| 48 | Sainte-Lucie | Castries | |
| 49 | Palaos | Ngerulmud | |
| 50 | Seychelles | Victoria | |
| 51 | Antigua-et-Barbuda | Saint John's | |
| 52 | Barbade | Bridgetown | |
| 53 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Kingstown | |
| 54 | Grenade | Saint-Georges | |
| 55 | Malte | La Valette | |
| 56 | Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | |
| 57 | Îles Marshall | Majuro | |
| 58 | Tuvalu | Funafuti | |
| 59 | Nauru | Yaren |
Listes et classements
- Les plus grands pays du monde par superficie
- Les pays les plus peuplés du monde
- Les plus petits pays du monde par superficie
- Les pays enclavés du monde
- Pays sans frontière terrestre
- Pays qui ont le plus de voisins
- Pays traversés par l'équateur
- Pays de l'hémisphère Sud
- Pays qui utilisent la monnaie : euro
- Pays qui utilisent la monnaie : dollar des États-Unis
- Pays qui utilisent la monnaie : franc CFA (BCEAO)
- Pays qui utilisent la monnaie : franc CFA (BEAC)
- Pays ayant pour langue officielle : français
- Pays ayant pour langue officielle : espagnol
- Pays ayant pour langue officielle : arabe
- Pays ayant pour langue officielle : portugais
- Pays ayant pour langue officielle : russe