केन्या
केन्या की राजधानी नायरोबी है। केन्या अफ़्रीका में है।
- राजधानी
- नायरोबी
- महाद्वीप
- अफ़्रीका
- क्षेत्रफल
- 5,80,367 km²
- जनसंख्या
- 4,75,64,296 (2019, Wikidata)
- आधिकारिक भाषाएँ
- अंग्रेज़ी, स्वाहिली
- मुद्रा
- केन्याई शिलिंग (KES)
- पड़ोसी देश
- इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, तंज़ानिया, युगाण्डा
- स्थलरुद्ध
- नहीं
अफ़्रीका की क्विज़
अफ़्रीका के झंडे: क्विज़अफ़्रीका की राजधानियाँ: क्विज़अफ़्रीका का नक्शा: क्विज़आकार देखकर देश पहचानिए: अफ़्रीका
केन्या के काउंटी
केन्या में 47 प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं।
| नाम | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| तुर्काना काउंटी | Lodwar | 9,26,976 | 68,680 |
| नैरोबी काउंटी | नायरोबी | 43,97,073 | 696 |
| Baringo County | Kabarnet | 6,66,763 | 11,075 |
| Bomet County | Bomet | 8,75,689 | 1,630 |
| Bungoma County | 16,70,570 | 2,207 | |
| Busia County | Busia | 8,93,681 | 1,628 |
| Elgeyo-Marakwet County | Iten | 4,54,480 | 3,050 |
| Embu County | 6,08,599 | 2,818 | |
| Garissa County | गरिस्सा | 8,41,353 | 45,720 |
| Homa Bay County | 11,31,950 | 3,155 | |
| Isiolo County | Isiolo | 2,68,002 | 25,336 |
| Kajiado County | Kajiado | 11,17,840 | 21,293 |
| Kakamega County | काकामेगा | 18,67,579 | 3,034 |
| Kericho County | करीचो | 9,01,777 | 2,455 |
| Kiambu County | Kiambu | 24,17,735 | |
| Kilifi County | Kilifi | 14,53,787 | 12,246 |
| Kirinyaga County | Kerugoya | 6,10,411 | 1,205 |
| Kisii County | केसी | 12,66,860 | 1,318 |
| Kisumu County | 11,55,574 | 2,086 | |
| Kitui County | Kitui | 11,36,187 | 24,385 |
| Kwale County | 8,66,820 | 8,270 | |
| Laikipia County | Rumuruti | 5,18,560 | 9,462 |
| Lamu County | लामू | 1,43,920 | 6,273 |
| Machakos County | मचाकोस | 14,21,932 | 5,953 |
| Makueni County | Wote | 9,87,653 | 8,009 |
| Mandera County | Mandera | 8,67,457 | 25,798 |
| Marsabit County | मरसाबीट | 4,59,785 | 66,923 |
| Meru County | 15,45,714 | 6,936 | |
| Migori County | 11,16,436 | 2,586 | |
| Mombasa County | मोम्बासा | 12,08,333 | 230 |
| Muranga County | Murang'a | 10,56,640 | 2,326 |
| Nakuru County | नाकुरु | 21,62,202 | 7,510 |
| Nandi County | Kapsabet | 8,85,711 | 2,885 |
| Narok County | Narok | 11,57,873 | 17,921 |
| Nyamira county | 6,05,576 | 913 | |
| Nyandarua County | Ol Kalou | 6,38,289 | 3,108 |
| Nyeri County | न्यिरि | 6,93,558 | 3,337 |
| Samburu County | Maralal | 3,10,327 | 20,183 |
| Siaya County | 9,93,183 | 2,496 | |
| Taita-Taveta County | 3,40,671 | 17,084 | |
| Tana River County | Hola | 3,15,943 | 35,376 |
| Tharaka Nithi County | 3,93,177 | 2,610 | |
| Trans-Nzoia county | क़िताल | 9,90,341 | 2,470 |
| Uasin Gishu County | एलडोरेट | 11,63,186 | 2,955 |
| Vihiga County | Vihiga | 5,90,013 | 531 |
| Wajir County | Wajir | 7,81,263 | 55,841 |
| West Pokot County | Kapenguria | 6,21,241 | 8,418 |
झटपट जवाब
केन्या की राजधानी क्या है?
केन्या की राजधानी नायरोबी है।
केन्या किस महाद्वीप में है?
केन्या अफ़्रीका में है।
केन्या कितना बड़ा है?
केन्या का क्षेत्रफल 5,80,367 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल में यह 195 देशों में 47वें स्थान पर है।
केन्या की जनसंख्या कितनी है?
Wikidata के अनुसार केन्या की जनसंख्या 4,75,64,296 (2019) है।
केन्या में कितने काउंटी हैं?
केन्या में 47 प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिनमें तुर्काना काउंटी, नैरोबी काउंटी, और Baringo County शामिल हैं।
केन्या की सीमा किन देशों से लगती है?
केन्या की ज़मीनी सीमा इथियोपिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान, तंज़ानिया, और युगाण्डा से लगती है।