युगाण्डा
युगाण्डा की राजधानी कम्पाला है। युगाण्डा अफ़्रीका में है।
- राजधानी
- कम्पाला
- महाद्वीप
- अफ़्रीका
- क्षेत्रफल
- 2,41,550 km²
- जनसंख्या
- 4,71,23,531 (2021, Wikidata)
- आधिकारिक भाषाएँ
- अंग्रेज़ी, स्वाहिली
- मुद्रा
- युगांडाई शिलिंग (UGX)
- पड़ोसी देश
- कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, केन्या, रवाण्डा, दक्षिण सूडान, तंज़ानिया
- स्थलरुद्ध
- हाँ
अफ़्रीका की क्विज़
अफ़्रीका के झंडे: क्विज़अफ़्रीका की राजधानियाँ: क्विज़अफ़्रीका का नक्शा: क्विज़आकार देखकर देश पहचानिए: अफ़्रीका
युगाण्डा के ज़िले
युगाण्डा में 135 प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं।
| नाम | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|
| अंजुमनी जिला | Adjumani | 3,00,590 | 3,031 |
| अगागो जिला | Agago | 3,07,235 | 3,497 |
| अपाक जिला | 2,21,962 | 3,256 | |
| अमुदत जिला | Amudat | 2,03,358 | 1,615 |
| अमुरु जिला | Amuru | 2,47,574 | 3,626 |
| अमूरिया जिला | Amuria | 2,51,653 | 1,382 |
| अमोलातार जिला | Amolatar | 1,88,715 | 1,758 |
| अरुआ जिला | अरुआ | 1,59,722 | |
| इगांगा जिला | इगंगा | 4,26,958 | |
| इबान्दा जिला | Ibanda | 3,09,466 | 965 |
| इसिंगिरो जिला | Isingiro | 6,35,077 | 2,656 |
| एबिम जिला | Abim | 1,44,084 | 2,353 |
| एलेबटोंग जिला | Alebtong | 2,83,509 | 1,528 |
| ओयाम जिला | Oyam | 4,77,464 | 2,191 |
| औट्यूक ज़िला | Otuke | 1,61,069 | 1,550 |
| कनुन्गु जिला | Kanungu | 3,10,062 | 1,274 |
| कबरोल जिला | फोर्ट पोर्टल | 2,30,368 | 1,814 |
| कबाले जिला | Kabale | 2,85,588 | 1,827 |
| कमुली जिला | Kamuli | 5,40,252 | 4,302 |
| कम्पाला जिला | कम्पाला | 17,97,722 | |
| कयुंगा जिला | Kayunga | 4,39,175 | 2 |
| कलंगल जिला | Kalangala | 74,411 | 9,103 |
| कलुंगू जिला | Kalungu | 2,21,569 | 600 |
| काताक्वी जिला | Katakwi | 2,34,332 | 2,429 |
| काबोंग जिला | Kaabong | 2,64,631 | |
| कालीरो जिला | Kaliro | 2,86,397 | 1,063 |
| कासिस जिला | कसेसे | 8,53,831 | 2,724 |
| किटगूं जिला | Kitgum | 2,39,655 | 3,960 |
| किबाले जिला | Kibaale | 2,37,649 | 5,101 |
| किबुकु जिला | Kibuku | 2,49,441 | |
| किबोगा जिला | Kiboga | 1,83,255 | 4,045 |
| किरयानडोंगो जिला | Kiryandongo | 3,64,872 | |
| कुमी जिला | Kumi Town | 2,86,992 | 2,821 |
| कैपकोरवा जिला | Kapchorwa | 1,33,621 | 1,738 |
| कैबेरमाईडो जिला | Kaberamaido | 1,40,986 | 1,789 |
| कैमवेंगे जिला | Kamwenge | 3,37,167 | 2,439 |
| कोतिविभाग जिला | Kotido | 2,19,734 | 3,618 |
| कोबोको जिला | Koboko | 2,71,781 | 760 |
| कोल जिला | Kole | 2,94,301 | |
| क्यांकवान्ज़ी जिला | Kyankwanzi | 2,78,432 | 2 |
| क्येंयोयो जिला | Kyenjojo | 5,43,998 | |
| क्येजेग्वा जिला | Kyegegwa | 5,01,120 | 1,747 |
| क्वीन जिला | Binyiny | 1,29,277 | 790 |
| गुलू जिला | गुलु | 1,35,373 | 3,452 |
| गोम्बा जिला | कनोनी | 1,99,120 | 600 |
| गोरा जिला | Ngora | 2,13,777 | |
| जिंजिया जिला | कम्पाला | 2,80,905 | 768 |
| ज़ोम्बो जिला | Zombo | 3,12,621 | 898 |
| टोरोरो जिला | Tororo | 6,09,939 | |
| डोकोलो जिला | Dokolo | 2,15,625 | 1,073 |
| नकापीरिपिरित जिला | Nakapiripirit | 1,11,681 | 4,202 |
| नटुंगामो जिला | Ntungamo | 5,52,786 | 2,051 |
| नतोरोको जिला | 1,14,858 | 1,236 | |
| नपक जिला | Napak | 2,11,830 | 4,978 |
| नमयिंगो जिला | 2,66,716 | ||
| नवोया जिला | Nwoya | 2,20,593 | 4,736 |
| नाकासेके जिला | Nakaseke | 2,51,398 | 2,704 |
| नाकासोंगोला जिला | Nakasongola | 2,26,074 | 3,738 |
| नामुटुम्बा जिला | Namutumba | 3,11,339 | |
| नेबी जिला | Nebbi | 2,99,398 | 1,953 |
| पल्लीसा जिला | Pallisa | 3,34,697 | 1,488 |
| प्युजी जिला | म्पिजी | 3,26,690 | 3,715 |
| बंडीबूग्यो जिला | Bundibugyo | 2,64,778 | |
| बरारा जिला | बरेरा | 1,74,039 | 1,846 |
| बाले जिला | म्बेल | 2,90,356 | 2,467 |
| बुकेडे जिला | Bukedea | 2,82,864 | |
| बुक्वे जिला | Buikwe | 5,20,158 | 1 |
| बुक्वो जिला | बुक्वो | 1,14,396 | 560 |
| बुटालिया जिला | Butaleja | 3,12,771 | |
| बुडाका जिला | Budaka town | 2,81,537 | 384 |
| बुडूडा जिला | Bududa | 2,68,970 | |
| बुताम्बला जिला | Gombe | 1,46,516 | 600 |
| बुयेंदे जिला | Buyende | 4,03,486 | |
| बुलम्बुली जिला | Bulambuli | 2,35,391 | 694 |
| बुलीसा जिला | Buliisa | 1,67,894 | |
| बुवुमा जिला | 1,10,832 | 218 | |
| बुसानयी जिला | Bushenyi | 2,83,392 | 942 |
| बुसिया जिला | बुसिया | 4,12,671 | 734 |
| बुहवेखु जिला | Buhweju | 1,67,921 | |
| बूकोमानसिम्बी जिला | Bukomansimbi | 1,97,568 | 600 |
| मसाका जिला | मसाका | 3,42,635 | 1 |
| मसिंदी जिला | मासिंदी | 3,42,635 | 9,443 |
| मानफवा जिला | Manafwa | 1,86,917 | 451 |
| मायुजे जिला | Mayuge | 5,77,563 | 9,949 |
| मारचा जिला | Maracha Town | ||
| मिटूमा जिला | Mitooma | 2,26,009 | 543 |
| मित्याना जिला | मिट्याना | 4,07,386 | 2 |
| मुकोनो जिला | मुकोनो | 9,29,224 | 11,764 |
| मुबेंदे जिला | Mubende | 5,22,015 | 4,645 |
| मोयो जिला | Moyo Town | 1,09,572 | 1,801 |
| मोरोटो जिला | Moroto Town | 1,03,639 | 3,538 |
| युम्बे जिला | यूमबे | 9,45,100 | 2,393 |
| राकई जिला | रकाई | 3,46,885 | 4,889 |
| रुकुंगिरी जिला | Rukungiri | 3,76,110 | 1,524 |
| रुबिरिज़ी जिला | Rubirizi | 1,68,211 | |
| लिएनतोंडे जिला | Lyantonde | 1,33,017 | 888 |
| लीरा जिला | लीरा | 2,42,216 | 1,369 |
| लुवीरो जिला | Luweero | 6,16,242 | 2 |
| लैंवो जिला | Lamwo | 2,13,156 | 5,596 |
| ल्युका जिला | Luuka Town | 2,98,639 | |
| ल्वेन्गो जिला | Lwengo | 3,25,263 | 915 |
| वाकिसो जिला | वकिसो | 34,11,177 | 1,907 |
| शीमा जिला | Kibingo | 2,52,275 | |
| सिरोंको जिला | Sironko | 2,98,363 | 421 |
| सेम्बाबुले जिला | Sembabule | 3,05,971 | 2,471 |
| सेरेरे जिला | Serere | 3,58,123 | |
| सोरॉटी जिला | Soroti | 2,66,189 | 1,412 |
| होइमा जिला | होईमा | 1,43,304 | |
| Bugiri District | बुगीरी | 4,80,345 | 5,701 |
| Bugweri District | 2,11,511 | 379 | |
| Bunyangabu District | 2,19,012 | ||
| Butebo District | 1,71,433 | ||
| Kagadi District | Kagadi | 4,71,111 | |
| Kakumiro District | 4,28,176 | ||
| Kalaki District | 1,49,736 | ||
| Kapelebyong District | 1,43,536 | ||
| Karenga District | 1,00,375 | ||
| Kassanda District | 3,14,008 | ||
| Kazo District | 2,08,898 | ||
| Kikuube District | Kikuube | 3,79,547 | |
| Kiruhura District | Kiruhura | 2,03,502 | |
| Kisoro District | किसोरो | 4,33,662 | 701 |
| Kitagwenda District | 1,84,947 | ||
| Kwania District | 2,16,125 | ||
| Kyotera District | 2,75,917 | 1,752 | |
| Madi-Okollo District | 1,78,051 | ||
| Nabilatuk District | 1,36,785 | ||
| Namisindwa District | 2,57,346 | ||
| Obongi District | 1,42,983 | ||
| Omoro District | 2,07,339 | ||
| Pader District | पैडर, युगांडा | 2,40,159 | 3,363 |
| Pakwach District | 2,06,961 | ||
| Rubanda District | 2,49,454 | ||
| Rukiga District | 1,32,355 | 426 | |
| Rwampara district | 1,62,967 |
झटपट जवाब
युगाण्डा की राजधानी क्या है?
युगाण्डा की राजधानी कम्पाला है।
युगाण्डा किस महाद्वीप में है?
युगाण्डा अफ़्रीका में है।
युगाण्डा कितना बड़ा है?
युगाण्डा का क्षेत्रफल 2,41,550 वर्ग किमी है। क्षेत्रफल में यह 195 देशों में 79वें स्थान पर है।
युगाण्डा की जनसंख्या कितनी है?
Wikidata के अनुसार युगाण्डा की जनसंख्या 4,71,23,531 (2021) है।
युगाण्डा में कितने ज़िले हैं?
युगाण्डा में 135 प्रथम-स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिनमें अंजुमनी जिला, अगागो जिला, और अपाक जिला शामिल हैं।
युगाण्डा की सीमा किन देशों से लगती है?
युगाण्डा की ज़मीनी सीमा कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, केन्या, रवाण्डा, दक्षिण सूडान, और तंज़ानिया से लगती है।