दुनिया के देश
सभी 195 देश: संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक देश, वेटिकन सिटी और फ़िलिस्तीन।
अफ़्रीका 54
| झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या |
|---|
 | अंगोला | लुआण्डा | 12,46,700 | 3,67,49,906 |
 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 23,81,741 | 4,61,64,219 |
 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | 11,04,300 | 12,86,91,692 |
 | इरित्रिया | अस्मारा | 1,17,600 | 34,97,000 |
 | एस्वातीनी | लोबम्बा | 17,364 | 12,30,506 |
 | कांगो गणराज्य | ब्राजाविल | 3,42,000 | 62,78,845 |
 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | किन्शासा | 23,44,858 | 10,57,89,731 |
 | केन्या | नायरोबी | 5,80,367 | 4,75,64,296 |
 | केप वर्दे | प्राये | 4,033 | 5,55,988 |
 | कैमरुन | याउन्दे | 4,75,442 | 2,83,72,687 |
 | कोत दिव्वार | यामुसूक्रो | 3,22,463 | 3,11,65,654 |
 | कोमोरोस | मोरोनी | 1,862 | 9,02,348 |
 | गबॉन | लिब्रेविले | 2,67,668 | 23,00,000 |
 | गाम्बिया | बांजुल | 10,689 | 26,39,916 |
 | गिनी | कोनाक्री | 2,45,857 | 1,75,21,167 |
 | गिनी-बिसाऊ | बिसाउ | 36,125 | 18,61,283 |
 | घाना | अक्रा | 2,38,533 | 3,28,33,031 |
 | चाड | अन जमेना | 12,84,000 | 1,93,19,064 |
 | ज़ाम्बिया | लुसाका | 7,52,612 | 1,96,10,769 |
 | जिबूती | जिबूटी | 23,200 | 11,52,944 |
 | ज़िम्बाब्वे | हरारे | 3,90,757 | 1,51,78,979 |
 | टोगो | लोमे | 56,785 | 95,15,240 |
 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | 1,63,610 | 1,19,72,169 |
 | तंज़ानिया | दोदोमा | 9,45,087 | 6,17,41,120 |
 | दक्षिण अफ़्रीका | प्रिटोरिया, ब्लूमफ़ोनटेन, केप टाउन | 12,21,037 | 6,20,27,503 |
 | दक्षिण सूडान | जूबा | 6,19,745 | 1,25,75,714 |
 | नाइजर | नियामे | 12,67,000 | 2,14,77,348 |
 | नाइजीरिया | अबुजा | 9,23,768 | 21,14,00,708 |
 | नामीबिया | विंडहोक | 8,25,615 | 25,33,794 |
 | बुरुण्डी | गीटेगा | 27,834 | 1,36,89,450 |
 | बुर्किना फ़ासो | वागाडूगू | 2,72,967 | 2,30,25,776 |
 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | 1,12,622 | 1,41,11,034 |
 | बोत्सवाना | गोबोर्नी | 5,82,000 | 24,80,244 |
 | भूमध्यरेखीय गिनी | सियुदाद दे ला पास | 28,051 | 18,47,549 |
 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | बैंगुई | 6,22,984 | 51,52,421 |
 | मलावी | लिलोंगवे | 1,18,484 | 1,75,63,749 |
 | माली | बमाको | 12,40,192 | 2,23,95,489 |
 | मिस्र | क़ाहिरा | 10,02,450 | 11,45,35,772 |
 | मेडागास्कर | अन्टाननरीवो | 5,87,041 | 3,19,64,956 |
 | मॉरिटानिया | नुआकशोत | 10,30,700 | 47,36,139 |
 | मॉरिशस | पोर्ट लुई | 2,040 | 12,64,613 |
 | मोज़ाम्बीक | मपूटो | 8,01,590 | 2,96,68,834 |
 | मोरक्को | रबात | 4,46,550 | 3,68,28,330 |
 | युगाण्डा | कम्पाला | 2,41,550 | 4,71,23,531 |
 | रवाण्डा | किगाली | 26,338 | 1,45,69,341 |
 | लाइबेरिया | मोनरोविया | 1,11,369 | 52,14,030 |
 | लीबिया | त्रिपोली | 17,59,540 | 73,81,023 |
 | लेसोथो | मासेरु | 30,355 | 22,33,339 |
 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | सो टोमे | 964 | 2,04,327 |
 | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | 71,740 | 75,57,212 |
 | सूडान | ख़ार्तूम | 18,86,068 | 4,89,45,000 |
 | सेनेगल | डकार | 1,96,722 | 1,68,76,720 |
 | सेशेल्स | विक्टोरिया | 452 | 1,19,773 |
 | सोमालिया | मोगादीशू | 6,37,657 | 1,10,31,386 |
एशिया 47
| झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या |
|---|
 | अज़रबैजान | बाकू | 86,600 | 1,01,80,770 |
 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 6,52,230 | 4,14,54,761 |
 | आर्मीनिया | येरेवान | 29,743 | 29,30,450 |
 | इंडोनेशिया | जकार्ता | 19,04,569 | 27,54,39,000 |
 | इज़राइल | यरुशलम | 20,770 | 98,40,000 |
 | इराक | बग़दाद | 4,38,317 | 3,82,74,618 |
 | ईरान | तेहरान | 16,48,195 | 9,24,17,700 |
 | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | 4,47,400 | 3,49,15,100 |
 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 1,20,538 | 2,64,18,204 |
 | ओमान | मस्कट | 3,09,500 | 48,29,480 |
 | कज़ाख़स्तान | अस्ताना | 27,24,900 | 2,01,39,914 |
 | क़तर | दोहा | 11,586 | 26,39,211 |
 | कम्बोडिया | फ्नोम पेन्ह | 1,81,035 | 1,74,23,880 |
 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | 1,99,951 | 72,81,800 |
 | कुवैत | कुवैत नगर | 17,818 | 44,64,000 |
 | चीन | बीजिंग | 97,06,961 | 1,40,48,90,000 |
 | जापान | टोक्यो | 3,77,930 | 12,38,02,000 |
 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | 69,700 | 39,29,581 |
 | जॉर्डन | अम्मान | 89,342 | 1,04,28,241 |
 | ताजीकिस्तान | दुशान्बे | 1,43,100 | 95,04,000 |
 | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | 4,88,100 | 61,17,933 |
 | तुर्की | अंकारा | 7,83,562 | 8,53,72,377 |
 | थाईलैंड | बैंकॉक | 5,13,120 | 6,61,88,503 |
 | दक्षिण कोरिया | सियोल | 1,00,210 | 5,16,28,117 |
 | नेपाल | काठमांडू | 1,47,181 | 2,91,64,578 |
 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 8,81,912 | 22,37,73,700 |
 | पूर्वी तिमोर | दिली | 14,874 | 14,00,638 |
 | फ़िलिस्तीन | रामल्ला | 6,220 | 52,27,193 |
 | फ़िलीपीन्स | मनीला | 3,42,353 | 11,27,29,484 |
 | बहरीन | मनामा | 765 | 15,69,666 |
 | बांग्लादेश | ढाका | 1,47,570 | 17,14,66,990 |
 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | 5,765 | 4,58,949 |
 | भारत | नई दिल्ली | 32,87,590 | 1,32,60,93,247 |
 | भूटान | थिम्फू | 38,394 | 7,96,682 |
 | मंगोलिया | उलानबातर | 15,64,110 | 34,09,939 |
 | मलेशिया | कुआलालम्पुर | 3,30,803 | 3,42,31,700 |
 | मालदीव | माले | 300 | 4,36,330 |
 | म्यान्मार | नाएप्यीडॉ | 6,76,578 | 5,33,70,609 |
 | यमन | सना | 5,27,968 | 2,82,50,420 |
 | लाओस | वियनतियान | 2,36,800 | 68,58,160 |
 | लेबनॉन | बेरूत | 10,452 | 52,61,372 |
 | वियतनाम | हनोई | 3,31,212 | 9,62,08,984 |
 | श्रीलंका | कोलंबो | 65,610 | 2,20,37,000 |
 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 83,600 | 98,90,400 |
 | सऊदी अरब | रियाद | 21,49,690 | 3,30,00,000 |
 | सिंगापुर | सिंगापुर | 710 | 58,66,139 |
 | सीरिया | दमिश्क़ | 1,85,180 | 2,38,65,423 |
यूरोप 45
| झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या |
|---|
 | अण्डोरा | अण्डोरा ला वेला | 468 | 89,752 |
 | अल्बानिया | तिराना | 28,748 | 28,11,655 |
 | आइसलैण्ड | रेक्जाविक | 1,03,000 | 3,76,248 |
 | आयरलैण्ड | डबलिन | 70,273 | 51,49,139 |
 | इटली | रोम | 3,01,336 | 5,88,50,717 |
 | उत्तर मैसिडोनिया | स्कोपिये | 25,713 | 18,36,713 |
 | एस्टोनिया | ताल्लिन | 45,227 | 13,69,995 |
 | ऑस्ट्रिया | वियना | 83,871 | 89,79,894 |
 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | 56,594 | 38,71,833 |
 | चेक गणराज्य | प्राग | 78,865 | 1,09,09,500 |
 | जर्मनी | बर्लिन | 3,57,114 | 8,35,77,140 |
 | डेनमार्क | कोपनहेगन | 43,094 | 58,22,863 |
 | नीदरलैण्ड | ऐम्स्टर्डैम | 41,850 | 1,71,00,715 |
 | नॉर्वे | ओस्लो | 3,23,802 | 56,27,400 |
 | पुर्तगाल | लिस्बन | 92,090 | 1,03,47,892 |
 | पोलैंड | वारसॉ | 3,12,679 | 3,75,63,071 |
 | फ़िनलैण्ड | हेलसिंकी | 3,38,424 | 56,52,881 |
 | फ़्रान्स | पेरिस | 5,51,695 | 6,86,05,616 |
 | बुल्गारिया | सोफिया | 1,10,879 | 64,23,207 |
 | बेलारूस | मिन्स्क | 2,07,600 | 90,56,080 |
 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | 30,528 | 1,18,25,551 |
 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | सारायेवो | 51,209 | 38,16,459 |
 | माल्टा | वैलेटा | 316 | 5,53,214 |
 | मोंटेनेग्रो | पॉडगिरिट्सा | 13,812 | 6,17,213 |
 | मोनाको | मोनाको | 2 | 38,857 |
 | मोल्दोवा | चिशिनाउ | 33,846 | 24,09,207 |
 | यूक्रेन | कीव | 6,03,500 | 4,11,67,335 |
 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | 2,42,900 | 6,73,26,569 |
 | यूनान | एथेंस | 1,31,990 | 1,05,66,531 |
 | रूस | मास्को | 1,70,98,242 | 14,61,19,928 |
 | रोमानिया | बुख़ारेस्ट | 2,38,391 | 1,90,53,815 |
 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग नगर | 2,586 | 6,90,959 |
 | लातविया | रीगा | 64,559 | 18,45,096 |
 | लिक्टेन्स्टाइन | वादुज़ | 160 | 38,020 |
 | लिथुआनिया | विल्नुस | 65,300 | 28,60,002 |
 | वैटिकन नगर | वैटिकन नगर | 0 | 882 |
 | सर्बिया | बेलग्रेड | 88,361 | 66,05,168 |
 | साइप्रस | निकोसिया | 9,251 | 11,20,489 |
 | सान मारिनो | सैन मारिनो नगर | 61 | 34,167 |
 | स्पेन | मद्रिद | 5,05,992 | 4,85,92,909 |
 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | 49,037 | 54,09,407 |
 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | 20,273 | 21,16,972 |
 | स्विट्ज़रलैण्ड | बर्न | 41,284 | 91,04,063 |
 | स्वीडन | स्टॉकहोम | 4,50,295 | 1,06,09,460 |
 | हंगरी | बुडापेस्ट | 93,028 | 94,89,000 |
उत्तर अमेरिका 23
| झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या |
|---|
 | अण्टीगुआ और बारबूडा | सेंटजॉन्स | 442 | 1,01,489 |
 | अल साल्वाडोर | सान साल्वाडोर | 21,041 | 60,29,976 |
 | कनाडा | ओटावा | 99,84,670 | 4,00,00,000 |
 | कोस्टा रिका | सान होज़े | 51,100 | 52,65,575 |
 | क्यूबा | हवाना | 1,09,884 | 1,09,85,974 |
 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | 344 | 1,14,299 |
 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला नगर | 1,08,889 | 1,72,63,239 |
 | जमैका | किंग्सटन | 10,991 | 27,34,093 |
 | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | 48,671 | 1,07,60,028 |
 | डोमिनिका | रोसीयू | 751 | 74,656 |
 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 5,130 | 13,69,125 |
 | निकारागुआ | मनागुआ | 1,30,373 | 70,05,764 |
 | पनामा | पनामा सिटी | 75,417 | 45,70,133 |
 | बहामास | नासाउ | 13,943 | 3,99,440 |
 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 430 | 3,03,431 |
 | बेलीज़ | बेल्मोपान | 22,966 | 4,11,106 |
 | मेक्सिको | मेक्सिको नगर | 19,64,375 | 13,22,74,416 |
 | संयुक्त राज्य | वॉशिंगटन डी॰ सी॰ | 93,72,610 | 34,01,10,988 |
 | सन्त किट्स और नेविस | बासेटेयर | 261 | 46,922 |
 | सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | 389 | 1,00,804 |
 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | 616 | 1,67,591 |
 | हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | 27,750 | 1,09,81,229 |
 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | 1,12,492 | 1,10,02,356 |
दक्षिण अमेरिका 12
| झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या |
|---|
 | अर्जेण्टीना | ब्यूनस आयर्स | 27,80,400 | 4,73,27,407 |
 | इक्वाडोर | क्वीटो | 2,76,841 | 1,69,38,986 |
 | उरुग्वे | मोण्टेवीडियो | 1,81,034 | 34,44,263 |
 | कोलम्बिया | बोगोटा | 11,41,748 | 5,23,21,152 |
 | गयाना | जॉर्जटाउन | 2,14,969 | 8,78,674 |
 | चिली | सेण्टियागो | 7,56,102 | 1,94,58,000 |
 | पेरू | लीमा | 12,85,216 | 3,41,57,732 |
 | पैराग्वे | असुन्सियोन | 4,06,752 | 68,11,297 |
 | बोलीविया | सुक्रे | 10,98,581 | 1,22,44,159 |
 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | 85,15,767 | 21,42,11,951 |
 | वेनेज़ुएला | काराकास | 9,16,445 | 3,12,50,306 |
 | सूरीनाम | पारामारिबो | 1,63,820 | 5,63,402 |
ओशिनिया 14
| झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) | जनसंख्या |
|---|
 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 76,92,024 | 2,76,14,411 |
 | किरिबाती | दक्षिण तरावा | 811 | 1,34,518 |
 | टोंगा | नुकुअलोफ़ा | 747 | 1,05,697 |
 | तुवालू | फुनाफुति | 26 | 10,643 |
 | नौरु | यारेन जिला | 21 | 13,650 |
 | न्यूज़ीलैण्ड | वेलिंग्टन | 2,70,467 | 53,07,800 |
 | पलाउ | ञुरूलमुड | 459 | 21,729 |
 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | 4,62,840 | 89,35,000 |
 | फ़िजी | सुवा | 18,272 | 9,26,276 |
 | माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य | पेलिकियर | 702 | 75,817 |
 | मार्शल द्वीपसमूह | माजुरो | 181 | 54,366 |
 | वानूआटू | पोर्ट विला | 12,189 | 3,00,019 |
 | समोआ | आपिया | 2,842 | 2,00,010 |
 | सोलोमन द्वीपसमूह | होनिअरा | 28,896 | 6,11,343 |