Negara di belahan bumi utara
Wilayah utama 151 negara sepenuhnya berada di belahan bumi utara, termasuk Rusia, Kanada, Tiongkok, dan Amerika Serikat.
Belahan bumi utara adalah separuh Bumi di sebelah utara khatulistiwa, garis lintang 0° yang berada tepat di tengah antara Kutub Utara dan Kutub Selatan. Sebagian besar daratan dan penduduk dunia ada di sini.
Negara per benua
Afrika (31)
Aljazair, Benin, Burkina Faso, Chad, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Khatulistiwa, Guinea-Bissau, Jibuti, Kamerun, Liberia, Libya, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Nigeria, Pantai Gading, Republik Afrika Tengah, Sao Tome dan Principe, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Sudan Selatan, Tanjung Verde, Togo, Tunisia
Asia (45)
Afganistan, Arab Saudi, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Filipina, Georgia, India, Irak, Iran, Israel, Jepang, Kamboja, Kazakhstan, Kirgizstan, Korea Selatan, Korea Utara, Kuwait, Laos, Lebanon, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Singapura, Sri Lanka, Suriah, Tajikistan, Thailand, Tiongkok, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Vietnam, Yaman, Yordania
Eropa (45)
Albania, Andorra, Austria, Belanda, Belarus, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Britania Raya, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Islandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Makedonia Utara, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Republik Irlandia, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Siprus, Slovenia, Slowakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, Vatikan, Yunani
Amerika Utara (23)
Amerika Serikat, Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominika, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kanada, Kosta Rika, Kuba, Meksiko, Nikaragua, Panama, Republik Dominika, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Trinidad dan Tobago
Amerika Selatan (3)
Oseania (4)
Kepulauan Marshall, Kiribati, Mikronesia, Palau
Kuis peta: temukan 151 negara ini
| Peringkat | Bendera | Negara | Ibu kota |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Moskow | |
| 2 | Kanada | Ottawa | |
| 3 | Tiongkok | Beijing | |
| 4 | Amerika Serikat | Washington, D.C. | |
| 5 | India | New Delhi | |
| 6 | Kazakhstan | Astana | |
| 7 | Aljazair | Aljir | |
| 8 | Arab Saudi | Riyadh | |
| 9 | Meksiko | Kota Meksiko | |
| 10 | Sudan | Khartoum | |
| 11 | Libya | Tripoli | |
| 12 | Iran | Teheran | |
| 13 | Mongolia | Ulaanbaatar | |
| 14 | Chad | N'Djamena | |
| 15 | Niger | Niamey | |
| 16 | Mali | Bamako | |
| 17 | Etiopia | Addis Ababa | |
| 18 | Mauritania | Nouakchott | |
| 19 | Mesir | Kairo | |
| 20 | Nigeria | Abuja | |
| 21 | Venezuela | Caracas | |
| 22 | Pakistan | Islamabad | |
| 23 | Turki | Ankara | |
| 24 | Myanmar | Naypyidaw | |
| 25 | Afganistan | Kabul | |
| 26 | Republik Afrika Tengah | Bangui | |
| 27 | Sudan Selatan | Juba, Sudan Selatan | |
| 28 | Ukraina | Kyiv | |
| 29 | Prancis | Paris | |
| 30 | Yaman | Sana'a | |
| 31 | Thailand | Bangkok | |
| 32 | Spanyol | Madrid | |
| 33 | Turkmenistan | Ashgabat | |
| 34 | Kamerun | Yaoundé | |
| 35 | Swedia | Stockholm | |
| 36 | Uzbekistan | Tashkent | |
| 37 | Maroko | Rabat | |
| 38 | Irak | Bagdad | |
| 39 | Jepang | Tokyo | |
| 40 | Jerman | Berlin | |
| 41 | Filipina | Manila | |
| 42 | Finlandia | Helsinki | |
| 43 | Vietnam | Hanoi | |
| 44 | Malaysia | Kuala Lumpur | |
| 45 | Norwegia | Oslo | |
| 46 | Pantai Gading | Yamoussoukro | |
| 47 | Polandia | Warsawa | |
| 48 | Oman | Muskat | |
| 49 | Italia | Roma | |
| 50 | Burkina Faso | Ouagadougou | |
| 51 | Guinea | Conakry | |
| 52 | Britania Raya | London | |
| 53 | Ghana | Accra | |
| 54 | Rumania | Bukares | |
| 55 | Laos | Vientiane | |
| 56 | Guyana | Georgetown | |
| 57 | Belarus | Minsk | |
| 58 | Kirgizstan | Bishkek | |
| 59 | Senegal | Dakar | |
| 60 | Suriah | Damaskus | |
| 61 | Kamboja | Phnom Penh | |
| 62 | Suriname | Paramaribo | |
| 63 | Tunisia | Tunis | |
| 64 | Bangladesh | Dhaka | |
| 65 | Nepal | Kathmandu | |
| 66 | Tajikistan | Dushanbe | |
| 67 | Yunani | Athena | |
| 68 | Nikaragua | Managua | |
| 69 | Korea Utara | Pyongyang | |
| 70 | Eritrea | Asmara | |
| 71 | Benin | Porto-Novo | |
| 72 | Honduras | Tegucigalpa | |
| 73 | Liberia | Monrovia | |
| 74 | Bulgaria | Sofia | |
| 75 | Kuba | Havana | |
| 76 | Guatemala | Kota Guatemala | |
| 77 | Islandia | Reykjavík | |
| 78 | Korea Selatan | Seoul | |
| 79 | Hungaria | Budapest | |
| 80 | Portugal | Lisboa | |
| 81 | Yordania | Amman | |
| 82 | Serbia | Beograd | |
| 83 | Azerbaijan | Baku | |
| 84 | Austria | Wina | |
| 85 | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | |
| 86 | Ceko | Praha | |
| 87 | Panama | Kota Panama | |
| 88 | Sierra Leone | Freetown | |
| 89 | Republik Irlandia | Dublin | |
| 90 | Georgia | Tbilisi | |
| 91 | Sri Lanka | Kolombo | |
| 92 | Lituania | Vilnius | |
| 93 | Latvia | Riga | |
| 94 | Togo | Lomé | |
| 95 | Kroasia | Zagreb | |
| 96 | Bosnia dan Herzegovina | Sarajevo | |
| 97 | Kosta Rika | San José, Kosta Rika | |
| 98 | Slowakia | Bratislava | |
| 99 | Republik Dominika | Santo Domingo | |
| 100 | Estonia | Tallinn | |
| 101 | Denmark | Kopenhagen | |
| 102 | Belanda | Amsterdam | |
| 103 | Swiss | Bern | |
| 104 | Bhutan | Thimphu | |
| 105 | Guinea-Bissau | Bissau | |
| 106 | Moldova | Kishinev | |
| 107 | Belgia | Kota Brussel | |
| 108 | Armenia | Yerevan | |
| 109 | Albania | Tirana | |
| 110 | Guinea Khatulistiwa | Ciudad de la Paz | |
| 111 | Haiti | Port-au-Prince | |
| 112 | Makedonia Utara | Skopje | |
| 113 | Jibuti | Kota Djibouti | |
| 114 | Belize | Belmopan | |
| 115 | El Salvador | San Salvador | |
| 116 | Israel | Yerusalem | |
| 117 | Slovenia | Ljubljana | |
| 118 | Kuwait | Kota Kuwait | |
| 119 | Bahama | Nassau | |
| 120 | Montenegro | Podgorica | |
| 121 | Qatar | Doha | |
| 122 | Jamaika | Kingston | |
| 123 | Gambia | Banjul | |
| 124 | Lebanon | Beirut | |
| 125 | Siprus | Nikosia | |
| 126 | Palestina | Ramallah | |
| 127 | Brunei | Bandar Seri Begawan | |
| 128 | Trinidad dan Tobago | Port of Spain | |
| 129 | Tanjung Verde | Praia | |
| 130 | Luksemburg | Luksemburg | |
| 131 | Sao Tome dan Principe | São Tomé | |
| 132 | Kiribati | Tarawa Selatan | |
| 133 | Bahrain | Al-Manamah | |
| 134 | Dominika | Roseau | |
| 135 | Singapura | Singapura | |
| 136 | Mikronesia | Palikir | |
| 137 | Saint Lucia | Castries | |
| 138 | Andorra | Andorra la Vella | |
| 139 | Palau | Ngerulmud | |
| 140 | Antigua dan Barbuda | Saint John's | |
| 141 | Barbados | Bridgetown | |
| 142 | Saint Vincent dan Grenadines | Kingstown | |
| 143 | Grenada | St. George's | |
| 144 | Malta | Valletta | |
| 145 | Maladewa | Malé | |
| 146 | Saint Kitts dan Nevis | Basseterre | |
| 147 | Kepulauan Marshall | Majuro | |
| 148 | Liechtenstein | Vaduz | |
| 149 | San Marino | San Marino | |
| 150 | Monako | Monako | |
| 151 | Vatikan | Vatikan |
Daftar dan peringkat
- Negara terbesar di dunia berdasarkan luas
- Negara dengan penduduk terbanyak di dunia
- Negara terkecil di dunia berdasarkan luas
- Negara-negara terkurung daratan di dunia
- Negara tanpa perbatasan darat
- Negara dengan tetangga terbanyak
- Negara yang dilalui garis khatulistiwa
- Negara di belahan bumi selatan
- Negara yang memakai franc CFA
- Negara yang menggunakan Euro
- Negara yang menggunakan Dolar Amerika Serikat
- Negara yang menggunakan Franc CFA Afrika Barat
- Negara yang menggunakan Franc CFA Afrika Tengah
- Negara dengan Inggris sebagai bahasa resmi
- Negara dengan Prancis sebagai bahasa resmi
- Negara dengan Spanyol sebagai bahasa resmi
- Negara dengan Arab sebagai bahasa resmi
- Negara dengan Portugis sebagai bahasa resmi
- Negara dengan Rusia sebagai bahasa resmi