उत्तरी गोलार्ध के देश
151 देशों का मुख्य भूभाग पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है, जैसे रूस, कनाडा, चीन, और संयुक्त राज्य।
उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह आधा हिस्सा है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा 0° अक्षांश की रेखा है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच में है। दुनिया की ज़्यादातर ज़मीन और ज़्यादातर लोग इसी में हैं।
महाद्वीप के अनुसार देश
अफ़्रीका (31)
अल्जीरिया, इथियोपिया, इरित्रिया, केप वर्दे, कैमरुन, कोत दिव्वार, गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाऊ, घाना, चाड, जिबूती, टोगो, ट्यूनीशिया, दक्षिण सूडान, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फ़ासो, बेनिन, भूमध्यरेखीय गिनी, मध्य अफ़्रीकी गणराज्य, माली, मिस्र, मॉरिटानिया, मोरक्को, लाइबेरिया, लीबिया, साओ तोमे और प्रिन्सिपी, सिएरा लियोन, सूडान, सेनेगल
एशिया (45)
अज़रबैजान, अफ़ग़ानिस्तान, आर्मीनिया, इज़राइल, इराक, ईरान, उज़्बेकिस्तान, उत्तर कोरिया, ओमान, कज़ाख़स्तान, क़तर, कम्बोडिया, किर्गिज़स्तान, कुवैत, चीन, जापान, जॉर्जिया, जॉर्डन, ताजीकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, फ़िलिस्तीन, फ़िलीपीन्स, बहरीन, बांग्लादेश, ब्रुनेई, भारत, भूटान, मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, म्यान्मार, यमन, लाओस, लेबनॉन, वियतनाम, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, सिंगापुर, सीरिया
यूरोप (45)
अण्डोरा, अल्बानिया, आइसलैण्ड, आयरलैण्ड, इटली, उत्तर मैसिडोनिया, एस्टोनिया, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, फ़िनलैण्ड, फ़्रान्स, बुल्गारिया, बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, माल्टा, मोंटेनेग्रो, मोनाको, मोल्दोवा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यूनान, रूस, रोमानिया, लक्ज़मबर्ग, लातविया, लिक्टेन्स्टाइन, लिथुआनिया, वैटिकन नगर, सर्बिया, साइप्रस, सान मारिनो, स्पेन, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्विट्ज़रलैण्ड, स्वीडन, हंगरी
उत्तर अमेरिका (23)
अण्टीगुआ और बारबूडा, अल साल्वाडोर, कनाडा, कोस्टा रिका, क्यूबा, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, जमैका, डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिका, त्रिनिदाद और टोबैगो, निकारागुआ, पनामा, बहामास, बारबाडोस, बेलीज़, मेक्सिको, संयुक्त राज्य, सन्त किट्स और नेविस, सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स, सेंट लूसिया, हैती, होंडुरास
दक्षिण अमेरिका (3)
ओशिनिया (4)
किरिबाती, पलाउ, माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य, मार्शल द्वीपसमूह
नक्शा क्विज़: ये 151 देश ढूँढिए
| क्रम | झंडा | देश | राजधानी |
|---|---|---|---|
| 1 | रूस | मास्को | |
| 2 | कनाडा | ओटावा | |
| 3 | चीन | बीजिंग | |
| 4 | संयुक्त राज्य | वॉशिंगटन डी॰ सी॰ | |
| 5 | भारत | नई दिल्ली | |
| 6 | कज़ाख़स्तान | अस्ताना | |
| 7 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | |
| 8 | सऊदी अरब | रियाद | |
| 9 | मेक्सिको | मेक्सिको नगर | |
| 10 | सूडान | ख़ार्तूम | |
| 11 | लीबिया | त्रिपोली | |
| 12 | ईरान | तेहरान | |
| 13 | मंगोलिया | उलानबातर | |
| 14 | चाड | अन जमेना | |
| 15 | नाइजर | नियामे | |
| 16 | माली | बमाको | |
| 17 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | |
| 18 | मॉरिटानिया | नुआकशोत | |
| 19 | मिस्र | क़ाहिरा | |
| 20 | नाइजीरिया | अबुजा | |
| 21 | वेनेज़ुएला | काराकास | |
| 22 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | |
| 23 | तुर्की | अंकारा | |
| 24 | म्यान्मार | नाएप्यीडॉ | |
| 25 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | |
| 26 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | बैंगुई | |
| 27 | दक्षिण सूडान | जूबा | |
| 28 | यूक्रेन | कीव | |
| 29 | फ़्रान्स | पेरिस | |
| 30 | यमन | सना | |
| 31 | थाईलैंड | बैंकॉक | |
| 32 | स्पेन | मद्रिद | |
| 33 | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | |
| 34 | कैमरुन | याउन्दे | |
| 35 | स्वीडन | स्टॉकहोम | |
| 36 | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | |
| 37 | मोरक्को | रबात | |
| 38 | इराक | बग़दाद | |
| 39 | जापान | टोक्यो | |
| 40 | जर्मनी | बर्लिन | |
| 41 | फ़िलीपीन्स | मनीला | |
| 42 | फ़िनलैण्ड | हेलसिंकी | |
| 43 | वियतनाम | हनोई | |
| 44 | मलेशिया | कुआलालम्पुर | |
| 45 | नॉर्वे | ओस्लो | |
| 46 | कोत दिव्वार | यामुसूक्रो | |
| 47 | पोलैंड | वारसॉ | |
| 48 | ओमान | मस्कट | |
| 49 | इटली | रोम | |
| 50 | बुर्किना फ़ासो | वागाडूगू | |
| 51 | गिनी | कोनाक्री | |
| 52 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | |
| 53 | घाना | अक्रा | |
| 54 | रोमानिया | बुख़ारेस्ट | |
| 55 | लाओस | वियनतियान | |
| 56 | गयाना | जॉर्जटाउन | |
| 57 | बेलारूस | मिन्स्क | |
| 58 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | |
| 59 | सेनेगल | डकार | |
| 60 | सीरिया | दमिश्क़ | |
| 61 | कम्बोडिया | फ्नोम पेन्ह | |
| 62 | सूरीनाम | पारामारिबो | |
| 63 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | |
| 64 | बांग्लादेश | ढाका | |
| 65 | नेपाल | काठमांडू | |
| 66 | ताजीकिस्तान | दुशान्बे | |
| 67 | यूनान | एथेंस | |
| 68 | निकारागुआ | मनागुआ | |
| 69 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | |
| 70 | इरित्रिया | अस्मारा | |
| 71 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | |
| 72 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | |
| 73 | लाइबेरिया | मोनरोविया | |
| 74 | बुल्गारिया | सोफिया | |
| 75 | क्यूबा | हवाना | |
| 76 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला नगर | |
| 77 | आइसलैण्ड | रेक्जाविक | |
| 78 | दक्षिण कोरिया | सियोल | |
| 79 | हंगरी | बुडापेस्ट | |
| 80 | पुर्तगाल | लिस्बन | |
| 81 | जॉर्डन | अम्मान | |
| 82 | सर्बिया | बेलग्रेड | |
| 83 | अज़रबैजान | बाकू | |
| 84 | ऑस्ट्रिया | वियना | |
| 85 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | |
| 86 | चेक गणराज्य | प्राग | |
| 87 | पनामा | पनामा सिटी | |
| 88 | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | |
| 89 | आयरलैण्ड | डबलिन | |
| 90 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | |
| 91 | श्रीलंका | कोलंबो | |
| 92 | लिथुआनिया | विल्नुस | |
| 93 | लातविया | रीगा | |
| 94 | टोगो | लोमे | |
| 95 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | |
| 96 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | सारायेवो | |
| 97 | कोस्टा रिका | सान होज़े | |
| 98 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | |
| 99 | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | |
| 100 | एस्टोनिया | ताल्लिन | |
| 101 | डेनमार्क | कोपनहेगन | |
| 102 | नीदरलैंड | ऐम्स्टर्डैम | |
| 103 | स्विट्ज़रलैण्ड | बर्न | |
| 104 | भूटान | थिम्फू | |
| 105 | गिनी-बिसाऊ | बिसाउ | |
| 106 | मोल्दोवा | चिशिनाउ | |
| 107 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | |
| 108 | आर्मीनिया | येरेवान | |
| 109 | अल्बानिया | तिराना | |
| 110 | भूमध्यरेखीय गिनी | सियुदाद दे ला पास | |
| 111 | हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | |
| 112 | उत्तर मैसिडोनिया | स्कोपिये | |
| 113 | जिबूती | जिबूटी | |
| 114 | बेलीज़ | बेल्मोपान | |
| 115 | अल साल्वाडोर | सान साल्वाडोर | |
| 116 | इज़राइल | यरुशलम | |
| 117 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | |
| 118 | कुवैत | कुवैत नगर | |
| 119 | बहामास | नासाउ | |
| 120 | मोंटेनेग्रो | पॉडगिरिट्सा | |
| 121 | क़तर | दोहा | |
| 122 | जमैका | किंग्सटन | |
| 123 | गाम्बिया | बांजुल | |
| 124 | लेबनॉन | बेरूत | |
| 125 | साइप्रस | निकोसिया | |
| 126 | फ़िलिस्तीन | रामल्ला | |
| 127 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | |
| 128 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | |
| 129 | केप वर्दे | प्राये | |
| 130 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग नगर | |
| 131 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | सो टोमे | |
| 132 | किरिबाती | दक्षिण तरावा | |
| 133 | बहरीन | मनामा | |
| 134 | डोमिनिका | रोसीयू | |
| 135 | सिंगापुर | सिंगापुर | |
| 136 | माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य | पेलिकियर | |
| 137 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | |
| 138 | अण्डोरा | अण्डोरा ला वेला | |
| 139 | पलाउ | ञुरूलमुड | |
| 140 | अण्टीगुआ और बारबूडा | सेंटजॉन्स | |
| 141 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | |
| 142 | सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | |
| 143 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | |
| 144 | माल्टा | वैलेटा | |
| 145 | मालदीव | माले | |
| 146 | सन्त किट्स और नेविस | बासेटेयर | |
| 147 | मार्शल द्वीपसमूह | माजुरो | |
| 148 | लिक्टेन्स्टाइन | वादुज़ | |
| 149 | सान मारिनो | सैन मारिनो नगर | |
| 150 | मोनाको | मोनाको | |
| 151 | वैटिकन नगर | वैटिकन नगर |
सूचियाँ और रैंकिंग
- क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश
- दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश
- क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे देश
- दुनिया के स्थलरुद्ध देश
- बिना ज़मीनी सीमा वाले देश
- सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों वाले देश
- भूमध्य रेखा पर स्थित देश
- दक्षिणी गोलार्ध के देश
- सीएफ़ए फ़्रैंक इस्तेमाल करने वाले देश
- यूरो इस्तेमाल करने वाले देश
- यूएस डॉलर इस्तेमाल करने वाले देश
- पश्चिमी अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक इस्तेमाल करने वाले देश
- केंद्रीय अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक इस्तेमाल करने वाले देश
- जिन देशों में अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में फ़्रेंच आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में स्पेनिश आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में अरबी आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में रूसी आधिकारिक भाषा है