Turki
Ibu kota Turki adalah Ankara. Turki terletak di Asia.
- Ibu kota
- Ankara
- Benua
- Asia
- Luas
- 783.562 km²
- Penduduk
- 85.372.377 (2023, Wikidata)
- Bahasa resmi
- Turki
- Mata uang
- Lira Turki (TRY)
- Negara tetangga
- Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Yunani, Iran, Irak, Suriah
- Terkurung daratan
- Tidak
Kuis Asia
Provinsi Turki
Turki memiliki 81 pembagian administratif tingkat pertama.
| Nama | Ibu kota | Penduduk | Luas (km²) |
|---|---|---|---|
| Provinsi Adana | Adana | 2.059.893 | 13.844 |
| Provinsi Adıyaman | Adiyaman | 632.148 | 7.337 |
| Provinsi Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | 685.031 | 14.016 |
| Provinsi Ağrı | Ağrı | 454.387 | 11.099 |
| Provinsi Aksaray | Aksaray | 429.069 | 7.659 |
| Provinsi Amasya | Amasya | 313.693 | 5.628 |
| Provinsi Ankara | Ankara | 5.317.215 | 25.632 |
| Provinsi Antalya | Antalya | 2.722.103 | 20.177 |
| Provinsi Ardahan | Ardahan | 87.748 | 4.934 |
| Provinsi Artvin | Artvin | 158.964 | 7.393 |
| Provinsi Aydın | Aydin | 1.054.769 | 8.116 |
| Provinsi Balıkesir | Balıkesir | 1.175.324 | 14.583 |
| Provinsi Bartın | Bartın | 190.324 | 2.330 |
| Provinsi Batman | Batman | 545.792 | 4.477 |
| Provinsi Bayburt | Bayburt | 78.777 | 3.746 |
| Provinsi Bilecik | Bilecik | 212.486 | 4.179 |
| Provinsi Bingöl | 253.359 | 8.003 | |
| Provinsi Bitlis | Bitlis | 307.483 | 8.294 |
| Provinsi Bolu | Bolu | 299.413 | 8.313 |
| Provinsi Burdur | Burdur | 277.226 | 7.175 |
| Provinsi Bursa | Bursa | 2.894.954 | 10.813 |
| Provinsi Çanakkale | Çanakkale | 524.498 | 9.817 |
| Provinsi Çankırı | Çankırı | 183.068 | 7.542 |
| Provinsi Çorum | Çorum | 491.031 | 12.428 |
| Provinsi Denizli | Denizli | 975.566 | 12.134 |
| Provinsi Diyarbakır | Diyarbakır | 1.557.143 | 15.101 |
| Provinsi Düzce | Düzce | 369.674 | 2.492 |
| Provinsi Edirne | Edirne | 389.114 | 6.145 |
| Provinsi Elâzığ | Elazığ | 541.103 | 9.383 |
| Provinsi Erzincan | Erzincan | 219.866 | 11.815 |
| Provinsi Erzurum | Erzurum | 683.823 | 25.006 |
| Provinsi Eskişehir | Eskişehir | 915.418 | 13.960 |
| Provinsi Gaziantep | Gaziantep | 2.164.134 | 6.803 |
| Provinsi Giresun | Giresun | 424.106 | 6.972 |
| Provinsi Gümüşhane | Gümüşhane | 140.192 | 6.668 |
| Provinsi Hakkâri | Hakkâri | 247.997 | 7.095 |
| Provinsi Hatay | Antakya | 1.501.571 | 5.524 |
| Provinsi Iğdır | Iğdır | 180.544 | 3.664 |
| Provinsi Isparta | Isparta | 416.157 | 8.946 |
| Provinsi İstanbul | Istanbul | 15.655.924 | 5.461 |
| Provinsi İzmir | İzmir | 4.126.820 | 11.891 |
| Provinsi Kahramanmaraş | Kahramanmaras | 1.056.425 | 14.520 |
| Provinsi Karabük | Karabük | 234.826 | 4.142 |
| Provinsi Karaman | Karaman | 237.847 | 8.678 |
| Provinsi Kars | Kars | 253.403 | 10.193 |
| Provinsi Kastamonu | Kastamonu | 354.122 | 13.064 |
| Provinsi Kayseri | Kayseri | 1.313.852 | 16.970 |
| Provinsi Kilis | Kilis | 129.263 | 1.412 |
| Provinsi Kırıkkale | Kırıkkale | 257.654 | 4.791 |
| Provinsi Kırklareli | Kırklareli, Turki | 344.825 | 6.459 |
| Provinsi Kırşehir | Kırşehir | 225.754 | 6.584 |
| Provinsi Kocaeli | İzmit | 1.851.790 | 3.397 |
| Provinsi Konya | Konya | 2.296.347 | 40.838 |
| Provinsi Kütahya | Kütahya | 543.187 | 11.634 |
| Provinsi Malatya | Malatya | 743.558 | 12.259 |
| Provinsi Manisa | Manisa | 1.347.352 | 13.339 |
| Provinsi Mardin | Mardin | 747.268 | 8.780 |
| Provinsi Mersin | Mersin | 1.733.188 | 16.010 |
| Provinsi Muğla | Muğla | 1.021.141 | 12.654 |
| Provinsi Muş | Muş | 351.802 | 8.718 |
| Provinsi Nevşehir | Nevşehir | 284.657 | 5.485 |
| Provinsi Niğde | Niğde | 333.356 | 7.234 |
| Provinsi Ordu | Ordu | 710.463 | 5.914 |
| Provinsi Osmaniye | Osmaniye | 502.018 | 3.320 |
| Provinsi Rize | Rize | 322.103 | 3.835 |
| Provinsi Sakarya | Adapazarı | 973.995 | 4.824 |
| Provinsi Samsun | Samsun | 1.274.554 | 9.725 |
| Provinsi Şanlıurfa | Sanli Urfa | 1.789.868 | 19.242 |
| Provinsi Siirt | Siirt | 288.138 | 5.717 |
| Provinsi Sinop | Sinop, Turki | 225.848 | 5.717 |
| Provinsi Sivas | Sivas | 634.924 | 28.164 |
| Provinsi Şırnak | Şırnak | 467.810 | 7.078 |
| Provinsi Tekirdağ | Tekirdağ | 1.187.162 | 6.190 |
| Provinsi Tokat | Tokat | 562.116 | 10.042 |
| Provinsi Trabzon | Trabzon | 757.629 | 4.628 |
| Provinsi Tunceli | Tunceli | 78.056 | 7.582 |
| Provinsi Uşak | Uşak | 348.239 | 5.555 |
| Provinsi Van | Van | 994.436 | 20.921 |
| Provinsi Yalova | Yalova | 269.342 | 798 |
| Provinsi Yozgat | Yozgat | 420.699 | 13.690 |
| Provinsi Zonguldak | Zonguldak | 556.326 | 3.342 |
Jawaban singkat
Apa ibu kota Turki?
Ibu kota Turki adalah Ankara.
Turki berada di benua apa?
Turki terletak di Asia.
Seberapa luas Turki?
Luas Turki adalah 783.562 km². Turki berada di urutan ke-36 dari 195 negara berdasarkan luas.
Berapa jumlah penduduk Turki?
Menurut Wikidata, jumlah penduduk Turki adalah 85.372.377 (2023).
Berapa jumlah provinsi di Turki?
Turki memiliki 81 pembagian administratif tingkat pertama, di antaranya Provinsi Adana, Provinsi Adıyaman, dan Provinsi Afyonkarahisar.
Negara apa saja yang berbatasan dengan Turki?
Turki berbatasan darat dengan Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Georgia, Yunani, Iran, Irak, dan Suriah.