Thailand
De hoofdstad van Thailand is Bangkok. Thailand ligt in Azië.
- Hoofdstad
- Bangkok
- Werelddeel
- Azië
- Oppervlakte
- 513.120 km²
- Inwoners
- 66.188.503 (2017, Wikidata)
- Officiële talen
- Thai
- Munteenheid
- Thaise baht (THB)
- Buurlanden
- Myanmar, Cambodja, Laos, Maleisië
- Geen zeegrens
- Nee
Quizzen over Azië
Vlaggen van Azië: quizHoofdsteden van Azië: quizTopografie van Azië: kaartquizRaad het land aan de vorm: Azië
Provincies van Thailand
Thailand heeft 77 bestuurlijke eenheden van het eerste niveau.
Kaarten om te printen
| Naam | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|---|
| Bangkok | 5.676.648 | 1.569 | |
| Bueng Kan | Bueng Kan (stad) | 422.042 | 4.305 |
| Changwat Amnat Charoen | Amnat Charoen | 376.350 | 3.161 |
| Changwat Ang Thong | Ang Thong | 276.584 | 968 |
| Changwat Ayutthaya | Ajoethia | 819.088 | 2.557 |
| Changwat Buriram | Buriram | 1.581.184 | 10.323 |
| Changwat Chachoengsao | Chachoengsao | 720.718 | 5.351 |
| Changwat Chainat | Chainat | 322.477 | 2.497 |
| Changwat Chaiyaphum | Chaiyaphum | 1.124.924 | 12.778 |
| Changwat Chantaburi | Chantaburi | 535.559 | 6.338 |
| Changwat Chiang Mai | Chiang Mai | 1.784.370 | 22.311 |
| Changwat Chiang Rai | Chiang Rai | 1.295.026 | 11.678 |
| Changwat Chonburi | Chonburi | 1.566.885 | 4.363 |
| Changwat Chumphon | Chumphon | 509.208 | 6.009 |
| Changwat Kalasin | Kalasin | 977.175 | 6.947 |
| Changwat Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 714.118 | 8.607 |
| Changwat Kanchanaburi | Kanchanaburi | 891.976 | 19.483 |
| Changwat Khon Kaen | Khon Kaen | 1.794.531 | 10.886 |
| Changwat Krabi | Krabi | 477.770 | 4.709 |
| Changwat Lampang | Lampang | 728.964 | 12.534 |
| Changwat Lamphun | Lamphun | 402.011 | 4.506 |
| Changwat Loei | Loei | 638.736 | 11.425 |
| Changwat Lopburi | Lopburi | 742.928 | 6.200 |
| Changwat Mae Hong Son | Mae Hong Son | 284.549 | 12.681 |
| Changwat Maha Sarakham | Maha Sarakham | 953.660 | 5.292 |
| Changwat Mukdahan | Mukdahan | 350.911 | 4.340 |
| Changwat Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 260.081 | 2.122 |
| Changwat Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 920.729 | 2.168 |
| Changwat Nakhon Phanom | Nakhon Phanom | 717.201 | 5.513 |
| Changwat Nakhon Ratchasima | Nakhon Ratchasima | 2.633.207 | 20.494 |
| Changwat Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | 1.040.308 | 9.598 |
| Changwat Nan | Nan | 476.727 | 11.472 |
| Changwat Narathiwat | Narathiwat | 804.429 | 4.475 |
| Changwat Nong Bua Lamphu | Nongbua Lamphu | 509.470 | 3.859 |
| Changwat Nong Khai | Nong Khai | 517.435 | 3.027 |
| Changwat Nonthaburi | Nonthaburi | 1.295.916 | 622 |
| Changwat Pathum Thani | Pathum Thani | 1.176.412 | 1.526 |
| Changwat Pattani | Pattani | 726.015 | 1.940 |
| Changwat Phang Nga | Phang Nga | 268.229 | 4.171 |
| Changwat Phattalung | Phattalung | 523.077 | 3.424 |
| Changwat Phayao | Phayao | 467.356 | 6.335 |
| Changwat Phetchabun | Phetchabun | 981.940 | 12.668 |
| Changwat Phetchaburi | Phetchaburi | 482.950 | 6.225 |
| Changwat Phichit | Phichit | 532.310 | 4.531 |
| Changwat Phitsanulok | Phitsanulok | 849.481 | 10.816 |
| Changwat Phrae | Phrae | 437.350 | 6.539 |
| Changwat Phuket | Phuket | 418.785 | 543 |
| Changwat Prachinburi | Prachinburi | 493.670 | 4.762 |
| Changwat Prachuap Khiri Khan | Prachuap Khiri Khan | 550.678 | 6.368 |
| Changwat Ranong | Ranong | 194.372 | 3.298 |
| Changwat Ratchaburi | Ratchaburi | 869.313 | 5.196 |
| Changwat Rayong | Rayong | 741.524 | 3.552 |
| Changwat Roi Et | Roi Et | 1.298.640 | 8.299 |
| Changwat Sa Kaew | Sa Kaew | 560.925 | 7.195 |
| Changwat Sakon Nakhon | Sakhon Nakhon | 1.146.936 | 9.606 |
| Changwat Samut Prakan | Samut Prakan | 1.351.479 | 1.004 |
| Changwat Samut Sakhon | Samut Sakhon | 586.199 | 872 |
| Changwat Samut Songkhram | Samut Songkhram | 192.052 | 417 |
| Changwat Saraburi | Saraburi | 643.828 | 3.576 |
| Changwat Satun | Satun | 324.098 | 2.479 |
| Changwat Singburi | Singburi | 205.898 | 822 |
| Changwat Sisaket | Sisaket | 1.458.580 | 8.840 |
| Changwat Songkhla | Songkhla | 1.428.609 | 7.394 |
| Changwat Sukhothai | Sukhothai Thani | 587.883 | 6.596 |
| Changwat Suphanburi | Suphanburi | 838.628 | 5.358 |
| Changwat Surat Thani | Surat Thani | 1.073.663 | 12.891 |
| Changwat Surin | Surin | 1.378.221 | 8.124 |
| Changwat Tak | Tak | 670.265 | 16.407 |
| Changwat Trang | Trang | 640.574 | 4.918 |
| Changwat Trat | Trat | 228.536 | 2.819 |
| Changwat Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 1.866.697 | 15.745 |
| Changwat Udon Thani | Udon Thani | 1.563.048 | 11.730 |
| Changwat Uthai Thani | Uthai Thani | 325.868 | 6.730 |
| Changwat Uttaradit | Uttaradit | 448.745 | 7.839 |
| Changwat Yala | Yala | 538.602 | 4.521 |
| Changwat Yasothon | Yasothon | 534.500 | 4.162 |
| Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat | 1.550.721 | 9.943 |
Snelle antwoorden
Wat is de hoofdstad van Thailand?
De hoofdstad van Thailand is Bangkok.
In welk werelddeel ligt Thailand?
Thailand ligt in Azië.
Hoe groot is Thailand?
Thailand is 513.120 km² groot. Het staat op plaats 50 van 195 landen naar oppervlakte.
Hoeveel inwoners heeft Thailand?
Volgens Wikidata heeft Thailand 66.188.503 inwoners (2017).
Hoeveel provincies heeft Thailand?
Thailand heeft 77 bestuurlijke eenheden van het eerste niveau, waaronder Bangkok, Bueng Kan en Changwat Amnat Charoen.
Aan welke landen grenst Thailand?
Thailand heeft een landgrens met Myanmar, Cambodja, Laos en Maleisië.