De landen met de meeste inwoners ter wereld
Het land met de meeste inwoners is Volksrepubliek China (1.404.890.000, Wikidata), gevolgd door India en Verenigde Staten.
| Plaats | Vlag | Land | Hoofdstad | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volksrepubliek China | Peking | 1.404.890.000 | |
| 2 | India | New Delhi | 1.326.093.247 | |
| 3 | Verenigde Staten | Washington D.C. | 340.110.988 | |
| 4 | Indonesië | Jakarta | 275.439.000 | |
| 5 | Pakistan | Islamabad | 223.773.700 | |
| 6 | Brazilië | Brasilia | 214.211.951 | |
| 7 | Nigeria | Abuja | 211.400.708 | |
| 8 | Bangladesh | Dhaka | 171.466.990 | |
| 9 | Rusland | Moskou | 146.119.928 | |
| 10 | Mexico | Mexico-Stad | 132.274.416 | |
| 11 | Ethiopië | Addis Abeba | 128.691.692 | |
| 12 | Japan | Tokio | 123.802.000 | |
| 13 | Egypte | Caïro | 114.535.772 | |
| 14 | Filipijnen | Manilla | 112.729.484 | |
| 15 | Congo-Kinshasa | Kinshasa | 105.789.731 | |
| 16 | Vietnam | Hanoi | 96.208.984 | |
| 17 | Iran | Teheran | 92.417.700 | |
| 18 | Turkije | Ankara | 85.372.377 | |
| 19 | Duitsland | Berlijn | 83.467.117 | |
| 20 | Frankrijk | Parijs | 68.605.616 | |
| 21 | Verenigd Koninkrijk | Londen | 67.326.569 | |
| 22 | Thailand | Bangkok | 66.188.503 | |
| 23 | Zuid-Afrika | Pretoria, Bloemfontein, Kaapstad | 62.027.503 | |
| 24 | Tanzania | Dodoma | 61.741.120 | |
| 25 | Italië | Rome | 58.850.717 | |
| 26 | Myanmar | Naypyidaw | 53.370.609 | |
| 27 | Colombia | Bogota | 52.321.152 | |
| 28 | Zuid-Korea | Seoel | 51.628.117 | |
| 29 | Soedan | Khartoem | 48.945.000 | |
| 30 | Spanje | Madrid | 48.592.909 | |
| 31 | Kenia | Nairobi | 47.564.296 | |
| 32 | Argentinië | Buenos Aires | 47.327.407 | |
| 33 | Oeganda | Kampala | 47.123.531 | |
| 34 | Algerije | Algiers | 46.164.219 | |
| 35 | Afghanistan | Kaboel | 41.454.761 | |
| 36 | Oekraïne | Kiev | 41.167.335 | |
| 37 | Canada | Ottawa | 40.000.000 | |
| 38 | Irak | Bagdad | 38.274.618 | |
| 39 | Polen | Warschau | 37.563.071 | |
| 40 | Marokko | Rabat | 36.828.330 | |
| 41 | Angola | Luanda | 36.749.906 | |
| 42 | Oezbekistan | Tasjkent | 34.915.100 | |
| 43 | Maleisië | Kuala Lumpur | 34.231.700 | |
| 44 | Peru | Lima | 34.157.732 | |
| 45 | Saoedi-Arabië | Riyad | 33.000.000 | |
| 46 | Ghana | Accra | 32.833.031 | |
| 47 | Madagaskar | Antananarivo | 31.964.956 | |
| 48 | Venezuela | Caracas | 31.250.306 | |
| 49 | Ivoorkust | Yamoussoukro | 31.165.654 | |
| 50 | Mozambique | Maputo | 29.668.834 | |
| 51 | Nepal | Kathmandu | 29.164.578 | |
| 52 | Kameroen | Yaoundé | 28.372.687 | |
| 53 | Jemen | Sanaa | 28.250.420 | |
| 54 | Australië | Canberra | 27.614.411 | |
| 55 | Noord-Korea | Pyongyang | 26.418.204 | |
| 56 | Syrië | Damascus | 23.865.423 | |
| 57 | Burkina Faso | Ouagadougou | 23.025.776 | |
| 58 | Mali | Bamako | 22.395.489 | |
| 59 | Sri Lanka | Colombo | 22.037.000 | |
| 60 | Niger | Niamey | 21.477.348 | |
| 61 | Kazachstan | Astana | 20.139.914 | |
| 62 | Zambia | Lusaka | 19.610.769 | |
| 63 | Chili | Santiago | 19.458.000 | |
| 64 | Tsjaad | Ndjamena | 19.319.064 | |
| 65 | Roemenië | Boekarest | 19.053.815 | |
| 66 | Malawi | Lilongwe | 17.563.749 | |
| 67 | Guinee | Conakry | 17.521.167 | |
| 68 | Cambodja | Phnom-Penh | 17.423.880 | |
| 69 | Guatemala | Guatemala-Stad | 17.263.239 | |
| 70 | Nederland | Amsterdam | 17.100.715 | |
| 71 | Ecuador | Quito | 16.938.986 | |
| 72 | Senegal | Dakar | 16.876.720 | |
| 73 | Zimbabwe | Harare | 15.178.979 | |
| 74 | Rwanda | Kigali | 14.569.341 | |
| 75 | Benin | Porto-Novo | 14.111.034 | |
| 76 | Burundi | Gitega | 13.689.450 | |
| 77 | Zuid-Soedan | Djoeba | 12.575.714 | |
| 78 | Bolivia | Sucre | 12.244.159 | |
| 79 | Tunesië | Tunis | 11.972.169 | |
| 80 | België | Brussel | 11.825.551 | |
| 81 | Somalië | Mogadishu | 11.031.386 | |
| 82 | Honduras | Tegucigalpa | 11.002.356 | |
| 83 | Cuba | Havana | 10.985.974 | |
| 84 | Haïti | Port-au-Prince | 10.981.229 | |
| 85 | Tsjechië | Praag | 10.909.500 | |
| 86 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | 10.760.028 | |
| 87 | Zweden | Stockholm | 10.609.460 | |
| 88 | Griekenland | Athene | 10.566.531 | |
| 89 | Jordanië | Amman | 10.428.241 | |
| 90 | Portugal | Lissabon | 10.347.892 | |
| 91 | Azerbeidzjan | Bakoe | 10.180.770 | |
| 92 | Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi | 9.890.400 | |
| 93 | Israël | Jeruzalem | 9.840.000 | |
| 94 | Togo | Lomé | 9.515.240 | |
| 95 | Tadzjikistan | Doesjanbe | 9.504.000 | |
| 96 | Hongarije | Boedapest | 9.489.000 | |
| 97 | Zwitserland | Bern | 9.104.063 | |
| 98 | Wit-Rusland | Minsk | 9.056.080 | |
| 99 | Oostenrijk | Wenen | 8.979.894 | |
| 100 | Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby | 8.935.000 | |
| 101 | Sierra Leone | Freetown | 7.557.212 | |
| 102 | Libië | Tripoli | 7.381.023 | |
| 103 | Kirgizië | Bisjkek | 7.281.800 | |
| 104 | Nicaragua | Managua | 7.005.764 | |
| 105 | Laos | Vientiane | 6.858.160 | |
| 106 | Paraguay | Asunción | 6.811.297 | |
| 107 | Servië | Belgrado | 6.605.168 | |
| 108 | Bulgarije | Sofia | 6.423.207 | |
| 109 | Congo-Brazzaville | Brazzaville | 6.278.845 | |
| 110 | Turkmenistan | Asjchabad | 6.117.933 | |
| 111 | El Salvador | San Salvador | 6.029.976 | |
| 112 | Singapore | Singapore | 5.866.139 | |
| 113 | Denemarken | Kopenhagen | 5.822.863 | |
| 114 | Finland | Helsinki | 5.652.881 | |
| 115 | Noorwegen | Oslo | 5.627.400 | |
| 116 | Slowakije | Bratislava | 5.409.407 | |
| 117 | Nieuw-Zeeland | Wellington | 5.307.800 | |
| 118 | Costa Rica | San José | 5.265.575 | |
| 119 | Libanon | Beiroet | 5.261.372 | |
| 120 | Staat Palestina | Ramallah | 5.227.193 | |
| 121 | Liberia | Monrovia | 5.214.030 | |
| 122 | Centraal-Afrikaanse Republiek | Bangui | 5.152.421 | |
| 123 | Ierland | Dublin | 5.149.139 | |
| 124 | Oman | Masqat | 4.829.480 | |
| 125 | Mauritanië | Nouakchott | 4.736.139 | |
| 126 | Panama | Panama-Stad | 4.570.133 | |
| 127 | Koeweit | Koeweit | 4.464.000 | |
| 128 | Georgië | Tbilisi | 3.929.581 | |
| 129 | Kroatië | Zagreb | 3.871.833 | |
| 130 | Bosnië en Herzegovina | Sarajevo | 3.816.459 | |
| 131 | Eritrea | Asmara | 3.497.000 | |
| 132 | Uruguay | Montevideo | 3.444.263 | |
| 133 | Mongolië | Ulaanbaatar | 3.409.939 | |
| 134 | Armenië | Jerevan | 2.930.450 | |
| 135 | Litouwen | Vilnius | 2.860.002 | |
| 136 | Albanië | Tirana | 2.811.655 | |
| 137 | Jamaica | Kingston | 2.734.093 | |
| 138 | Gambia | Banjul | 2.639.916 | |
| 139 | Qatar | Doha | 2.639.211 | |
| 140 | Namibië | Windhoek | 2.533.794 | |
| 141 | Botswana | Gaborone | 2.480.244 | |
| 142 | Moldavië | Chisinau | 2.409.207 | |
| 143 | Gabon | Libreville | 2.300.000 | |
| 144 | Lesotho | Maseru | 2.233.339 | |
| 145 | Slovenië | Ljubljana | 2.116.972 | |
| 146 | Guinee-Bissau | Bissau | 1.861.283 | |
| 147 | Equatoriaal-Guinea | Ciudad de la Paz | 1.847.549 | |
| 148 | Letland | Riga | 1.845.096 | |
| 149 | Noord-Macedonië | Skopje | 1.836.713 | |
| 150 | Bahrein | Manama | 1.569.666 | |
| 151 | Oost-Timor | Dili | 1.400.638 | |
| 152 | Estland | Tallinn | 1.369.995 | |
| 153 | Trinidad en Tobago | Port of Spain | 1.369.125 | |
| 154 | Mauritius | Port Louis | 1.264.613 | |
| 155 | Swaziland | Lobamba | 1.230.506 | |
| 156 | Djibouti | Djibouti | 1.152.944 | |
| 157 | Cyprus | Nicosia | 1.120.489 | |
| 158 | Fiji | Suva | 926.276 | |
| 159 | Comoren | Moroni | 902.348 | |
| 160 | Guyana | Georgetown | 878.674 | |
| 161 | Bhutan | Thimphu | 796.682 | |
| 162 | Luxemburg | Luxemburg | 690.959 | |
| 163 | Montenegro | Podgorica | 617.213 | |
| 164 | Salomonseilanden | Honiara | 611.343 | |
| 165 | Suriname | Paramaribo | 563.402 | |
| 166 | Kaapverdië | Praia | 555.988 | |
| 167 | Malta | Valletta | 553.214 | |
| 168 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 458.949 | |
| 169 | Malediven | Malé | 436.330 | |
| 170 | Belize | Belmopan | 411.106 | |
| 171 | Bahama's | Nassau | 399.440 | |
| 172 | IJsland | Reykjavik | 376.248 | |
| 173 | Barbados | Bridgetown | 303.431 | |
| 174 | Vanuatu | Port Vila | 300.019 | |
| 175 | Sao Tomé en Principe | Sao Tomé | 204.327 | |
| 176 | Samoa | Apia | 200.010 | |
| 177 | Saint Lucia | Castries | 167.591 | |
| 178 | Kiribati | Zuid-Tarawa | 134.518 | |
| 179 | Seychellen | Victoria | 119.773 | |
| 180 | Grenada | Saint George's | 114.299 | |
| 181 | Tonga | Nuku'alofa | 105.697 | |
| 182 | Antigua en Barbuda | Saint John's | 101.489 | |
| 183 | Saint Vincent en de Grenadines | Kingstown | 100.804 | |
| 184 | Andorra | Andorra la Vella | 89.752 | |
| 185 | Micronesië | Palikir | 75.817 | |
| 186 | Dominica | Roseau | 74.656 | |
| 187 | Marshalleilanden | Majuro | 54.366 | |
| 188 | Saint Kitts en Nevis | Basseterre | 46.922 | |
| 189 | Monaco | Monaco | 38.857 | |
| 190 | Liechtenstein | Vaduz | 38.020 | |
| 191 | San Marino | San Marino | 34.167 | |
| 192 | Palau | Ngerulmud | 21.729 | |
| 193 | Naoëro | Yaren | 13.650 | |
| 194 | Tuvalu | Funafuti | 10.643 | |
| 195 | Vaticaanstad | Vaticaanstad | 882 |
Lijsten en ranglijsten
- De grootste landen ter wereld naar oppervlakte
- De kleinste landen ter wereld naar oppervlakte
- Landen zonder toegang tot de zee
- Landen zonder landgrenzen
- Landen met de meeste buurlanden
- Landen op de evenaar
- Landen op het zuidelijk halfrond
- Landen op het noordelijk halfrond
- Landen die de CFA-frank gebruiken
- Landen die de Euro gebruiken
- Landen die de Amerikaanse dollar gebruiken
- Landen die de West-Afrikaanse CFA-frank gebruiken
- Landen die de Centraal-Afrikaanse CFA-frank gebruiken
- Landen waar Engels een officiële taal is
- Landen waar Frans een officiële taal is
- Landen waar Spaans een officiële taal is
- Landen waar Arabisch een officiële taal is
- Landen waar Portugees een officiële taal is
- Landen waar Russisch een officiële taal is