মুদ্রা কুইজ
প্রতিটি দেশকে তার মুদ্রার সঙ্গে মেলান। প্রতি রাউন্ডে ২০টি দেশ, বহুনির্বাচনী, সব উত্তর এই পাতায়।
প্রশ্ন 1 / 194
সব উত্তর
| দেশ | মুদ্রা |
|---|---|
| অস্ট্রিয়া | ইউরো |
| অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| অ্যাঙ্গোলা | এ্যাঙ্গোলান কওয়ানজা |
| অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | পূর্ব ক্যারাবিয়ান ডলার |
| অ্যান্ডোরা | ইউরো |
| আইতি | হাইতি গৌর্দে |
| আইসল্যান্ড | আইসল্যান্ডীয় ক্রোনা |
| আজারবাইজান | আজারবাইজান মানাত |
| আফগানিস্তান | আফগান আফগানি |
| আয়ারল্যান্ড | ইউরো |
| আর্জেন্টিনা | আর্জেন্টিনা পেসো |
| আর্মেনিয়া | আরমেনিয়ান দ্রাম |
| আলজেরিয়া | আলজেরীয় দিনার |
| আলবেনিয়া | আলবেনিয়ান লেক |
| ইউক্রেন | ইউক্রেইন হৃভনিয়া |
| ইকুয়েডর | মার্কিন ডলার |
| ইতালি | ইউরো |
| ইথিওপিয়া | ইথিওপিয়ান বির |
| ইন্দোনেশিয়া | ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়াহ |
| ইয়েমেন | ইয়েমেনি রিয়াল |
| ইরাক | ইরাকি দিনার |
| ইরান | ইরানিয়ান রিয়াল |
| ইরিত্রিয়া | এরিট্রিয়েন নাকফা |
| ইসরায়েল | ইসরায়েলি নতুন শেকেল |
| ইসোয়াতিনি | সোয়াজিল্যান্ড লিলাঙ্গেনি, দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড |
| উগান্ডা | উগান্ডান শিলিং |
| উজবেকিস্তান | উজবেকিস্তানি সোম |
| উত্তর কোরিয়া | উত্তর কোরিয়ার ওন |
| উত্তর মেসিডোনিয়া | ম্যাসেডোনিয়ান দিনার |
| উরুগুয়ে | উরুগুয়ে পেসো |
| এল সালভাদোর | মার্কিন ডলার |
| এস্তোনিয়া | ইউরো |
| ওমান | ওমানি রিয়াল |
| কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| কম্বোডিয়া | কম্বোডিয়ান রিয়েল, মার্কিন ডলার |
| কলম্বিয়া | কলোম্বিয়ান পেসো |
| কাজাখস্তান | কাজাখাস্তানি টেঙ্গে |
| কাতার | কাতার রিয়াল |
| কানাডা | কানাডিয়ান ডলার |
| কিউবা | কিউবান পেসো |
| কিরগিজস্তান | কিরগিজস্তান সোম |
| কিরিবাস | অস্ট্রেলিয়ান ডলার, Kiribati dollar |
| কুয়েত | কুয়েতি দিনার |
| কেনিয়া | কেনিয়ান শিলিং |
| কেপ ভার্দে | কেপ ভার্দে এসকুডো |
| কোত দিভোয়ার | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| কোমোরোস | কমোরিয়ান ফ্রাঙ্ক |
| কোস্টা রিকা | কোস্টা রিকা কোলোন |
| ক্যামেরুন | মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| ক্রোয়েশিয়া | ইউরো |
| গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | কঙ্গোলিস ফ্র্যাঙ্ক |
| গাম্বিয়া | গাম্বিয়া ডালাসি |
| গায়ানা | গায়ানিজ ডলার |
| গিনি | গিনি ফ্রাঙ্ক |
| গিনি-বিসাউ | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা কুয়েৎজাল |
| গ্যাবন | মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| গ্রীস | ইউরো |
| গ্রেনাডা | পূর্ব ক্যারাবিয়ান ডলার |
| ঘানা | ঘানা সেডি |
| চাদ | মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| চিলি | চিলি পেসো |
| চীন | চীনা য়ুয়ান |
| চেক প্রজাতন্ত্র | চেক প্রজাতন্ত্র কোরুনা |
| জর্জিয়া | জর্জিয়ান লারি |
| জর্ডান | জর্ডানিয়ান দিনার |
| জাপান | জাপানি ইয়েন |
| জাম্বিয়া | জাম্বিয়ান কওয়াচা |
| জার্মানি | ইউরো |
| জিবুতি | জিবুতি ফ্রাঙ্ক |
| জিম্বাবুয়ে | জিম্বাবায়েন গোল্ড, মার্কিন ডলার |
| জ্যামাইকা | জামাইকান ডলার |
| টুভালু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার, Tuvaluan dollar |
| টোগো | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| টোঙ্গা | টোঙ্গা পা’আঙ্গা |
| ডেনমার্ক | ড্যানিশ ক্রোন |
| ডোমিনিকা | পূর্ব ক্যারাবিয়ান ডলার |
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ডোমিনিকান পেসো |
| তাজিকিস্তান | তাজিকিস্তান সোমোনি |
| তানজানিয়া | তাঞ্জনিয়া শিলিং |
| তিউনিসিয়া | তিউনেশিয়ান দিনার |
| তুরস্ক | তুর্কি লিরা |
| তুর্কমেনিস্তান | তুর্কমেনিস্তান মানত |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো ডলার |
| থাইল্যান্ড | থাই বাত |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড |
| দক্ষিণ কোরিয়া | দক্ষিণ কোরিয়ান ওন |
| দক্ষিণ সুদান | দক্ষিণ সুদানি পাউন্ড |
| নরওয়ে | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
| নাইজার | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| নাইজেরিয়া | নাইজেরিয়ান নায়রা |
| নাউরু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| নামিবিয়া | নামিবিয়া ডলার, দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড |
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| নিকারাগুয়া | নিকারাগুয়ান কর্ডোবা |
| নেদারল্যান্ড রাজ্য | ইউরো |
| নেপাল | নেপালি রুপি |
| পর্তুগাল | ইউরো |
| পাকিস্তান | পাকিস্তানি রুপি |
| পানামা | পানামানিয়ান বালবোয়া, মার্কিন ডলার |
| পাপুয়া নিউগিনি | পাপুয়া নিউ গিনিয়ান কিনা |
| পালাউ | মার্কিন ডলার |
| পূর্ব তিমুর | মার্কিন ডলার |
| পেরু | পেরুভিয়ান সোল |
| পোল্যান্ড | পোলিশ জ্লোটি |
| প্যারাগুয়ে | প্যারাগুয়ান গুয়ারানি |
| ফিজি | ফিজি ডলার |
| ফিনল্যান্ড | ইউরো |
| ফিলিপাইন | ফিলিপাইন পেসো |
| ফিলিস্তিন | ইসরায়েলি নতুন শেকেল, জর্ডানিয়ান দিনার, মিশরীয় পাউন্ড |
| ফ্রান্স | ইউরো |
| বতসোয়ানা | বতসোয়ানা পুলা |
| বলিভিয়া | বলিভিয়ান বলিভিয়ানো |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | বসনিয়া এবং হার্জেগোভিনা বিনিমেয় মার্ক |
| বাংলাদেশ | বাংলাদেশী টাকা |
| বার্বাডোস | বার্বেডোজ ডলার |
| বাহরাইন | বাহরাইনি দিনার |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | বাহামিয়ান ডলার, মার্কিন ডলার |
| বিষুবীয় গিনি | মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| বুরুন্ডি | বুরুন্ডি ফ্রাঙ্ক |
| বুর্কিনা ফাসো | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| বুলগেরিয়া | বুলগেরীয় লেভ |
| বেনিন | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| বেলজিয়াম | ইউরো |
| বেলারুশ | বেলারুশিয়ান রুবেল |
| বেলিজ | বেলিজ ডলার |
| ব্রাজিল | ব্রাজিলিয়ান রিয়েল |
| ব্রুনাই | ব্রুনেই ডলার, সিঙ্গাপুর ডলার |
| ভানুয়াতু | ভানুয়াতু ভাতু |
| ভারত | ভারতীয় রুপি |
| ভিয়েতনাম | ভিয়েতনামি ডঙ্গ |
| ভুটান | ভুটানি এনগুল্ট্রুম, ভারতীয় রুপি |
| ভেনেজুয়েলা | ভেনিজুয়েলীয় বলিভার |
| ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| মঙ্গোলিয়া | মঙ্গোলিয়ান তুগরিক |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| মন্টিনিগ্রো | ইউরো |
| মরক্কো | মোরোক্কান দিরহাম |
| মরিশাস | মৌরিতানিয়ান রুপি |
| মলদোভা | মোল্ডোভান লেয়ু |
| মাইক্রোনেশিয়া যুক্তরাজ্য | |
| মাদাগাস্কার | মাদাগাস্কার আরিয়ারি |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মার্কিন ডলার |
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মার্কিন ডলার |
| মালদ্বীপ | মালদিভিয়ান রুফিয়া |
| মালয়েশিয়া | মালয়েশিয়ান রিঙ্গিৎ |
| মালাউই | মালাউইয়ান কোয়াচা |
| মালি | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| মাল্টা | ইউরো |
| মিয়ানমার | মায়ানমার কিয়াত |
| মিশর | মিশরীয় পাউন্ড |
| মেক্সিকো | ম্যাক্সিকান পেসো |
| মোজাম্বিক | মোজাম্বিক মেটিকেল |
| মোনাকো | ইউরো |
| মৌরিতানিয়া | মৌরিতানিয়ান ওউগুইয়া |
| যুক্তরাজ্য | ব্রিটিশ পাউন্ড |
| রাশিয়া | রাশিয়ান রুবেল |
| রুয়ান্ডা | রুয়ান্ডান ফ্রাঙ্ক |
| রোমানিয়া | রুমানিয়া লেয়ু |
| লাইবেরিয়া | লিবেরিয়ান ডলার |
| লাওস | লেউশান কিপ |
| লাতভিয়া | ইউরো |
| লিথুয়ানিয়া | ইউরো |
| লিবিয়া | লিবিয়ান দিনার |
| লিশটেনস্টাইন | সুইস ফ্রাঁ |
| লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
| লেবানন | লেবানিজ পাউন্ড |
| লেসোথো | লেসুটু লোটি, দক্ষিণ আফ্রিকান রেন্ড |
| শ্রীলঙ্কা | শ্রীলঙ্কান রুপি |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম |
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ডলার |
| সাইপ্রাস | ইউরো |
| সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি | সাও টোমে এবং প্রিন্সিপে ডোবরা |
| সান মারিনো | ইউরো |
| সামোয়া | সামোয়ান টালা |
| সার্বিয়া | সারবিয়ান দিনার |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
| সিয়েরা লিওন | সিয়েরা লিয়নের লিয়ন |
| সিরিয়া | সিরিয়ান পাউন্ড |
| সুইজারল্যান্ড | সুইস ফ্রাঁ |
| সুইডেন | সুইডিশ ক্রোনা |
| সুদান | সুদানি পাউন্ড |
| সুরিনাম | সুরিনামিজ ডলার |
| সেনেগাল | পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক |
| সেন্ট কিট্স ও নেভিস | পূর্ব ক্যারাবিয়ান ডলার |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন | পূর্ব ক্যারাবিয়ান ডলার |
| সেন্ট লুসিয়া | পূর্ব ক্যারাবিয়ান ডলার |
| সেশেলস | সেয়চেল্লোইস রুপি |
| সোমালিয়া | সোমালি শিলিং |
| সৌদি আরব | সৌদি রিয়াল |
| স্পেন | ইউরো |
| স্লোভাকিয়া | ইউরো |
| স্লোভেনিয়া | ইউরো |
| হন্ডুরাস | হন্ডুরাস লেম্পিরা |
| হাঙ্গেরি | হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট |
দ্রুত উত্তর
আমার স্কোর কি সেভ হয়?
প্রতিটি কুইজে আপনার সেরা স্কোর শুধু এই ব্রাউজারে সেভ হয়। কোনো সার্ভারে কিছু পাঠানো হয় না।