উগান্ডা
উগান্ডা-এর রাজধানী কাম্পালা। উগান্ডা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত।
- রাজধানী
- কাম্পালা
- মহাদেশ
- আফ্রিকা
- আয়তন
- ২,৪১,৫৫০ km²
- জনসংখ্যা
- ৪,৭১,২৩,৫৩১ (2021, Wikidata)
- সরকারি ভাষা
- ইংরেজি, সোয়াহিলি
- মুদ্রা
- উগান্ডান শিলিং (UGX)
- প্রতিবেশী দেশ
- গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, দক্ষিণ সুদান, তানজানিয়া
- স্থলবেষ্টিত
- হ্যাঁ
আফ্রিকা কুইজ
উগান্ডা-এর জেলা
উগান্ডা-এ 135টি প্রথম স্তরের প্রশাসনিক বিভাগ আছে।
| নাম | রাজধানী | জনসংখ্যা | আয়তন (বর্গ কিমি) |
|---|---|---|---|
| আগাগো জেলা | Agago | ৩,০৭,২৩৫ | ৩,৪৯৭ |
| আবিম জেলা | Abim | ১,৪৪,০৮৪ | ২,৩৫৩ |
| আমুদাত জেলা | Amudat | ২,০৩,৩৫৮ | ১,৬১৫ |
| আমুরিয়া জেলা | Amuria | ২,৫১,৬৫৩ | ১,৩৮২ |
| আমুরু জেলা | Amuru | ২,৪৭,৫৭৪ | ৩,৬২৬ |
| আমোলাতার জেলা | Amolatar | ১,৮৮,৭১৫ | ১,৭৫৮ |
| আরুয়া জেলা | আরুয়া | ১,৫৯,৭২২ | |
| আলেবটং জেলা | Alebtong | ২,৮৩,৫০৯ | ১,৫২৮ |
| ইউম্বে জেলা | ইউম্বে | ৯,৪৫,১০০ | ২,৩৯৩ |
| ইগানগা জেলা | ইগাঙ্গা | ৪,২৬,৯৫৮ | |
| ইনবান্ডা জেলা | Ibanda | ৩,০৯,৪৬৬ | ৯৬৫ |
| ইসিংরো জেলা | Isingiro | ৬,৩৫,০৭৭ | ২,৬৫৬ |
| এডজুমানি জেলা | Adjumani | ৩,০০,৫৯০ | ৩,০৩১ |
| এপাক জেলা | ২,২১,৯৬২ | ৩,২৫৬ | |
| এমবারারা জেলা | মেম্বারারা | ১,৭৪,০৩৯ | ১,৮৪৬ |
| এম্বেল জেলা | এম্বেল | ২,৯০,৩৫৬ | ২,৪৬৭ |
| ওতুকে জেলা | Otuke | ১,৬১,০৬৯ | ১,৫৫০ |
| ওয়াকিসো জেলা | ওয়াকিসু টাউন | ৩৪,১১,১৭৭ | ১,৯০৭ |
| ওয়াম জেলা | Oyam | ৪,৭৭,৪৬৪ | ২,১৯১ |
| কাটাকউই জেলা | Katakwi | ২,৩৪,৩৩২ | ২,৪২৯ |
| কানোনগো জেলা | Kanungu | ৩,১০,০৬২ | ১,২৭৪ |
| কাপচোয়া জেলা | Kapchorwa | ১,৩৩,৬২১ | ১,৭৩৮ |
| কাবং জেলা | Kaabong | ২,৬৪,৬৩১ | |
| কাবারোলে জেলা | ফোর্ট পোর্টাল | ২,৩০,৩৬৮ | ১,৮১৪ |
| কাবালে জেলা | কাবালে | ২,৮৫,৫৮৮ | ১,৮২৭ |
| কাবেরামাইদো জেলা | Kaberamaido | ১,৪০,৯৮৬ | ১,৭৮৯ |
| কামুলি জেলা | Kamuli | ৫,৪০,২৫২ | ৪,৩০২ |
| কামোয়েঙ্গে জেলা | Kamwenge | ৩,৩৭,১৬৭ | ২,৪৩৯ |
| কাম্পালা জেলা | কাম্পালা | ১৭,৯৭,৭২২ | |
| কায়াংগা জেলা | Kayunga | ৪,৩৯,১৭৫ | ২ |
| কালানগালা জেলা | Kalangala | ৭৪,৪১১ | ৯,১০৩ |
| কালিরো জেলা | Kaliro | ২,৮৬,৩৯৭ | ১,০৬৩ |
| কালোঙ্গো জেলা | Kalungu | ২,২১,৫৬৯ | ৬০০ |
| কাসেসে জেলা | কাসেসে | ৮,৫৩,৮৩১ | ২,৭২৪ |
| কিজেগউয়া জেলা | Kyegegwa | ৫,০১,১২০ | ১,৭৪৭ |
| কিটগাম জেলা | Kitgum | ২,৩৯,৬৫৫ | ৩,৯৬০ |
| কিন জেলা | Binyiny | ১,২৯,২৭৭ | ৭৯০ |
| কিবালে জেলা | Kibaale | ২,৩৭,৬৪৯ | ৫,১০১ |
| কিবুকো জেলা | Kibuku | ২,৪৯,৪৪১ | |
| কিবোগা জেলা | Kiboga | ১,৮৩,২৫৫ | ৪,০৪৫ |
| কিয়ানকাঊয়ানজি জেলা | Kyankwanzi | ২,৭৮,৪৩২ | ২ |
| কিয়েনজুজু জেলা | Kyenjojo | ৫,৪৩,৯৯৮ | |
| কিরিয়ান্দুং জেলা | Kiryandongo | ৩,৬৪,৮৭২ | |
| কুতিডু জেলা | Kotido | ২,১৯,৭৩৪ | ৩,৬১৮ |
| কুবুকা জেলা | Koboko | ২,৭১,৭৮১ | ৭৬০ |
| কুমি জেলা | Kumi Town | ২,৮৬,৯৯২ | ২,৮২১ |
| কোলে জেলা | Kole | ২,৯৪,৩০১ | |
| গুলো জেলা | জুলু | ১,৩৫,৩৭৩ | ৩,৪৫২ |
| গোম্বা জেলা | কানোনি | ১,৯৯,১২০ | ৬০০ |
| জিনিয়া জেলা | কাম্পালা | ২,৮০,৯০৫ | ৭৬৮ |
| জোম্বো জেলা | Zombo | ৩,১২,৬২১ | ৮৯৮ |
| ডুকুলু জেলা | Dokolo | ২,১৫,৬২৫ | ১,০৭৩ |
| তুরুরু জেলা | Tororo | ৬,০৯,৯৩৯ | |
| নাকাপিরিপিরিত জেলা | Nakapiripirit | ১,১১,৬৮১ | ৪,২০২ |
| নাকাসঙ্গোলা জেলা | Nakasongola | ২,২৬,০৭৪ | ৩,৭৩৮ |
| নাকাসেক জেলা | Nakaseke | ২,৫১,৩৯৮ | ২,৭০৪ |
| নাগোরা জেলা | Ngora | ২,১৩,৭৭৭ | |
| নানগামো জেলা | Ntungamo | ৫,৫২,৭৮৬ | ২,০৫১ |
| নাপাক জেলা | Napak | ২,১১,৮৩০ | ৪,৯৭৮ |
| নামাইংগো জেলা | ২,৬৬,৭১৬ | ||
| নামুতুম্বা জেলা | Namutumba | ৩,১১,৩৩৯ | |
| নুরোকু জেলা | ১,১৪,৮৫৮ | ১,২৩৬ | |
| নেবি জেলা | Nebbi | ২,৯৯,৩৯৮ | ১,৯৫৩ |
| নৌইয়া জেলা | Nwoya | ২,২০,৫৯৩ | ৪,৭৩৬ |
| পালিসা জেলা | Pallisa | ৩,৩৪,৬৯৭ | ১,৪৮৮ |
| বায়েন্ডি জেলা | Buyende | ৪,০৩,৪৮৬ | |
| বুইকওয়ে জেলা | Buikwe | ৫,২০,১৫৮ | ১ |
| বুওয়েজু জেলা | Buhweju | ১,৬৭,৯২১ | |
| বুকেডিয়া জেলা | Bukedea | ২,৮২,৮৬৪ | |
| বুকোমান্সিম্বি জেলা | Bukomansimbi | ১,৯৭,৫৬৮ | ৬০০ |
| বুডোডা জেলা | Bududa | ২,৬৮,৯৭০ | |
| বুন্ডিবোয়ু জেলা | Bundibugyo | ২,৬৪,৭৭৮ | |
| বুভুমা জেলা | ১,১০,৮৩২ | ২১৮ | |
| বুলামবুলি জেলা | Bulambuli | ২,৩৫,৩৯১ | ৬৯৪ |
| বুলিসা জেলা | Buliisa | ১,৬৭,৮৯৪ | |
| বুসেনি জেলা | Bushenyi | ২,৮৩,৩৯২ | ৯৪২ |
| বুুতালেজে জেলা | Butaleja | ৩,১২,৭৭১ | |
| বোকু জেলা | বুকাউ | ১,১৪,৩৯৬ | ৫৬০ |
| বোডাকা জেলা | Budaka town | ২,৮১,৫৩৭ | ৩৮৪ |
| বোতামবালা জেলা | Gombe | ১,৪৬,৫১৬ | ৬০০ |
| বোসিয়া জেলা | বুসিয়া | ৪,১২,৬৭১ | ৭৩৪ |
| ময়ো জেলা | Moyo Town | ১,০৯,৫৭২ | ১,৮০১ |
| মাইউজে জেলা | Mayuge | ৫,৭৭,৫৬৩ | ৯,৯৪৯ |
| মানাফাওয়া জেলা | Manafwa | ১,৮৬,৯১৭ | ৪৫১ |
| মারাকায় জেলা | Maracha Town | ||
| মাসাকা জেলা | মাসাকা | ৩,৪২,৬৩৫ | ১ |
| মাসিন্ডী জেলা | মাসিন্ডি | ৩,৪২,৬৩৫ | ৯,৪৪৩ |
| মিটায়ান জেলা | মিতিয়ানা | ৪,০৭,৩৮৬ | ২ |
| মিতোমা জেলা | Mitooma | ২,২৬,০০৯ | ৫৪৩ |
| মুকুনো জেলা | মুকোনু টাউন | ৯,২৯,২২৪ | ১১,৭৬৪ |
| মুরোতু জেলা | Moroto Town | ১,০৩,৬৩৯ | ৩,৫৩৮ |
| মোবেন্ডে জেলা | Mubende | ৫,২২,০১৫ | ৪,৬৪৫ |
| ম্পিজি জেলা | এম পিজি | ৩,২৬,৬৯০ | ৩,৭১৫ |
| রাকি জেলা | রাকিয়া | ৩,৪৬,৮৮৫ | ৪,৮৮৯ |
| রুকোঙ্গিরি জেলা | Rukungiri | ৩,৭৬,১১০ | ১,৫২৪ |
| রুবিরজি জেলা | Rubirizi | ১,৬৮,২১১ | |
| লউরো জেলা | Luweero | ৬,১৬,২৪২ | ২ |
| লামৌ জেলা | Lamwo | ২,১৩,১৫৬ | ৫,৫৯৬ |
| লায়ান্তন্ডে জেলা | Lyantonde | ১,৩৩,০১৭ | ৮৮৮ |
| লিরা জেলা | লিরা | ২,৪২,২১৬ | ১,৩৬৯ |
| লুকা জেলা | Luuka Town | ২,৯৮,৬৩৯ | |
| লেঙ্গো জেলা | Lwengo | ৩,২৫,২৬৩ | ৯১৫ |
| সরোতি জেলা | Soroti | ২,৬৬,১৮৯ | ১,৪১২ |
| সিমা জেলা | Kibingo | ২,৫২,২৭৫ | |
| সিরঙ্কো জেলা | Sironko | ২,৯৮,৩৬৩ | ৪২১ |
| সেম্বাবুল জেলা | Sembabule | ৩,০৫,৯৭১ | ২,৪৭১ |
| সেরে জেলা | Serere | ৩,৫৮,১২৩ | |
| হৈমা জেলা | হৈমা | ১,৪৩,৩০৪ | |
| Bugiri District | বুগুরি | ৪,৮০,৩৪৫ | ৫,৭০১ |
| Bugweri District | ২,১১,৫১১ | ৩৭৯ | |
| Bunyangabu District | ২,১৯,০১২ | ||
| Butebo District | ১,৭১,৪৩৩ | ||
| Kagadi District | Kagadi | ৪,৭১,১১১ | |
| Kakumiro District | ৪,২৮,১৭৬ | ||
| Kalaki District | ১,৪৯,৭৩৬ | ||
| Kapelebyong District | ১,৪৩,৫৩৬ | ||
| Karenga District | ১,০০,৩৭৫ | ||
| Kassanda District | ৩,১৪,০০৮ | ||
| Kazo District | ২,০৮,৮৯৮ | ||
| Kikuube District | Kikuube | ৩,৭৯,৫৪৭ | |
| Kiruhura District | Kiruhura | ২,০৩,৫০২ | |
| Kisoro District | কিসোরু | ৪,৩৩,৬৬২ | ৭০১ |
| Kitagwenda District | ১,৮৪,৯৪৭ | ||
| Kwania District | ২,১৬,১২৫ | ||
| Kyotera District | ২,৭৫,৯১৭ | ১,৭৫২ | |
| Madi-Okollo District | ১,৭৮,০৫১ | ||
| Nabilatuk District | ১,৩৬,৭৮৫ | ||
| Namisindwa District | ২,৫৭,৩৪৬ | ||
| Obongi District | ১,৪২,৯৮৩ | ||
| Omoro District | ২,০৭,৩৩৯ | ||
| Pader District | পাতার | ২,৪০,১৫৯ | ৩,৩৬৩ |
| Pakwach District | ২,০৬,৯৬১ | ||
| Rubanda District | ২,৪৯,৪৫৪ | ||
| Rukiga District | ১,৩২,৩৫৫ | ৪২৬ | |
| Rwampara district | ১,৬২,৯৬৭ |
দ্রুত উত্তর
উগান্ডা-এর রাজধানী কী?
উগান্ডা-এর রাজধানী কাম্পালা।
উগান্ডা কোন মহাদেশে?
উগান্ডা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত।
উগান্ডা কত বড়?
উগান্ডা-এর আয়তন ২,৪১,৫৫০ বর্গ কিমি। আয়তনে এটি 195টি দেশের মধ্যে 79 নম্বরে।
উগান্ডা-এর জনসংখ্যা কত?
Wikidata অনুযায়ী উগান্ডা-এর জনসংখ্যা ৪,৭১,২৩,৫৩১ (2021)।
উগান্ডা-এ কয়টি জেলা আছে?
উগান্ডা-এ 135টি প্রথম স্তরের প্রশাসনিক বিভাগ আছে, যেমন আগাগো জেলা, আবিম জেলা এবং আমুদাত জেলা।
উগান্ডা-এর সীমান্তে কোন কোন দেশ?
উগান্ডা-এর স্থল সীমান্ত আছে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, কেনিয়া, রুয়ান্ডা, দক্ষিণ সুদান এবং তানজানিয়া-এর সঙ্গে।