বিশ্বের দেশসমূহ
সব 195টি দেশ: জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশ এবং দুটি পর্যবেক্ষক দেশ, ভ্যাটিকান সিটি ও ফিলিস্তিন।
আফ্রিকা 54
| পতাকা | দেশ | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কিমি) | জনসংখ্যা |
|---|
 | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | ১২,৪৬,৭০০ | ৩,৬৭,৪৯,৯০৬ |
 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | ২৩,৮১,৭৪১ | ৪,৬১,৬৪,২১৯ |
 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | ১১,০৪,৩০০ | ১২,৮৬,৯১,৬৯২ |
 | ইরিত্রিয়া | আসমারা | ১,১৭,৬০০ | ৩৪,৯৭,০০০ |
 | ইসোয়াতিনি | লোবেম্বা | ১৭,৩৬৪ | ১২,৩০,৫০৬ |
 | উগান্ডা | কাম্পালা | ২,৪১,৫৫০ | ৪,৭১,২৩,৫৩১ |
 | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল | ৩,৪২,০০০ | ৬২,৭৮,৮৪৫ |
 | কেনিয়া | নাইরোবি | ৫,৮০,৩৬৭ | ৪,৭৫,৬৪,২৯৬ |
 | কেপ ভার্দে | প্রায়া | ৪,০৩৩ | ৫,৫৫,৯৮৮ |
 | কোত দিভোয়ার | ইয়ামুসুক্রো | ৩,২২,৪৬৩ | ৩,১১,৬৫,৬৫৪ |
 | কোমোরোস | মোরোনি | ১,৮৬২ | ৯,০২,৩৪৮ |
 | ক্যামেরুন | ইয়াউন্দে | ৪,৭৫,৪৪২ | ২,৮৩,৭২,৬৮৭ |
 | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | কিনশাসা | ২৩,৪৪,৮৫৮ | ১০,৫৭,৮৯,৭৩১ |
 | গাম্বিয়া | বাঞ্জুল | ১০,৬৮৯ | ২৬,৩৯,৯১৬ |
 | গিনি | কোনাক্রি | ২,৪৫,৮৫৭ | ১,৭৫,২১,১৬৭ |
 | গিনি-বিসাউ | বাসাউ | ৩৬,১২৫ | ১৮,৬১,২৮৩ |
 | গ্যাবন | লিব্রেভিল | ২,৬৭,৬৬৮ | ২৩,০০,০০০ |
 | ঘানা | আক্রা | ২,৩৮,৫৩৩ | ৩,২৮,৩৩,০৩১ |
 | চাদ | এনজামেনা | ১২,৮৪,০০০ | ১,৯৩,১৯,০৬৪ |
 | জাম্বিয়া | লুসাকা | ৭,৫২,৬১২ | ১,৯৬,১০,৭৬৯ |
 | জিবুতি | জিবুতি | ২৩,২০০ | ১১,৫২,৯৪৪ |
 | জিম্বাবুয়ে | হারারে | ৩,৯০,৭৫৭ | ১,৫১,৭৮,৯৭৯ |
 | টোগো | লোমে | ৫৬,৭৮৫ | ৯৫,১৫,২৪০ |
 | তানজানিয়া | দোদোমা | ৯,৪৫,০৮৭ | ৬,১৭,৪১,১২০ |
 | তিউনিসিয়া | তিউনিস | ১,৬৩,৬১০ | ১,১৯,৭২,১৬৯ |
 | দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া, ব্লুমফন্টেইন, কেপ টাউন | ১২,২১,০৩৭ | ৬,২০,২৭,৫০৩ |
 | দক্ষিণ সুদান | জুবা | ৬,১৯,৭৪৫ | ১,২৫,৭৫,৭১৪ |
 | নাইজার | নিয়ামে | ১২,৬৭,০০০ | ২,১৪,৭৭,৩৪৮ |
 | নাইজেরিয়া | আবুজা | ৯,২৩,৭৬৮ | ২১,১৪,০০,৭০৮ |
 | নামিবিয়া | উইন্ডহুক | ৮,২৫,৬১৫ | ২৫,৩৩,৭৯৪ |
 | বতসোয়ানা | গাবোরোন | ৫,৮২,০০০ | ২৪,৮০,২৪৪ |
 | বিষুবীয় গিনি | সিউদাদ দে লা পাজ | ২৮,০৫১ | ১৮,৪৭,৫৪৯ |
 | বুরুন্ডি | গিতেগা | ২৭,৮৩৪ | ১,৩৬,৮৯,৪৫০ |
 | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাদুগু | ২,৭২,৯৬৭ | ২,৩০,২৫,৭৭৬ |
 | বেনিন | পর্তো নোভো | ১,১২,৬২২ | ১,৪১,১১,০৩৪ |
 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | ৬,২২,৯৮৪ | ৫১,৫২,৪২১ |
 | মরক্কো | রাবাত | ৪,৪৬,৫৫০ | ৩,৬৮,২৮,৩৩০ |
 | মরিশাস | পোর্ট লুইস | ২,০৪০ | ১২,৬৪,৬১৩ |
 | মাদাগাস্কার | আন্তানানারিভো | ৫,৮৭,০৪১ | ৩,১৯,৬৪,৯৫৬ |
 | মালাউই | লিলংগুয়ে | ১,১৮,৪৮৪ | ১,৭৫,৬৩,৭৪৯ |
 | মালি | বামাকো | ১২,৪০,১৯২ | ২,২৩,৯৫,৪৮৯ |
 | মিশর | কায়রো | ১০,০২,৪৫০ | ১১,৪৫,৩৫,৭৭২ |
 | মোজাম্বিক | মাপুতো | ৮,০১,৫৯০ | ২,৯৬,৬৮,৮৩৪ |
 | মৌরিতানিয়া | নুওয়াকশুত | ১০,৩০,৭০০ | ৪৭,৩৬,১৩৯ |
 | রুয়ান্ডা | কিগালি | ২৬,৩৩৮ | ১,৪৫,৬৯,৩৪১ |
 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | ১,১১,৩৬৯ | ৫২,১৪,০৩০ |
 | লিবিয়া | ত্রিপোলি | ১৭,৫৯,৫৪০ | ৭৩,৮১,০২৩ |
 | লেসোথো | মাসেরু | ৩০,৩৫৫ | ২২,৩৩,৩৩৯ |
 | সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি | সাঁউ তুমে | ৯৬৪ | ২,০৪,৩২৭ |
 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | ৭১,৭৪০ | ৭৫,৫৭,২১২ |
 | সুদান | খার্তুম | ১৮,৮৬,০৬৮ | ৪,৮৯,৪৫,০০০ |
 | সেনেগাল | ডাকার | ১,৯৬,৭২২ | ১,৬৮,৭৬,৭২০ |
 | সেশেলস | ভিক্তোরিয়া | ৪৫২ | ১,১৯,৭৭৩ |
 | সোমালিয়া | মোগাদিশু | ৬,৩৭,৬৫৭ | ১,১০,৩১,৩৮৬ |
এশিয়া 47
| পতাকা | দেশ | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কিমি) | জনসংখ্যা |
|---|
 | আজারবাইজান | বাকু | ৮৬,৬০০ | ১,০১,৮০,৭৭০ |
 | আফগানিস্তান | কাবুল | ৬,৫২,২৩০ | ৪,১৪,৫৪,৭৬১ |
 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ২৯,৭৪৩ | ২৯,৩০,৪৫০ |
 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | ১৯,০৪,৫৬৯ | ২৭,৫৪,৩৯,০০০ |
 | ইয়েমেন | সানা | ৫,২৭,৯৬৮ | ২,৮২,৫০,৪২০ |
 | ইরাক | বাগদাদ | ৪,৩৮,৩১৭ | ৩,৮২,৭৪,৬১৮ |
 | ইরান | তেহরান | ১৬,৪৮,১৯৫ | ৯,২৪,১৭,৭০০ |
 | ইসরায়েল | জেরুসালেম | ২০,৭৭০ | ৯৮,৪০,০০০ |
 | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | ৪,৪৭,৪০০ | ৩,৪৯,১৫,১০০ |
 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ং ইয়াং | ১,২০,৫৩৮ | ২,৬৪,১৮,২০৪ |
 | ওমান | মাস্কাট | ৩,০৯,৫০০ | ৪৮,২৯,৪৮০ |
 | কম্বোডিয়া | নমপেন | ১,৮১,০৩৫ | ১,৭৪,২৩,৮৮০ |
 | কাজাখস্তান | আস্তানা | ২৭,২৪,৯০০ | ২,০১,৩৯,৯১৪ |
 | কাতার | দোহা | ১১,৫৮৬ | ২৬,৩৯,২১১ |
 | কিরগিজস্তান | বিশকেক | ১,৯৯,৯৫১ | ৭২,৮১,৮০০ |
 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | ১৭,৮১৮ | ৪৪,৬৪,০০০ |
 | চীন | বেইজিং | ৯৭,০৬,৯৬১ | ১,৪০,৪৮,৯০,০০০ |
 | জর্জিয়া | তিবিলিসি | ৬৯,৭০০ | ৩৯,২৯,৫৮১ |
 | জর্ডান | আম্মান | ৮৯,৩৪২ | ১,০৪,২৮,২৪১ |
 | জাপান | টোকিও | ৩,৭৭,৯৩০ | ১২,৩৮,০২,০০০ |
 | তাজিকিস্তান | দুশান্বে | ১,৪৩,১০০ | ৯৫,০৪,০০০ |
 | তুরস্ক | আঙ্কারা | ৭,৮৩,৫৬২ | ৮,৫৩,৭২,৩৭৭ |
 | তুর্কমেনিস্তান | আশখাবাদ | ৪,৮৮,১০০ | ৬১,১৭,৯৩৩ |
 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | ৫,১৩,১২০ | ৬,৬১,৮৮,৫০৩ |
 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ১,০০,২১০ | ৫,১৬,২৮,১১৭ |
 | নেপাল | কাঠমান্ডু | ১,৪৭,১৮১ | ২,৯১,৬৪,৫৭৮ |
 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | ৮,৮১,৯১২ | ২২,৩৭,৭৩,৭০০ |
 | পূর্ব তিমুর | দিলি | ১৪,৮৭৪ | ১৪,০০,৬৩৮ |
 | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | ৩,৪২,৩৫৩ | ১১,২৭,২৯,৪৮৪ |
 | ফিলিস্তিন | রামাল্লাহ | ৬,২২০ | ৫২,২৭,১৯৩ |
 | বাংলাদেশ | ঢাকা | ১,৪৭,৫৭০ | ১৭,১৪,৬৬,৯৯০ |
 | বাহরাইন | মানামা | ৭৬৫ | ১৫,৬৯,৬৬৬ |
 | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ৫,৭৬৫ | ৪,৫৮,৯৪৯ |
 | ভারত | নয়াদিল্লি | ৩২,৮৭,৫৯০ | ১,৩২,৬০,৯৩,২৪৭ |
 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ৩,৩১,২১২ | ৯,৬২,০৮,৯৮৪ |
 | ভুটান | থিম্ফু | ৩৮,৩৯৪ | ৭,৯৬,৬৮২ |
 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটর | ১৫,৬৪,১১০ | ৩৪,০৯,৯৩৯ |
 | মালদ্বীপ | মালে | ৩০০ | ৪,৩৬,৩৩০ |
 | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | ৩,৩০,৮০৩ | ৩,৪২,৩১,৭০০ |
 | মিয়ানমার | নেপিডো | ৬,৭৬,৫৭৮ | ৫,৩৩,৭০,৬০৯ |
 | লাওস | ভিয়েনতিয়েন | ২,৩৬,৮০০ | ৬৮,৫৮,১৬০ |
 | লেবানন | বৈরুত | ১০,৪৫২ | ৫২,৬১,৩৭২ |
 | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো | ৬৫,৬১০ | ২,২০,৩৭,০০০ |
 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | ৮৩,৬০০ | ৯৮,৯০,৪০০ |
 | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | ৭১০ | ৫৮,৬৬,১৩৯ |
 | সিরিয়া | দামেস্ক | ১,৮৫,১৮০ | ২,৩৮,৬৫,৪২৩ |
 | সৌদি আরব | রিয়াদ | ২১,৪৯,৬৯০ | ৩,৩০,০০,০০০ |
ইউরোপ 45
| পতাকা | দেশ | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কিমি) | জনসংখ্যা |
|---|
 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ৮৩,৮৭১ | ৮৯,৭৯,৮৯৪ |
 | অ্যান্ডোরা | আন্দরা লা ভেলিয়া | ৪৬৮ | ৮৯,৭৫২ |
 | আইসল্যান্ড | রেইকিয়াভিক | ১,০৩,০০০ | ৩,৭৬,২৪৮ |
 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ৭০,২৭৩ | ৫১,৪৯,১৩৯ |
 | আলবেনিয়া | তিরানা | ২৮,৭৪৮ | ২৮,১১,৬৫৫ |
 | ইউক্রেন | কিয়েভ | ৬,০৩,৫০০ | ৪,১১,৬৭,৩৩৫ |
 | ইতালি | রোম | ৩,০১,৩৩৬ | ৫,৮৮,৫০,৭১৭ |
 | উত্তর মেসিডোনিয়া | স্কপিয়ে | ২৫,৭১৩ | ১৮,৩৬,৭১৩ |
 | এস্তোনিয়া | তালিন | ৪৫,২২৭ | ১৩,৬৯,৯৯৫ |
 | ক্রোয়েশিয়া | জাগরেব | ৫৬,৫৯৪ | ৩৮,৭১,৮৩৩ |
 | গ্রীস | অ্যাথেন্স | ১,৩১,৯৯০ | ১,০৫,৬৬,৫৩১ |
 | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | ৭৮,৮৬৫ | ১,০৯,০৯,৫০০ |
 | জার্মানি | বার্লিন | ৩,৫৭,১১৪ | ৮,৩৫,৭৭,১৪০ |
 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ৪৩,০৯৪ | ৫৮,২২,৮৬৩ |
 | নরওয়ে | অসলো | ৩,২৩,৮০২ | ৫৬,২৭,৪০০ |
 | নেদারল্যান্ড রাজ্য | আমস্টারডাম | ৪১,৮৫০ | ১,৭১,০০,৭১৫ |
 | পর্তুগাল | লিসবন | ৯২,০৯০ | ১,০৩,৪৭,৮৯২ |
 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | ৩,১২,৬৭৯ | ৩,৭৫,৬৩,০৭১ |
 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ৩,৩৮,৪২৪ | ৫৬,৫২,৮৮১ |
 | ফ্রান্স | প্যারিস | ৫,৫১,৬৯৫ | ৬,৮৬,০৫,৬১৬ |
 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | ৫১,২০৯ | ৩৮,১৬,৪৫৯ |
 | বুলগেরিয়া | সফিয়া | ১,১০,৮৭৯ | ৬৪,২৩,২০৭ |
 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ৩০,৫২৮ | ১,১৮,২৫,৫৫১ |
 | বেলারুশ | মিন্স্ক | ২,০৭,৬০০ | ৯০,৫৬,০৮০ |
 | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ০ | ৮৮২ |
 | মন্টিনিগ্রো | পোদগোরিচা | ১৩,৮১২ | ৬,১৭,২১৩ |
 | মলদোভা | কিশিনাউ | ৩৩,৮৪৬ | ২৪,০৯,২০৭ |
 | মাল্টা | ভাল্লেত্তা | ৩১৬ | ৫,৫৩,২১৪ |
 | মোনাকো | মোনাকো | ২ | ৩৮,৮৫৭ |
 | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | ২,৪২,৯০০ | ৬,৭৩,২৬,৫৬৯ |
 | রাশিয়া | মস্কো | ১,৭০,৯৮,২৪২ | ১৪,৬১,১৯,৯২৮ |
 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | ২,৩৮,৩৯১ | ১,৯০,৫৩,৮১৫ |
 | লাতভিয়া | রিগা | ৬৪,৫৫৯ | ১৮,৪৫,০৯৬ |
 | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | ৬৫,৩০০ | ২৮,৬০,০০২ |
 | লিশটেনস্টাইন | ফাডুৎস | ১৬০ | ৩৮,০২০ |
 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবুর্গ শহর | ২,৫৮৬ | ৬,৯০,৯৫৯ |
 | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | ৯,২৫১ | ১১,২০,৪৮৯ |
 | সান মারিনো | সান মারিনো | ৬১ | ৩৪,১৬৭ |
 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ৮৮,৩৬১ | ৬৬,০৫,১৬৮ |
 | সুইজারল্যান্ড | বের্ন | ৪১,২৮৪ | ৯১,০৪,০৬৩ |
 | সুইডেন | স্টকহোম | ৪,৫০,২৯৫ | ১,০৬,০৯,৪৬০ |
 | স্পেন | মাদ্রিদ | ৫,০৫,৯৯২ | ৪,৮৫,৯২,৯০৯ |
 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ৪৯,০৩৭ | ৫৪,০৯,৪০৭ |
 | স্লোভেনিয়া | লিউব্লিয়ানা | ২০,২৭৩ | ২১,১৬,৯৭২ |
 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ৯৩,০২৮ | ৯৪,৮৯,০০০ |
উত্তর আমেরিকা 23
| পতাকা | দেশ | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কিমি) | জনসংখ্যা |
|---|
 | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | সেন্ট জন্স | ৪৪২ | ১,০১,৪৮৯ |
 | আইতি | পর্তোপ্রাঁস | ২৭,৭৫০ | ১,০৯,৮১,২২৯ |
 | এল সালভাদোর | সান সালভাদোর | ২১,০৪১ | ৬০,২৯,৯৭৬ |
 | কানাডা | অটোয়া | ৯৯,৮৪,৬৭০ | ৪,০০,০০,০০০ |
 | কিউবা | হাভানা | ১,০৯,৮৮৪ | ১,০৯,৮৫,৯৭৪ |
 | কোস্টা রিকা | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | ৫১,১০০ | ৫২,৬৫,৫৭৫ |
 | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা নগরী | ১,০৮,৮৮৯ | ১,৭২,৬৩,২৩৯ |
 | গ্রেনাডা | সেন্ট জর্জেস | ৩৪৪ | ১,১৪,২৯৯ |
 | জ্যামাইকা | কিংস্টন | ১০,৯৯১ | ২৭,৩৪,০৯৩ |
 | ডোমিনিকা | রোসেউ | ৭৫১ | ৭৪,৬৫৬ |
 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্তো দোমিঙ্গো | ৪৮,৬৭১ | ১,০৭,৬০,০২৮ |
 | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অব স্পেন | ৫,১৩০ | ১৩,৬৯,১২৫ |
 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | ১,৩০,৩৭৩ | ৭০,০৫,৭৬৪ |
 | পানামা | পানামা সিটি | ৭৫,৪১৭ | ৪৫,৭০,১৩৩ |
 | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | ৪৩০ | ৩,০৩,৪৩১ |
 | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | ১৩,৯৪৩ | ৩,৯৯,৪৪০ |
 | বেলিজ | বেলমোপান | ২২,৯৬৬ | ৪,১১,১০৬ |
 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডি. সি. | ৯৩,৭২,৬১০ | ৩৪,০১,১০,৯৮৮ |
 | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | ১৯,৬৪,৩৭৫ | ১৩,২২,৭৪,৪১৬ |
 | সেন্ট কিট্স ও নেভিস | বাসেতেরে | ২৬১ | ৪৬,৯২২ |
 | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন | কিংসটাউন | ৩৮৯ | ১,০০,৮০৪ |
 | সেন্ট লুসিয়া | কাস্তেরিস | ৬১৬ | ১,৬৭,৫৯১ |
 | হন্ডুরাস | তেগুসিগালপা | ১,১২,৪৯২ | ১,১০,০২,৩৫৬ |
দক্ষিণ আমেরিকা 12
| পতাকা | দেশ | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কিমি) | জনসংখ্যা |
|---|
 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস আইরেস | ২৭,৮০,৪০০ | ৪,৭৩,২৭,৪০৭ |
 | ইকুয়েডর | কিতো | ২,৭৬,৮৪১ | ১,৬৯,৩৮,৯৮৬ |
 | উরুগুয়ে | মোন্তেভিদেও | ১,৮১,০৩৪ | ৩৪,৪৪,২৬৩ |
 | কলম্বিয়া | বোগোতা | ১১,৪১,৭৪৮ | ৫,২৩,২১,১৫২ |
 | গায়ানা | জর্জটাউন | ২,১৪,৯৬৯ | ৮,৭৮,৬৭৪ |
 | চিলি | সান্তিয়াগো | ৭,৫৬,১০২ | ১,৯৪,৫৮,০০০ |
 | পেরু | লিমা | ১২,৮৫,২১৬ | ৩,৪১,৫৭,৭৩২ |
 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ৪,০৬,৭৫২ | ৬৮,১১,২৯৭ |
 | বলিভিয়া | সুক্রে | ১০,৯৮,৫৮১ | ১,২২,৪৪,১৫৯ |
 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | ৮৫,১৫,৭৬৭ | ২১,৪২,১১,৯৫১ |
 | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | ৯,১৬,৪৪৫ | ৩,১২,৫০,৩০৬ |
 | সুরিনাম | পারামারিবো | ১,৬৩,৮২০ | ৫,৬৩,৪০২ |
ওশেনিয়া 14
| পতাকা | দেশ | রাজধানী | আয়তন (বর্গ কিমি) | জনসংখ্যা |
|---|
 | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | ৭৬,৯২,০২৪ | ২,৭৬,১৪,৪১১ |
 | কিরিবাস | দক্ষিণ তারাওয়া | ৮১১ | ১,৩৪,৫১৮ |
 | টুভালু | ফুনাফুটি | ২৬ | ১০,৬৪৩ |
 | টোঙ্গা | নুকু'আলোফা | ৭৪৭ | ১,০৫,৬৯৭ |
 | নাউরু | ইয়ারেন জেলা | ২১ | ১৩,৬৫০ |
 | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | ২,৭০,৪৬৭ | ৫৩,০৭,৮০০ |
 | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোর্সবি | ৪,৬২,৮৪০ | ৮৯,৩৫,০০০ |
 | পালাউ | এনগেরুলমুদ | ৪৫৯ | ২১,৭২৯ |
 | ফিজি | সুভা | ১৮,২৭২ | ৯,২৬,২৭৬ |
 | ভানুয়াতু | পোর্ট ভিলা | ১২,১৮৯ | ৩,০০,০১৯ |
 | মাইক্রোনেশিয়া যুক্তরাজ্য | পালিকির | ৭০২ | ৭৫,৮১৭ |
 | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | ১৮১ | ৫৪,৩৬৬ |
 | সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হোনিয়ারা | ২৮,৮৯৬ | ৬,১১,৩৪৩ |
 | সামোয়া | আপিয়া | ২,৮৪২ | ২,০০,০১০ |