সবচেয়ে বেশি প্রতিবেশী দেশ
রাশিয়া এবং চীন: ১৪টি স্থল প্রতিবেশী, সব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।
| ক্রম | পতাকা | দেশ | রাজধানী | প্রতিবেশী |
|---|---|---|---|---|
| 1 | রাশিয়া | মস্কো | ১৪ | |
| 2 | চীন | বেইজিং | ১৪ | |
| 3 | ব্রাজিল | ব্রাসিলিয়া | ৯ | |
| 4 | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | কিনশাসা | ৯ | |
| 5 | জার্মানি | বার্লিন | ৯ | |
| 6 | তানজানিয়া | দোদোমা | ৮ | |
| 7 | তুরস্ক | আঙ্কারা | ৮ | |
| 8 | জাম্বিয়া | লুসাকা | ৮ | |
| 9 | ফ্রান্স | প্যারিস | ৮ | |
| 10 | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ৮ | |
| 11 | সৌদি আরব | রিয়াদ | ৭ | |
| 12 | সুদান | খার্তুম | ৭ | |
| 13 | ইরান | তেহরান | ৭ | |
| 14 | নাইজার | নিয়ামে | ৭ | |
| 15 | মালি | বামাকো | ৭ | |
| 16 | ইউক্রেন | কিয়েভ | ৭ | |
| 17 | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | ৭ | |
| 18 | হাঙ্গেরি | বুদাপেস্ট | ৭ | |
| 19 | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | ৭ | |
| 20 | ভারত | নয়াদিল্লি | ৬ | |
| 21 | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | ৬ | |
| 22 | লিবিয়া | ত্রিপোলি | ৬ | |
| 23 | চাদ | এনজামেনা | ৬ | |
| 24 | দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া, ব্লুমফন্টেইন, কেপ টাউন | ৬ | |
| 25 | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | ৬ | |
| 26 | মোজাম্বিক | মাপুতো | ৬ | |
| 27 | আফগানিস্তান | কাবুল | ৬ | |
| 28 | মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | বাঙ্গুই | ৬ | |
| 29 | দক্ষিণ সুদান | জুবা | ৬ | |
| 30 | ক্যামেরুন | ইয়াউন্দে | ৬ | |
| 31 | ইরাক | বাগদাদ | ৬ | |
| 32 | ইতালি | রোম | ৬ | |
| 33 | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাদুগু | ৬ | |
| 34 | গিনি | কোনাক্রি | ৬ | |
| 35 | আর্জেন্টিনা | বুয়েনোস আইরেস | ৫ | |
| 36 | কাজাখস্তান | আস্তানা | ৫ | |
| 37 | পেরু | লিমা | ৫ | |
| 38 | কলম্বিয়া | বোগোতা | ৫ | |
| 39 | বলিভিয়া | সুক্রে | ৫ | |
| 40 | মিয়ানমার | নেপিডো | ৫ | |
| 41 | কেনিয়া | নাইরোবি | ৫ | |
| 42 | উজবেকিস্তান | তাশখন্দ | ৫ | |
| 43 | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রাজাভিল | ৫ | |
| 44 | কোত দিভোয়ার | ইয়ামুসুক্রো | ৫ | |
| 45 | উগান্ডা | কাম্পালা | ৫ | |
| 46 | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | ৫ | |
| 47 | লাওস | ভিয়েনতিয়েন | ৫ | |
| 48 | বেলারুশ | মিন্স্ক | ৫ | |
| 49 | সেনেগাল | ডাকার | ৫ | |
| 50 | সিরিয়া | দামেস্ক | ৫ | |
| 51 | বুলগেরিয়া | সফিয়া | ৫ | |
| 52 | জর্ডান | আম্মান | ৫ | |
| 53 | আজারবাইজান | বাকু | ৫ | |
| 54 | ক্রোয়েশিয়া | জাগরেব | ৫ | |
| 55 | স্লোভাকিয়া | ব্রাতিস্লাভা | ৫ | |
| 56 | সুইজারল্যান্ড | বের্ন | ৫ | |
| 57 | ইসরায়েল | জেরুসালেম | ৫ | |
| 58 | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | ৪ | |
| 59 | মিশর | কায়রো | ৪ | |
| 60 | নাইজেরিয়া | আবুজা | ৪ | |
| 61 | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | ৪ | |
| 62 | নামিবিয়া | উইন্ডহুক | ৪ | |
| 63 | বতসোয়ানা | গাবোরোন | ৪ | |
| 64 | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | ৪ | |
| 65 | স্পেন | মাদ্রিদ | ৪ | |
| 66 | তুর্কমেনিস্তান | আশখাবাদ | ৪ | |
| 67 | জিম্বাবুয়ে | হারারে | ৪ | |
| 68 | কিরগিজস্তান | বিশকেক | ৪ | |
| 69 | তাজিকিস্তান | দুশান্বে | ৪ | |
| 70 | গ্রীস | অ্যাথেন্স | ৪ | |
| 71 | বেনিন | পর্তো নোভো | ৪ | |
| 72 | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা নগরী | ৪ | |
| 73 | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | ৪ | |
| 74 | জর্জিয়া | তিবিলিসি | ৪ | |
| 75 | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | ৪ | |
| 76 | লাতভিয়া | রিগা | ৪ | |
| 77 | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ৪ | |
| 78 | আর্মেনিয়া | ইয়েরেভান | ৪ | |
| 79 | রুয়ান্ডা | কিগালি | ৪ | |
| 80 | উত্তর মেসিডোনিয়া | স্কপিয়ে | ৪ | |
| 81 | স্লোভেনিয়া | লিউব্লিয়ানা | ৪ | |
| 82 | মন্টিনিগ্রো | পোদগোরিচা | ৪ | |
| 83 | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | ৩ | |
| 84 | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | ৩ | |
| 85 | মৌরিতানিয়া | নুওয়াকশুত | ৩ | |
| 86 | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | ৩ | |
| 87 | চিলি | সান্তিয়াগো | ৩ | |
| 88 | সোমালিয়া | মোগাদিশু | ৩ | |
| 89 | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | ৩ | |
| 90 | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ৩ | |
| 91 | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ৩ | |
| 92 | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | ৩ | |
| 93 | নরওয়ে | অসলো | ৩ | |
| 94 | ওমান | মাস্কাট | ৩ | |
| 95 | গ্যাবন | লিব্রেভিল | ৩ | |
| 96 | ঘানা | আক্রা | ৩ | |
| 97 | গায়ানা | জর্জটাউন | ৩ | |
| 98 | কম্বোডিয়া | নমপেন | ৩ | |
| 99 | উত্তর কোরিয়া | পিয়ং ইয়াং | ৩ | |
| 100 | মালাউই | লিলংগুয়ে | ৩ | |
| 101 | ইরিত্রিয়া | আসমারা | ৩ | |
| 102 | হন্ডুরাস | তেগুসিগালপা | ৩ | |
| 103 | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | ৩ | |
| 104 | টোগো | লোমে | ৩ | |
| 105 | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারায়েভো | ৩ | |
| 106 | আলবেনিয়া | তিরানা | ৩ | |
| 107 | বুরুন্ডি | গিতেগা | ৩ | |
| 108 | জিবুতি | জিবুতি | ৩ | |
| 109 | ফিলিস্তিন | রামাল্লাহ | ৩ | |
| 110 | লুক্সেমবার্গ | লুক্সেমবুর্গ শহর | ৩ | |
| 111 | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডি. সি. | ২ | |
| 112 | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটর | ২ | |
| 113 | ইয়েমেন | সানা | ২ | |
| 114 | সুইডেন | স্টকহোম | ২ | |
| 115 | মরক্কো | রাবাত | ২ | |
| 116 | ইকুয়েডর | কিতো | ২ | |
| 117 | উরুগুয়ে | মোন্তেভিদেও | ২ | |
| 118 | সুরিনাম | পারামারিবো | ২ | |
| 119 | তিউনিসিয়া | তিউনিস | ২ | |
| 120 | বাংলাদেশ | ঢাকা | ২ | |
| 121 | নেপাল | কাঠমান্ডু | ২ | |
| 122 | নিকারাগুয়া | মানাগুয়া | ২ | |
| 123 | সংযুক্ত আরব আমিরাত | আবুধাবি | ২ | |
| 124 | পানামা | পানামা সিটি | ২ | |
| 125 | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | ২ | |
| 126 | কোস্টা রিকা | স্যান হোসে, কোস্টা রিকা | ২ | |
| 127 | এস্তোনিয়া | তালিন | ২ | |
| 128 | নেদারল্যান্ড রাজ্য | আমস্টারডাম | ২ | |
| 129 | ভুটান | থিম্ফু | ২ | |
| 130 | গিনি-বিসাউ | বাসাউ | ২ | |
| 131 | মলদোভা | কিশিনাউ | ২ | |
| 132 | বিষুবীয় গিনি | সিউদাদ দে লা পাজ | ২ | |
| 133 | বেলিজ | বেলমোপান | ২ | |
| 134 | এল সালভাদোর | সান সালভাদোর | ২ | |
| 135 | কুয়েত | কুয়েত সিটি | ২ | |
| 136 | ইসোয়াতিনি | লোবেম্বা | ২ | |
| 137 | লেবানন | বৈরুত | ২ | |
| 138 | অ্যান্ডোরা | আন্দরা লা ভেলিয়া | ২ | |
| 139 | লিশটেনস্টাইন | ফাডুৎস | ২ | |
| 140 | কানাডা | অটোয়া | ১ | |
| 141 | পাপুয়া নিউগিনি | পোর্ট মোর্সবি | ১ | |
| 142 | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | ১ | |
| 143 | দক্ষিণ কোরিয়া | সিউল | ১ | |
| 144 | পর্তুগাল | লিসবন | ১ | |
| 145 | আয়ারল্যান্ড | ডাবলিন | ১ | |
| 146 | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো | ১ | |
| 147 | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্তো দোমিঙ্গো | ১ | |
| 148 | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ১ | |
| 149 | লেসোথো | মাসেরু | ১ | |
| 150 | আইতি | পর্তোপ্রাঁস | ১ | |
| 151 | পূর্ব তিমুর | দিলি | ১ | |
| 152 | কাতার | দোহা | ১ | |
| 153 | গাম্বিয়া | বাঞ্জুল | ১ | |
| 154 | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাওয়ান | ১ | |
| 155 | সান মারিনো | সান মারিনো | ১ | |
| 156 | মোনাকো | মোনাকো | ১ | |
| 157 | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ১ |
তালিকা ও র্যাঙ্কিং
- আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দেশ
- বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ
- আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে ছোট দেশ
- বিশ্বের স্থলবেষ্টিত দেশ
- স্থল সীমান্তহীন দেশ
- নিরক্ষরেখার ওপর অবস্থিত দেশ
- দক্ষিণ গোলার্ধের দেশ
- ইউরো ব্যবহারকারী দেশ
- মার্কিন ডলার ব্যবহারকারী দেশ
- পশ্চিম আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক ব্যবহারকারী দেশ
- মধ্য আফ্রিকান [CFA] ফ্র্যাঙ্ক ব্যবহারকারী দেশ
- যেসব দেশে ইংরেজি সরকারি ভাষা
- যেসব দেশে ফরাসি সরকারি ভাষা
- যেসব দেশে স্প্যানিশ সরকারি ভাষা
- যেসব দেশে আরবি সরকারি ভাষা
- যেসব দেশে পর্তুগিজ সরকারি ভাষা
- যেসব দেশে রুশ সরকারি ভাষা