Länder mit den meisten Nachbarländern
Russland und Volksrepublik China: 14 Nachbarländer an Land, mehr als jedes andere Land.
| Platz | Flagge | Land | Hauptstadt | Nachbarländer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russland | Moskau | 14 | |
| 2 | Volksrepublik China | Peking | 14 | |
| 3 | Brasilien | Brasília | 9 | |
| 4 | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 9 | |
| 5 | Deutschland | Berlin | 9 | |
| 6 | Tansania | Dodoma | 8 | |
| 7 | Türkei | Ankara | 8 | |
| 8 | Sambia | Lusaka | 8 | |
| 9 | Frankreich | Paris | 8 | |
| 10 | Österreich | Wien | 8 | |
| 11 | Saudi-Arabien | Riad | 7 | |
| 12 | Sudan | Chartum | 7 | |
| 13 | Iran | Teheran | 7 | |
| 14 | Niger | Niamey | 7 | |
| 15 | Mali | Bamako | 7 | |
| 16 | Ukraine | Kiew | 7 | |
| 17 | Polen | Warschau | 7 | |
| 18 | Ungarn | Budapest | 7 | |
| 19 | Serbien | Belgrad | 7 | |
| 20 | Indien | Neu-Delhi | 6 | |
| 21 | Algerien | Algier | 6 | |
| 22 | Libyen | Tripolis | 6 | |
| 23 | Tschad | N’Djamena | 6 | |
| 24 | Südafrika | Pretoria, Bloemfontein, Kapstadt | 6 | |
| 25 | Äthiopien | Addis Abeba | 6 | |
| 26 | Mosambik | Maputo | 6 | |
| 27 | Afghanistan | Kabul | 6 | |
| 28 | Zentralafrikanische Republik | Bangui | 6 | |
| 29 | Südsudan | Juba | 6 | |
| 30 | Kamerun | Yaoundé | 6 | |
| 31 | Irak | Bagdad | 6 | |
| 32 | Italien | Rom | 6 | |
| 33 | Burkina Faso | Ouagadougou | 6 | |
| 34 | Guinea | Conakry | 6 | |
| 35 | Argentinien | Buenos Aires | 5 | |
| 36 | Kasachstan | Astana | 5 | |
| 37 | Peru | Lima | 5 | |
| 38 | Kolumbien | Bogotá | 5 | |
| 39 | Bolivien | Sucre | 5 | |
| 40 | Myanmar | Naypyidaw | 5 | |
| 41 | Kenia | Nairobi | 5 | |
| 42 | Usbekistan | Taschkent | 5 | |
| 43 | Republik Kongo | Brazzaville | 5 | |
| 44 | Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 5 | |
| 45 | Uganda | Kampala | 5 | |
| 46 | Rumänien | Bukarest | 5 | |
| 47 | Laos | Vientiane | 5 | |
| 48 | Belarus | Minsk | 5 | |
| 49 | Senegal | Dakar | 5 | |
| 50 | Syrien | Damaskus | 5 | |
| 51 | Bulgarien | Sofia | 5 | |
| 52 | Jordanien | Amman | 5 | |
| 53 | Aserbaidschan | Baku | 5 | |
| 54 | Kroatien | Zagreb | 5 | |
| 55 | Slowakei | Bratislava | 5 | |
| 56 | Schweiz | Bern | 5 | |
| 57 | Israel | Jerusalem | 5 | |
| 58 | Angola | Luanda | 4 | |
| 59 | Ägypten | Kairo | 4 | |
| 60 | Nigeria | Abuja | 4 | |
| 61 | Pakistan | Islamabad | 4 | |
| 62 | Namibia | Windhoek | 4 | |
| 63 | Botswana | Gaborone | 4 | |
| 64 | Thailand | Bangkok | 4 | |
| 65 | Spanien | Madrid | 4 | |
| 66 | Turkmenistan | Aşgabat | 4 | |
| 67 | Simbabwe | Harare | 4 | |
| 68 | Kirgisistan | Bischkek | 4 | |
| 69 | Tadschikistan | Duschanbe | 4 | |
| 70 | Griechenland | Athen | 4 | |
| 71 | Benin | Porto-Novo | 4 | |
| 72 | Guatemala | Guatemala-Stadt | 4 | |
| 73 | Tschechien | Prag | 4 | |
| 74 | Georgien | Tiflis | 4 | |
| 75 | Litauen | Vilnius | 4 | |
| 76 | Lettland | Riga | 4 | |
| 77 | Belgien | Brüssel | 4 | |
| 78 | Armenien | Jerewan | 4 | |
| 79 | Ruanda | Kigali | 4 | |
| 80 | Nordmazedonien | Skopje | 4 | |
| 81 | Slowenien | Ljubljana | 4 | |
| 82 | Montenegro | Podgorica | 4 | |
| 83 | Mexiko | Mexiko-Stadt | 3 | |
| 84 | Indonesien | Jakarta | 3 | |
| 85 | Mauretanien | Nouakchott | 3 | |
| 86 | Venezuela | Caracas | 3 | |
| 87 | Chile | Santiago de Chile | 3 | |
| 88 | Somalia | Mogadischu | 3 | |
| 89 | Paraguay | Asunción | 3 | |
| 90 | Finnland | Helsinki | 3 | |
| 91 | Vietnam | Hanoi | 3 | |
| 92 | Malaysia | Kuala Lumpur | 3 | |
| 93 | Norwegen | Oslo | 3 | |
| 94 | Oman | Maskat | 3 | |
| 95 | Gabun | Libreville | 3 | |
| 96 | Ghana | Accra | 3 | |
| 97 | Guyana | Georgetown | 3 | |
| 98 | Kambodscha | Phnom Penh | 3 | |
| 99 | Nordkorea | Pjöngjang | 3 | |
| 100 | Malawi | Lilongwe | 3 | |
| 101 | Eritrea | Asmara | 3 | |
| 102 | Honduras | Tegucigalpa | 3 | |
| 103 | Liberia | Monrovia | 3 | |
| 104 | Togo | Lomé | 3 | |
| 105 | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3 | |
| 106 | Albanien | Tirana | 3 | |
| 107 | Burundi | Gitega | 3 | |
| 108 | Dschibuti | Dschibuti | 3 | |
| 109 | Palästina | Ramallah | 3 | |
| 110 | Luxemburg | Luxemburg | 3 | |
| 111 | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | 2 | |
| 112 | Mongolei | Ulaanbaatar | 2 | |
| 113 | Jemen | Sanaa | 2 | |
| 114 | Schweden | Stockholm | 2 | |
| 115 | Marokko | Rabat | 2 | |
| 116 | Ecuador | Quito | 2 | |
| 117 | Uruguay | Montevideo | 2 | |
| 118 | Suriname | Paramaribo | 2 | |
| 119 | Tunesien | Tunis | 2 | |
| 120 | Bangladesch | Dhaka | 2 | |
| 121 | Nepal | Kathmandu | 2 | |
| 122 | Nicaragua | Managua | 2 | |
| 123 | Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 2 | |
| 124 | Panama | Panama-Stadt | 2 | |
| 125 | Sierra Leone | Freetown | 2 | |
| 126 | Costa Rica | San José | 2 | |
| 127 | Estland | Tallinn | 2 | |
| 128 | Königreich der Niederlande | Amsterdam | 2 | |
| 129 | Bhutan | Thimphu | 2 | |
| 130 | Guinea-Bissau | Bissau | 2 | |
| 131 | Moldau | Kischinau | 2 | |
| 132 | Äquatorialguinea | Ciudad de la Paz | 2 | |
| 133 | Belize | Belmopan | 2 | |
| 134 | El Salvador | San Salvador | 2 | |
| 135 | Kuwait | Kuweit-Stadt | 2 | |
| 136 | Eswatini | Lobamba | 2 | |
| 137 | Libanon | Beirut | 2 | |
| 138 | Andorra | Andorra la Vella | 2 | |
| 139 | Liechtenstein | Vaduz | 2 | |
| 140 | Kanada | Ottawa | 1 | |
| 141 | Papua-Neuguinea | Port Moresby | 1 | |
| 142 | Vereinigtes Königreich | London | 1 | |
| 143 | Südkorea | Seoul | 1 | |
| 144 | Portugal | Lissabon | 1 | |
| 145 | Irland | Dublin | 1 | |
| 146 | Sri Lanka | Colombo | 1 | |
| 147 | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 1 | |
| 148 | Dänemark | Kopenhagen | 1 | |
| 149 | Lesotho | Maseru | 1 | |
| 150 | Haiti | Port-au-Prince | 1 | |
| 151 | Osttimor | Dili | 1 | |
| 152 | Katar | Doha | 1 | |
| 153 | Gambia | Banjul | 1 | |
| 154 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 1 | |
| 155 | San Marino | San Marino | 1 | |
| 156 | Monaco | Monaco | 1 | |
| 157 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | 1 |
Listen und Ranglisten
- Die größten Länder der Welt nach Fläche
- Die bevölkerungsreichsten Länder der Welt
- Die kleinsten Länder der Welt nach Fläche
- Binnenstaaten der Welt
- Länder ohne Landgrenzen
- Länder am Äquator
- Länder der Südhalbkugel
- Länder mit der Währung Euro
- Länder mit der Währung US-Dollar
- Länder mit der Währung CFA-Franc (BCEAO)
- Länder mit der Währung CFA-Franc (BEAC)
- Länder mit Englisch als Amtssprache
- Länder mit Französisch als Amtssprache
- Länder mit Spanisch als Amtssprache
- Länder mit Arabisch als Amtssprache
- Länder mit Portugiesisch als Amtssprache
- Länder mit Russisch als Amtssprache