Nigeria
The capital of Nigeria is Abuja. Nigeria is in Africa.
- Capital
- Abuja
- Continent
- Africa
- Area
- 923,768 km²
- Population
- 211,400,708 (2021, Wikidata)
- Official languages
- English
- Currency
- Nigerian Naira (NGN)
- Neighbours
- Benin, Cameroon, Chad, Niger
- Landlocked
- No
Quizzes for Africa
States of Nigeria
Nigeria has 37 first-level administrative divisions.
| Name | Capital | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Abia State | Umuahia | 3,727,347 | 6,320 |
| Adamawa State | Yola | 4,248,436 | 36,917 |
| Akwa Ibom State | Uyo | 5,482,177 | 7,081 |
| Anambra State | Awka | 5,527,809 | 4,844 |
| Bauchi State | Bauchi | 6,834,314 | 45,837 |
| Bayelsa State | Yenegoa | 2,277,961 | 21,110 |
| Benue State | Makurdi | 5,741,815 | 34,059 |
| Borno State | Maiduguri | 5,860,183 | 70,898 |
| Cross River State | Calabar | 3,866,269 | 20,156 |
| Delta State | Asaba | 5,663,362 | 17,698 |
| Ebonyi State | Abakaliki | 3,490,383 | 5,533 |
| Edo State | Benin City | 4,235,595 | 17,802 |
| Ekiti State | Ado Ekiti | 3,270,798 | 6,353 |
| Enugu State | Enugu | 4,411,119 | 7,161 |
| Federal Capital Territory | Abuja | 3,564,126 | 7,315 |
| Gombe State | Gombe | 3,256,962 | 18,768 |
| Imo State | Owerri | 5,408,756 | 5,530 |
| Jigawa State | Dutse | 6,000,163 | 23,154 |
| Kaduna State | Kaduna | 8,252,366 | 46,053 |
| Kano State | Kano | 16,076,892 | 20,131 |
| Katsina State | Katsina | 7,831,319 | 24,192 |
| Kebbi State | Birnin Kebbi | 4,440,050 | 36,800 |
| Kogi State | Lokoja | 4,473,490 | 29,833 |
| Kwara State | Ilorin | 3,192,893 | 36,825 |
| Lagos State | Ikeja | 11,000,598 | 3,577 |
| Nasarawa State | Lafia | 2,523,395 | 27,117 |
| Niger State | Minna | 5,556,247 | 76,363 |
| Ogun State | Abeokuta | 5,217,716 | 16,981 |
| Ondo State | Akure | 4,671,695 | 15,500 |
| Osun State | Osogbo | 4,705,589 | 9,251 |
| Oyo State | Ibadan | 7,667,318 | 28,454 |
| Plateau State | Jos | 4,200,442 | 30,913 |
| Rivers State | Port Harcourt | 7,000,924 | 11,077 |
| Sokoto State | Sokoto | 4,998,090 | 25,973 |
| Taraba State | Jalingo | 3,066,834 | 54,473 |
| Yobe State | Damaturu | 3,649,600 | 45,750 |
| Zamfara State | Gusau | 5,482,423 | 39,762 |
Quick answers
What is the capital of Nigeria?
The capital of Nigeria is Abuja.
Which continent is Nigeria in?
Nigeria is in Africa.
How big is Nigeria?
Nigeria covers 923,768 km². It is number 31 of 195 countries by area.
What is the population of Nigeria?
Wikidata lists the population of Nigeria as 211,400,708 (2021).
How many states does Nigeria have?
Nigeria has 37 first-level administrative divisions, including Abia State, Adamawa State, and Akwa Ibom State.
Which countries border Nigeria?
Nigeria shares land borders with Benin, Cameroon, Chad, and Niger.