Russia
The capital of Russia is Moscow. Russia is in Europe.
- Capital
- Moscow
- Continent
- Europe
- Area
- 17,098,242 km²
- Population
- 146,119,928 (2025, Wikidata)
- Official languages
- Russian
- Currency
- Russian Ruble (RUB)
- Neighbours
- Azerbaijan, Belarus, China, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, North Korea, Latvia, Lithuania, Mongolia, Norway, Poland, Ukraine
- Landlocked
- No
Quizzes for Europe
Regions of Russia
Russia has 83 first-level administrative divisions.
| Name | Capital | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Adygea | Maykop | 500,731 | 7,600 |
| Altai Krai | Barnaul | 2,099,186 | 169,100 |
| Altai Republic | Gorno-Altaysk | 210,095 | 92,903 |
| Amur Oblast | Blagoveshchensk | 750,083 | 361,913 |
| Arkhangelsk Oblast | Arkhangelsk | 989,434 | 587,400 |
| Astrakhan Oblast | Astrakhan | 946,429 | 44,100 |
| Bashkortostan | Ufa | 4,042,377 | 143,600 |
| Belgorod Oblast | Belgorod | 1,482,025 | 27,134 |
| Bryansk Oblast | Bryansk | 1,132,795 | 34,900 |
| Buryatia | Ulan-Ude | 971,139 | 351,300 |
| Chechnya | Grozny | 1,492,992 | 16,165 |
| Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 3,385,124 | 87,900 |
| Chukotka Autonomous District | Anadyr | 47,778 | 721,481 |
| Chuvashia | Cheboksary | 1,167,061 | 18,300 |
| Dagestan | Makhachkala | 3,232,224 | 50,300 |
| Ingushetia | Magas | 527,200 | 3,128 |
| Irkutsk Oblast | Irkutsk | 2,322,292 | 774,846 |
| Ivanovo Oblast | Ivanovo | 905,900 | 23,900 |
| Jewish Autonomous Oblast | Birobidzhan | 144,428 | 36,271 |
| Kabardino-Balkaria | Nalchik | 905,464 | 12,500 |
| Kaliningrad Oblast | Kaliningrad | 994,599 | 15,100 |
| Kalmykia | Elista | 267,588 | 75,000 |
| Kaluga Oblast | Kaluga | 1,000,980 | 29,800 |
| Kamchatka Krai | Petropavlovsk-Kamchatsky | 288,947 | 472,300 |
| Karachay-Cherkessia | Cherkessk | 468,322 | 14,100 |
| Karelia | Petrozavodsk | 518,950 | 180,520 |
| Kemerovo Oblast | Kemerovo | 2,527,219 | 95,500 |
| Khabarovsk Krai | Khabarovsk | 1,273,488 | 787,633 |
| Khakassia | Abakan | 525,557 | 61,569 |
| Khanty-Mansi Autonomous District | Khanty-Mansiysk | 1,759,356 | 534,500 |
| Kirov Oblast | Kirov | 1,129,935 | 120,800 |
| Komi Republic | Syktyvkar | 714,785 | 416,800 |
| Kostroma Oblast | Kostroma | 566,266 | 60,200 |
| Krasnodar Krai | Krasnodar | 5,842,238 | 75,485 |
| Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 2,837,988 | 2,339,700 |
| Kurgan Oblast | Kurgan | 744,465 | 71,488 |
| Kursk Oblast | Kursk | 1,049,783 | 29,800 |
| Leningrad Oblast | Gatchina | 2,035,762 | 83,908 |
| Lipetsk Oblast | Lipetsk | 1,125,921 | 24,100 |
| Magadan Oblast | Magadan | 133,387 | 465,464 |
| Mari El | Yoshkar-Ola | 669,854 | 23,200 |
| Mordovia | Saransk | 778,965 | 26,200 |
| Moscow | 13,274,285 | 2,562 | |
| Moscow Oblast | Krasnogorsk | 8,594,454 | 45,800 |
| Murmansk Oblast | Murmansk | 656,438 | 144,902 |
| Nenets Autonomous District | Naryan-Mar | 42,224 | 176,700 |
| Nizhny Novgorod Oblast | Nizhny Novgorod | 3,039,421 | 76,900 |
| North Ossetia-Alania | Vladikavkaz | 678,879 | 7,987 |
| Novgorod Oblast | Veliky Novgorod | 566,960 | 54,501 |
| Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 2,786,540 | 178,200 |
| Omsk Oblast | Omsk | 1,805,806 | 139,700 |
| Orenburg Oblast | Orenburg | 1,828,655 | 123,702 |
| Oryol Oblast | Oryol | 692,486 | 24,652 |
| Penza Oblast | Penza | 1,213,113 | 43,200 |
| Perm Krai | Perm | 2,483,633 | 160,236 |
| Primorsky Krai | Vladivostok | 1,799,659 | 164,673 |
| Pskov Oblast | Pskov | 574,480 | 55,300 |
| Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 4,137,335 | 101,800 |
| Ryazan Oblast | Ryazan | 1,043,231 | 39,600 |
| Saint Petersburg | 5,652,922 | 1,439 | |
| Sakha | Yakutsk | 1,001,664 | 3,083,523 |
| Sakhalin Oblast | Yuzhno-Sakhalinsk | 457,590 | 87,101 |
| Samara Oblast | Samara | 3,112,566 | 53,600 |
| Saratov Oblast | Saratov | 2,369,405 | 100,830 |
| Smolensk Oblast | Smolensk | 863,987 | 49,779 |
| Stavropol Krai | Stavropol | 2,884,363 | 66,160 |
| Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 4,221,452 | 194,307 |
| Tambov Oblast | Tambov | 956,292 | 34,300 |
| Tatarstan | Kazan | 4,003,016 | 67,847 |
| Tomsk Oblast | Tomsk | 1,039,728 | 316,900 |
| Tula Oblast | Tula | 1,471,140 | 25,700 |
| Tuva | Kyzyl | 338,483 | 170,500 |
| Tver Oblast | Tver | 1,190,574 | 84,100 |
| Tyumen Oblast | Tyumen | 3,890,800 | 1,464,200 |
| Udmurtia | Izhevsk | 1,493,356 | 42,100 |
| Ulyanovsk Oblast | Ulyanovsk | 1,172,782 | 37,300 |
| Vladimir Oblast | Vladimir | 1,309,942 | 29,000 |
| Volgograd Oblast | Volgograd | 2,434,046 | 113,900 |
| Vologda Oblast | Vologda | 1,160,445 | 145,700 |
| Voronezh Oblast | Voronezh | 2,260,045 | 52,400 |
| Yamalo-Nenets Autonomous District | Salekhard | 515,960 | 683,976 |
| Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 1,187,558 | 36,400 |
| Zabaykalsky Krai | Chita | 984,395 | 431,500 |
Quick answers
What is the capital of Russia?
The capital of Russia is Moscow.
Which continent is Russia in?
Russia is in Europe.
How big is Russia?
Russia covers 17,098,242 km². It is number 1 of 195 countries by area.
What is the population of Russia?
Wikidata lists the population of Russia as 146,119,928 (2025).
How many regions does Russia have?
Russia has 83 first-level administrative divisions, including Adygea, Altai Krai, and Altai Republic.
Which countries border Russia?
Russia shares land borders with Azerbaijan, Belarus, China, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, North Korea, Latvia, Lithuania, Mongolia, Norway, Poland, and Ukraine.