Oeganda
De hoofdstad van Oeganda is Kampala. Oeganda ligt in Afrika.
- Hoofdstad
- Kampala
- Werelddeel
- Afrika
- Oppervlakte
- 241.550 km²
- Inwoners
- 47.123.531 (2021, Wikidata)
- Officiële talen
- Engels, Swahili
- Munteenheid
- Oegandese shilling (UGX)
- Buurlanden
- Congo-Kinshasa, Kenia, Rwanda, Zuid-Soedan, Tanzania
- Geen zeegrens
- Ja
Quizzen over Afrika
Vlaggen van Afrika: quizHoofdsteden van Afrika: quizTopografie van Afrika: kaartquizRaad het land aan de vorm: Afrika
Districten van Oeganda
Oeganda heeft 135 bestuurlijke eenheden van het eerste niveau.
Kaarten om te printen
| Naam | Hoofdstad | Inwoners | Oppervlakte (km²) |
|---|---|---|---|
| Abim | Abim | 144.084 | 2.353 |
| Adjumani | Adjumani | 300.590 | 3.031 |
| Agago | Agago | 307.235 | 3.497 |
| Alebtong District | Alebtong | 283.509 | 1.528 |
| Amolatar | Amolatar | 188.715 | 1.758 |
| Amudat | Amudat | 203.358 | 1.615 |
| Amuria | Amuria | 251.653 | 1.382 |
| Amuru | Amuru | 247.574 | 3.626 |
| Apac | 221.962 | 3.256 | |
| Arua | Arua | 159.722 | |
| Budaka | Budaka town | 281.537 | 384 |
| Bududa | Bududa | 268.970 | |
| Bugiri | Bugiri | 480.345 | 5.701 |
| Bugweri | 211.511 | 379 | |
| Buhweju | Buhweju | 167.921 | |
| Buikwe | Buikwe | 520.158 | 1 |
| Bukedea | Bukedea | 282.864 | |
| Bukomansimbi | Bukomansimbi | 197.568 | 600 |
| Bukwa | Bukwa | 114.396 | 560 |
| Bulambuli | Bulambuli | 235.391 | 694 |
| Bulisa | Buliisa | 167.894 | |
| Bundibugyo | Bundibugyo | 264.778 | |
| Bunyangabu | 219.012 | ||
| Bushenyi | Bushenyi | 283.392 | 942 |
| Busia | Busia | 412.671 | 734 |
| Busiki | Namutumba | 311.339 | |
| Butaleja | Butaleja | 312.771 | |
| Butambalan | Gombe | 146.516 | 600 |
| Butebo (district) | 171.433 | ||
| Buvuma | 110.832 | 218 | |
| Buyende District | Buyende | 403.486 | |
| Dokolo | Dokolo | 215.625 | 1.073 |
| Gomba | Kanoni | 199.120 | 600 |
| Gulu | Gulu | 135.373 | 3.452 |
| Hoima | Hoima | 143.304 | |
| Ibanda | Ibanda | 309.466 | 965 |
| Iganga | Iganga | 426.958 | |
| Isingiro | Isingiro | 635.077 | 2.656 |
| Jinja | Kampala | 280.905 | 768 |
| Kaabong | Kaabong | 264.631 | |
| Kabale | Kabale | 285.588 | 1.827 |
| Kabarole | Fort Portal | 230.368 | 1.814 |
| Kaberamaido | Kaberamaido | 140.986 | 1.789 |
| Kagadi | Kagadi | 471.111 | |
| Kakumiro | 428.176 | ||
| Kalaki | 149.736 | ||
| Kalangala | Kalangala | 74.411 | 9.103 |
| Kaliro | Kaliro | 286.397 | 1.063 |
| Kalungu | Kalungu | 221.569 | 600 |
| Kampala | Kampala | 1.797.722 | |
| Kamuli | Kamuli | 540.252 | 4.302 |
| Kamwenge | Kamwenge | 337.167 | 2.439 |
| Kanungu | Kanungu | 310.062 | 1.274 |
| Kapchorwa | Kapchorwa | 133.621 | 1.738 |
| Kapelebyong (district) | 143.536 | ||
| Karenga (district) | 100.375 | ||
| Kasanda | 314.008 | ||
| Kasese | Kasese | 853.831 | 2.724 |
| Katakwi | Katakwi | 234.332 | 2.429 |
| Kayunga | Kayunga | 439.175 | 2 |
| Kazo | 208.898 | ||
| Kibaale | Kibaale | 237.649 | 5.101 |
| Kiboga | Kiboga | 183.255 | 4.045 |
| Kibuku District | Kibuku | 249.441 | |
| Kikuube | Kikuube | 379.547 | |
| Kiruhura | Kiruhura | 203.502 | |
| Kiryandongo District | Kiryandongo | 364.872 | |
| Kisoro | Kisoro | 433.662 | 701 |
| Kitagwenda | 184.947 | ||
| Kitgum | Kitgum | 239.655 | 3.960 |
| Koboko | Koboko | 271.781 | 760 |
| Kole | Kole | 294.301 | |
| Kotido | Kotido | 219.734 | 3.618 |
| Kumi | Kumi | 286.992 | 2.821 |
| Kwania (district) | 216.125 | ||
| Kween | Binyiny | 129.277 | 790 |
| Kyankwanzi | Kyankwanzi | 278.432 | 2 |
| Kyegegwa | Kyegegwa | 501.120 | 1.747 |
| Kyenjojo | Kyenjojo | 543.998 | |
| Kyotera | 275.917 | 1.752 | |
| Lamwo | Lamwo | 213.156 | 5.596 |
| Lira | Lira | 242.216 | 1.369 |
| Luuka | Luuka Town | 298.639 | |
| Luwero | Luwero | 616.242 | 2 |
| Lwengo | Lwengo | 325.263 | 915 |
| Lyantonde | Lyantonde | 133.017 | 888 |
| Madi-Okollo District | 178.051 | ||
| Manafwa | Manafwa | 186.917 | 451 |
| Maracha | Maracha Town | ||
| Masaka | Masaka | 342.635 | 1 |
| Masindi | Masindi | 342.635 | 9.443 |
| Mayuge | Mayuge | 577.563 | 9.949 |
| Mbale | Mbale | 290.356 | 2.467 |
| Mbarara | Mbarara | 174.039 | 1.846 |
| Mitooma | Mitooma | 226.009 | 543 |
| Mityana | Mityana | 407.386 | 2 |
| Moroto | Moroto | 103.639 | 3.538 |
| Moyo | Moyo | 109.572 | 1.801 |
| Mpigi | Mpigi | 326.690 | 3.715 |
| Mubende | Mubende | 522.015 | 4.645 |
| Mukono | Mukono | 929.224 | 11.764 |
| Nabilatuk | 136.785 | ||
| Nakapiripirit | Nakapiripirit | 111.681 | 4.202 |
| Nakaseke | Nakaseke | 251.398 | 2.704 |
| Nakasongola | Nakasongola | 226.074 | 3.738 |
| Namayingo | 266.716 | ||
| Namisindwa | 257.346 | ||
| Napak | Napak | 211.830 | 4.978 |
| Nebbi | Nebbi | 299.398 | 1.953 |
| Ngora | Ngora | 213.777 | |
| Ntoroko | 114.858 | 1.236 | |
| Ntungamo | Ntungamo | 552.786 | 2.051 |
| Nwoya | Nwoya | 220.593 | 4.736 |
| Obongi | 142.983 | ||
| Omoro | 207.339 | ||
| Otuke | Otuke | 161.069 | 1.550 |
| Oyam | Oyam | 477.464 | 2.191 |
| Pader | Pader | 240.159 | 3.363 |
| Pakwach | 206.961 | ||
| Pallisa | Pallisa | 334.697 | 1.488 |
| Rakai | Rakai | 346.885 | 4.889 |
| Rubanda (district) | 249.454 | ||
| Rubirizi District | Rubirizi | 168.211 | |
| Rukiga (district) | 132.355 | 426 | |
| Rukungiri | Rukungiri | 376.110 | 1.524 |
| Rwampara | 162.967 | ||
| Sembabule | Sembabule | 305.971 | 2.471 |
| Serere | Serere | 358.123 | |
| Sheema | Kibingo | 252.275 | |
| Sironko | Sironko | 298.363 | 421 |
| Soroti | Soroti | 266.189 | 1.412 |
| Tororo | Tororo | 609.939 | |
| Wakiso | Wakiso | 3.411.177 | 1.907 |
| Yumbe | Yumbe | 945.100 | 2.393 |
| Zombo | Zombo | 312.621 | 898 |
Snelle antwoorden
Wat is de hoofdstad van Oeganda?
De hoofdstad van Oeganda is Kampala.
In welk werelddeel ligt Oeganda?
Oeganda ligt in Afrika.
Hoe groot is Oeganda?
Oeganda is 241.550 km² groot. Het staat op plaats 79 van 195 landen naar oppervlakte.
Hoeveel inwoners heeft Oeganda?
Volgens Wikidata heeft Oeganda 47.123.531 inwoners (2021).
Hoeveel districten heeft Oeganda?
Oeganda heeft 135 bestuurlijke eenheden van het eerste niveau, waaronder Abim, Adjumani en Agago.
Aan welke landen grenst Oeganda?
Oeganda heeft een landgrens met Congo-Kinshasa, Kenia, Rwanda, Zuid-Soedan en Tanzania.