Państwa bez dostępu do morza
Liczba państw bez wybrzeża: 44. Największe z nich to Kazachstan.
| Miejsce | Flaga | Państwo | Stolica |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazachstan | Astana | |
| 2 | Mongolia | Ułan Bator | |
| 3 | Czad | Ndżamena | |
| 4 | Niger | Niamey | |
| 5 | Mali | Bamako | |
| 6 | Etiopia | Addis Abeba | |
| 7 | Boliwia | Sucre | |
| 8 | Zambia | Lusaka | |
| 9 | Afganistan | Kabul | |
| 10 | Republika Środkowoafrykańska | Bangi | |
| 11 | Sudan Południowy | Dżuba | |
| 12 | Botswana | Gaborone | |
| 13 | Turkmenistan | Aszchabad | |
| 14 | Uzbekistan | Taszkent | |
| 15 | Paragwaj | Asunción | |
| 16 | Zimbabwe | Harare | |
| 17 | Burkina Faso | Wagadugu | |
| 18 | Uganda | Kampala | |
| 19 | Laos | Wientian | |
| 20 | Białoruś | Mińsk | |
| 21 | Kirgistan | Biszkek | |
| 22 | Nepal | Katmandu | |
| 23 | Tadżykistan | Duszanbe | |
| 24 | Malawi | Lilongwe | |
| 25 | Węgry | Budapeszt | |
| 26 | Serbia | Belgrad | |
| 27 | Azerbejdżan | Baku | |
| 28 | Austria | Wiedeń | |
| 29 | Czechy | Praga | |
| 30 | Słowacja | Bratysława | |
| 31 | Szwajcaria | Berno | |
| 32 | Bhutan | Thimphu | |
| 33 | Mołdawia | Kiszyniów | |
| 34 | Lesotho | Maseru | |
| 35 | Armenia | Erywań | |
| 36 | Burundi | Gitega | |
| 37 | Rwanda | Kigali | |
| 38 | Macedonia Północna | Skopje | |
| 39 | Eswatini | Lobamba | |
| 40 | Luksemburg | Luksemburg | |
| 41 | Andora | Andora | |
| 42 | Liechtenstein | Vaduz | |
| 43 | San Marino | San Marino | |
| 44 | Watykan | Watykan |
Listy i rankingi
- Największe państwa świata pod względem powierzchni
- Najludniejsze państwa świata
- Najmniejsze państwa świata pod względem powierzchni
- Państwa bez granic lądowych
- Państwa z największą liczbą sąsiadów
- Państwa na równiku
- Państwa półkuli południowej
- Państwa półkuli północnej
- Państwa, w których walutą jest frank CFA
- Państwa, w których walutą jest euro
- Państwa, w których walutą jest dolar amerykański
- Państwa, w których walutą jest zachodnioafrykański frank CFA
- Państwa, w których walutą jest środkowoafrykański frank CFA
- Państwa, w których angielski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których francuski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których hiszpański jest językiem urzędowym
- Państwa, w których arabski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których portugalski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których rosyjski jest językiem urzędowym