Państwa świata
Wszystkie państwa (195): 193 państwa członkowskie ONZ i dwa państwa obserwatorzy, Watykan i Palestyna.
Afryka 54
| Flaga | Państwo | Stolica | Powierzchnia (km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| Algieria | Algier | 2 381 741 | 46 164 219 | |
| Angola | Luanda | 1 246 700 | 36 749 906 | |
| Benin | Porto-Novo | 112 622 | 14 111 034 | |
| Botswana | Gaborone | 582 000 | 2 480 244 | |
| Burkina Faso | Wagadugu | 272 967 | 23 025 776 | |
| Burundi | Gitega | 27 834 | 13 689 450 | |
| Czad | Ndżamena | 1 284 000 | 19 319 064 | |
| Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | 2 344 858 | 105 789 731 | |
| Dżibuti | Dżibuti | 23 200 | 1 152 944 | |
| Egipt | Kair | 1 002 450 | 114 535 772 | |
| Erytrea | Asmara | 117 600 | 3 497 000 | |
| Eswatini | Lobamba | 17 364 | 1 230 506 | |
| Etiopia | Addis Abeba | 1 104 300 | 128 691 692 | |
| Gabon | Libreville | 267 668 | 2 300 000 | |
| Gambia | Bandżul | 10 689 | 2 639 916 | |
| Ghana | Akra | 238 533 | 32 833 031 | |
| Gwinea | Konakry | 245 857 | 17 521 167 | |
| Gwinea Bissau | Bissau | 36 125 | 1 861 283 | |
| Gwinea Równikowa | Ciudad de la Paz | 28 051 | 1 847 549 | |
| Kamerun | Jaunde | 475 442 | 28 372 687 | |
| Kenia | Nairobi | 580 367 | 47 564 296 | |
| Komory | Moroni | 1862 | 902 348 | |
| Kongo | Brazzaville | 342 000 | 6 278 845 | |
| Lesotho | Maseru | 30 355 | 2 233 339 | |
| Liberia | Monrovia | 111 369 | 5 214 030 | |
| Libia | Trypolis | 1 759 540 | 7 381 023 | |
| Madagaskar | Antananarywa | 587 041 | 31 964 956 | |
| Malawi | Lilongwe | 118 484 | 17 563 749 | |
| Mali | Bamako | 1 240 192 | 22 395 489 | |
| Maroko | Rabat | 446 550 | 36 828 330 | |
| Mauretania | Nawakszut | 1 030 700 | 4 736 139 | |
| Mauritius | Port Louis | 2040 | 1 264 613 | |
| Mozambik | Maputo | 801 590 | 29 668 834 | |
| Namibia | Windhuk | 825 615 | 2 533 794 | |
| Niger | Niamey | 1 267 000 | 21 477 348 | |
| Nigeria | Abudża | 923 768 | 211 400 708 | |
| Południowa Afryka | Pretoria, Bloemfontein, Kapsztad | 1 221 037 | 62 027 503 | |
| Republika Środkowoafrykańska | Bangi | 622 984 | 5 152 421 | |
| Republika Zielonego Przylądka | Praia | 4033 | 555 988 | |
| Rwanda | Kigali | 26 338 | 14 569 341 | |
| Senegal | Dakar | 196 722 | 16 876 720 | |
| Seszele | Victoria | 452 | 119 773 | |
| Sierra Leone | Freetown | 71 740 | 7 557 212 | |
| Somalia | Mogadiszu | 637 657 | 11 031 386 | |
| Sudan | Chartum | 1 886 068 | 48 945 000 | |
| Sudan Południowy | Dżuba | 619 745 | 12 575 714 | |
| Tanzania | Dodoma | 945 087 | 61 741 120 | |
| Togo | Lomé | 56 785 | 9 515 240 | |
| Tunezja | Tunis | 163 610 | 11 972 169 | |
| Uganda | Kampala | 241 550 | 47 123 531 | |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro | 322 463 | 31 165 654 | |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé | 964 | 204 327 | |
| Zambia | Lusaka | 752 612 | 19 610 769 | |
| Zimbabwe | Harare | 390 757 | 15 178 979 |
Azja 47
| Flaga | Państwo | Stolica | Powierzchnia (km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| Afganistan | Kabul | 652 230 | 41 454 761 | |
| Arabia Saudyjska | Rijad | 2 149 690 | 33 000 000 | |
| Armenia | Erywań | 29 743 | 2 930 450 | |
| Azerbejdżan | Baku | 86 600 | 10 180 770 | |
| Bahrajn | Manama | 765 | 1 569 666 | |
| Bangladesz | Dhaka | 147 570 | 171 466 990 | |
| Bhutan | Thimphu | 38 394 | 796 682 | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5765 | 458 949 | |
| Chińska Republika Ludowa | Pekin | 9 706 961 | 1 404 890 000 | |
| Filipiny | Manila | 342 353 | 112 729 484 | |
| Gruzja | Tbilisi | 69 700 | 3 929 581 | |
| Indie | Nowe Delhi | 3 287 590 | 1 326 093 247 | |
| Indonezja | Dżakarta | 1 904 569 | 275 439 000 | |
| Irak | Bagdad | 438 317 | 38 274 618 | |
| Iran | Teheran | 1 648 195 | 92 417 700 | |
| Izrael | Jerozolima | 20 770 | 9 840 000 | |
| Japonia | Tokio | 377 930 | 123 802 000 | |
| Jemen | Sana | 527 968 | 28 250 420 | |
| Jordania | Amman | 89 342 | 10 428 241 | |
| Kambodża | Phnom Penh | 181 035 | 17 423 880 | |
| Katar | Doha | 11 586 | 2 639 211 | |
| Kazachstan | Astana | 2 724 900 | 20 139 914 | |
| Kirgistan | Biszkek | 199 951 | 7 281 800 | |
| Korea Południowa | Seul | 100 210 | 51 628 117 | |
| Korea Północna | Pjongjang | 120 538 | 26 418 204 | |
| Kuwejt | Kuwejt | 17 818 | 4 464 000 | |
| Laos | Wientian | 236 800 | 6 858 160 | |
| Liban | Bejrut | 10 452 | 5 261 372 | |
| Malediwy | Male | 300 | 436 330 | |
| Malezja | Kuala Lumpur | 330 803 | 34 231 700 | |
| Mjanma | Naypyidaw | 676 578 | 53 370 609 | |
| Mongolia | Ułan Bator | 1 564 110 | 3 409 939 | |
| Nepal | Katmandu | 147 181 | 29 164 578 | |
| Oman | Maskat | 309 500 | 4 829 480 | |
| Pakistan | Islamabad | 881 912 | 223 773 700 | |
| Państwo Palestyna | Ramallah | 6220 | 5 227 193 | |
| Singapur | Singapur | 710 | 5 866 139 | |
| Sri Lanka | Kolombo | 65 610 | 22 037 000 | |
| Syria | Damaszek | 185 180 | 23 865 423 | |
| Tadżykistan | Duszanbe | 143 100 | 9 504 000 | |
| Tajlandia | Bangkok | 513 120 | 66 188 503 | |
| Timor Wschodni | Dili | 14 874 | 1 400 638 | |
| Turcja | Ankara | 783 562 | 85 372 377 | |
| Turkmenistan | Aszchabad | 488 100 | 6 117 933 | |
| Uzbekistan | Taszkent | 447 400 | 34 915 100 | |
| Wietnam | Hanoi | 331 212 | 96 208 984 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 83 600 | 9 890 400 |
Europa 45
| Flaga | Państwo | Stolica | Powierzchnia (km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Tirana | 28 748 | 2 811 655 | |
| Andora | Andora | 468 | 89 752 | |
| Austria | Wiedeń | 83 871 | 8 979 894 | |
| Belgia | Bruksela | 30 528 | 11 825 551 | |
| Białoruś | Mińsk | 207 600 | 9 056 080 | |
| Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 51 209 | 3 816 459 | |
| Bułgaria | Sofia | 110 879 | 6 423 207 | |
| Chorwacja | Zagrzeb | 56 594 | 3 871 833 | |
| Cypr | Nikozja | 9251 | 1 120 489 | |
| Czarnogóra | Podgorica | 13 812 | 617 213 | |
| Czechy | Praga | 78 865 | 10 909 500 | |
| Dania | Kopenhaga | 43 094 | 5 822 863 | |
| Estonia | Tallinn | 45 227 | 1 369 995 | |
| Finlandia | Helsinki | 338 424 | 5 652 881 | |
| Francja | Paryż | 551 695 | 68 605 616 | |
| Grecja | Ateny | 131 990 | 10 566 531 | |
| Hiszpania | Madryt | 505 992 | 48 592 909 | |
| Holandia | Amsterdam | 41 850 | 17 100 715 | |
| Irlandia | Dublin | 70 273 | 5 149 139 | |
| Islandia | Reykjavík | 103 000 | 376 248 | |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38 020 | |
| Litwa | Wilno | 65 300 | 2 860 002 | |
| Luksemburg | Luksemburg | 2586 | 690 959 | |
| Łotwa | Ryga | 64 559 | 1 845 096 | |
| Macedonia Północna | Skopje | 25 713 | 1 836 713 | |
| Malta | Valletta | 316 | 553 214 | |
| Mołdawia | Kiszyniów | 33 846 | 2 409 207 | |
| Monako | Monako | 2 | 38 857 | |
| Niemcy | Berlin | 357 114 | 83 467 117 | |
| Norwegia | Oslo | 323 802 | 5 627 400 | |
| Polska | Warszawa | 312 679 | 37 563 071 | |
| Portugalia | Lizbona | 92 090 | 10 347 892 | |
| Rosja | Moskwa | 17 098 242 | 146 119 928 | |
| Rumunia | Bukareszt | 238 391 | 19 053 815 | |
| San Marino | San Marino | 61 | 34 167 | |
| Serbia | Belgrad | 88 361 | 6 605 168 | |
| Słowacja | Bratysława | 49 037 | 5 409 407 | |
| Słowenia | Lublana | 20 273 | 2 116 972 | |
| Szwajcaria | Berno | 41 284 | 9 104 063 | |
| Szwecja | Sztokholm | 450 295 | 10 609 460 | |
| Ukraina | Kijów | 603 500 | 41 167 335 | |
| Watykan | Watykan | 0 | 882 | |
| Węgry | Budapeszt | 93 028 | 9 489 000 | |
| Wielka Brytania | Londyn | 242 900 | 67 326 569 | |
| Włochy | Rzym | 301 336 | 58 850 717 |
Ameryka Północna 23
| Flaga | Państwo | Stolica | Powierzchnia (km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| Antigua i Barbuda | Saint John’s | 442 | 101 489 | |
| Bahamy | Nassau | 13 943 | 399 440 | |
| Barbados | Bridgetown | 430 | 303 431 | |
| Belize | Belmopan | 22 966 | 411 106 | |
| Dominika | Roseau | 751 | 74 656 | |
| Dominikana | Santo Domingo | 48 671 | 10 760 028 | |
| Grenada | Saint George's | 344 | 114 299 | |
| Gwatemala | Gwatemala | 108 889 | 17 263 239 | |
| Haiti | Port-au-Prince | 27 750 | 10 981 229 | |
| Honduras | Tegucigalpa | 112 492 | 11 002 356 | |
| Jamajka | Kingston | 10 991 | 2 734 093 | |
| Kanada | Ottawa | 9 984 670 | 40 000 000 | |
| Kostaryka | San José | 51 100 | 5 265 575 | |
| Kuba | Hawana | 109 884 | 10 985 974 | |
| Meksyk | Meksyk | 1 964 375 | 132 274 416 | |
| Nikaragua | Managua | 130 373 | 7 005 764 | |
| Panama | Panama | 75 417 | 4 570 133 | |
| Saint Kitts i Nevis | Basseterre | 261 | 46 922 | |
| Saint Lucia | Castries | 616 | 167 591 | |
| Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown | 389 | 100 804 | |
| Salwador | San Salvador | 21 041 | 6 029 976 | |
| Stany Zjednoczone | Waszyngton | 9 372 610 | 340 110 988 | |
| Trynidad i Tobago | Port of Spain | 5130 | 1 369 125 |
Ameryka Południowa 12
| Flaga | Państwo | Stolica | Powierzchnia (km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| Argentyna | Buenos Aires | 2 780 400 | 47 327 407 | |
| Boliwia | Sucre | 1 098 581 | 12 244 159 | |
| Brazylia | Brasília | 8 515 767 | 214 211 951 | |
| Chile | Santiago | 756 102 | 19 458 000 | |
| Ekwador | Quito | 276 841 | 16 938 986 | |
| Gujana | Georgetown | 214 969 | 878 674 | |
| Kolumbia | Bogota | 1 141 748 | 52 321 152 | |
| Paragwaj | Asunción | 406 752 | 6 811 297 | |
| Peru | Lima | 1 285 216 | 34 157 732 | |
| Surinam | Paramaribo | 163 820 | 563 402 | |
| Urugwaj | Montevideo | 181 034 | 3 444 263 | |
| Wenezuela | Caracas | 916 445 | 31 250 306 |
Oceania 14
| Flaga | Państwo | Stolica | Powierzchnia (km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| Australia | Canberra | 7 692 024 | 27 614 411 | |
| Fidżi | Suva | 18 272 | 926 276 | |
| Kiribati | South Tarawa | 811 | 134 518 | |
| Mikronezja | Palikir | 702 | 75 817 | |
| Nauru | Yaren | 21 | 13 650 | |
| Nowa Zelandia | Wellington | 270 467 | 5 307 800 | |
| Palau | Ngerulmud | 459 | 21 729 | |
| Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | 462 840 | 8 935 000 | |
| Samoa | Apia | 2842 | 200 010 | |
| Tonga | Nukuʻalofa | 747 | 105 697 | |
| Tuvalu | Funafuti | 26 | 10 643 | |
| Vanuatu | Port Vila | 12 189 | 300 019 | |
| Wyspy Marshalla | Majuro | 181 | 54 366 | |
| Wyspy Salomona | Honiara | 28 896 | 611 343 |