Państwa z największą liczbą sąsiadów
Rosja i Chińska Republika Ludowa: sąsiedzi lądowi: 14, najwięcej ze wszystkich państw.
| Miejsce | Flaga | Państwo | Stolica | Sąsiedzi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosja | Moskwa | 14 | |
| 2 | Chińska Republika Ludowa | Pekin | 14 | |
| 3 | Brazylia | Brasília | 9 | |
| 4 | Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | 9 | |
| 5 | Niemcy | Berlin | 9 | |
| 6 | Tanzania | Dodoma | 8 | |
| 7 | Turcja | Ankara | 8 | |
| 8 | Zambia | Lusaka | 8 | |
| 9 | Francja | Paryż | 8 | |
| 10 | Austria | Wiedeń | 8 | |
| 11 | Arabia Saudyjska | Rijad | 7 | |
| 12 | Sudan | Chartum | 7 | |
| 13 | Iran | Teheran | 7 | |
| 14 | Niger | Niamey | 7 | |
| 15 | Mali | Bamako | 7 | |
| 16 | Ukraina | Kijów | 7 | |
| 17 | Polska | Warszawa | 7 | |
| 18 | Węgry | Budapeszt | 7 | |
| 19 | Serbia | Belgrad | 7 | |
| 20 | Indie | Nowe Delhi | 6 | |
| 21 | Algieria | Algier | 6 | |
| 22 | Libia | Trypolis | 6 | |
| 23 | Czad | Ndżamena | 6 | |
| 24 | Południowa Afryka | Pretoria, Bloemfontein, Kapsztad | 6 | |
| 25 | Etiopia | Addis Abeba | 6 | |
| 26 | Mozambik | Maputo | 6 | |
| 27 | Afganistan | Kabul | 6 | |
| 28 | Republika Środkowoafrykańska | Bangi | 6 | |
| 29 | Sudan Południowy | Dżuba | 6 | |
| 30 | Kamerun | Jaunde | 6 | |
| 31 | Irak | Bagdad | 6 | |
| 32 | Włochy | Rzym | 6 | |
| 33 | Burkina Faso | Wagadugu | 6 | |
| 34 | Gwinea | Konakry | 6 | |
| 35 | Argentyna | Buenos Aires | 5 | |
| 36 | Kazachstan | Astana | 5 | |
| 37 | Peru | Lima | 5 | |
| 38 | Kolumbia | Bogota | 5 | |
| 39 | Boliwia | Sucre | 5 | |
| 40 | Mjanma | Naypyidaw | 5 | |
| 41 | Kenia | Nairobi | 5 | |
| 42 | Uzbekistan | Taszkent | 5 | |
| 43 | Kongo | Brazzaville | 5 | |
| 44 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro | 5 | |
| 45 | Uganda | Kampala | 5 | |
| 46 | Rumunia | Bukareszt | 5 | |
| 47 | Laos | Wientian | 5 | |
| 48 | Białoruś | Mińsk | 5 | |
| 49 | Senegal | Dakar | 5 | |
| 50 | Syria | Damaszek | 5 | |
| 51 | Bułgaria | Sofia | 5 | |
| 52 | Jordania | Amman | 5 | |
| 53 | Azerbejdżan | Baku | 5 | |
| 54 | Chorwacja | Zagrzeb | 5 | |
| 55 | Słowacja | Bratysława | 5 | |
| 56 | Szwajcaria | Berno | 5 | |
| 57 | Izrael | Jerozolima | 5 | |
| 58 | Angola | Luanda | 4 | |
| 59 | Egipt | Kair | 4 | |
| 60 | Nigeria | Abudża | 4 | |
| 61 | Pakistan | Islamabad | 4 | |
| 62 | Namibia | Windhuk | 4 | |
| 63 | Botswana | Gaborone | 4 | |
| 64 | Tajlandia | Bangkok | 4 | |
| 65 | Hiszpania | Madryt | 4 | |
| 66 | Turkmenistan | Aszchabad | 4 | |
| 67 | Zimbabwe | Harare | 4 | |
| 68 | Kirgistan | Biszkek | 4 | |
| 69 | Tadżykistan | Duszanbe | 4 | |
| 70 | Grecja | Ateny | 4 | |
| 71 | Benin | Porto-Novo | 4 | |
| 72 | Gwatemala | Gwatemala | 4 | |
| 73 | Czechy | Praga | 4 | |
| 74 | Gruzja | Tbilisi | 4 | |
| 75 | Litwa | Wilno | 4 | |
| 76 | Łotwa | Ryga | 4 | |
| 77 | Belgia | Bruksela | 4 | |
| 78 | Armenia | Erywań | 4 | |
| 79 | Rwanda | Kigali | 4 | |
| 80 | Macedonia Północna | Skopje | 4 | |
| 81 | Słowenia | Lublana | 4 | |
| 82 | Czarnogóra | Podgorica | 4 | |
| 83 | Meksyk | Meksyk | 3 | |
| 84 | Indonezja | Dżakarta | 3 | |
| 85 | Mauretania | Nawakszut | 3 | |
| 86 | Wenezuela | Caracas | 3 | |
| 87 | Chile | Santiago | 3 | |
| 88 | Somalia | Mogadiszu | 3 | |
| 89 | Paragwaj | Asunción | 3 | |
| 90 | Finlandia | Helsinki | 3 | |
| 91 | Wietnam | Hanoi | 3 | |
| 92 | Malezja | Kuala Lumpur | 3 | |
| 93 | Norwegia | Oslo | 3 | |
| 94 | Oman | Maskat | 3 | |
| 95 | Gabon | Libreville | 3 | |
| 96 | Ghana | Akra | 3 | |
| 97 | Gujana | Georgetown | 3 | |
| 98 | Kambodża | Phnom Penh | 3 | |
| 99 | Korea Północna | Pjongjang | 3 | |
| 100 | Malawi | Lilongwe | 3 | |
| 101 | Erytrea | Asmara | 3 | |
| 102 | Honduras | Tegucigalpa | 3 | |
| 103 | Liberia | Monrovia | 3 | |
| 104 | Togo | Lomé | 3 | |
| 105 | Bośnia i Hercegowina | Sarajewo | 3 | |
| 106 | Albania | Tirana | 3 | |
| 107 | Burundi | Gitega | 3 | |
| 108 | Dżibuti | Dżibuti | 3 | |
| 109 | Państwo Palestyna | Ramallah | 3 | |
| 110 | Luksemburg | Luksemburg | 3 | |
| 111 | Stany Zjednoczone | Waszyngton | 2 | |
| 112 | Mongolia | Ułan Bator | 2 | |
| 113 | Jemen | Sana | 2 | |
| 114 | Szwecja | Sztokholm | 2 | |
| 115 | Maroko | Rabat | 2 | |
| 116 | Ekwador | Quito | 2 | |
| 117 | Urugwaj | Montevideo | 2 | |
| 118 | Surinam | Paramaribo | 2 | |
| 119 | Tunezja | Tunis | 2 | |
| 120 | Bangladesz | Dhaka | 2 | |
| 121 | Nepal | Katmandu | 2 | |
| 122 | Nikaragua | Managua | 2 | |
| 123 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 2 | |
| 124 | Panama | Panama | 2 | |
| 125 | Sierra Leone | Freetown | 2 | |
| 126 | Kostaryka | San José | 2 | |
| 127 | Estonia | Tallinn | 2 | |
| 128 | Holandia | Amsterdam | 2 | |
| 129 | Bhutan | Thimphu | 2 | |
| 130 | Gwinea Bissau | Bissau | 2 | |
| 131 | Mołdawia | Kiszyniów | 2 | |
| 132 | Gwinea Równikowa | Ciudad de la Paz | 2 | |
| 133 | Belize | Belmopan | 2 | |
| 134 | Salwador | San Salvador | 2 | |
| 135 | Kuwejt | Kuwejt | 2 | |
| 136 | Eswatini | Lobamba | 2 | |
| 137 | Liban | Bejrut | 2 | |
| 138 | Andora | Andora | 2 | |
| 139 | Liechtenstein | Vaduz | 2 | |
| 140 | Kanada | Ottawa | 1 | |
| 141 | Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | 1 | |
| 142 | Wielka Brytania | Londyn | 1 | |
| 143 | Korea Południowa | Seul | 1 | |
| 144 | Portugalia | Lizbona | 1 | |
| 145 | Irlandia | Dublin | 1 | |
| 146 | Sri Lanka | Kolombo | 1 | |
| 147 | Dominikana | Santo Domingo | 1 | |
| 148 | Dania | Kopenhaga | 1 | |
| 149 | Lesotho | Maseru | 1 | |
| 150 | Haiti | Port-au-Prince | 1 | |
| 151 | Timor Wschodni | Dili | 1 | |
| 152 | Katar | Doha | 1 | |
| 153 | Gambia | Bandżul | 1 | |
| 154 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 1 | |
| 155 | San Marino | San Marino | 1 | |
| 156 | Monako | Monako | 1 | |
| 157 | Watykan | Watykan | 1 |
Listy i rankingi
- Największe państwa świata pod względem powierzchni
- Najludniejsze państwa świata
- Najmniejsze państwa świata pod względem powierzchni
- Państwa bez dostępu do morza
- Państwa bez granic lądowych
- Państwa na równiku
- Państwa półkuli południowej
- Państwa półkuli północnej
- Państwa, w których walutą jest frank CFA
- Państwa, w których walutą jest euro
- Państwa, w których walutą jest dolar amerykański
- Państwa, w których walutą jest zachodnioafrykański frank CFA
- Państwa, w których walutą jest środkowoafrykański frank CFA
- Państwa, w których angielski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których francuski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których hiszpański jest językiem urzędowym
- Państwa, w których arabski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których portugalski jest językiem urzędowym
- Państwa, w których rosyjski jest językiem urzędowym