Uganda
Uganda: stolica to Kampala. Uganda leży w części świata: Afryka.
- Stolica
- Kampala
- Kontynent
- Afryka
- Powierzchnia
- 241 550 km²
- Ludność
- 47 123 531 (2021, Wikidata)
- Języki urzędowe
- angielski, suahili
- Waluta
- szyling ugandyjski (UGX)
- Sąsiedzi
- Demokratyczna Republika Konga, Kenia, Rwanda, Sudan Południowy, Tanzania
- Bez dostępu do morza
- Tak
Quizy: Afryka
Uganda: dystrykty
Uganda: jednostki administracyjne pierwszego rzędu (łącznie 135).
Mapy do druku
| Nazwa | Stolica | Ludność | Powierzchnia (km²) |
|---|---|---|---|
| Bugweri District | 211 511 | 379 | |
| Bunyangabu District | 219 012 | ||
| Butebo District | 171 433 | ||
| Dystrykt Abim | Abim | 144 084 | 2353 |
| Dystrykt Adjumani | Adjumani | 300 590 | 3031 |
| Dystrykt Agago | Agago | 307 235 | 3497 |
| Dystrykt Alebtong | Alebtong | 283 509 | 1528 |
| Dystrykt Amolatar | Amolatar | 188 715 | 1758 |
| Dystrykt Amudat | Amudat | 203 358 | 1615 |
| Dystrykt Amuria | Amuria | 251 653 | 1382 |
| Dystrykt Amuru | Amuru | 247 574 | 3626 |
| Dystrykt Apac | 221 962 | 3256 | |
| Dystrykt Arua | Arua | 159 722 | |
| Dystrykt Budaka | Budaka | 281 537 | 384 |
| Dystrykt Bududa | Bududa | 268 970 | |
| Dystrykt Bugiri | Bugiri | 480 345 | 5701 |
| Dystrykt Buhweju | Buhweju | 167 921 | |
| Dystrykt Buikwe | Buikwe | 520 158 | 1 |
| Dystrykt Bukedea | Bukedea | 282 864 | |
| Dystrykt Bukomansimbi | Bukomansimbi | 197 568 | 600 |
| Dystrykt Bukwo | Bukwa | 114 396 | 560 |
| Dystrykt Bulambuli | Bulambuli | 235 391 | 694 |
| Dystrykt Buliisa | Buliisa | 167 894 | |
| Dystrykt Bundibugyo | Bundibugyo | 264 778 | |
| Dystrykt Bushenyi | Bushenyi | 283 392 | 942 |
| Dystrykt Busia | Busia | 412 671 | 734 |
| Dystrykt Butaleja | Butaleja | 312 771 | |
| Dystrykt Butambala | Gombe | 146 516 | 600 |
| Dystrykt Buvuma | 110 832 | 218 | |
| Dystrykt Buyende | Buyende | 403 486 | |
| Dystrykt Dokolo | Dokolo | 215 625 | 1073 |
| Dystrykt Gomba | Kanoni | 199 120 | 600 |
| Dystrykt Gulu | Gulu | 135 373 | 3452 |
| Dystrykt Hoima | Hoima | 143 304 | |
| Dystrykt Ibanda | Ibanda | 309 466 | 965 |
| Dystrykt Iganga | Iganga | 426 958 | |
| Dystrykt Isingiro | Isingiro | 635 077 | 2656 |
| Dystrykt Jinja | Kampala | 280 905 | 768 |
| Dystrykt Kaabong | Kaabong | 264 631 | |
| Dystrykt Kabarole | Fort Portal | 230 368 | 1814 |
| Dystrykt Kaberamaido | Kaberamaido | 140 986 | 1789 |
| Dystrykt Kalangala | Kalangala | 74 411 | 9103 |
| Dystrykt Kaliro | Kaliro | 286 397 | 1063 |
| Dystrykt Kalungu | Kalungu | 221 569 | 600 |
| Dystrykt Kampala | Kampala | 1 797 722 | |
| Dystrykt Kamuli | Kamuli | 540 252 | 4302 |
| Dystrykt Kamwenge | Kamwenge | 337 167 | 2439 |
| Dystrykt Kanungu | Kanungu | 310 062 | 1274 |
| Dystrykt Kapchorwa | Kapchorwa | 133 621 | 1738 |
| Dystrykt Kasese | Kasese | 853 831 | 2724 |
| Dystrykt Katakwi | Katakwi | 234 332 | 2429 |
| Dystrykt Kayunga | Kayunga | 439 175 | 2 |
| Dystrykt Kibaale | Kibaale | 237 649 | 5101 |
| Dystrykt Kiboga | Kiboga | 183 255 | 4045 |
| Dystrykt Kibuku | Kibuku | 249 441 | |
| Dystrykt Kiryandongo | Kiryandongo | 364 872 | |
| Dystrykt Kitgum | Kitgum | 239 655 | 3960 |
| Dystrykt Koboko | Koboko | 271 781 | 760 |
| Dystrykt Kole | Kole | 294 301 | |
| Dystrykt Kotido | Kotido | 219 734 | 3618 |
| Dystrykt Kumi | Kumi | 286 992 | 2821 |
| Dystrykt Kween | Binyiny | 129 277 | 790 |
| Dystrykt Kyankwanzi | Kyankwanzi | 278 432 | 2 |
| Dystrykt Kyegegwa | Kyegegwa | 501 120 | 1747 |
| Dystrykt Kyenjojo | Kyenjojo | 543 998 | |
| Dystrykt Lamwo | Lamwo | 213 156 | 5596 |
| Dystrykt Lira | Lira | 242 216 | 1369 |
| Dystrykt Luuka | Luuka Town | 298 639 | |
| Dystrykt Luwero | Luwero | 616 242 | 2 |
| Dystrykt Lwengo | Lwengo | 325 263 | 915 |
| Dystrykt Lyantonde | Lyantonde | 133 017 | 888 |
| Dystrykt Manafwa | Manafwa | 186 917 | 451 |
| Dystrykt Maracha | Maracha Town | ||
| Dystrykt Masaka | Masaka | 342 635 | 1 |
| Dystrykt Masindi | Masindi | 342 635 | 9443 |
| Dystrykt Mayuge | Mayuge | 577 563 | 9949 |
| Dystrykt Mbale | Mbale | 290 356 | 2467 |
| Dystrykt Mbarara | Mbarara | 174 039 | 1846 |
| Dystrykt Mitooma | Mitooma | 226 009 | 543 |
| Dystrykt Mityana | Mityana | 407 386 | 2 |
| Dystrykt Moroto | Moroto | 103 639 | 3538 |
| Dystrykt Moyo District | Moyo Town | 109 572 | 1801 |
| Dystrykt Mpigi | Mpigi | 326 690 | 3715 |
| Dystrykt Mubende | Mubende | 522 015 | 4645 |
| Dystrykt Mukono | Mukono | 929 224 | 11 764 |
| Dystrykt Nakapiripirit | Nakapiripirit | 111 681 | 4202 |
| Dystrykt Nakaseke | Nakaseke | 251 398 | 2704 |
| Dystrykt Nakasongola | Nakasongola | 226 074 | 3738 |
| Dystrykt Namayingo | 266 716 | ||
| Dystrykt Namutumba | Namutumba | 311 339 | |
| Dystrykt Napak | Napak | 211 830 | 4978 |
| Dystrykt Nebbi | Nebbi | 299 398 | 1953 |
| Dystrykt Ngora | Ngora | 213 777 | |
| Dystrykt Ntoroko | 114 858 | 1236 | |
| Dystrykt Ntungamo | Ntungamo | 552 786 | 2051 |
| Dystrykt Nwoya | Nwoya | 220 593 | 4736 |
| Dystrykt Otuke | Otuke | 161 069 | 1550 |
| Dystrykt Oyam | Oyam | 477 464 | 2191 |
| Dystrykt Pallisa | Pallisa | 334 697 | 1488 |
| Dystrykt Rakai | Rakai | 346 885 | 4889 |
| Dystrykt Rubirizi | Rubirizi | 168 211 | |
| Dystrykt Rukungiri | Rukungiri | 376 110 | 1524 |
| Dystrykt Sembabule | Sembabule | 305 971 | 2471 |
| Dystrykt Serere | Serere | 358 123 | |
| Dystrykt Sheema | Kibingo | 252 275 | |
| Dystrykt Sironko | Sironko | 298 363 | 421 |
| Dystrykt Soroti | Soroti | 266 189 | 1412 |
| Dystrykt Tororo | Tororo | 609 939 | |
| Dystrykt Wakiso | Wakiso | 3 411 177 | 1907 |
| Dystrykt Yumbe | Yumbe | 945 100 | 2393 |
| Dystrykt Zombo | Zombo | 312 621 | 898 |
| Kabale District | Kabale | 285 588 | 1827 |
| Kagadi District | Kagadi | 471 111 | |
| Kakumiro District | 428 176 | ||
| Kalaki District | 149 736 | ||
| Kapelebyong District | 143 536 | ||
| Karenga District | 100 375 | ||
| Kassanda District | 314 008 | ||
| Kazo District | 208 898 | ||
| Kikuube District | Kikuube | 379 547 | |
| Kiruhura District | Kiruhura | 203 502 | |
| Kisoro District | Kisoro | 433 662 | 701 |
| Kitagwenda District | 184 947 | ||
| Kwania District | 216 125 | ||
| Kyotera District | 275 917 | 1752 | |
| Madi-Okollo District | 178 051 | ||
| Nabilatuk District | 136 785 | ||
| Namisindwa District | 257 346 | ||
| Obongi District | 142 983 | ||
| Omoro District | 207 339 | ||
| Pader District | Pader | 240 159 | 3363 |
| Pakwach District | 206 961 | ||
| Rubanda District | 249 454 | ||
| Rukiga District | 132 355 | 426 | |
| Rwampara district | 162 967 |
Szybkie odpowiedzi
Uganda: jaka jest stolica?
Uganda: stolica to Kampala.
Uganda: na jakim kontynencie leży?
Uganda leży w części świata: Afryka.
Uganda: jaka jest powierzchnia?
Uganda ma powierzchnię 241 550 km². To miejsce 79 na 195 państw pod względem powierzchni.
Uganda: ile wynosi liczba ludności?
Według Wikidanych ludność (Uganda) wynosi 47 123 531 (2021).
Uganda: ile jest jednostek (dystrykty)?
Uganda: jednostki administracyjne pierwszego rzędu (łącznie 135), m.in. Bugweri District, Bunyangabu District i Butebo District.
Uganda: z jakimi państwami graniczy?
Uganda ma granice lądowe z: Demokratyczna Republika Konga, Kenia, Rwanda, Sudan Południowy i Tanzania.