Tanzania
The capital of Tanzania is Dodoma. Tanzania is in Africa.
- Capital
- Dodoma
- Continent
- Africa
- Area
- 945,087 km²
- Population
- 61,741,120 (2022, Wikidata)
- Official languages
- English, Swahili
- Currency
- Tanzanian Shilling (TZS)
- Neighbours
- Burundi, DR Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia
- Landlocked
- No
Quizzes for Africa
Regions of Tanzania
Tanzania has 31 first-level administrative divisions.
| Name | Capital | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|
| Arusha Region | Arusha | 2,356,255 | 34,526 |
| Dar es Salaam Region | Dar es Salaam | 5,383,728 | 1,393 |
| Dodoma Region | Dodoma | 3,085,625 | 41,311 |
| Geita Region | Geita | 2,977,608 | 20,054 |
| Iringa Region | Iringa | 1,192,728 | 35,503 |
| Kagera Region | Bukoba | 2,989,299 | 25,265 |
| Katavi Region | Mpanda | 1,152,958 | 45,843 |
| Kigoma Region | Kigoma | 2,470,967 | 37,040 |
| Kilimanjaro Region | Moshi | 1,861,934 | 13,250 |
| Lindi Region | Lindi | 1,194,028 | 66,040 |
| Manyara Region | Babati | 1,892,502 | 44,522 |
| Mara Region | Musoma | 2,372,015 | 21,760 |
| Mbeya Region | Mbeya | 2,343,754 | 62,420 |
| Mjini Magharibi Region | Zanzibar City | 893,169 | 230 |
| Morogoro Region | Morogoro | 3,197,104 | 70,624 |
| Mtwara Region | Mtwara | 1,634,947 | 16,710 |
| Mwanza Region | Mwanza | 3,699,872 | 9,467 |
| Njombe Region | Njombe | 889,946 | 21,347 |
| North Pemba Region | Wete | 318,214 | 574 |
| Pwani Region | Kibaha | 2,024,947 | 32,547 |
| Rukwa Region | Sumbawanga | 1,540,519 | 22,792 |
| Ruvuma Region | Songea | 1,848,794 | 63,669 |
| Shinyanga Region | Shinyanga | 2,241,299 | 18,901 |
| Simiyu Region | Bariadi | 2,140,497 | 25,212 |
| Singida Region | Singida | 2,008,058 | 49,340 |
| Songwe Region | Vwawa | 1,344,687 | 27,656 |
| South Pemba Region | Mkoani | 293,840 | 332 |
| Tabora Region | Tabora | 3,391,679 | 76,150 |
| Tanga Region | Tanga | 2,615,597 | 26,677 |
| Unguja North Region | Mkokotoni | 257,290 | 470 |
| Unguja South Region | Koani | 195,873 | 854 |
Quick answers
What is the capital of Tanzania?
The capital of Tanzania is Dodoma.
Which continent is Tanzania in?
Tanzania is in Africa.
How big is Tanzania?
Tanzania covers 945,087 km². It is number 30 of 195 countries by area.
What is the population of Tanzania?
Wikidata lists the population of Tanzania as 61,741,120 (2022).
How many regions does Tanzania have?
Tanzania has 31 first-level administrative divisions, including Arusha Region, Dar es Salaam Region, and Dodoma Region.
Which countries border Tanzania?
Tanzania shares land borders with Burundi, DR Congo, Kenya, Malawi, Mozambique, Rwanda, Uganda, and Zambia.