क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे छोटे देश
क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश वैटिकन नगर (0 वर्ग किमी) है, उसके बाद मोनाको और नौरु।
| क्रम | झंडा | देश | राजधानी | क्षेत्रफल (वर्ग किमी) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वैटिकन नगर | वैटिकन नगर | 0 | |
| 2 | मोनाको | मोनाको | 2 | |
| 3 | नौरु | यारेन जिला | 21 | |
| 4 | तुवालू | फुनाफुति | 26 | |
| 5 | सान मारिनो | सैन मारिनो नगर | 61 | |
| 6 | लिक्टेन्स्टाइन | वादुज़ | 160 | |
| 7 | मार्शल द्वीपसमूह | माजुरो | 181 | |
| 8 | सन्त किट्स और नेविस | बासेटेयर | 261 | |
| 9 | मालदीव | माले | 300 | |
| 10 | माल्टा | वैलेटा | 316 | |
| 11 | ग्रेनाडा | सेंट जॉर्ज | 344 | |
| 12 | सन्त विन्सेण्ट और ग्रेनाडाइन्स | किंग्सटाउन | 389 | |
| 13 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | 430 | |
| 14 | अण्टीगुआ और बारबूडा | सेंटजॉन्स | 442 | |
| 15 | सेशेल्स | विक्टोरिया | 452 | |
| 16 | पलाउ | ञुरूलमुड | 459 | |
| 17 | अण्डोरा | अण्डोरा ला वेला | 468 | |
| 18 | सेंट लूसिया | कैस्ट्रीज | 616 | |
| 19 | माइक्रोनेशिया के संघीकृत राज्य | पेलिकियर | 702 | |
| 20 | सिंगापुर | सिंगापुर | 710 | |
| 21 | टोंगा | नुकुअलोफ़ा | 747 | |
| 22 | डोमिनिका | रोसीयू | 751 | |
| 23 | बहरीन | मनामा | 765 | |
| 24 | किरिबाती | दक्षिण तरावा | 811 | |
| 25 | साओ तोमे और प्रिन्सिपी | सो टोमे | 964 | |
| 26 | कोमोरोस | मोरोनी | 1,862 | |
| 27 | मॉरिशस | पोर्ट लुई | 2,040 | |
| 28 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग नगर | 2,586 | |
| 29 | समोआ | आपिया | 2,842 | |
| 30 | केप वर्दे | प्राये | 4,033 | |
| 31 | त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | 5,130 | |
| 32 | ब्रुनेई | बंदर सेरी बेगावान | 5,765 | |
| 33 | फ़िलिस्तीन | रामल्ला | 6,220 | |
| 34 | साइप्रस | निकोसिया | 9,251 | |
| 35 | लेबनॉन | बेरूत | 10,452 | |
| 36 | गाम्बिया | बांजुल | 10,689 | |
| 37 | जमैका | किंग्सटन | 10,991 | |
| 38 | क़तर | दोहा | 11,586 | |
| 39 | वानूआटू | पोर्ट विला | 12,189 | |
| 40 | मोंटेनेग्रो | पॉडगिरिट्सा | 13,812 | |
| 41 | बहामास | नासाउ | 13,943 | |
| 42 | पूर्वी तिमोर | दिली | 14,874 | |
| 43 | एस्वातीनी | लोबम्बा | 17,364 | |
| 44 | कुवैत | कुवैत नगर | 17,818 | |
| 45 | फ़िजी | सुवा | 18,272 | |
| 46 | स्लोवेनिया | लुब्लियाना | 20,273 | |
| 47 | इज़राइल | यरुशलम | 20,770 | |
| 48 | अल साल्वाडोर | सान साल्वाडोर | 21,041 | |
| 49 | बेलीज़ | बेल्मोपान | 22,966 | |
| 50 | जिबूती | जिबूटी | 23,200 | |
| 51 | उत्तर मैसिडोनिया | स्कोपिये | 25,713 | |
| 52 | रवाण्डा | किगाली | 26,338 | |
| 53 | हैती | पोर्ट-ऑ-प्रिंस | 27,750 | |
| 54 | बुरुण्डी | गीटेगा | 27,834 | |
| 55 | भूमध्यरेखीय गिनी | सियुदाद दे ला पास | 28,051 | |
| 56 | अल्बानिया | तिराना | 28,748 | |
| 57 | सोलोमन द्वीपसमूह | होनिअरा | 28,896 | |
| 58 | आर्मीनिया | येरेवान | 29,743 | |
| 59 | लेसोथो | मासेरु | 30,355 | |
| 60 | बेल्जियम | ब्रसेल्स | 30,528 | |
| 61 | मोल्दोवा | चिशिनाउ | 33,846 | |
| 62 | गिनी-बिसाऊ | बिसाउ | 36,125 | |
| 63 | भूटान | थिम्फू | 38,394 | |
| 64 | स्विट्ज़रलैण्ड | बर्न | 41,284 | |
| 65 | नीदरलैण्ड | ऐम्स्टर्डैम | 41,850 | |
| 66 | डेनमार्क | कोपनहेगन | 43,094 | |
| 67 | एस्टोनिया | ताल्लिन | 45,227 | |
| 68 | डोमिनिकन गणराज्य | सेंटो डोमिंगो | 48,671 | |
| 69 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | 49,037 | |
| 70 | कोस्टा रिका | सान होज़े | 51,100 | |
| 71 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | सारायेवो | 51,209 | |
| 72 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | 56,594 | |
| 73 | टोगो | लोमे | 56,785 | |
| 74 | लातविया | रीगा | 64,559 | |
| 75 | लिथुआनिया | विल्नुस | 65,300 | |
| 76 | श्रीलंका | कोलंबो | 65,610 | |
| 77 | जॉर्जिया | त्बिलिसी | 69,700 | |
| 78 | आयरलैण्ड | डबलिन | 70,273 | |
| 79 | सिएरा लियोन | फ़्रीटाउन | 71,740 | |
| 80 | पनामा | पनामा सिटी | 75,417 | |
| 81 | चेक गणराज्य | प्राग | 78,865 | |
| 82 | संयुक्त अरब अमीरात | अबू धाबी | 83,600 | |
| 83 | ऑस्ट्रिया | वियना | 83,871 | |
| 84 | अज़रबैजान | बाकू | 86,600 | |
| 85 | सर्बिया | बेलग्रेड | 88,361 | |
| 86 | जॉर्डन | अम्मान | 89,342 | |
| 87 | पुर्तगाल | लिस्बन | 92,090 | |
| 88 | हंगरी | बुडापेस्ट | 93,028 | |
| 89 | दक्षिण कोरिया | सियोल | 1,00,210 | |
| 90 | आइसलैण्ड | रेक्जाविक | 1,03,000 | |
| 91 | ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला नगर | 1,08,889 | |
| 92 | क्यूबा | हवाना | 1,09,884 | |
| 93 | बुल्गारिया | सोफिया | 1,10,879 | |
| 94 | लाइबेरिया | मोनरोविया | 1,11,369 | |
| 95 | होंडुरास | तेगुसिगाल्पा | 1,12,492 | |
| 96 | बेनिन | पोर्टो-नोवो | 1,12,622 | |
| 97 | इरित्रिया | अस्मारा | 1,17,600 | |
| 98 | मलावी | लिलोंगवे | 1,18,484 | |
| 99 | उत्तर कोरिया | प्योंगयांग | 1,20,538 | |
| 100 | निकारागुआ | मनागुआ | 1,30,373 | |
| 101 | यूनान | एथेंस | 1,31,990 | |
| 102 | ताजीकिस्तान | दुशान्बे | 1,43,100 | |
| 103 | नेपाल | काठमांडू | 1,47,181 | |
| 104 | बांग्लादेश | ढाका | 1,47,570 | |
| 105 | ट्यूनीशिया | ट्यूनिस | 1,63,610 | |
| 106 | सूरीनाम | पारामारिबो | 1,63,820 | |
| 107 | उरुग्वे | मोण्टेवीडियो | 1,81,034 | |
| 108 | कम्बोडिया | फ्नोम पेन्ह | 1,81,035 | |
| 109 | सीरिया | दमिश्क़ | 1,85,180 | |
| 110 | सेनेगल | डकार | 1,96,722 | |
| 111 | किर्गिज़स्तान | बिश्केक | 1,99,951 | |
| 112 | बेलारूस | मिन्स्क | 2,07,600 | |
| 113 | गयाना | जॉर्जटाउन | 2,14,969 | |
| 114 | लाओस | वियनतियान | 2,36,800 | |
| 115 | रोमानिया | बुख़ारेस्ट | 2,38,391 | |
| 116 | घाना | अक्रा | 2,38,533 | |
| 117 | युगाण्डा | कम्पाला | 2,41,550 | |
| 118 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | 2,42,900 | |
| 119 | गिनी | कोनाक्री | 2,45,857 | |
| 120 | गबॉन | लिब्रेविले | 2,67,668 | |
| 121 | न्यूज़ीलैण्ड | वेलिंग्टन | 2,70,467 | |
| 122 | बुर्किना फ़ासो | वागाडूगू | 2,72,967 | |
| 123 | इक्वाडोर | क्वीटो | 2,76,841 | |
| 124 | इटली | रोम | 3,01,336 | |
| 125 | ओमान | मस्कट | 3,09,500 | |
| 126 | पोलैंड | वारसॉ | 3,12,679 | |
| 127 | कोत दिव्वार | यामुसूक्रो | 3,22,463 | |
| 128 | नॉर्वे | ओस्लो | 3,23,802 | |
| 129 | मलेशिया | कुआलालम्पुर | 3,30,803 | |
| 130 | वियतनाम | हनोई | 3,31,212 | |
| 131 | फ़िनलैण्ड | हेलसिंकी | 3,38,424 | |
| 132 | कांगो गणराज्य | ब्राजाविल | 3,42,000 | |
| 133 | फ़िलीपीन्स | मनीला | 3,42,353 | |
| 134 | जर्मनी | बर्लिन | 3,57,114 | |
| 135 | जापान | टोक्यो | 3,77,930 | |
| 136 | ज़िम्बाब्वे | हरारे | 3,90,757 | |
| 137 | पैराग्वे | असुन्सियोन | 4,06,752 | |
| 138 | इराक | बग़दाद | 4,38,317 | |
| 139 | मोरक्को | रबात | 4,46,550 | |
| 140 | उज़्बेकिस्तान | ताशकन्द | 4,47,400 | |
| 141 | स्वीडन | स्टॉकहोम | 4,50,295 | |
| 142 | पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | 4,62,840 | |
| 143 | कैमरुन | याउन्दे | 4,75,442 | |
| 144 | तुर्कमेनिस्तान | अश्क़ाबाद | 4,88,100 | |
| 145 | स्पेन | मद्रिद | 5,05,992 | |
| 146 | थाईलैंड | बैंकॉक | 5,13,120 | |
| 147 | यमन | सना | 5,27,968 | |
| 148 | फ़्रान्स | पेरिस | 5,51,695 | |
| 149 | केन्या | नायरोबी | 5,80,367 | |
| 150 | बोत्सवाना | गोबोर्नी | 5,82,000 | |
| 151 | मेडागास्कर | अन्टाननरीवो | 5,87,041 | |
| 152 | यूक्रेन | कीव | 6,03,500 | |
| 153 | दक्षिण सूडान | जूबा | 6,19,745 | |
| 154 | मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | बैंगुई | 6,22,984 | |
| 155 | सोमालिया | मोगादीशू | 6,37,657 | |
| 156 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | 6,52,230 | |
| 157 | म्यान्मार | नाएप्यीडॉ | 6,76,578 | |
| 158 | ज़ाम्बिया | लुसाका | 7,52,612 | |
| 159 | चिली | सेण्टियागो | 7,56,102 | |
| 160 | तुर्की | अंकारा | 7,83,562 | |
| 161 | मोज़ाम्बीक | मपूटो | 8,01,590 | |
| 162 | नामीबिया | विंडहोक | 8,25,615 | |
| 163 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | 8,81,912 | |
| 164 | वेनेज़ुएला | काराकास | 9,16,445 | |
| 165 | नाइजीरिया | अबुजा | 9,23,768 | |
| 166 | तंज़ानिया | दोदोमा | 9,45,087 | |
| 167 | मिस्र | क़ाहिरा | 10,02,450 | |
| 168 | मॉरिटानिया | नुआकशोत | 10,30,700 | |
| 169 | बोलीविया | सुक्रे | 10,98,581 | |
| 170 | इथियोपिया | अदीस अबाबा | 11,04,300 | |
| 171 | कोलम्बिया | बोगोटा | 11,41,748 | |
| 172 | दक्षिण अफ़्रीका | प्रिटोरिया, ब्लूमफ़ोनटेन, केप टाउन | 12,21,037 | |
| 173 | माली | बमाको | 12,40,192 | |
| 174 | अंगोला | लुआण्डा | 12,46,700 | |
| 175 | नाइजर | नियामे | 12,67,000 | |
| 176 | चाड | अन जमेना | 12,84,000 | |
| 177 | पेरू | लीमा | 12,85,216 | |
| 178 | मंगोलिया | उलानबातर | 15,64,110 | |
| 179 | ईरान | तेहरान | 16,48,195 | |
| 180 | लीबिया | त्रिपोली | 17,59,540 | |
| 181 | सूडान | ख़ार्तूम | 18,86,068 | |
| 182 | इंडोनेशिया | जकार्ता | 19,04,569 | |
| 183 | मेक्सिको | मेक्सिको नगर | 19,64,375 | |
| 184 | सऊदी अरब | रियाद | 21,49,690 | |
| 185 | कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | किन्शासा | 23,44,858 | |
| 186 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | 23,81,741 | |
| 187 | कज़ाख़स्तान | अस्ताना | 27,24,900 | |
| 188 | अर्जेण्टीना | ब्यूनस आयर्स | 27,80,400 | |
| 189 | भारत | नई दिल्ली | 32,87,590 | |
| 190 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | 76,92,024 | |
| 191 | ब्राज़ील | ब्रासीलिया | 85,15,767 | |
| 192 | संयुक्त राज्य | वॉशिंगटन डी॰ सी॰ | 93,72,610 | |
| 193 | चीन | बीजिंग | 97,06,961 | |
| 194 | कनाडा | ओटावा | 99,84,670 | |
| 195 | रूस | मास्को | 1,70,98,242 |
सूचियाँ और रैंकिंग
- क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश
- दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश
- दुनिया के स्थलरुद्ध देश
- बिना ज़मीनी सीमा वाले देश
- सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों वाले देश
- भूमध्य रेखा पर स्थित देश
- दक्षिणी गोलार्ध के देश
- यूरो इस्तेमाल करने वाले देश
- यूएस डॉलर इस्तेमाल करने वाले देश
- पश्चिमी अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक इस्तेमाल करने वाले देश
- केंद्रीय अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक इस्तेमाल करने वाले देश
- जिन देशों में अंग्रेज़ी आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में फ़्रेंच आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में स्पेनिश आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में अरबी आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में पुर्तगाली आधिकारिक भाषा है
- जिन देशों में रूसी आधिकारिक भाषा है