Uganda
La capital de Uganda es Kampala. Uganda está en África.
- Capital
- Kampala
- Continente
- África
- Superficie
- 241.550 km²
- Población
- 47.123.531 (2021, Wikidata)
- Idiomas oficiales
- inglés, suajili
- Moneda
- chelín ugandés (UGX)
- Vecinos
- República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Tanzania
- Sin salida al mar
- Sí
Juegos de África
Quiz de banderas de ÁfricaQuiz de capitales de ÁfricaQuiz del mapa de ÁfricaAdivina el país por su forma: África
Distritos de Uganda
Uganda tiene 135 divisiones administrativas de primer nivel.
| Nombre | Capital | Población | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Bugweri District | 211.511 | 379 | |
| Bunyangabu District | 219.012 | ||
| Butebo District | 171.433 | ||
| Distrito de Abim | Abim | 144.084 | 2353 |
| Distrito de Adjumani | Adjumani | 300.590 | 3031 |
| Distrito de Agago | Agago | 307.235 | 3497 |
| Distrito de Alebtong | Alebtong | 283.509 | 1528 |
| Distrito de Amolatar | Amolatar | 188.715 | 1758 |
| Distrito de Amudat | Amudat | 203.358 | 1615 |
| Distrito de Amuria | Amuria | 251.653 | 1382 |
| Distrito de Amuru | Amuru | 247.574 | 3626 |
| Distrito de Apac | 221.962 | 3256 | |
| Distrito de Arua | Arua | 159.722 | |
| Distrito de Budaka | Budaka town | 281.537 | 384 |
| Distrito de Bududa | Bududa | 268.970 | |
| Distrito de Bugiri | Bugiri | 480.345 | 5701 |
| Distrito de Buhweju | Buhweju | 167.921 | |
| Distrito de Buikwe | Buikwe | 520.158 | 1 |
| Distrito de Bukedea | Bukedea | 282.864 | |
| Distrito de Bukomansimbi | Bukomansimbi | 197.568 | 600 |
| Distrito de Bukwo | Bukwa | 114.396 | 560 |
| Distrito de Bulambuli | Bulambuli | 235.391 | 694 |
| Distrito de Buliisa | Buliisa | 167.894 | |
| Distrito de Bundibugyo | Bundibugyo | 264.778 | |
| Distrito de Bushenyi | Bushenyi | 283.392 | 942 |
| Distrito de Busia | Busia | 412.671 | 734 |
| Distrito de Busiki | Namutumba | 311.339 | |
| Distrito de Butaleja | Butaleja | 312.771 | |
| Distrito de Butambala | Gombe | 146.516 | 600 |
| Distrito de Buvuma | 110.832 | 218 | |
| Distrito de Buyende | Buyende | 403.486 | |
| Distrito de Dokolo | Dokolo | 215.625 | 1073 |
| Distrito de Gomba | Kanoni | 199.120 | 600 |
| Distrito de Gulu | Gulu | 135.373 | 3452 |
| Distrito de Hoima | Hoima | 143.304 | |
| Distrito de Ibanda | Ibanda | 309.466 | 965 |
| Distrito de Iganga | Iganga | 426.958 | |
| Distrito de Isingiro | Isingiro | 635.077 | 2656 |
| Distrito de Kaabong | Kaabong | 264.631 | |
| Distrito de Kabale | Kabale | 285.588 | 1827 |
| Distrito de Kabarole | Fort Portal | 230.368 | 1814 |
| Distrito de Kaberamaido | Kaberamaido | 140.986 | 1789 |
| Distrito de Kalangala | Kalangala | 74.411 | 9103 |
| Distrito de Kaliro | Kaliro | 286.397 | 1063 |
| Distrito de Kalungu | Kalungu | 221.569 | 600 |
| Distrito de Kampala | Kampala | 1.797.722 | |
| Distrito de Kamuli | Kamuli | 540.252 | 4302 |
| Distrito de Kamwenge | Kamwenge | 337.167 | 2439 |
| Distrito de Kanungu | Kanungu | 310.062 | 1274 |
| Distrito de Kapchorwa | Kapchorwa | 133.621 | 1738 |
| Distrito de Kasese | Kasese | 853.831 | 2724 |
| Distrito de Katakwi | Katakwi | 234.332 | 2429 |
| Distrito de Kayunga | Kayunga | 439.175 | 2 |
| Distrito de Kibaale | Kibaale | 237.649 | 5101 |
| Distrito de Kiboga | Kiboga | 183.255 | 4045 |
| Distrito de Kibuku | Kibuku | 249.441 | |
| Distrito de Kiruhura | Kiruhura | 203.502 | |
| Distrito de Kiryandongo | Kiryandongo | 364.872 | |
| Distrito de Kisoro | Kisoro | 433.662 | 701 |
| Distrito de Kitgum | Kitgum | 239.655 | 3960 |
| Distrito de Koboko | Koboko | 271.781 | 760 |
| Distrito de Kole | Kole | 294.301 | |
| Distrito de Kotido | Kotido | 219.734 | 3618 |
| Distrito de Kumi | Kumi Town | 286.992 | 2821 |
| Distrito de Kween | Binyiny | 129.277 | 790 |
| Distrito de Kyegegwa | Kyegegwa | 501.120 | 1747 |
| Distrito de Kyenjojo | Kyenjojo | 543.998 | |
| Distrito de Lamwo | Lamwo | 213.156 | 5596 |
| Distrito de Lira | Lira | 242.216 | 1369 |
| Distrito de Luuka | Luuka Town | 298.639 | |
| Distrito de Luwero | Luweero | 616.242 | 2 |
| Distrito de Lwengo | Lwengo | 325.263 | 915 |
| Distrito de Lyantonde | Lyantonde | 133.017 | 888 |
| Distrito de Manafwa | Manafwa | 186.917 | 451 |
| Distrito de Masaka | Masaka | 342.635 | 1 |
| Distrito de Masindi | Masindi | 342.635 | 9443 |
| Distrito de Mayuge | Mayuge | 577.563 | 9949 |
| Distrito de Mbale | Mbale | 290.356 | 2467 |
| Distrito de Mbarara | Mbarara | 174.039 | 1846 |
| Distrito de Mitooma | Mitooma | 226.009 | 543 |
| Distrito de Mityana | Mityana | 407.386 | 2 |
| Distrito de Moroto | Moroto | 103.639 | 3538 |
| Distrito de Moyo | Moyo Town | 109.572 | 1801 |
| Distrito de Mpigi | Mpigi | 326.690 | 3715 |
| Distrito de Mubende | Mubende | 522.015 | 4645 |
| Distrito de Mukono | Mukono | 929.224 | 11.764 |
| Distrito de Nakapiripirit | Nakapiripirit | 111.681 | 4202 |
| Distrito de Nakasongola | Nakasongola | 226.074 | 3738 |
| Distrito de Namayingo | 266.716 | ||
| Distrito de Napak | Napak | 211.830 | 4978 |
| Distrito de Nebbi | Nebbi | 299.398 | 1953 |
| Distrito de Ngora | Ngora | 213.777 | |
| Distrito de Ntoroko | 114.858 | 1236 | |
| Distrito de Ntungamo | Ntungamo | 552.786 | 2051 |
| Distrito de Nwoya | Nwoya | 220.593 | 4736 |
| Distrito de Nyadri | Maracha Town | ||
| Distrito de Otuke | Otuke | 161.069 | 1550 |
| Distrito de Oyam | Oyam | 477.464 | 2191 |
| Distrito de Pader | Pader | 240.159 | 3363 |
| Distrito de Pallisa | Pallisa | 334.697 | 1488 |
| Distrito de Rakai | Rakai | 346.885 | 4889 |
| Distrito de Rubirizi | Rubirizi | 168.211 | |
| Distrito de Rukungiri | Rukungiri | 376.110 | 1524 |
| Distrito de Sembabule | Sembabule | 305.971 | 2471 |
| Distrito de Serere | Serere | 358.123 | |
| Distrito de Sheema | Kibingo | 252.275 | |
| Distrito de Sironko | Sironko | 298.363 | 421 |
| Distrito de Soroti | Soroti | 266.189 | 1412 |
| Distrito de Tororo | Tororo | 609.939 | |
| Distrito de Wakiso | Wakiso | 3.411.177 | 1907 |
| Distrito de Yumbe | Yumbe | 945.100 | 2393 |
| Distrito de Zombo | Zombo | 312.621 | 898 |
| Jinja | Kampala | 280.905 | 768 |
| Kagadi District | Kagadi | 471.111 | |
| Kakumiro District | 428.176 | ||
| Kalaki District | 149.736 | ||
| Kapelebyong District | 143.536 | ||
| Karenga District | 100.375 | ||
| Kassanda District | 314.008 | ||
| Kazo District | 208.898 | ||
| Kikuube District | Kikuube | 379.547 | |
| Kitagwenda District | 184.947 | ||
| Kwania District | 216.125 | ||
| Kyankwanzi | Kyankwanzi | 278.432 | 2 |
| Kyotera District | 275.917 | 1752 | |
| Madi-Okollo District | 178.051 | ||
| Nabilatuk District | 136.785 | ||
| Nakaseke | Nakaseke | 251.398 | 2704 |
| Namisindwa District | 257.346 | ||
| Obongi District | 142.983 | ||
| Omoro District | 207.339 | ||
| Pakwach District | 206.961 | ||
| Rubanda District | 249.454 | ||
| Rukiga District | 132.355 | 426 | |
| Rwampara district | 162.967 |
Respuestas rápidas
¿Cuál es la capital de Uganda?
La capital de Uganda es Kampala.
¿En qué continente está Uganda?
Uganda está en África.
¿Qué tamaño tiene Uganda?
Uganda tiene 241.550 km². Es el número 79 de 195 países por superficie.
¿Cuántos habitantes tiene Uganda?
Según Wikidata, Uganda tiene 47.123.531 habitantes (2021).
¿Cuántos distritos tiene Uganda?
Uganda tiene 135 divisiones administrativas de primer nivel, entre ellas Bugweri District, Bunyangabu District y Butebo District.
¿Con qué países limita Uganda?
Uganda tiene fronteras terrestres con República Democrática del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur y Tanzania.