Uganda
La capitale di Uganda è Kampala. Uganda si trova in Africa.
- Capitale
- Kampala
- Continente
- Africa
- Superficie
- 241.550 km²
- Popolazione
- 47.123.531 (2021, Wikidata)
- Lingue ufficiali
- inglese, swahili
- Valuta
- scellino ugandese (UGX)
- Paesi confinanti
- Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Ruanda, Sudan del Sud, Tanzania
- Senza sbocco sul mare
- Sì
Quiz: Africa
Quiz sulle bandiere dell'AfricaQuiz sulle capitali dell'AfricaAfrica: quiz sulla mappaIndovina il paese dalla forma: Africa
Distretti di Uganda
Uganda ha 135 divisioni amministrative di primo livello.
| Nome | Capoluogo | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Abim | Abim | 144.084 | 2353 |
| Adjumani | Adjumani | 300.590 | 3031 |
| Agago | Agago | 307.235 | 3497 |
| Alebtong | Alebtong | 283.509 | 1528 |
| Amolatar | Amolatar | 188.715 | 1758 |
| Amudat | Amudat | 203.358 | 1615 |
| Amuria | Amuria | 251.653 | 1382 |
| Amuru | Amuru | 247.574 | 3626 |
| Apac | 221.962 | 3256 | |
| Arua | Arua | 159.722 | |
| Budaka | Budaka town | 281.537 | 384 |
| Bududa | Bududa | 268.970 | |
| Bugiri | Bugiri | 480.345 | 5701 |
| Bugweri District | 211.511 | 379 | |
| Buhweju | Buhweju | 167.921 | |
| Buikwe | Buikwe | 520.158 | 1 |
| Bukedea | Bukedea | 282.864 | |
| Bukomansimbi | Bukomansimbi | 197.568 | 600 |
| Bukwa | Bukwo | 114.396 | 560 |
| Bulambuli | Bulambuli | 235.391 | 694 |
| Buliisa | Buliisa | 167.894 | |
| Bundibugyo | Bundibugyo | 264.778 | |
| Bunyangabu District | 219.012 | ||
| Bushenyi | Bushenyi | 283.392 | 942 |
| Busia | Busia | 412.671 | 734 |
| Butaleja | Butaleja | 312.771 | |
| Butambala | Gombe | 146.516 | 600 |
| Butebo District | 171.433 | ||
| Buvuma | 110.832 | 218 | |
| Buyende | Buyende | 403.486 | |
| Distretto di Jinja | Kampala | 280.905 | 768 |
| distretto di Kitgum | Kitgum | 239.655 | 3960 |
| distretto di Lira | Lira | 242.216 | 1369 |
| Distretto di Tororo | Tororo | 609.939 | |
| distretto di Wakiso | Wakiso | 3.411.177 | 1907 |
| Dokolo | Dokolo | 215.625 | 1073 |
| Gomba | Kanoni | 199.120 | 600 |
| Gulu | Gulu | 135.373 | 3452 |
| Hoima | Hoima | 143.304 | |
| Ibanda | Ibanda | 309.466 | 965 |
| Iganga | Iganga | 426.958 | |
| Isingiro | Isingiro | 635.077 | 2656 |
| Kaabong | Kaabong | 264.631 | |
| Kabale | Kabale | 285.588 | 1827 |
| Kabarole | Fort Portal | 230.368 | 1814 |
| Kaberamaido | Kaberamaido | 140.986 | 1789 |
| Kagadi District | Kagadi | 471.111 | |
| Kakumiro District | 428.176 | ||
| Kalaki District | 149.736 | ||
| Kalangala | Kalangala | 74.411 | 9103 |
| Kaliro | Kaliro | 286.397 | 1063 |
| Kalungu | Kalungu | 221.569 | 600 |
| Kampala | Kampala | 1.797.722 | |
| Kamuli | Kamuli | 540.252 | 4302 |
| Kamwenge | Kamwenge | 337.167 | 2439 |
| Kanungu | Kanungu | 310.062 | 1274 |
| Kapchorwa | Kapchorwa | 133.621 | 1738 |
| Kapelebyong District | 143.536 | ||
| Karenga District | 100.375 | ||
| Kasese | Kasese | 853.831 | 2724 |
| Kassanda District | 314.008 | ||
| Katakwi | Katakwi | 234.332 | 2429 |
| Kayunga | Kayunga | 439.175 | 2 |
| Kazo District | 208.898 | ||
| Kibaale | Kibaale | 237.649 | 5101 |
| Kiboga | Kiboga | 183.255 | 4045 |
| Kibuku | Kibuku | 249.441 | |
| Kikuube District | Kikuube | 379.547 | |
| Kiruhura | Kiruhura | 203.502 | |
| Kiryandongo | Kiryandongo | 364.872 | |
| Kisoro | Kisoro | 433.662 | 701 |
| Kitagwenda District | 184.947 | ||
| Koboko | Koboko | 271.781 | 760 |
| Kole | Kole | 294.301 | |
| Kotido | Kotido | 219.734 | 3618 |
| Kumi | Kumi Town | 286.992 | 2821 |
| Kwania District | 216.125 | ||
| Kween | Binyiny | 129.277 | 790 |
| Kyankwanzi | Kyankwanzi | 278.432 | 2 |
| Kyegegwa | Kyegegwa | 501.120 | 1747 |
| Kyenjojo | Kyenjojo | 543.998 | |
| Kyotera District | 275.917 | 1752 | |
| Lamwo | Lamwo | 213.156 | 5596 |
| Luuka | Luuka Town | 298.639 | |
| Luweero | Luweero | 616.242 | 2 |
| Lwengo | Lwengo | 325.263 | 915 |
| Lyantonde | Lyantonde | 133.017 | 888 |
| Madi-Okollo District | 178.051 | ||
| Manafwa | Manafwa | 186.917 | 451 |
| Maracha | Maracha Town | ||
| Masaka | Masaka | 342.635 | 1 |
| Masindi | Masindi | 342.635 | 9443 |
| Mayuge | Mayuge | 577.563 | 9949 |
| Mbale | Mbale | 290.356 | 2467 |
| Mbarara | Mbarara | 174.039 | 1846 |
| Mitooma | Mitooma | 226.009 | 543 |
| Mityana | Mityana | 407.386 | 2 |
| Moroto | Moroto Town | 103.639 | 3538 |
| Moyo | Moyo | 109.572 | 1801 |
| Mpigi | Mpigi | 326.690 | 3715 |
| Mubende | Mubende | 522.015 | 4645 |
| Mukono | Mukono | 929.224 | 11.764 |
| Nabilatuk District | 136.785 | ||
| Nakapiripirit | Nakapiripirit | 111.681 | 4202 |
| Nakaseke | Nakaseke | 251.398 | 2704 |
| Nakasongola | Nakasongola | 226.074 | 3738 |
| Namayingo | 266.716 | ||
| Namisindwa District | 257.346 | ||
| Namutumba | Namutumba | 311.339 | |
| Napak | Napak | 211.830 | 4978 |
| Nebbi | Nebbi | 299.398 | 1953 |
| Ngora | Ngora | 213.777 | |
| Ntoroko | 114.858 | 1236 | |
| Ntungamo | Ntungamo | 552.786 | 2051 |
| Nwoya | Nwoya | 220.593 | 4736 |
| Obongi District | 142.983 | ||
| Omoro District | 207.339 | ||
| Otuke | Otuke | 161.069 | 1550 |
| Oyam | Oyam | 477.464 | 2191 |
| Pader | Pader | 240.159 | 3363 |
| Pakwach District | 206.961 | ||
| Pallisa | Pallisa | 334.697 | 1488 |
| Rakai | Rakai | 346.885 | 4889 |
| Rubanda District | 249.454 | ||
| Rubirizi | Rubirizi | 168.211 | |
| Rukiga District | 132.355 | 426 | |
| Rukungiri | Rukungiri | 376.110 | 1524 |
| Rwampara district | 162.967 | ||
| Sembabule | Sembabule | 305.971 | 2471 |
| Serere | Serere | 358.123 | |
| Sheema | Kibingo | 252.275 | |
| Sironko | Sironko | 298.363 | 421 |
| Soroti | Soroti | 266.189 | 1412 |
| Yumbe | Yumbe | 945.100 | 2393 |
| Zombo | Zombo | 312.621 | 898 |
Risposte rapide
Qual è la capitale di Uganda?
La capitale di Uganda è Kampala.
In quale continente si trova Uganda?
Uganda si trova in Africa.
Quanto è grande Uganda?
Uganda ha una superficie di 241.550 km². È al 79º posto su 195 paesi per superficie.
Quanti abitanti ha Uganda?
Secondo Wikidata, la popolazione di Uganda è di 47.123.531 (2021).
Quante divisioni amministrative di primo livello ha Uganda?
Uganda ha 135 divisioni amministrative di primo livello, tra cui Abim, Adjumani e Agago.
Quali paesi confinano con Uganda?
Uganda confina via terra con Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Ruanda, Sudan del Sud e Tanzania.