Страны мира
Всего стран: 195. Это 193 государства-члена ООН и два государства-наблюдателя, Ватикан и Палестина.
Африка 54
| Флаг | Страна | Столица | Площадь (км²) | Население |
|---|---|---|---|---|
| Алжир | Алжир | 2 381 741 | 46 164 219 | |
| Ангола | Луанда | 1 246 700 | 36 749 906 | |
| Бенин | Порто-Ново | 112 622 | 14 111 034 | |
| Ботсвана | Габороне | 582 000 | 2 480 244 | |
| Буркина-Фасо | Уагадугу | 272 967 | 23 025 776 | |
| Бурунди | Гитега | 27 834 | 13 689 450 | |
| Габон | Либревиль | 267 668 | 2 300 000 | |
| Гамбия | Банжул | 10 689 | 2 639 916 | |
| Гана | Аккра | 238 533 | 32 833 031 | |
| Гвинея | Конакри | 245 857 | 17 521 167 | |
| Гвинея-Бисау | Бисау | 36 125 | 1 861 283 | |
| Демократическая Республика Конго | Киншаса | 2 344 858 | 105 789 731 | |
| Джибути | Джибути | 23 200 | 1 152 944 | |
| Египет | Каир | 1 002 450 | 114 535 772 | |
| Замбия | Лусака | 752 612 | 19 610 769 | |
| Зимбабве | Хараре | 390 757 | 15 178 979 | |
| Кабо-Верде | Прая | 4 033 | 555 988 | |
| Камерун | Яунде | 475 442 | 28 372 687 | |
| Кения | Найроби | 580 367 | 47 564 296 | |
| Коморы | Морони | 1 862 | 902 348 | |
| Кот-д’Ивуар | Ямусукро | 322 463 | 31 165 654 | |
| Лесото | Масеру | 30 355 | 2 233 339 | |
| Либерия | Монровия | 111 369 | 5 214 030 | |
| Ливия | Триполи | 1 759 540 | 7 381 023 | |
| Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | 1 264 613 | |
| Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | 4 736 139 | |
| Мадагаскар | Антананариву | 587 041 | 31 964 956 | |
| Малави | Лилонгве | 118 484 | 17 563 749 | |
| Мали | Бамако | 1 240 192 | 22 395 489 | |
| Марокко | Рабат | 446 550 | 36 828 330 | |
| Мозамбик | Мапуту | 801 590 | 29 668 834 | |
| Намибия | Виндхук | 825 615 | 2 533 794 | |
| Нигер | Ниамей | 1 267 000 | 21 477 348 | |
| Нигерия | Абуджа | 923 768 | 211 400 708 | |
| Республика Конго | Браззавиль | 342 000 | 6 278 845 | |
| Руанда | Кигали | 26 338 | 14 569 341 | |
| Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | 964 | 204 327 | |
| Сейшельские Острова | Виктория | 452 | 119 773 | |
| Сенегал | Дакар | 196 722 | 16 876 720 | |
| Сомали | Могадишо | 637 657 | 11 031 386 | |
| Судан | Хартум | 1 886 068 | 48 945 000 | |
| Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | 7 557 212 | |
| Танзания | Додома | 945 087 | 61 741 120 | |
| Того | Ломе | 56 785 | 9 515 240 | |
| Тунис | Тунис | 163 610 | 11 972 169 | |
| Уганда | Кампала | 241 550 | 47 123 531 | |
| Центральноафриканская Республика | Банги | 622 984 | 5 152 421 | |
| Чад | Нджамена | 1 284 000 | 19 319 064 | |
| Экваториальная Гвинея | Сьюдад-де-ла-Пас | 28 051 | 1 847 549 | |
| Эритрея | Асмэра | 117 600 | 3 497 000 | |
| Эсватини | Лобамба | 17 364 | 1 230 506 | |
| Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 104 300 | 128 691 692 | |
| ЮАР | Претория, Блумфонтейн, Кейптаун | 1 221 037 | 62 027 503 | |
| Южный Судан | Джуба | 619 745 | 12 575 714 |
Азия 47
| Флаг | Страна | Столица | Площадь (км²) | Население |
|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | Баку | 86 600 | 10 180 770 | |
| Армения | Ереван | 29 743 | 2 930 450 | |
| Афганистан | Кабул | 652 230 | 41 454 761 | |
| Бангладеш | Дакка | 147 570 | 171 466 990 | |
| Бахрейн | Манама | 765 | 1 569 666 | |
| Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | 5 765 | 458 949 | |
| Бутан | Тхимпху | 38 394 | 796 682 | |
| Восточный Тимор | Дили | 14 874 | 1 400 638 | |
| Вьетнам | Ханой | 331 212 | 96 208 984 | |
| Государство Палестина | Рамалла | 6 220 | 5 227 193 | |
| Грузия | Тбилиси | 69 700 | 3 929 581 | |
| Израиль | Иерусалим | 20 770 | 9 840 000 | |
| Индия | Нью-Дели | 3 287 590 | 1 326 093 247 | |
| Индонезия | Джакарта | 1 904 569 | 275 439 000 | |
| Иордания | Амман | 89 342 | 10 428 241 | |
| Ирак | Багдад | 438 317 | 38 274 618 | |
| Иран | Тегеран | 1 648 195 | 92 417 700 | |
| Йемен | Сана | 527 968 | 28 250 420 | |
| Казахстан | Астана | 2 724 900 | 20 139 914 | |
| Камбоджа | Пномпень | 181 035 | 17 423 880 | |
| Катар | Доха | 11 586 | 2 639 211 | |
| Китай | Пекин | 9 706 961 | 1 404 890 000 | |
| КНДР | Пхеньян | 120 538 | 26 418 204 | |
| Кувейт | Эль-Кувейт | 17 818 | 4 464 000 | |
| Кыргызстан | Бишкек | 199 951 | 7 281 800 | |
| Лаос | Вьентьян | 236 800 | 6 858 160 | |
| Ливан | Бейрут | 10 452 | 5 261 372 | |
| Малайзия | Куала-Лумпур | 330 803 | 34 231 700 | |
| Мальдивы | Мале | 300 | 436 330 | |
| Монголия | Улан-Батор | 1 564 110 | 3 409 939 | |
| Мьянма | Нейпьидо | 676 578 | 53 370 609 | |
| Непал | Катманду | 147 181 | 29 164 578 | |
| Объединённые Арабские Эмираты | Абу-Даби | 83 600 | 9 890 400 | |
| Оман | Маскат | 309 500 | 4 829 480 | |
| Пакистан | Исламабад | 881 912 | 223 773 700 | |
| Республика Корея | Сеул | 100 210 | 51 628 117 | |
| Саудовская Аравия | Эр-Рияд | 2 149 690 | 33 000 000 | |
| Сингапур | Сингапур | 710 | 5 866 139 | |
| Сирия | Дамаск | 185 180 | 23 865 423 | |
| Таджикистан | Душанбе | 143 100 | 9 504 000 | |
| Таиланд | Бангкок | 513 120 | 66 188 503 | |
| Туркменистан | Ашхабад | 488 100 | 6 117 933 | |
| Турция | Анкара | 783 562 | 85 372 377 | |
| Узбекистан | Ташкент | 447 400 | 34 915 100 | |
| Филиппины | Манила | 342 353 | 112 729 484 | |
| Шри-Ланка | Коломбо | 65 610 | 22 037 000 | |
| Япония | Токио | 377 930 | 123 802 000 |
Европа 45
| Флаг | Страна | Столица | Площадь (км²) | Население |
|---|---|---|---|---|
| Австрия | Вена | 83 871 | 8 979 894 | |
| Албания | Тирана | 28 748 | 2 811 655 | |
| Андорра | Андорра-ла-Велья | 468 | 89 752 | |
| Беларусь | Минск | 207 600 | 9 056 080 | |
| Бельгия | Брюссель | 30 528 | 11 825 551 | |
| Болгария | София | 110 879 | 6 423 207 | |
| Босния и Герцеговина | Сараево | 51 209 | 3 816 459 | |
| Ватикан | Ватикан | 0 | 882 | |
| Великобритания | Лондон | 242 900 | 67 326 569 | |
| Венгрия | Будапешт | 93 028 | 9 489 000 | |
| Германия | Берлин | 357 114 | 83 577 140 | |
| Греция | Афины | 131 990 | 10 566 531 | |
| Дания | Копенгаген | 43 094 | 5 822 863 | |
| Ирландия | Дублин | 70 273 | 5 149 139 | |
| Исландия | Рейкьявик | 103 000 | 376 248 | |
| Испания | Мадрид | 505 992 | 48 592 909 | |
| Италия | Рим | 301 336 | 58 850 717 | |
| Кипр | Никосия | 9 251 | 1 120 489 | |
| Королевство Нидерландов | Амстердам | 41 850 | 17 100 715 | |
| Латвия | Рига | 64 559 | 1 845 096 | |
| Литва | Вильнюс | 65 300 | 2 860 002 | |
| Лихтенштейн | Вадуц | 160 | 38 020 | |
| Люксембург | Люксембург | 2 586 | 690 959 | |
| Мальта | Валлетта | 316 | 553 214 | |
| Молдова | Кишинёв | 33 846 | 2 409 207 | |
| Монако | Монако | 2 | 38 857 | |
| Норвегия | Осло | 323 802 | 5 627 400 | |
| Польша | Варшава | 312 679 | 37 563 071 | |
| Португалия | Лиссабон | 92 090 | 10 347 892 | |
| Россия | Москва | 17 098 242 | 146 119 928 | |
| Румыния | Бухарест | 238 391 | 19 053 815 | |
| Сан-Марино | Сан-Марино | 61 | 34 167 | |
| Северная Македония | Скопье | 25 713 | 1 836 713 | |
| Сербия | Белград | 88 361 | 6 605 168 | |
| Словакия | Братислава | 49 037 | 5 409 407 | |
| Словения | Любляна | 20 273 | 2 116 972 | |
| Украина | Киев | 603 500 | 41 167 335 | |
| Финляндия | Хельсинки | 338 424 | 5 652 881 | |
| Франция | Париж | 551 695 | 68 605 616 | |
| Хорватия | Загреб | 56 594 | 3 871 833 | |
| Черногория | Подгорица | 13 812 | 617 213 | |
| Чехия | Прага | 78 865 | 10 909 500 | |
| Швейцария | Берн | 41 284 | 9 104 063 | |
| Швеция | Стокгольм | 450 295 | 10 609 460 | |
| Эстония | Таллин | 45 227 | 1 369 995 |
Северная Америка 23
| Флаг | Страна | Столица | Площадь (км²) | Население |
|---|---|---|---|---|
| Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | 442 | 101 489 | |
| Багамские Острова | Нассау | 13 943 | 399 440 | |
| Барбадос | Бриджтаун | 430 | 303 431 | |
| Белиз | Бельмопан | 22 966 | 411 106 | |
| Гаити | Порт-о-Пренс | 27 750 | 10 981 229 | |
| Гватемала | Гватемала | 108 889 | 17 263 239 | |
| Гондурас | Тегусигальпа | 112 492 | 11 002 356 | |
| Гренада | Сент-Джорджес | 344 | 114 299 | |
| Доминика | Розо | 751 | 74 656 | |
| Доминиканская Республика | Санто-Доминго | 48 671 | 10 760 028 | |
| Канада | Оттава | 9 984 670 | 40 000 000 | |
| Коста-Рика | Сан-Хосе | 51 100 | 5 265 575 | |
| Куба | Гавана | 109 884 | 10 985 974 | |
| Мексика | Мехико | 1 964 375 | 132 274 416 | |
| Никарагуа | Манагуа | 130 373 | 7 005 764 | |
| Панама | Панама | 75 417 | 4 570 133 | |
| Сальвадор | Сан-Сальвадор | 21 041 | 6 029 976 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | 389 | 100 804 | |
| Сент-Китс и Невис | Бастер | 261 | 46 922 | |
| Сент-Люсия | Кастри | 616 | 167 591 | |
| США | Вашингтон | 9 372 610 | 340 110 988 | |
| Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | 5 130 | 1 369 125 | |
| Ямайка | Кингстон | 10 991 | 2 734 093 |
Южная Америка 12
| Флаг | Страна | Столица | Площадь (км²) | Население |
|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 780 400 | 47 327 407 | |
| Боливия | Сукре | 1 098 581 | 12 244 159 | |
| Бразилия | Бразилиа | 8 515 767 | 214 211 951 | |
| Венесуэла | Каракас | 916 445 | 31 250 306 | |
| Гайана | Джорджтаун | 214 969 | 878 674 | |
| Колумбия | Богота | 1 141 748 | 52 321 152 | |
| Парагвай | Асунсьон | 406 752 | 6 811 297 | |
| Перу | Лима | 1 285 216 | 34 157 732 | |
| Суринам | Парамарибо | 163 820 | 563 402 | |
| Уругвай | Монтевидео | 181 034 | 3 444 263 | |
| Чили | Сантьяго | 756 102 | 19 458 000 | |
| Эквадор | Кито | 276 841 | 16 938 986 |
Океания 14
| Флаг | Страна | Столица | Площадь (км²) | Население |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | Канберра | 7 692 024 | 27 614 411 | |
| Вануату | Порт-Вила | 12 189 | 300 019 | |
| Кирибати | Южная Тарава | 811 | 134 518 | |
| Маршалловы Острова | Маджуро | 181 | 54 366 | |
| Науру | Ярен | 21 | 13 650 | |
| Новая Зеландия | Веллингтон | 270 467 | 5 307 800 | |
| Палау | Нгерулмуд | 459 | 21 729 | |
| Папуа-Новая Гвинея | Порт-Морсби | 462 840 | 8 935 000 | |
| Самоа | Апиа | 2 842 | 200 010 | |
| Соломоновы Острова | Хониара | 28 896 | 611 343 | |
| Тонга | Нукуалофа | 747 | 105 697 | |
| Тувалу | Фунафути | 26 | 10 643 | |
| Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | 702 | 75 817 | |
| Фиджи | Сува | 18 272 | 926 276 |